Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 09:00, контрольная работа
Целью данной работы является рассмотрение развития международной торговли с начала ХХ века. Мы проведем анализ мирового товарооборота с начала ХХ века, выделим и охарактеризуем этапы развития международной торговли в данный период, а также проведем анализ перераспределения сил в международной торговле с начала ХХ века.
Целесообразно
проанализировать доли стран в мировом
товарообороте (см. табл. 4).
Таблица 4
Доли
стран в общем товарообороте
Год | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Канада | 3,17 | 4,292 | 3,551 | 3,469 | 3,989 | 3,662 | 3,142 | 3,268 | 3,056 | 2,882 |
США | 11,746 | 14,224 | 12,8575 | 13,04 | 15,54 | 14,391 | 12,54 | 12,43 | 12,073 | 11,379 |
Япония | 6,616 | 7,706 | 7,411 | 7,485 | 6,575 | 5,758 | 5,491 | 5,252 | 5,037 | 4,77 |
Франция | 6,18 | 5,315 | 6,476 | 5,761 | 5,095 | 5,035 | 4,956 | 4,579 | 4,246 | 4,16 |
Англия | 5,496 | 5,266 | 5,788 | 4,826 | 4,836 | 4,899 | 4,384 | 4,24 | 4,29 | 3,761 |
Австралия | 1,08 | 1,21 | 1,156 | 1,101 | 1,034 | 1,05 | 1,05 | 1,092 | 1,051 | 1,098 |
Бразилия | 1,097 | 1,003 | 0,765 | 0,968 | 0,887 | 0,841 | 0,877 | 1,027 | 1,088 | 1,031 |
Китай | 0,926 | 1,733 | 1,635 | 2,7 | 3,362 | 4,737 | 6,206 | 6,729 | 7,218 | 7,8 |
Россия | -- | -- | -- | 1,385 | 1,156 | 1,286 | 1,515 | 1,751 | 1,991 | 2,158 |
Германия | -- | -- | 10,751 | 9,508 | 8,028 | 8,438 | 8,747 | 8,273 | 8,255 | 8,503 |
Источник:
UNCTAD Handbook of Statistic 2006-2007 - http://www.unctad.org
Для
более наглядного представления
долей стран в мировом товарообороте,
представим информацию в виде диаграмм
на примере 1995 и 2005 годов (рис. 2 и 3).
Рис. 2. Доли стран в мировом товарообороте в 1995 году
Источник:
UNCTAD Handbook of Statistic 2006-2007
Рис.3. Доли стран в мировом товарообороте в 2005 году
Источник:
UNCTAD Handbook of Statistic 2006-2007
По
данным таблицы и диаграмм можно
сделать вывод о том, что доля НИС и
развивающихся стран в мировом товарообороте
растет, а доля лидеров международной
торговли (США, Германия, Япония, Англия
и др.) в мировом товарообороте падает.
Доля США была относительно стабильна
и колебалась в пределах 11-15% в период с
1980 по 2007 год, а доля Японии упала с 8% в
1985 году до 5% в 2007 году. На международной
экономической арене быстро укрепляет
свои позиции Китай, доля в мировом товарообороте
которого составляла менее 1% в 1980 году
и почти 8% в 2007 году. Страны НИС, особенно
Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур,
продолжают укреплять свое положение
в международной торговле.
Таким
образом, можно сделать вывод, что
ХХ век стал временем стремительного развития
международной торговли. С 1950 по 1995 годы
объем международной торговли в среднем
ежегодно увеличивался на 6%, объем торговли
возрос в 14 раз. В 50-60-е годы произошел
«взрыв» в мировой торговле, 1970-1980-е годы
были отмечены чередой кризисов, что несколько
замедлило развитие международной торговли.
В начале XXI века мировая торговля интенсивно
развивалась. Нужно отметить, что она растет
более высокими темпами, чем мировое производство.
В плане перераспределения сил можно сделать
вывод, что по-прежнему промышленно развитые
страны доминируют в мировом экспорте,
но НИС и некоторые другие развивающиеся
страны смогли улучшить свои позиции на
мировом рынке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица П.1.
Мировой
экспорт, импорт и товарооборот с 1948
по 2007 годы
1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
Экспорт | 50086,46 | 51776,21 | 61829,65 | 82835,57 | 80103,05 | 81047,70 | 85403,55 |
Импорт | 53845,47 | 54721,26 | 64092,35 | 88683,44 | 88318,40 | 85769,88 | 89642,34 |
Товарооборот | 103931,93 | 106497,46 | 125922,00 | 171519,01 | 168421,45 | 166817,58 | 175045,88 |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
Экспорт | 93906,96 | 104549,55 | 113129,48 | 109115,15 | 117660,81 | 130098,34 | 136016,62 |
Импорт | 99654,44 | 110140,19 | 121589,06 | 115241,52 | 123402,51 | 137405,09 | 143218,64 |
Товарооборот | 193561,40 | 214689,74 | 234718,53 | 224356,67 | 241063,32 | 267503,42 | 279235,25 |
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |
Экспорт | 143176,02 | 156630,43 | 174906,44 | 189895,99 | 207049,04 | 218487,46 | 242868,19 |
Импорт | 151141,54 | 164374,95 | 183790,25 | 199465,01 | 218212,83 | 228515,73 | 253000,62 |
Товарооборот | 294317,56 | 321005,38 | 358696,70 | 389361,01 | 425261,87 | 447003,19 | 495868,81 |
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
Экспорт | 277006,88 | 316994,82 | 353488,92 | 420228,41 | 583521,46 | 853388,86 | 887371,83 |
Импорт | 287196,26 | 329501,49 | 365646,07 | 431479,88 | 594102,02 | 859164,10 | 909018,69 |
Товарооборот | 564203,14 | 646496,31 | 719134,99 | 851708,29 | 1177623,49 | 1712552,96 | 1796390,52 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |
Экспорт | 1005191,58 | 1142368,39 | 1321536,92 | 1668578,00 | 2032154,20 | 2012474,60 | 1882346,93 |
Импорт | 1024774,45 | 1169081,62 | 1358475,77 | 1692049,09 | 2073632,67 | 2070521,10 | 1948217,40 |
Товарооборот | 2029966,03 | 2311450,01 | 2680012,69 | 3360627,09 | 4105786,87 | 4082995,70 | 3830564,33 |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
Экспорт | 1845287,19 | 1957035,07 | 1970356,89 | 2146783,36 | 2524773,04 | 2870552,32 | 3090411,70 |
Импорт | 1890822,50 | 2014888,18 | 2032323,37 | 2222679,98 | 2590142,35 | 2963002,78 | 3192529,52 |
Товарооборот | 3736109,69 | 3971923,25 | 4002680,26 | 4369463,35 | 5114915,39 | 5833555,10 | 6282941,22 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
Экспорт | 3479591,37 | 3502988,14 | 3757088,18 | 3773929,82 | 4314100,01 | 5171623,60 | 5399808,94 |
Импорт | 3590363,38 | 3619535,71 | 3870257,37 | 3839846,62 | 4374368,08 | 5230939,74 | 5485576,45 |
Товарооборот | 7069954,75 | 7122523,86 | 7627345,55 | 7613776,44 | 8688468,08 | 10402563,34 | 10885385,39 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Экспорт | 5584070,44 | 5503067,58 | 5716360,03 | 6455988,04 | 6188180,57 | 6484585,67 | 7547558,78 |
Импорт | 5666182,76 | 5623719,62 | 5852065,72 | 6653669,16 | 6414805,52 | 6664703,43 | 7771120,82 |
Товарооборот | 11250253,20 | 11126787,20 | 11568425,75 | 13109657,19 | 12602986,08 | 13149289,10 | 15318679,60 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Экспорт | 9182966,79 | 10474871,28 | 12087768,94 | 13833040,51 | |||
Импорт | 9462990,10 | 10776488,39 | 12337928,23 | 14056583,79 | |||
Товарооборот | 18645956,89 | 21251359,67 | 24425697,16 | 27889624,30 |
Источник:
UNCTAD Handbook of Statistic 2006-2007 - http://www.unctad.org.