Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2015 в 19:01, курсовая работа
В разрабатываемом курсовом проекте рассчитывается стальной каркас одноэтажного производственного здания согласно основным принципам расчета, конструирования и компоновки металлических конструкций.
Сбор нагрузок осуществляется в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", а расчет конструкций в соответствии со СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования"
Введение 4
1. Компоновка каркаса здания 5
1.1. Разработка схемы поперечных рам, связей и фахверка 5
1.2. Определение генеральных размеров поперечной рамы цеха 6
2. Установление нагрузок на поперечную раму цеха 7
2.1 Определение постоянной нагрузки от покрытий, стеновых ограждений и
от собственной массы конструкций 7
2.2. Определение нагрузки от крановых воздействий 8
2.3. Определение нагрузок от давления ветра и снега 10
3. Определение расчетных усилий в элементах ПРЦ 13
3.1. Выбор расчетной схемы поперечной рамы цеха 13
3.2. Составление задания на статический расчет ПРЦ 14
3.3. Составление сводной таблицы усилий в колонне (для сечений I-I, II-II,
III-III, IV-IV) по результатам статического расчета 19
3.4. Установление расчетной комбинации усилий для подбора сечений подкрановой и надкрановой частей колонны (в том числе и в ее сопряжении
с ригелями) 20
4. Расчет стропильной фермы 21
4.1. Определение геометрических размеров стержней фермы 21
4.2. Определение расчетных узловых нагрузок 22
4.3. Определение усилий в стержнях фермы от расчетных узловых нагрузок
и опорных моментов в защемлениях фермы на опорах (по рамным моментам
в сечении IV-IV) 22
4.4. Составление таблицы расчетных усилий в стержнях фермы 25
4.5. Подбор сечений стержней фермы с составлением сводной таблицы… 26 4.6. Расчет узлов, стыков фермы и стыков поясов 27
5. Подбор сечений верхней и нижней частей колонн 48
5.1. Определение расчетных длин колонны по осям Х-Х и Y-Y 48
5.2. Установление размеров сечений колонны с проверкой на прочность, устойчивость и местную устойчивость 49
5.3. Расчет сопряжения верхней части колонны с нижней и ее соединение с
фермой 64
5.4. Расчет базы колонны и анкерных болтов 68
6. Установление уточненных значений жесткостей колонны и фермы и их сравнение с заданными для расчета на ЭВМ 74
Список использованной литературы 75
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | Элемент | Стержень | УСИЛИЯ | ||||||||||||||||
24 | От узловых вертикальных нагрузок, кН | От опорных моментов, кН | Сочетания | Расчетное усилие, кН | |||||||||||||||
25 | F=1 | Постоянная, Fg = 86.247 | Снеговая, Fs=43.2 | Моп = +1 | Млев,1макс = -481.3 | Мпр,1соотв = -279.8 | Суммарное | ||||||||||||
26 | Весь пролет | Левый / правый полупролет | |||||||||||||||||
27 | Левый полупролет | Правый полупролет | Весь пролет | Ψс=1.0 | Ψс=0.9 | Ψ=1.0 | Ψ=0.9 | Млев | Мпр | Ψс=1.0 | Ψс=0.9 | ||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/10 | 11/12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | Верхний пояс | б-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5026 | 0 | 241.9 | 0 | 241.9 | 6+7 | 6+8+17 | 0 | 241.9 |
30 | в-3 | -6.139 | -2.758 | -8.9 | -767.6 | -384.3 | -345.9 | -265.2 | -238.7 | -0.3131 | -0.0758 | 150.7 | 21.21 | 171.91 | 6+7 | 6+8+17 | -1151.9 | -941.6 | |
31 | г-4 | -6.139 | -2.758 | -8.9 | -767.6 | -384.3 | -345.9 | -265.2 | -238.7 | -0.3131 | -0.0758 | 150.7 | 21.21 | 171.91 | 6+7 | 6+8+17 | -1151.9 | -941.6 | |
32 | д-6 | -6.414 | -4.558 | -10.97 | -946.6 | -474 | -426.6 | -271.1 | -249.4 | -0.1893 | -0.1253 | 91.11 | 35.06 | 126.17 | 6+7 | 6+8+17 | -1420.6 | -1247 | |
33 | е-7 | -6.414 | -4.558 | -10.97 | -946.6 | -474 | -426.6 | -277.1 | -249.4 | -0.1893 | -0.1253 | 91.11 | 35.06 | 126.17 | 6+7 | 6+8+17 | -1420.6 | -1247 | |
34 | Нижний пояс | а-2 | 3.491 | 1.488 | 5.43 | 468.4 | 234.6 | 211.1 | 170.3 | 153.3 | 0.3978 | 0.0409 | -191.5 | -11.44 | -202.94 | 6+7 | 6+8+17 | 703 | 476.6 |
35 | а-5 | 6.778 | 3.734 | 10.51 | 906.9 | 454.1 | 408.7 | 292.8 | 263.5 | 0.2434 | 0.1026 | -117.1 | -28.71 | -145.81 | 6+7 | 6+8+17 | 1361 | 1169.8 | |
36 | а-8 | 5.197 | 5.197 | 10.39 | 896.7 | 449 | 404.1 | 224.5 | 202.1 | 0.1429 | 0.1429 | -68.78 | -39.98 | -108.76 | 6+7 | 6+8+17 | 1345.7 | 1192 | |
37 | Раскосы | 1-2 | -5.119 | -1.932 | -7.05 | -608.3 | -304.6 | -274.1 | -221.1 | -199 | 0.1328 | -0.0531 | -63.92 | 14.86 | -49.06 | 6+7 | 6+8+17 | -912.9 | -931.46 |
38 | 2-3 | 2.72 | 1.577 | 4.3 | 370.7 | 185.6 | 167 | 117.5 | 105.8 | -0.1084 | 0.0434 | 52.17 | -12.14 | 40.03 | 6+7 | 6+8+17 | 556.3 | 577.7 | |
39 | 4-5 | -0.931 | -1.375 | -2.31 | -198.9 | -99.62 | -89.66 | -59.4 | -53.46 | 0.0945 | -0.0378 | -45.48 | 10.58 | -34.9 | 6+7 | 6+8+17 | -298.5 | -323.5 | |
40 | 5-6 | -0.551 | 1.112 | 0.56 | 48.4 | 24.24 | 21.82 | -23.8 | -21.42 | -0.0765 | 0.0306 | 36.82 | -8.562 | 28.258 | 6+10 | 6+12+17 | 96.44 | 120.2 | |
41 | 48.08 | 43.56 | |||||||||||||||||
42 | 7-8 | 1.82 | -1.017 | 0.8 | 69.28 | 34.69 | 31.22 | 78.62 | 70.76 | 0.0699 | -0.0279 | -33.64 | 7.806 | -25.834 | 6+9 | 6+11+17 | 147.9 | 114.2 | |
43 | -43.93 | -39.54 | |||||||||||||||||
44 | Стойки | 3-4 | -1 | 0 | -1 | -86.274 | -43.2 | -38.88 | -43.2 | -38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+7 | 6+8+17 | -129.5 | -125.2 |
45 | 6-7 | -1 | 0 | -1 | -86.274 | -43.2 | -38.88 | -43.2 | -38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+7 | 6+8+17 | -129.5 | -125.2 | |
46 | 8-8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+7 | 6+8+17 | 0 | 0 |
Информация о работе Стальной каркас одноэтажного производственного здания