Обработка информации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 11:52, курсовая работа

Описание работы

Цель работы: Получение, обработка и представление информации о влиянии технологических параметров на характеристику физического процесса.

Файлы: 1 файл

Курсач.doc

— 714.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 

Таблица 2. Для второго радиуса

l x hx р0 p1 рср. int
0 0 0,825 1137,67 591,9019 591,9019 76,04499
1 0,128452 0,82503 1137,347 592,117 592,117 76,10027
2 0,256905 0,82512 1136,377 592,7626 592,7626 76,21092
3 0,385357 0,82527 1134,763 593,8399 593,8399 76,37713
4 0,513809 0,82548 1132,508 595,3505 595,3505 76,59917
5 0,642262 0,82575 1129,617 597,297 597,297 76,87741
6 0,770714 0,82608 1126,096 599,6826 599,6826 77,2123
7 0,899166 0,82647 1121,952 602,5113 602,5113 77,60441
8 1,027619 0,82692 1117,194 605,7878 605,7878 78,05439
9 1,156071 0,82743 1111,831 609,5174 609,5174 78,56297
10 1,284523 0,828 1105,874 613,7064 613,7064 79,13102
11 1,412976 0,82863 1099,336 618,3619 618,3619 79,75948
12 1,541428 0,82932 1092,229 623,4915 623,4915 80,4494
13 1,66988 0,83007 1084,568 629,1039 629,1039 81,20194
14 1,798333 0,83088 1076,368 635,2086 635,2086 82,01838
15 1,926785 0,83175 1067,646 641,8158 641,8158 82,90008
16 2,055237 0,83268 1058,418 648,9367 648,9367 83,84855
17 2,18369 0,83367 1048,703 656,5834 656,5834 84,86539
18 2,312142 0,83472 1038,518 664,769 664,769 85,95235
19 2,440594 0,83583 1027,884 673,5074 673,5074 87,1113
20 2,569047 0,837 1016,821 682,8137 682,8137 88,34421
21 2,697499 0,83823 1005,348 692,7039 692,7039 89,65324
22 2,825951 0,83952 993,4875 703,1951 703,1951 91,04064
23 2,954403 0,84087 981,2605 714,3057 714,3057 92,50885
24 3,082856 0,84228 968,6889 726,0551 726,0551 94,06044
25 3,211308 0,84375 955,7949 738,4639 738,4639 95,69813
26 3,33976 0,84528 942,6008 751,554 751,554 97,42484
27 3,468213 0,84687 929,1291 765,3487 765,3487 99,24364
28 3,596665 0,84852 915,4024 779,8726 779,8726 101,1578
29 3,725117 0,85023 901,4434 795,1518 795,1518 103,1707
30 3,85357 0,852 887,2746 811,2138 811,2138 105,2861
31 3,982022 0,85383 872,9185 828,0879 828,0879 107,5077
32 4,110474 0,85572 858,3973 845,8047 845,8047 108,5125
33 4,238927 0,85767 843,7332 864,3969 843,7332 107,4299
34 4,367379 0,859681 828,9478 883,8987 828,9478 105,5243
35 4,495831 0,861751 814,0628 904,3465 814,0628 103,6072
36 4,624284 0,863881 799,099 925,7784 799,099 101,6813
37 4,752736 0,866071 784,0772 948,2348 784,0772 99,74932
38 4,881188 0,868321 769,0176 971,7581 769,0176 97,81371
39 5,009641 0,870631 753,9397 996,3933 753,9397 95,87698
40 5,138093 0,873001 738,8628 1022,187 738,8628 93,94155
41 5,266545 0,875431 723,8052 1049,19 723,8052 92,00976
42 5,394998 0,877921 708,7849 1077,454 708,7849 90,08387
43 5,52345 0,880471 693,8191 1107,035 693,8191 88,16605
44 5,651902 0,883082 678,9244 1137,99 678,9244 86,25838
45 5,780355 0,885752 664,1168 1170,381 664,1168 84,36287
46 5,908807 0,888482 649,4114 1204,273 649,4114 82,48142
47 6,037259 0,891272 634,8226 1239,733 634,8226 80,61583
48 6,165712 0,894122 620,3642 1276,833 620,3642 78,76783
49 6,294164 0,897032 606,0492 1315,649 606,0492 76,93903
50 6,422616 0,900003 591,8899 1356,259 591,8899 38,01482
 
 
 
 

Таблица 3. Для третьего радиуса

l X hx p0 р1 рср. int
0 0 0,8 1431,303 673,0845 673,0845 99,85664
1 0,148324 0,80004 1430,821 673,3822 673,3822 99,945
2 0,296648 0,80016 1429,374 674,2759 674,2759 100,1219
3 0,444972 0,80036 1426,968 675,7673 675,7673 100,3876
4 0,593296 0,80064 1423,607 677,8593 677,8593 100,7428
5 0,74162 0,801 1419,3 680,5559 680,5559 101,188
6 0,889944 0,80144 1414,059 683,8624 683,8624 101,7241
7 1,038268 0,80196 1407,895 687,785 687,785 102,3522
8 1,186592 0,80256 1400,825 692,3315 692,3315 103,0734
9 1,334916 0,80324 1392,866 697,5106 697,5106 103,8893
10 1,48324 0,804 1384,037 703,3324 703,3324 104,8013
11 1,631564 0,80484 1374,361 709,8082 709,8082 105,8113
12 1,779888 0,80576 1363,86 716,9507 716,9507 106,9212
13 1,928212 0,80676 1352,559 724,7739 724,7739 108,1331
14 2,076536 0,80784 1340,487 733,2931 733,2931 109,4496
15 2,22486 0,809 1327,67 742,5251 742,5251 110,8732
16 2,373184 0,81024 1314,14 752,4882 752,4882 112,4066
17 2,521507 0,81156 1299,926 763,2022 763,2022 114,053
18 2,669831 0,81296 1285,063 774,6884 774,6884 115,8157
19 2,818155 0,81444 1269,582 786,9697 786,9697 117,6981
20 2,966479 0,816 1253,519 800,0708 800,0708 119,704
21 3,114803 0,81764 1236,908 814,0182 814,0182 121,8376
22 3,263127 0,81936 1219,786 828,84 828,84 124,1032
23 3,411451 0,82116 1202,189 844,5666 844,5666 126,5053
24 3,559775 0,82304 1184,152 861,23 861,23 129,0489
25 3,708099 0,825 1165,714 878,8645 878,8645 131,7392
26 3,856423 0,82704 1146,911 897,5065 897,5065 134,5818
27 4,004747 0,82916 1127,779 917,1948 917,1948 137,5827
28 4,153071 0,83136 1108,356 937,9704 937,9704 140,7481
29 4,301395 0,833641 1088,678 959,8771 959,8771 144,0847
30 4,449719 0,836001 1068,781 982,961 982,961 147,5996
31 4,598043 0,838441 1048,7 1007,271 1007,271 150,9747
32 4,746367 0,840961 1028,471 1032,859 1028,471 151,0381
33 4,894691 0,843561 1008,127 1059,781 1008,127 148,0147
34 5,043015 0,846241 987,7027 1088,094 987,7027 144,9817
35 5,191339 0,849001 967,2299 1117,859 967,2299 141,9438
36 5,339663 0,851841 946,7402 1149,143 946,7402 138,9057
37 5,487987 0,854761 926,2643 1182,013 926,2643 135,8719
38 5,636311 0,857762 905,8316 1216,543 905,8316 132,8465
39 5,784635 0,860842 885,4704 1252,808 885,4704 129,8338
40 5,932959 0,864002 865,2078 1290,892 865,2078 126,8376
41 6,081283 0,867242 845,0698 1330,879 845,0698 123,8617
42 6,229607 0,870562 825,081 1372,859 825,081 120,9097
43 6,377931 0,873962 805,2647 1416,93 805,2647 117,9849
44 6,526255 0,877443 785,6429 1463,191 785,6429 115,0905
45 6,674579 0,881003 766,2364 1511,75 766,2364 112,2294
46 6,822903 0,884643 747,0645 1562,719 747,0645 109,4045
47 6,971227 0,888364 728,1453 1616,218 728,1453 106,6183
48 7,119551 0,892164 709,4955 1672,372 709,4955 103,8732
49 7,267875 0,896044 691,1304 1731,315 691,1304 101,1714
50 7,416198 0,900005 673,0641 1793,185 673,0641 49,91577
 
 
 
 

Таблица 4. Для четвертого радиуса

I X hx p0 p1 pср. int
0 0 0,775 1739,917 746,4470764 746,4471 123,8164
1 0,165831 0,77505 1739,241 746,8353811 746,8354 123,9453
2 0,331662 0,7752 1737,216 748,0011422 748,0011 124,2033
3 0,497494 0,77545 1733,848 749,9469037 749,9469 124,591
4 0,663325 0,7758 1729,147 752,6769136 752,6769 125,1092
5 0,829156 0,77625 1723,125 756,1971372 756,1971 125,7591
6 0,994987 0,7768 1715,802 760,5152746 760,5153 126,5422
7 1,160819 0,77745 1707,199 765,6407839 765,6408 127,46
8 1,32665 0,7782 1697,34 771,5849094 771,5849 128,5147
9 1,492481 0,77905 1686,253 778,3607154 778,3607 129,7085
10 1,658312 0,78 1673,971 785,9831254 785,9831 131,0442
11 1,824144 0,78105 1660,529 794,468967 794,469 132,5245
12 1,989975 0,7822 1645,963 803,837022 803,837 134,1529
13 2,155806 0,78345 1630,315 814,1080835 814,1081 135,933
14 2,321637 0,7848 1613,628 825,3050178 825,305 137,8686
15 2,487469 0,78625 1595,947 837,4528339 837,4528 139,9642
16 2,6533 0,7878 1577,321 850,5787584 850,5788 142,2244
17 2,819131 0,78945 1557,797 864,7123181 864,7123 144,6544
18 2,984962 0,7912 1537,427 879,8854291 879,8854 147,2596
19 3,150794 0,79305 1516,265 896,1324931 896,1325 150,046
20 3,316625 0,795 1494,362 913,4905023 913,4905 153,0199
21 3,482456 0,79705 1471,774 931,9991509 931,9992 156,1882
22 3,648287 0,7992 1448,556 951,7009561 951,701 159,558
23 3,814119 0,80145 1424,763 972,6413875 972,6414 163,1373
24 3,97995 0,8038 1400,451 994,8690051 994,869 166,9344
25 4,145781 0,80625 1375,676 1018,435608 1018,436 170,9581
26 4,311612 0,808801 1350,492 1043,396393 1043,396 175,2178
27 4,477443 0,811451 1324,955 1069,810121 1069,81 179,7237
28 4,643275 0,814201 1299,119 1097,7393 1097,739 184,4864
29 4,809106 0,817051 1273,036 1127,250375 1127,25 189,5173
30 4,974937 0,820001 1246,761 1158,413933 1158,414 194,8284
31 5,140768 0,823051 1220,342 1191,304918 1191,305 197,765
32 5,3066 0,826201 1193,831 1226,002863 1193,831 195,7725
33 5,472431 0,829451 1167,274 1262,592138 1167,274 191,3687
34 5,638262 0,832802 1140,719 1301,162202 1140,719 186,9689
35 5,804093 0,836252 1114,211 1341,807888 1114,211 182,5803
36 5,969925 0,839802 1087,791 1384,629691 1087,791 178,21
37 6,135756 0,843452 1061,502 1429,73408 1061,502 173,8644
38 6,301587 0,847202 1035,382 1477,233828 1035,382 169,5499
39 6,467418 0,851053 1009,467 1527,248361 1009,467 165,2725
40 6,63325 0,855003 983,7936 1579,904127 983,7936 161,0376
41 6,799081 0,859053 958,3933 1635,334992 958,3933 156,8507
42 6,964912 0,863204 933,2968 1693,682651 933,2968 152,7164
43 7,130743 0,867454 908,5326 1755,09707 908,5326 148,6395
44 7,296575 0,871804 884,1267 1819,736952 884,1267 144,6239
45 7,462406 0,876255 860,1032 1887,770231 860,1032 140,6736
46 7,628237 0,880805 836,484 1959,37459 836,484 136,792
47 7,794068 0,885456 813,289 2034,738019 813,289 132,9821
48 7,959899 0,890206 790,5358 2114,059395 790,5358 129,2469
49 8,125731 0,895057 768,2404 2197,5491 768,2404 125,5887
50 8,291562 0,900007 746,4164 2285,429679 746,4164 61,88958
 
 
 
 

Таблица 5. Для пятого радиуса

l X hx p0 p1 рср. int
0 0 0,75 2068,285 814,1251 814,1251 147,9375
1 0,181659 0,75006 2067,377 814,6126 814,6126 148,1147
2 0,363318 0,75024 2064,654 816,0764 816,0764 148,4696
3 0,544977 0,75054 2060,126 818,5199 818,5199 149,003
4 0,726636 0,75096 2053,809 821,9491 821,9491 149,7162
5 0,908295 0,7515 2045,723 826,3723 826,3723 150,611
6 1,089954 0,75216 2035,896 831,8003 831,8003 151,6895
7 1,271613 0,75294 2024,36 838,2464 838,2464 152,9544
8 1,453272 0,75384 2011,154 845,7263 845,7263 154,4088
9 1,634931 0,75486 1996,321 854,2582 854,2582 156,0561
10 1,81659 0,756 1979,91 863,8631 863,8631 157,9005
11 1,998249 0,75726 1961,972 874,5646 874,5646 159,9466
12 2,179908 0,75864 1942,567 886,3891 886,3891 162,1992
13 2,361567 0,76014 1921,754 899,3657 899,3657 164,6641
14 2,543226 0,76176 1899,6 913,5266 913,5266 167,3473
15 2,724885 0,7635 1876,172 928,907 928,907 170,2556
16 2,906544 0,76536 1851,541 945,5453 945,5453 173,3961
17 3,088203 0,76734 1825,781 963,4831 963,4831 176,7768
18 3,269862 0,76944 1798,967 982,7654 982,7654 180,4062
19 3,451521 0,77166 1771,177 1003,441 1003,441 184,2934
20 3,63318 0,774 1742,489 1025,562 1025,562 188,4483
21 3,814839 0,77646 1712,982 1049,185 1049,185 192,8816
22 3,996498 0,77904 1682,736 1074,371 1074,371 197,6045
23 4,178157 0,78174 1651,831 1101,183 1101,183 202,6292
24 4,359817 0,784561 1620,347 1129,691 1129,691 207,9688
25 4,541476 0,787501 1588,362 1159,97 1159,97 213,637
26 4,723135 0,790561 1555,953 1192,096 1192,096 219,6487
27 4,904794 0,793741 1523,199 1226,156 1226,156 226,0196
28 5,086453 0,797041 1490,173 1262,238 1262,238 232,7666
29 5,268112 0,800461 1456,949 1300,438 1300,438 239,9075
30 5,449771 0,804001 1423,598 1340,857 1340,857 247,4613
31 5,63143 0,807662 1390,189 1383,603 1383,603 248,9082
32 5,813089 0,811442 1356,787 1428,79 1356,787 243,4451
33 5,994748 0,815342 1323,456 1476,541 1323,456 237,4022
34 6,176407 0,819362 1290,257 1526,985 1290,257 231,3885
35 6,358066 0,823502 1257,247 1580,26 1257,247 225,414
36 6,539725 0,827763 1224,48 1636,51 1224,48 219,4884
37 6,721384 0,832143 1192,008 1695,892 1192,008 213,6207
38 6,903043 0,836643 1159,879 1758,569 1159,879 207,8193
39 7,084702 0,841264 1128,137 1824,715 1128,137 202,0921
40 7,266361 0,846004 1096,824 1894,515 1096,824 196,4462
41 7,44802 0,850865 1065,977 1968,166 1065,977 190,8882
42 7,629679 0,855845 1035,633 2045,874 1035,633 185,4243
43 7,811338 0,860946 1005,822 2127,859 1005,822 180,0599
44 7,992997 0,866166 976,5723 2214,356 976,5723 174,7998
45 8,174656 0,871507 947,9099 2305,612 947,9099 169,6483
46 8,356315 0,876967 919,8568 2401,887 919,8568 164,6093
47 8,537974 0,882548 892,4324 2503,461 892,4324 159,686
48 8,719633 0,888249 865,6531 2610,626 865,6531 154,8812
49 8,901292 0,894069 839,5327 2723,695 839,5327 150,197
50 9,082951 0,90001 814,0823 2842,998 814,0823 73,9427

Информация о работе Обработка информации