Статистика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2012 в 19:54, статья

Описание работы

статистика по рейтингу столиц стран и экономическим индикаторам России

Файлы: 1 файл

CL-Case-1 Round-Bankers of the World (RUS)-Data.xlsx

— 19.04 Кб (Скачать файл)
GFCI (Rus)
  A B C D E F G
1 Город Рейтинг GFCI 8 Кол-во баллов GFCI 8 Рейтинг GFCI 7 Кол-во баллов GFCI 7 Изменение в рейтинге Изменение в баллах
2 Лондон 1 772 1 775 0 -3
3 Нью-Йорк 2 770 1 775 -1 -5
4 Гонконг 3 760 3 739 0 21
5 Сингапур 4 728 4 733 0 -5
6 Токио 5 697 5 692 0 5
7 Шанхай 6 693 11 668 5 25
8 Чикаго 7 678 6 678 -1 0
9 Цюрих 8 669 7 677 -1 -8
10 Женева 9 661 8 671 -1 -10
11 Сидней 10 660 -9 670 -1 -10
12 Франкфурт 11 659 13 660 2 -1
13 Торонто 12 656 12 667 0 -11
14 Бостон 13 655 14 652 1 3
15 Шэньчжэнь 14 654 -9 670 -5 -16
16 Сан - Франциско 14 654 -15 651 1 3
17 Пекин 16 653 -15 651 -1 2
18 Вашингтон округ Колумбия 17 649 17 647 0 2
19 Париж 18 645 20 642 2 3
20 Тайбэй 19 639 21 638 2 1
21 Люксембург 20 634 -18 643 -2 -9
22 Ванкувер 21 627 23 623 2 4
23 Джерси 22 626 -18 643 -4 -17
24 Мельбурн 23 622 -26 617 3 5
25 Сеул 24 621 -28 615 4 6
26 Монреаль 25 617 -26 617 1 0
27 о. Гернси 26 616 22 632 -4 -16
28 Мюнхен 27 610 33 610 6 0
29 Дубай 28 607 -24 618 -4 -11
30 Дублин 29 605 -31 612 2 -7
31 Осака 30 601 34 606 4 -5
32 Эдинбург 31 600 -28 615 -3 -15
33 Остров Мэн 32 598 -24 618 -8 -20
34 Амстердам 33 595 35 604 2 -9
35 Катар 34 592 36 600 2 -8
36 Гамильтон 34 592 -31 612 -3 -20
37 Каймановы острова 34 592 -28 615 -6 -23
38 Стокгольм 37 587 38 595 1 -8
39 Веллингтон 38 585 44 582 6 3
40 Мадрид 39 584 -45 581 6 3
41 Британские Виргинские острова 40 582 37 596 -3 -14
42 Брюссель 40 582 39 591 -1 -9
43 Бахрейн 42 578 -41 587 -1 -9
44 Милан 43 577 47 579 4 -2
45 Сан-Паулу 44 573 40 590 -4 -17
46 Копенгаген 44 573 -41 587 -3 -14
47 Глазго 46 572 52 570 6 2
48 Вена 47 571 43 583 -4 -12
49 Куала-Лумпур 48 569 51 571 3 -2
50 Монако 49 567 48 578 -1 -11
51 Рим 50 563 49 574 -1 -11
52 Мехико 50 563 57 563 7 0
53 Рио-де-Жанейро 52 561 -54 566 2 -5
54 Осло 53 557 -45 581 -8 -24
55 Йоханнесбург 54 555 -54 566 0 -11
56 Гибралтар 55 554 53 568 -2 -14
57 Мальта 55 554 56 565 1 -11
58 Мумбаи 57 550 58 562 1 -12
59 Хельсинки 58 549 60 573 2 -24
60 Прага 59 543 62 543 3 0
61 Бангкок 60 537 61 549 1 -12
62 Маврикий 61 535 60 552 -1 -17
63 Джакарта 62 534 -63 535 1 -1
64 Лиссабон 62 534 65 529 3 5
65 Багамские острова 64 529 59 557 -5 -28
66 Буэнос-Айрес 65 528 -63 535 -2 -7
67 Манила 66 523 66 527 0 -4
68 Варшава 67 517 67 520 0 -3
69 Москва 68 506 68 516 0 -10
70 Эр-Рияд 69 503 69 507 0 -4
71 Стамбул 70 496 74 470 4 26
72 Санкт-Петербург 71 491 70 501 -1 -10
73 Будапешт 72 467 72 481 0 -14
74 Афины 73 465 73 480 0 -15
75 Таллин 74 451 71 488 -3 -37
76 Рейкьявик 75 441 75 447 0 -6

Economics
  A B C D E F G H I J
1 Экономические индикаторы России                  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3 Национальные счета                  
Номинальный ВВП, $ млрд. 431.5 591.8 764 989.3 1288.6 1670.3 1225.8 1520 1650
5 Реальный ВВП, % изм. 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1 5.6 -7.9 5.2 4
6 Реальный объем пром. про-ва*, % изм. 7 7.3 4 7.1 6.8 0.6 -9.3 9 4
7 Реальное потребление населения, % изм. 7.5 12.1 11.8 11.3 13.1 11.5 -8.1 5 5
8 Реальные инвестиции в основной капитал, % изм. 12.8 12.6 10.6 17.5 20.8 9.1 -18.2 3 5
9 Бюджет                  
10  Баланс бюджета / ВВП, % 1.7 4.2 7.7 7.3 5.4 4.1 -5.9 -4 -3.8
11 Стабилизационный фонд**, $ млрд. 3.7 18.8 43.7 89.1 156.8 225.1 152.1 91.3 28.6
12 ИПЦ                  
13  На конец года, % изм. 12 11.7 10.9 9 11.9 13.4 8.8 8 9
14 В среднем за год, % изм. 13.6 11 12.5 9.8 9.1 14.1 11.7 8 8.5
15 ИЦП                  
16  На конец года, % изм. 13.1 28.8 13.4 10.4 21 -7 13.9 12 5
17 В среднем за год, % изм. 15.6 24 21.1 12.5 15.7 21.7 -7.2 32 8.5
18 Денежное предложение                  
19  На конец года, % изм. 52 35.8 39 48.8 47.5 1.7 16.3 30 25
20 В среднем за год, % изм.  42.2 42.6 37.4 43.3 49 24.6 2 30 27.5
21 Средняя процентная ставка                  
22  По кредитам, %  13 11.4 10.7 10 10 12.2 15.3 12 12
23 По депозитам (вкл. вклады до востребования), %  4.5 3.8 4 4.5 5.5 5.7 8.6 6 4
24 Социальный сектор                  
25  Безработица, %  8.6 8.2 7.6 7.2 6.5 6.2 8.4 7.5 7.5
26 Средняя начисленная зарплата, тыс. руб.  5.5 6.8 8.6 10.7 13.6 17.1 18.8 21.3 24
27 Норма сбережений, % располагаемых доходов                  
28  Госкомстат 24.8 22.2 27.4 22.9 20.4 18.1 - - -
29 Тройка Диалог 6.8 3.8 3.6 3.8 4 3 0 2.5 3
30 Платежный баланс, $ млрд.                  
31  Экспорт товаров  135.9 183.2 243.8 303.6 354 471.6 303.3 390 395
32 Импорт товаров 76.1 97.4 125.4 164.3 225.3 291.9 192.7 245 290
33 Торговый баланс 59.9 85.8 118.4 139.3 128.7 179.7 110.6 145 105
34 Счет текущих операций  35.4 59 83.8 94.4 76.6 102.3 49 70 30
35 Прямые иностранные инвестиции  8 15.4 12.9 29.7 55.1 75.5 38.7 43 60
36 Международные резервы (кроме золота) 73.2 120.8 175.9 294.9 465 412.5 416.7 460 490
37 Внешний долг                  
38  Внешний гос. долг на конец периода, $ млрд.***  106 105.6 82.3 49 46.4 32.7 44.3 50 55
39 Внешний частный долг на конец периода, $ млрд.  80 108.9 176.1 260.7 419 452 425.4 450 470
40 Общий внешний долг / ВВП, %  38.1 33.7 30.6 29.2 32.2 30.5 38.9 31.9 31.1
41 Обменный курс рубль / доллар                  
42  Средний  30.7 28.8 28.3 27.2 25.6 24.9 31.8 30.8 29.3
43 На конец периода****  29.4 27.9 28.8 26.3 24.6 28.2 30 31.5 29
44 Обменный курс рубль / евро                  
45  Средний  34.7 35.8 35.2 34.1 35 36.4 44.2 40 41.9
46 На конец периода****  36.1 37.4 34.2 34.7 35.8 38 43.8 41 42.9
47 Юралз, $ / барр. 27.3 34.1 50 61 69 94.7 61.4 73 98
48 Источник: Renaissance Capital, Troika Dialog                  


Информация о работе Статистика