Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 19:35, лабораторная работа
Расчёт норм расхода клеевых материалов на изготовление тумбы под телевизор.
Расчёт норм расхода клеевых материалов на изготовление тумбы под телевизор
Наименование сборочной единицы, детали по чертежу | Обозначение сборочной единицы, детали по чертежу | Наименование материала поверхности на которую наносится клей | Наименование клеевого материала, марка | Способ нанесения клея | Способ склеивания | Группа сложности поверхности склеивания | Кол-во деталей в изделии, шт. | Кол-во склеиваемых поверхностей в детали m, шт. | Размеры поверхности заготовки, на которые наносится клей, мм | Площадь поверхности склеивания, облицовывания Sск, м2 | Норматив расхода клея №р, кг/м2 | Норма расхода клея на комплект одноименных деталей N, кг | |
Длина L | Ширина (толщина) В(Н) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Делянка крышки верхней | - | Сосна кромка | Клей ПВА-М | Вручную | Холодный | ││ | 1 | 9 | 804 | 26,5 | 0,192 | 0,300 | 0,058 |
Делянка крышки нижней | - | Сосна кромка | Клей ПВА-М | Вручную | Холодный | ││ | 1 | 9 | 804 | 26,5 | 0,192 | 0,300 | 0,058 |
Делянка полика | - | Сосна кромка | Клей ПВА-М | Вручную | Холодный | ││ | 1 | 9 | 804 | 41,5 | 0,300 | 0,300 | 0,090 |
Облицовка крышки верхней | - | Сосна пласть лицевая | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 |
Сосна пласть изнаночная | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 | ||
Сосна кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 804 | 26,5 | 0,043 | 0,385 | 0,017 | ||
Сосна кромка поперечная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 492 | 26,5 | 0,026 | 0,385 | 0,010 | ||
Облицовка крышки нижней | - | Сосна пласть лицевая | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 |
Сосна пласть изнаночная | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 | ||
Сосна кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 804 | 26,5 | 0,043 | 0,385 | 0,017 | ||
Сосна кромка поперечная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 492 | 26,5 | 0,026 | 0,385 | 0,010 | ||
Облицовка полика | - | Сосна пласть лицевая | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 |
Сосна пласть изнаночная | Клей ПВА-М | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 804 | 492 | 0,396 | 0,300 | 0,119 | ||
Сосна кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 804 | 26,5 | 0,043 | 0,385 | 0,017 | ||
Сосна кромка поперечная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 492 | 26,5 | 0,026 | 0,385 | 0,010 | ||
Облицовка полки внутренней | - | ДСтП пласть лицевая | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 650 | 494 | 0,321 | 0,125 | 0,040 |
ДСтП пласть изнаночная | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 1 | 1 | 650 | 494 | 0,321 | 0,170 | 0,055 | ||
ДСтП кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 650 | 16 | 0,021 | 0,385 | 0,008 | ||
ДСтП кромка поперечная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 1 | 2 | 494 | 16 | 0,016 | 0,385 | 0,006 | ||
Облицовка полки наружной | ДСтП пласть лицевая | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 314 | 468 | 0,588 | 0,125 | 0,074 | |
ДСтП пласть изнаночная | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 314 | 468 | 0,588 | 0,170 | 0,100 | ||
ДСтП кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 2 | 2 | 314 | 16 | 0,020 | 0,385 | 0,008 | ||
Облицовка стенки боковой | - | ДСтП пласть лицевая | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 542 | 484 | 1,050 | 0,125 | 0,131 |
ДСтП пласть изнаночная | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 542 | 484 | 1,050 | 0,170 | 0,179 | ||
ДСтП кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 2 | 4 | 542 | 16 | 0,70 | 0,385 | 0,270 | ||
Облицовка стенки задней | - | ДСтП пласть лицевая | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 540 | 304 | 0,657 | 0,125 | 0,082 |
ДСтП пласть изнаночная | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 540 | 304 | 0,657 | 0,170 | 0,112 | ||
ДСтП кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 2 | 2 | 540 | 16 | 0,035 | 0,385 | 0,013 | ||
Облицовка стойки | - | ДСтП пласть лицевая | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 490 | 160 | 0,314 | 0,125 | 0,040 |
ДСтП пласть изнаночная | Клей КФБЖ | Вальцовый | Горячий | │ | 2 | 2 | 490 | 160 | 0,314 | 0,170 | 0,053 | ||
ДСтП кромка продольная | Клей-расплав Dorus KS 250 Cool | Вальцовый | Горячий | ││ | 2 | 4 | 490 | 16 | 0,063 | 0,385 | 0,024 |
ИТОГО:
клей ПВА-М – 0,801 кг
клей КФБЖ – 0,866 кг
клей-расплав – 0,410 кг
Информация о работе Расчёт норм расхода клеевых материалов на изготовление тумбы под телевизор