Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2012 в 10:21, контрольная работа
Ипотека в городе Оренбург – это хорошая возможность решить Ваши жилищные проблемы. За последние несколько лет появилось множество банков, ипотечных брокеров, которые предлагают свои услуги в области ипотечного кредитования. Информация, представленная на сайте, поможет выбрать ипотечный кредит, который подойдет именно Вам.
Ипотека в городе Оренбург – это хорошая возможность решить Ваши жилищные проблемы. За последние несколько лет появилось множество банков, ипотечных брокеров, которые предлагают свои услуги в области ипотечного кредитования. Информация, представленная на сайте, поможет выбрать ипотечный кредит, который подойдет именно Вам.
Ниже на странице перечислены банки, которые занимаются ипотекой в городе Оренбург.
Всего ипотечные кредиты предлагают 24 банка:
Ипотечные банки | Программ | Ипотечные банки | Программ |
АБ Финанс Банк | 2 | АК БАРС | 6 |
|
|
|
|
АКИБАНК | 3 | Банк Москвы | 14 |
|
|
|
|
Банк Оренбург | 3 | Восточный экспресс банк | 4 |
|
|
|
|
ВТБ24 | 12 | Газпромбанк | 13 |
|
|
|
|
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 2 | МБРР | 3 |
|
|
|
|
МДМ-Банк | 3 | МОСОБЛБАНК | 12 |
|
|
|
|
НИКО-БАНК | 3 | Первый Объединенный Банк | 1 |
|
|
|
|
Промсвязьбанк | 3 | Росбанк | 11 |
|
|
|
|
Россельхозбанк | 1 | Сбербанк России | 11 |
|
|
|
|
Связь-Банк | 5 | СКБ - банк | 1 |
|
|
|
|
ТрансКредитБанк | 1 | Уралсиб | 2 |
|
|
|
|
Форштадт | 6 | ЮниКредит Банк | 9 |
Рассмотрим ипотека на примере одного из банков, допустим ВТБ24. Ипотека от ВТБ24 в г. Оренбург представлена следующими ипотечными программами.
Ипотечные программы | Первоначальный взнос | Срок кредита |
Квартира в новостройке - доллары | 20 % | 5 - 50 лет |
Квартира в новостройке - евро | 20 % | 5 - 50 лет |
Квартира в новостройке - рубли | 20 % | 5 - 50 лет |
Квартира на вторичном рынке - доллары | 20 % | 5 - 50 лет |
Квартира на вторичном рынке - евро | 20 % | 5 – 50 лет |
Квартира на вторичном рынке - переменная ставка - рубли | 20 % | 5 – 50 лет |
Квартира на вторичном рынке - рубли | 20 % | 5 – 50 лет |
Нецелевой ипотечный кредит - доллары | 0 % | 5 - 20 лет |
Нецелевой ипотечный кредит - евро | 0 % | 5 - 20 лет |
Нецелевой ипотечный кредит - рубли | 0 % | 5 - 20 лет |
Рефинансирование - доллары | 0 % | 5 - 50 лет |
Рефинансирование - евро | 0 % | 5 - 50 лет |
Из предоставленных программ выберем – квартира на вторичном рынке – рубли, первоначальный взнос 20 %. Нам нужно взять ипотечный кредит 1500000 рублей. Воспользуемся программой кредитный калькулятор для расчета ежемесячного платежа по нашему кредиту со схемой выплат – Аннуитетные платежи. Получаем следующее.
Условия кредитования:
Схема выплат: Аннуитетные платежи.
Сумма кредита: 1500000.00
Срок кредитования: 240 мес. Процентная ставка: 11.00%.
График возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом:
Период | Возвращаемая часть кредита | Проценты по кредиту | Общая сумма выплаты | Остаток задолженности |
1 мес. (1-й год) | 1732.83 | 13750.00 | 15482.83 | 1498267.17 |
2 мес. (1-й год) | 1748.71 | 13734.12 | 15482.83 | 1496518.46 |
3 мес. (1-й год) | 1764.74 | 13718.09 | 15482.83 | 1494753.72 |
4 мес. (1-й год) | 1780.92 | 13701.91 | 15482.83 | 1492972.80 |
5 мес. (1-й год) | 1797.25 | 13685.58 | 15482.83 | 1491175.55 |
6 мес. (1-й год) | 1813.72 | 13669.11 | 15482.83 | 1489361.83 |
7 мес. (1-й год) | 1830.35 | 13652.48 | 15482.83 | 1487531.48 |
8 мес. (1-й год) | 1847.12 | 13635.71 | 15482.83 | 1485684.36 |
9 мес. (1-й год) | 1864.06 | 13618.77 | 15482.83 | 1483820.30 |
10 мес. (1-й год) | 1881.14 | 13601.69 | 15482.83 | 1481939.16 |
11 мес. (1-й год) | 1898.39 | 13584.44 | 15482.83 | 1480040.77 |
12 мес. (1-й год) | 1915.79 | 13567.04 | 15482.83 | 1478124.98 |
13 мес. (2-й год) | 1933.35 | 13549.48 | 15482.83 | 1476191.63 |
14 мес. (2-й год) | 1951.07 | 13531.76 | 15482.83 | 1474240.56 |
15 мес. (2-й год) | 1968.96 | 13513.87 | 15482.83 | 1472271.60 |
16 мес. (2-й год) | 1987.01 | 13495.82 | 15482.83 | 1470284.59 |
17 мес. (2-й год) | 2005.22 | 13477.61 | 15482.83 | 1468279.37 |
18 мес. (2-й год) | 2023.60 | 13459.23 | 15482.83 | 1466255.77 |
19 мес. (2-й год) | 2042.15 | 13440.68 | 15482.83 | 1464213.62 |
20 мес. (2-й год) | 2060.87 | 13421.96 | 15482.83 | 1462152.75 |
21 мес. (2-й год) | 2079.76 | 13403.07 | 15482.83 | 1460072.99 |
22 мес. (2-й год) | 2098.83 | 13384.00 | 15482.83 | 1457974.16 |
23 мес. (2-й год) | 2118.07 | 13364.76 | 15482.83 | 1455856.09 |
24 мес. (2-й год) | 2137.48 | 13345.35 | 15482.83 | 1453718.61 |
25 мес. (3-й год) | 2157.08 | 13325.75 | 15482.83 | 1451561.53 |
26 мес. (3-й год) | 2176.85 | 13305.98 | 15482.83 | 1449384.68 |
27 мес. (3-й год) | 2196.80 | 13286.03 | 15482.83 | 1447187.88 |
28 мес. (3-й год) | 2216.94 | 13265.89 | 15482.83 | 1444970.94 |
29 мес. (3-й год) | 2237.26 | 13245.57 | 15482.83 | 1442733.68 |
30 мес. (3-й год) | 2257.77 | 13225.06 | 15482.83 | 1440475.91 |
31 мес. (3-й год) | 2278.47 | 13204.36 | 15482.83 | 1438197.44 |
32 мес. (3-й год) | 2299.35 | 13183.48 | 15482.83 | 1435898.09 |
33 мес. (3-й год) | 2320.43 | 13162.40 | 15482.83 | 1433577.66 |
34 мес. (3-й год) | 2341.70 | 13141.13 | 15482.83 | 1431235.96 |
35 мес. (3-й год) | 2363.17 | 13119.66 | 15482.83 | 1428872.79 |
36 мес. (3-й год) | 2384.83 | 13098.00 | 15482.83 | 1426487.96 |
37 мес. (4-й год) | 2406.69 | 13076.14 | 15482.83 | 1424081.27 |
38 мес. (4-й год) | 2428.75 | 13054.08 | 15482.83 | 1421652.52 |
39 мес. (4-й год) | 2451.02 | 13031.81 | 15482.83 | 1419201.50 |
40 мес. (4-й год) | 2473.48 | 13009.35 | 15482.83 | 1416728.02 |
41 мес. (4-й год) | 2496.16 | 12986.67 | 15482.83 | 1414231.86 |
42 мес. (4-й год) | 2519.04 | 12963.79 | 15482.83 | 1411712.82 |
43 мес. (4-й год) | 2542.13 | 12940.70 | 15482.83 | 1409170.69 |
44 мес. (4-й год) | 2565.43 | 12917.40 | 15482.83 | 1406605.26 |
45 мес. (4-й год) | 2588.95 | 12893.88 | 15482.83 | 1404016.31 |
46 мес. (4-й год) | 2612.68 | 12870.15 | 15482.83 | 1401403.63 |
47 мес. (4-й год) | 2636.63 | 12846.20 | 15482.83 | 1398767.00 |
48 мес. (4-й год) | 2660.80 | 12822.03 | 15482.83 | 1396106.20 |
49 мес. (5-й год) | 2685.19 | 12797.64 | 15482.83 | 1393421.01 |
50 мес. (5-й год) | 2709.80 | 12773.03 | 15482.83 | 1390711.21 |
51 мес. (5-й год) | 2734.64 | 12748.19 | 15482.83 | 1387976.57 |
52 мес. (5-й год) | 2759.71 | 12723.12 | 15482.83 | 1385216.86 |
53 мес. (5-й год) | 2785.01 | 12697.82 | 15482.83 | 1382431.85 |
54 мес. (5-й год) | 2810.54 | 12672.29 | 15482.83 | 1379621.31 |
55 мес. (5-й год) | 2836.30 | 12646.53 | 15482.83 | 1376785.01 |
56 мес. (5-й год) | 2862.30 | 12620.53 | 15482.83 | 1373922.71 |
57 мес. (5-й год) | 2888.54 | 12594.29 | 15482.83 | 1371034.17 |
58 мес. (5-й год) | 2915.02 | 12567.81 | 15482.83 | 1368119.15 |
59 мес. (5-й год) | 2941.74 | 12541.09 | 15482.83 | 1365177.41 |
60 мес. (5-й год) | 2968.70 | 12514.13 | 15482.83 | 1362208.71 |
61 мес. (6-й год) | 2995.92 | 12486.91 | 15482.83 | 1359212.79 |
62 мес. (6-й год) | 3023.38 | 12459.45 | 15482.83 | 1356189.41 |
63 мес. (6-й год) | 3051.09 | 12431.74 | 15482.83 | 1353138.32 |
64 мес. (6-й год) | 3079.06 | 12403.77 | 15482.83 | 1350059.26 |
65 мес. (6-й год) | 3107.29 | 12375.54 | 15482.83 | 1346951.97 |
66 мес. (6-й год) | 3135.77 | 12347.06 | 15482.83 | 1343816.20 |
67 мес. (6-й год) | 3164.51 | 12318.32 | 15482.83 | 1340651.69 |
68 мес. (6-й год) | 3193.52 | 12289.31 | 15482.83 | 1337458.17 |
69 мес. (6-й год) | 3222.80 | 12260.03 | 15482.83 | 1334235.37 |
70 мес. (6-й год) | 3252.34 | 12230.49 | 15482.83 | 1330983.03 |
71 мес. (6-й год) | 3282.15 | 12200.68 | 15482.83 | 1327700.88 |
72 мес. (6-й год) | 3312.24 | 12170.59 | 15482.83 | 1324388.64 |
73 мес. (7-й год) | 3342.60 | 12140.23 | 15482.83 | 1321046.04 |
74 мес. (7-й год) | 3373.24 | 12109.59 | 15482.83 | 1317672.80 |
75 мес. (7-й год) | 3404.16 | 12078.67 | 15482.83 | 1314268.64 |
76 мес. (7-й год) | 3435.37 | 12047.46 | 15482.83 | 1310833.27 |
77 мес. (7-й год) | 3466.86 | 12015.97 | 15482.83 | 1307366.41 |
78 мес. (7-й год) | 3498.64 | 11984.19 | 15482.83 | 1303867.77 |
79 мес. (7-й год) | 3530.71 | 11952.12 | 15482.83 | 1300337.06 |
80 мес. (7-й год) | 3563.07 | 11919.76 | 15482.83 | 1296773.99 |
81 мес. (7-й год) | 3595.74 | 11887.09 | 15482.83 | 1293178.25 |
82 мес. (7-й год) | 3628.70 | 11854.13 | 15482.83 | 1289549.55 |
83 мес. (7-й год) | 3661.96 | 11820.87 | 15482.83 | 1285887.59 |
84 мес. (7-й год) | 3695.53 | 11787.30 | 15482.83 | 1282192.06 |
85 мес. (8-й год) | 3729.40 | 11753.43 | 15482.83 | 1278462.66 |
86 мес. (8-й год) | 3763.59 | 11719.24 | 15482.83 | 1274699.07 |
87 мес. (8-й год) | 3798.09 | 11684.74 | 15482.83 | 1270900.98 |
88 мес. (8-й год) | 3832.90 | 11649.93 | 15482.83 | 1267068.08 |
89 мес. (8-й год) | 3868.04 | 11614.79 | 15482.83 | 1263200.04 |
90 мес. (8-й год) | 3903.50 | 11579.33 | 15482.83 | 1259296.54 |
91 мес. (8-й год) | 3939.28 | 11543.55 | 15482.83 | 1255357.26 |
92 мес. (8-й год) | 3975.39 | 11507.44 | 15482.83 | 1251381.87 |
93 мес. (8-й год) | 4011.83 | 11471.00 | 15482.83 | 1247370.04 |
94 мес. (8-й год) | 4048.60 | 11434.23 | 15482.83 | 1243321.44 |
95 мес. (8-й год) | 4085.72 | 11397.11 | 15482.83 | 1239235.72 |
96 мес. (8-й год) | 4123.17 | 11359.66 | 15482.83 | 1235112.55 |
97 мес. (9-й год) | 4160.96 | 11321.87 | 15482.83 | 1230951.59 |
98 мес. (9-й год) | 4199.11 | 11283.72 | 15482.83 | 1226752.48 |
99 мес. (9-й год) | 4237.60 | 11245.23 | 15482.83 | 1222514.88 |
100 мес. (9-й год) | 4276.44 | 11206.39 | 15482.83 | 1218238.44 |
101 мес. (9-й год) | 4315.64 | 11167.19 | 15482.83 | 1213922.80 |
102 мес. (9-й год) | 4355.20 | 11127.63 | 15482.83 | 1209567.60 |
103 мес. (9-й год) | 4395.13 | 11087.70 | 15482.83 | 1205172.47 |
104 мес. (9-й год) | 4435.42 | 11047.41 | 15482.83 | 1200737.05 |
105 мес. (9-й год) | 4476.07 | 11006.76 | 15482.83 | 1196260.98 |
106 мес. (9-й год) | 4517.10 | 10965.73 | 15482.83 | 1191743.88 |
107 мес. (9-й год) | 4558.51 | 10924.32 | 15482.83 | 1187185.37 |
108 мес. (9-й год) | 4600.30 | 10882.53 | 15482.83 | 1182585.07 |
109 мес. (10-й год) | 4642.47 | 10840.36 | 15482.83 | 1177942.60 |
110 мес. (10-й год) | 4685.02 | 10797.81 | 15482.83 | 1173257.58 |
111 мес. (10-й год) | 4727.97 | 10754.86 | 15482.83 | 1168529.61 |
112 мес. (10-й год) | 4771.31 | 10711.52 | 15482.83 | 1163758.30 |
113 мес. (10-й год) | 4815.05 | 10667.78 | 15482.83 | 1158943.25 |
114 мес. (10-й год) | 4859.18 | 10623.65 | 15482.83 | 1154084.07 |
115 мес. (10-й год) | 4903.73 | 10579.10 | 15482.83 | 1149180.34 |
116 мес. (10-й год) | 4948.68 | 10534.15 | 15482.83 | 1144231.66 |
117 мес. (10-й год) | 4994.04 | 10488.79 | 15482.83 | 1139237.62 |
118 мес. (10-й год) | 5039.82 | 10443.01 | 15482.83 | 1134197.80 |
119 мес. (10-й год) | 5086.02 | 10396.81 | 15482.83 | 1129111.78 |
120 мес. (10-й год) | 5132.64 | 10350.19 | 15482.83 | 1123979.14 |
121 мес. (11-й год) | 5179.69 | 10303.14 | 15482.83 | 1118799.45 |
122 мес. (11-й год) | 5227.17 | 10255.66 | 15482.83 | 1113572.28 |
123 мес. (11-й год) | 5275.08 | 10207.75 | 15482.83 | 1108297.20 |
124 мес. (11-й год) | 5323.44 | 10159.39 | 15482.83 | 1102973.76 |
125 мес. (11-й год) | 5372.24 | 10110.59 | 15482.83 | 1097601.52 |
126 мес. (11-й год) | 5421.48 | 10061.35 | 15482.83 | 1092180.04 |
127 мес. (11-й год) | 5471.18 | 10011.65 | 15482.83 | 1086708.86 |
128 мес. (11-й год) | 5521.33 | 9961.50 | 15482.83 | 1081187.53 |
129 мес. (11-й год) | 5571.94 | 9910.89 | 15482.83 | 1075615.59 |
130 мес. (11-й год) | 5623.02 | 9859.81 | 15482.83 | 1069992.57 |
131 мес. (11-й год) | 5674.56 | 9808.27 | 15482.83 | 1064318.01 |
132 мес. (11-й год) | 5726.58 | 9756.25 | 15482.83 | 1058591.43 |
133 мес. (12-й год) | 5779.08 | 9703.75 | 15482.83 | 1052812.35 |
134 мес. (12-й год) | 5832.05 | 9650.78 | 15482.83 | 1046980.30 |
135 мес. (12-й год) | 5885.51 | 9597.32 | 15482.83 | 1041094.79 |
136 мес. (12-й год) | 5939.46 | 9543.37 | 15482.83 | 1035155.33 |
137 мес. (12-й год) | 5993.91 | 9488.92 | 15482.83 | 1029161.42 |
138 мес. (12-й год) | 6048.85 | 9433.98 | 15482.83 | 1023112.57 |
139 мес. (12-й год) | 6104.30 | 9378.53 | 15482.83 | 1017008.27 |
140 мес. (12-й год) | 6160.25 | 9322.58 | 15482.83 | 1010848.02 |
141 мес. (12-й год) | 6216.72 | 9266.11 | 15482.83 | 1004631.30 |
142 мес. (12-й год) | 6273.71 | 9209.12 | 15482.83 | 998357.59 |
143 мес. (12-й год) | 6331.22 | 9151.61 | 15482.83 | 992026.37 |
144 мес. (12-й год) | 6389.25 | 9093.58 | 15482.83 | 985637.12 |
145 мес. (13-й год) | 6447.82 | 9035.01 | 15482.83 | 979189.30 |
146 мес. (13-й год) | 6506.93 | 8975.90 | 15482.83 | 972682.37 |
147 мес. (13-й год) | 6566.57 | 8916.26 | 15482.83 | 966115.80 |
148 мес. (13-й год) | 6626.77 | 8856.06 | 15482.83 | 959489.03 |
149 мес. (13-й год) | 6687.51 | 8795.32 | 15482.83 | 952801.52 |
150 мес. (13-й год) | 6748.82 | 8734.01 | 15482.83 | 946052.70 |
151 мес. (13-й год) | 6810.68 | 8672.15 | 15482.83 | 939242.02 |
152 мес. (13-й год) | 6873.11 | 8609.72 | 15482.83 | 932368.91 |
153 мес. (13-й год) | 6936.11 | 8546.72 | 15482.83 | 925432.80 |
154 мес. (13-й год) | 6999.70 | 8483.13 | 15482.83 | 918433.10 |
155 мес. (13-й год) | 7063.86 | 8418.97 | 15482.83 | 911369.24 |
156 мес. (13-й год) | 7128.61 | 8354.22 | 15482.83 | 904240.63 |
157 мес. (14-й год) | 7193.96 | 8288.87 | 15482.83 | 897046.67 |
158 мес. (14-й год) | 7259.90 | 8222.93 | 15482.83 | 889786.77 |
159 мес. (14-й год) | 7326.45 | 8156.38 | 15482.83 | 882460.32 |
160 мес. (14-й год) | 7393.61 | 8089.22 | 15482.83 | 875066.71 |
161 мес. (14-й год) | 7461.39 | 8021.44 | 15482.83 | 867605.32 |
162 мес. (14-й год) | 7529.78 | 7953.05 | 15482.83 | 860075.54 |
163 мес. (14-й год) | 7598.80 | 7884.03 | 15482.83 | 852476.74 |
164 мес. (14-й год) | 7668.46 | 7814.37 | 15482.83 | 844808.28 |
165 мес. (14-й год) | 7738.75 | 7744.08 | 15482.83 | 837069.53 |
166 мес. (14-й год) | 7809.69 | 7673.14 | 15482.83 | 829259.84 |
167 мес. (14-й год) | 7881.28 | 7601.55 | 15482.83 | 821378.56 |
168 мес. (14-й год) | 7953.53 | 7529.30 | 15482.83 | 813425.03 |
169 мес. (15-й год) | 8026.43 | 7456.40 | 15482.83 | 805398.60 |
170 мес. (15-й год) | 8100.01 | 7382.82 | 15482.83 | 797298.59 |
171 мес. (15-й год) | 8174.26 | 7308.57 | 15482.83 | 789124.33 |
172 мес. (15-й год) | 8249.19 | 7233.64 | 15482.83 | 780875.14 |
173 мес. (15-й год) | 8324.81 | 7158.02 | 15482.83 | 772550.33 |
174 мес. (15-й год) | 8401.12 | 7081.71 | 15482.83 | 764149.21 |
175 мес. (15-й год) | 8478.13 | 7004.70 | 15482.83 | 755671.08 |
176 мес. (15-й год) | 8555.85 | 6926.98 | 15482.83 | 747115.23 |
177 мес. (15-й год) | 8634.27 | 6848.56 | 15482.83 | 738480.96 |
178 мес. (15-й год) | 8713.42 | 6769.41 | 15482.83 | 729767.54 |
179 мес. (15-й год) | 8793.29 | 6689.54 | 15482.83 | 720974.25 |
180 мес. (15-й год) | 8873.90 | 6608.93 | 15482.83 | 712100.35 |
181 мес. (16-й год) | 8955.24 | 6527.59 | 15482.83 | 703145.11 |
182 мес. (16-й год) | 9037.33 | 6445.50 | 15482.83 | 694107.78 |
183 мес. (16-й год) | 9120.18 | 6362.65 | 15482.83 | 684987.60 |
184 мес. (16-й год) | 9203.78 | 6279.05 | 15482.83 | 675783.82 |
185 мес. (16-й год) | 9288.14 | 6194.69 | 15482.83 | 666495.68 |
186 мес. (16-й год) | 9373.29 | 6109.54 | 15482.83 | 657122.39 |
187 мес. (16-й год) | 9459.21 | 6023.62 | 15482.83 | 647663.18 |
188 мес. (16-й год) | 9545.92 | 5936.91 | 15482.83 | 638117.26 |
189 мес. (16-й год) | 9633.42 | 5849.41 | 15482.83 | 628483.84 |
190 мес. (16-й год) | 9721.73 | 5761.10 | 15482.83 | 618762.11 |
191 мес. (16-й год) | 9810.84 | 5671.99 | 15482.83 | 608951.27 |
192 мес. (16-й год) | 9900.78 | 5582.05 | 15482.83 | 599050.49 |
193 мес. (17-й год) | 9991.53 | 5491.30 | 15482.83 | 589058.96 |
194 мес. (17-й год) | 10083.12 | 5399.71 | 15482.83 | 578975.84 |
195 мес. (17-й год) | 10175.55 | 5307.28 | 15482.83 | 568800.29 |
196 мес. (17-й год) | 10268.83 | 5214.00 | 15482.83 | 558531.46 |
197 мес. (17-й год) | 10362.96 | 5119.87 | 15482.83 | 548168.50 |
198 мес. (17-й год) | 10457.95 | 5024.88 | 15482.83 | 537710.55 |
199 мес. (17-й год) | 10553.82 | 4929.01 | 15482.83 | 527156.73 |
200 мес. (17-й год) | 10650.56 | 4832.27 | 15482.83 | 516506.17 |
201 мес. (17-й год) | 10748.19 | 4734.64 | 15482.83 | 505757.98 |
202 мес. (17-й год) | 10846.72 | 4636.11 | 15482.83 | 494911.26 |
203 мес. (17-й год) | 10946.14 | 4536.69 | 15482.83 | 483965.12 |
204 мес. (17-й год) | 11046.48 | 4436.35 | 15482.83 | 472918.64 |
205 мес. (18-й год) | 11147.74 | 4335.09 | 15482.83 | 461770.90 |
206 мес. (18-й год) | 11249.93 | 4232.90 | 15482.83 | 450520.97 |
207 мес. (18-й год) | 11353.05 | 4129.78 | 15482.83 | 439167.92 |
208 мес. (18-й год) | 11457.12 | 4025.71 | 15482.83 | 427710.80 |
209 мес. (18-й год) | 11562.15 | 3920.68 | 15482.83 | 416148.65 |
210 мес. (18-й год) | 11668.13 | 3814.70 | 15482.83 | 404480.52 |
211 мес. (18-й год) | 11775.09 | 3707.74 | 15482.83 | 392705.43 |
212 мес. (18-й год) | 11883.03 | 3599.80 | 15482.83 | 380822.40 |
213 мес. (18-й год) | 11991.96 | 3490.87 | 15482.83 | 368830.44 |
214 мес. (18-й год) | 12101.88 | 3380.95 | 15482.83 | 356728.56 |
215 мес. (18-й год) | 12212.82 | 3270.01 | 15482.83 | 344515.74 |
216 мес. (18-й год) | 12324.77 | 3158.06 | 15482.83 | 332190.97 |
217 мес. (19-й год) | 12437.75 | 3045.08 | 15482.83 | 319753.22 |
218 мес. (19-й год) | 12551.76 | 2931.07 | 15482.83 | 307201.46 |
219 мес. (19-й год) | 12666.82 | 2816.01 | 15482.83 | 294534.64 |
220 мес. (19-й год) | 12782.93 | 2699.90 | 15482.83 | 281751.71 |
221 мес. (19-й год) | 12900.11 | 2582.72 | 15482.83 | 268851.60 |
222 мес. (19-й год) | 13018.36 | 2464.47 | 15482.83 | 255833.24 |
223 мес. (19-й год) | 13137.69 | 2345.14 | 15482.83 | 242695.55 |
224 мес. (19-й год) | 13258.12 | 2224.71 | 15482.83 | 229437.43 |
225 мес. (19-й год) | 13379.65 | 2103.18 | 15482.83 | 216057.78 |
226 мес. (19-й год) | 13502.30 | 1980.53 | 15482.83 | 202555.48 |
227 мес. (19-й год) | 13626.07 | 1856.76 | 15482.83 | 188929.41 |
228 мес. (19-й год) | 13750.98 | 1731.85 | 15482.83 | 175178.43 |
229 мес. (20-й год) | 13877.03 | 1605.80 | 15482.83 | 161301.40 |
230 мес. (20-й год) | 14004.23 | 1478.60 | 15482.83 | 147297.17 |
231 мес. (20-й год) | 14132.61 | 1350.22 | 15482.83 | 133164.56 |
232 мес. (20-й год) | 14262.15 | 1220.68 | 15482.83 | 118902.41 |
233 мес. (20-й год) | 14392.89 | 1089.94 | 15482.83 | 104509.52 |
234 мес. (20-й год) | 14524.83 | 958.00 | 15482.83 | 89984.69 |
235 мес. (20-й год) | 14657.97 | 824.86 | 15482.83 | 75326.72 |
236 мес. (20-й год) | 14792.34 | 690.49 | 15482.83 | 60534.38 |
237 мес. (20-й год) | 14927.93 | 554.90 | 15482.83 | 45606.45 |
238 мес. (20-й год) | 15064.77 | 418.06 | 15482.83 | 30541.68 |
239 мес. (20-й год) | 15202.86 | 279.97 | 15482.83 | 15338.82 |
240 мес. (20-й год) | 15338.82 | 140.61 | 15479.43 | 15338.82 |
Всего: | 1500000.00 | 2215875.80 | 3715875.80 |
|
Из проведенного расчета следует, что за 20 лет при 11% ставке по ипотечному кредиту общая сумма выплат составляет 3715875.80 рублей, из них переплата составляет – 2215875.80 рублей, при ежемесячном платеже 15497.83 рублей.
Теперь возьмем те же условия кредитования, но выберем схему выплат – Убывающие платежи. Получим следующее.
|
Из проведенного расчета следует, что за 20 лет при 11% ставке по ипотечному кредиту общая сумма выплат составляет 3156875.20 рублей, из них переплата составляет – 1656875.20 рублей, при ежемесячном платеже с варьирующей суммой от 20000 до 6307.29 рублей.
| Ануитетные платежи | Убывающие платежи |
1.Кредитуемая сумма | 1500000 | 1500000 |
2.Ежемесячный платеж | 15482.83 | От 20000 до 6307.29 |
3. Общая сумма выплат | 3715875.80 | 3156875.20 |
4. Процент по кредиту (переплата) | 2215875.80 | 1656875.20 |