Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 18:36, курсовая работа
Наряду со средствами производства и материальными ресурсами живой труд является необходимым моментом процесса производства. От эффективной работы персонала организации зависит конечный результативный показатель деятельности организации.
Теоретическая часть 3
Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 3
Практическая часть 16
Анализируемая компания 16
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 18
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 19
Анализ активов 20
Анализ внеоборотных активов 22
Анализ оборотных активов 24
Анализ пассивов 26
Анализ капитала и резервов 28
Анализ долгосрочных обязательств 29
Анализ краткосрочных обязательств 30
Анализ финансовой устойчивости 32
Анализ платежеспособности 33
Анализ чистых активов и собственного капитала 34
Анализ деловой активности 35
Результаты финансово – хозяйственной деятельности 36
Оценка состояния организации 39
Выводы 41
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | BE | BF | BP | CJ | CK | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | АКТИВКод показателя1/1/07 | 12/31/07 | 12/31/08 | 12/31/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 123 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ110 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Основные средства120- | 532 | 26099 | 32900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Незавершенное строительство130 | 556 | 97709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доходные вложения в материальные ценности135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Долгосрочные финансовые вложения140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Отложенные налоговые активы1451155 | 80347 | 332721 | 258152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прочие внеоборотные активы150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ИТОГО по разделу I1901155 | 80879 | 359376 | 390561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ210495 | 7191 | 26726 | 21390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | в том числе:211204 | 5250 | 16479 | 10619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | животные на выращивании и откорме212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | затраты в незавершенном производстве213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | готовая продукция и товары для перепродажи214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | товары отгруженные215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | расходы будущих периодов216291 | 1941 | 10247 | 10771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прочие запасы и затраты217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | в том числе покупатели и заказчики231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)240255 | 75358 | 249777 | 491618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | в том числе покупатели и заказчики24146 | 36127 | 230732 | 469265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Краткосрочные финансовые вложения250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Денежные средства2603521 | 7607 | 37074 | 31358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Прочие оборотные активы270 | 30 | 94 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ИТОГО по разделу II2904271 | 90186 | 313671 | 544911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | БАЛАНС3005426 | 171065 | 673047 | 935472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | BE | BF | CG | CH | CI | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПАССИВКод показателя1/1/07 | 12/31/07 | 12/31/08 | 12/31/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 123 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ410100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Собственные акции, выкупленные у акционеров411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Добавочный капитал420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Резервный капитал430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | в том числе:431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470(4925) | (258507) | (1069906) | (1080325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ИТОГО по разделу III490(4825) | (258407) | (1069806) | (1080225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Отложенные налоговые обязательства5153 | 13 | 868 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прочие долгосрочные обязательства520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ИТОГО по разделу IV5903 | 13 | 868 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Кредиторская задолженность62010248 | 429459 | 1740860 | 2015203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | в том числе:6217572 | 418599 | 1694408 | 1930348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | поставщики и подрядчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | задолженность перед персоналом организации6221584 | 5951 | 18583 | 34205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами623501 | 1856 | 7094 | 9678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | задолженность по налогам и сборам624286 | 1139 | 12955 | 21318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | прочие кредиторы625305 | 1914 | 7820 | 19654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Доходы будущих периодов640 | 1125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Резервы предстоящих расходов650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Прочие краткосрочные обязательства660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ИТОГО по разделу V69010248 | 429459 | 1741985 | 2015203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | БАЛАНС7005426 | 171065 | 673047 | 935472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах910158967 | 625441 | 711665 | 1015569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Арендованные основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | в том числе по лизингу911 | 50200 | 74807 | 74807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение920 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Товары, принятые на комиссию930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Обеспечения обязательств и платежей полученные950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Обеспечения обязательств и платежей выданные960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Износ жилищного фонда970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Нематериальные активы, полученные в пользование990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | АКТИВЫ УЧИТЫВАЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МПЗ1000535 | 3272 | 14463 | 34687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | BD | BE | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Абсолютные значения, тыс.руб. | Относительное отклонение, % | Темп прироста, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПАССИВКод показателя1/1/07 | 12/31/07 | 12/31/08 | 12/31/09 | нач.07/кон.07 | 08/07 | 09/08 | нач.07/кон.07 | 08/07 | 09/08 | средний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ410100 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Собственные акции, выкупленные у акционеров411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Добавочный капитал420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Резервный капитал430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | в том числе:431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470(4925) | (258507) | (1069906) | (1080325) | 5248.87% | 413.88% | 100.97% | 5148.87% | 313.88% | 0.97% | 503.09% | 603.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ИТОГО по разделу III490(4825) | (258407) | (1069806) | (1080225) | 5355.59% | 414.00% | 100.97% | 5255.59% | 314.00% | 0.97% | 507.21% | 607.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Займы и кредиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Отложенные налоговые обязательства5153 | 13 | 868 | 494 | 433.33% | 6676.92% | 56.91% | 333.33% | 6576.92% | -43.09% | 448.11% | 548.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прочие долгосрочные обязательства520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ИТОГО по разделу IV5903 | 13 | 868 | 494 | 433.33% | 6676.92% | 56.91% | 333.33% | 6576.92% | -43.09% | 448.11% | 548.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Займы и кредиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Кредиторская задолженность62010248 | 429459 | 1740860 | 2015203 | 4190.66% | 405.36% | 115.76% | 4090.66% | 305.36% | 15.76% | 481.51% | 581.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | в том числе:6217572 | 418599 | 1694408 | 1930348 | 5528.25% | 404.78% | 113.92% | 5428.25% | 304.78% | 13.92% | 534.08% | 634.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | поставщики и подрядчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | задолженность перед персоналом организации6221584 | 5951 | 18583 | 34205 | 375.69% | 312.27% | 184.07% | 275.69% | 212.27% | 84.07% | 178.47% | 278.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами623501 | 1856 | 7094 | 9678 | 370.46% | 382.22% | 136.43% | 270.46% | 282.22% | 36.43% | 168.32% | 268.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | задолженность по налогам и сборам624286 | 1139 | 12955 | 21318 | 398.25% | 1137.40% | 164.55% | 298.25% | 1037.40% | 64.55% | 320.85% | 420.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | прочие кредиторы625305 | 1914 | 7820 | 19654 | 627.54% | 408.57% | 251.33% | 527.54% | 308.57% | 151.33% | 300.91% | 400.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Доходы будущих периодов640 | 1125 | 0 | 0.00% | -100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Резервы предстоящих расходов650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Прочие краткосрочные обязательства660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ИТОГО по разделу V69010248 | 429459 | 1741985 | 2015203 | 4190.66% | 405.62% | 115.68% | 4090.66% | 305.62% | 15.68% | 481.51% | 581.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | БАЛАНС7005426 | 171065 | 673047 | 935472 | 3152.69% | 393.45% | 138.99% | 3052.69% | 293.45% | 38.99% | 456.57% | 556.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах910158967 | 625441 | 711665 | 1015569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Арендованные основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | в том числе по лизингу911 | 50200 | 74807 | 74807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение920 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Товары, принятые на комиссию930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Обеспечения обязательств и платежей полученные950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Обеспечения обязательств и платежей выданные960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Износ жилищного фонда970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Нематериальные активы, полученные в пользование990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | АКТИВЫ УЧИТЫВАЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МПЗ1000535 | 3272 | 14463 | 34687 |
A | B | C | D | E | F | G | H | BD | BE | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Абсолютные значения, тыс.руб. | Относительное отклонение, % | Темп прироста, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | АКТИВКод показателя1/1/07 | 12/31/07 | 12/31/08 | 12/31/09 | нач.07/кон.07 | 08/07 | 09/08 | нач.07/кон.07 | 08/07 | 09/08 | средний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ1100 | 0 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Основные средства1200 | 532 | 26099 | 32900 | 4905.83% | 126.06% | 4805.83% | 26.06% | 686.40% | 786.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Незавершенное строительство1300 | 0 | 556 | 97709 | 17573.56% | 17473.56% | 17473.56% | 17573.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доходные вложения в материальные ценности135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Долгосрочные финансовые вложения140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Отложенные налоговые активы1451155 | 80347 | 332721 | 258152 | 6956.45% | 414.11% | 77.59% | 6856.45% | 314.11% | -22.41% | 506.87% | 606.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прочие внеоборотные активы150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ИТОГО по разделу I1901155 | 80879 | 359376 | 390561 | 7002.51% | 444.34% | 108.68% | 6902.51% | 344.34% | 8.68% | 596.68% | 696.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ210495 | 7191 | 26726 | 21390 | 1452.73% | 371.66% | 80.03% | 1352.73% | 271.66% | -19.97% | 250.91% | 350.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | в том числе:211204 | 5250 | 16479 | 10619 | 2573.53% | 313.89% | 64.44% | 2473.53% | 213.89% | -35.56% | 273.38% | 373.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | животные на выращивании и откорме212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | затраты в незавершенном производстве213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | готовая продукция и товары для перепродажи214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | товары отгруженные215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | расходы будущих периодов216291 | 1941 | 10247 | 10771 | 667.01% | 527.92% | 105.11% | 567.01% | 427.92% | 5.11% | 233.26% | 333.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прочие запасы и затраты217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | НДС по приобретенным ценностям220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Долгосрочная ДЗ230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | в том числе покупатели и заказчики231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Краткосрочная ДЗ240255 | 75358 | 249777 | 491618 | 29552.16% | 331.45% | 196.82% | 29452.16% | 231.45% | 96.82% | 1144.60% | 1244.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
