Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 22:41, контрольная работа
Построить половозрастные пирамиды населения  трех регионов.
Проанализировать половозрастную структуру в историческом и территориальном аспектах. Какой «след» на половозрастной структуре оставили революции, войны, социальные преобразования в стране. Каковы различия в половозрастной структуре населения регионов, с чем это связано?
Определить долю детей (0-14 лет), родителей (15-60) и прародителей (60 и ст.)
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СТАТИСТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) 
 
ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАФЕДРА 
«МАРКЕТИНГА» 
 
Индивидуальное задание
по дисциплине «Экономическая демография»
на тему: 
«Построение половозрастной пирамиды» 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил
Группы:
Научный 
руководитель: 
 
 
 
 
 
 
Москва,
2011 г. 
Вариант 7 
Половозрастной 
состав населения 
регионов, 2008 г. 
| Брянская область | Калининградская область | Камчатский край | |||||||||
| все | муж | жен | все | муж | жен | все | муж | жен | |||
| 0-4 | 61520 | 31716 | 29804 | 0-4 | 44695 | 22783 | 21912 | 0-4 | 18996 | 9737 | 9259 | 
| 5-9. | 55471 | 28351 | 27120 | 5-9. | 39908 | 20429 | 19479 | 5-9. | 17183 | 8759 | 8424 | 
| 10-14. | 66036 | 33667 | 32369 | 10-14. | 43159 | 22244 | 20915 | 10-14. | 16968 | 8692 | 8276 | 
| 15-19 | 96470 | 49327 | 47143 | 15-19 | 69400 | 37211 | 32189 | 15-19 | 26329 | 14587 | 11742 | 
| 20-24 | 112021 | 55512 | 56509 | 20-24 | 88796 | 48000 | 40796 | 20-24 | 32971 | 18807 | 14164 | 
| 25-29 | 93884 | 45431 | 48453 | 25-29 | 75626 | 39024 | 36602 | 25-29 | 31114 | 17353 | 13761 | 
| 30-34 | 89954 | 44119 | 45835 | 30-34 | 70340 | 35259 | 35081 | 30-34 | 29938 | 15860 | 14078 | 
| 35-39 | 87598 | 42798 | 44800 | 35-39 | 67039 | 33736 | 33303 | 35-39 | 27692 | 14729 | 12963 | 
| 40-44 | 92028 | 44499 | 47529 | 40-44 | 66018 | 32725 | 33293 | 40-44 | 25688 | 13423 | 12265 | 
| 45-49 | 109903 | 52406 | 57497 | 45-49 | 77596 | 36777 | 40819 | 45-49 | 29130 | 14724 | 14406 | 
| 50-54 | 100735 | 46202 | 54533 | 50-54 | 73405 | 33348 | 40057 | 50-54 | 26571 | 12784 | 13787 | 
| 55-59 | 86722 | 37687 | 49035 | 55-59 | 65940 | 28353 | 37587 | 55-59 | 24575 | 11045 | 13530 | 
| 60-64 | 42691 | 17323 | 25368 | 60-64 | 33007 | 13667 | 19340 | 60-64 | 13418 | 5766 | 7652 | 
| 65-69 | 64798 | 22954 | 41844 | 65-69 | 41572 | 15034 | 26538 | 65-69 | 12516 | 4820 | 7696 | 
| 70-74 | 53375 | 17515 | 35860 | 70-74 | 33518 | 11155 | 22363 | 70-74 | 6793 | 2202 | 4591 | 
| 75-79 | 52539 | 14875 | 37664 | 75-79 | 26065 | 7301 | 18764 | 75-79 | 3552 | 855 | 2697 | 
| 80-84 | 30099 | 6249 | 23850 | 80-84 | 15934 | 3912 | 12022 | 80-84 | 1674 | 357 | 1317 | 
| 85-89 | 9545 | 1661 | 7884 | 85-89 | 4228 | 804 | 3424 | 85-89 | 422 | 68 | 354 | 
| 90-94 | 2376 | 336 | 2040 | 90-94 | 872 | 183 | 689 | 90-94 | 106 | 23 | 83 | 
| 95-99 | 555 | 38 | 517 | 95-99 | 204 | 41 | 163 | 95-99 | 29 | 2 | 27 | 
| 100+ | 159 | 6 | 153 | 100 + | 82 | 16 | 66 | 100+ | 4 | 0 | 4 | 
| Всего | 1308479 | 592672 | 715807 | Всего | 937404 | 442002 | 495402 | Всего | 345669 | 174593 | 171076 | 
РАСЧЕТЫ
| 1 регион | 2 регион | 3 регион | |||||||
| все | муж | жен | все | муж | жен | все | муж | жен | |
| Численность отдельных возрастных групп (человек) | |||||||||
| дети | 183027 | 93734 | 89293 | 127762 | 65456 | 62306 | 53147 | 27188 | 25959 | 
| родители | 869315 | 417981 | 451334 | 654160 | 324433 | 329727 | 254008 | 133312 | 120696 | 
| старики | 256137 | 80957 | 175180 | 155482 | 52113 | 103369 | 38514 | 14093 | 24421 | 
| Удельный вес отдельных возрастных групп (%) | |||||||||
| дети | 14,0 | 7,2 | 6,8 | 13,6 | 7,0 | 6,6 | 15,4 | 7,9 | 7,5 | 
| родители | 66,4 | 31,9 | 34,5 | 69,8 | 34,6 | 35,2 | 73,5 | 38,6 | 34,9 | 
| старики | 19,6 | 6,2 | 13,4 | 16,6 | 5,6 | 11,0 | 11,1 | 4,1 | 7,1 | 
| Коэффициенты демографической нагрузки | |||||||||
| Детьми | 211 | 224 | 198 | 195 | 202 | 189 | 210 | 204 | 216 | 
| Стариками | 295 | 194 | 388 | 238 | 161 | 313 | 152 | 106 | 203 | 
| Общий | 505 | 418 | 586 | 433 | 362 | 502 | 361 | 310 | 417 | 
| Показатели долголетия | |||||||||
| 19,9 | 10,2 | 9,7 | 13,7 | 9,5 | 4,2 | 5,8 | 3,2 | 2,6 | |
На основании расчета удельного веса возрастных групп определяется возрастной вид населения. В соответствии с этим мы можем сделать вывод о типе возрастных структур по регионам. В Брянской области наблюдается регрессивный тип населения т.к доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю детского населения. Наиболее приближенным к стационарному типу населения является Калининградская область из-за самого низкого уровня населения в возрасте от 60 лет (дети войны). Регрессивный тип народонаселения угрожает всем трем регионам депопуляцией.
Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное, когда нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми и, наоборот, крайне отрицательное в случае преобладания нагрузки пожилыми. В российской версии демографической нагрузки, к сожалению, доминирует отрицательный компонент.
Показатель общей демографической нагрузки по Брянской области составил 505 человек на 1000 чел. трудоспособного населения, в том числе нагрузка детьми — 211 и людьми пенсионного возраста - 295 чел. Чуть ниже показатель общей демографической нагрузки в Калининградской области – 433 человека на тысячу человек трудоспособного населения, в том числе нагрузка детьми составляет 195, а стариками – 238. Картина относительно Камчатского края такова, на 1000 человек трудоспособного населения приходится 361 человек, в том числе 210 детей и 152 пенсионера.
     Для 
каждой из областей характерно старение 
сверху.  Оно является результатом увеличения 
средней продолжительности предстоящей 
жизни и  уменьшения смертности в старших 
возрастах в условиях низкой рождаемости. 
Снижение рождаемости становится для 
России крайне опасным. Во-первых, исчерпан 
внутренний потенциал демографического 
воспроизводства. Население и рабочая 
сила стареют, снижается здоровье людей, 
однодетная семья становится доминирующей. 
Численность населения сокращается. 
Абсолютный и относительный перевес численности мужчин и численности женщин в Брянской области
| муж | жен | абсолютный перевес | относительный перевес | |
| 0-4 | 31716 | 29804 | 1912 | 6,42 | 
| 5-9. | 28351 | 27120 | 1231 | 4,54 | 
| 10-14. | 33667 | 32369 | 1298 | 4,01 | 
| 15-19 | 49327 | 47143 | 2184 | 4,63 | 
| 20-24 | 55512 | 56509 | -997 | -1,76 | 
| 25-29 | 45431 | 48453 | -3022 | -6,24 | 
| 30-34 | 44119 | 45835 | -1716 | -3,74 | 
| 35-39 | 42798 | 44800 | -2002 | -4,47 | 
| 40-44 | 44499 | 47529 | -3030 | -6,38 | 
| 45-49 | 52406 | 57497 | -5091 | -8,85 | 
| 50-54 | 46202 | 54533 | -8331 | -15,28 | 
| 55-59 | 37687 | 49035 | -11348 | -23,14 | 
| 60-64 | 17323 | 25368 | -8045 | -31,71 | 
| 65-69 | 22954 | 41844 | -18890 | -45,14 | 
| 70-74 | 17515 | 35860 | -18345 | -51,16 | 
| 75-79 | 14875 | 37664 | -22789 | -60,51 | 
| 80-84 | 6249 | 23850 | -17601 | -73,80 | 
| 85-89 | 1661 | 7884 | -6223 | -78,93 | 
| 90-94 | 336 | 2040 | -1704 | -83,53 | 
| 95-99 | 38 | 517 | -479 | -92,65 | 
| 100 + | 6 | 153 | -147 | -96,08 | 
| Всего | 592672 | 715807 | -123135 | -17,20 | 
     Мужское 
население Брянской области на 17% 
ниже женского. Основными причинами данного 
перевеса являются последствия Второй 
Мировой войны, а так же недостаточно развитая 
инфраструктура и низкий уровень жизни 
(жилищные условия, доходы, прожиточный 
минимум, природные условия).   
 
 
Абсолютный 
и относительный 
перевес численности 
мужчин и численности 
женщин в Калининградской 
области 
| муж | жен | абсолютный перевес | относительный перевес | |
| 0-4 | 22783 | 21912 | 871 | 3,97 | 
| 5-9. | 20429 | 19479 | 950 | 4,88 | 
| 10-14. | 22244 | 20915 | 1329 | 6,35 | 
| 15-19 | 37211 | 32189 | 5022 | 15,60 | 
| 20-24 | 48000 | 40796 | 7204 | 17,66 | 
| 25-29 | 39024 | 36602 | 2422 | 6,62 | 
| 30-34 | 35259 | 35081 | 178 | 0,51 | 
| 35-39 | 33736 | 33303 | 433 | 1,30 | 
| 40-44 | 32725 | 33293 | -568 | -1,71 | 
| 45-49 | 36777 | 40819 | -4042 | -9,90 | 
| 50-54 | 33348 | 40057 | -6709 | -16,75 | 
| 55-59 | 28353 | 37587 | -9234 | -24,57 | 
| 60-64 | 13667 | 19340 | -5673 | -29,33 | 
| 65-69 | 15034 | 26538 | -11504 | -43,35 | 
| 70-74 | 11155 | 22363 | -11208 | -50,12 | 
| 75-79 | 7301 | 18764 | -11463 | -61,09 | 
| 80-84 | 3912 | 12022 | -8110 | -67,46 | 
| 85-89 | 804 | 3424 | -2620 | -76,52 | 
| 90-94 | 183 | 689 | -506 | -73,44 | 
| 95-99 | 41 | 163 | -122 | -74,85 | 
| 100 + | 16 | 66 | -50 | -75,76 | 
| Всего | 442002 | 495402 | -53400 | -10,78 | 
     Численность 
мужского населения Калининградской 
области ниже женского на 10,8%, что 
в свою очередь меньше чем в 
Брянской области. Об этом свидетельствует 
отличный уровень жизни людей.  
В калининградской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсолютный и относительный перевес численности мужчин и численности женщин в Камчатском крае
| муж | жен | абсолютный перевес | относительный перевес | |
| 0-4 | 9737 | 9259 | 478 | 5,16 | 
| 5-9. | 8759 | 8424 | 335 | 3,98 | 
| 10-14. | 8692 | 8276 | 416 | 5,03 | 
| 15-19 | 14587 | 11742 | 2845 | 24,23 | 
| 20-24 | 18807 | 14164 | 4643 | 32,78 | 
| 25-29 | 17353 | 13761 | 3592 | 26,10 | 
| 30-34 | 15860 | 14078 | 1782 | 12,66 | 
| 35-39 | 14729 | 12963 | 1766 | 13,62 | 
| 40-44 | 13423 | 12265 | 1158 | 9,44 | 
| 45-49 | 14724 | 14406 | 318 | 2,21 | 
| 50-54 | 12784 | 13787 | -1003 | -7,27 | 
| 55-59 | 11045 | 13530 | -2485 | -18,37 | 
| 60-64 | 5766 | 7652 | -1886 | -24,65 | 
| 65-69 | 4820 | 7696 | -2876 | -37,37 | 
| 70-74 | 2202 | 4591 | -2389 | -52,04 | 
| 75-79 | 855 | 2697 | -1842 | -68,30 | 
| 80-84 | 357 | 1317 | -960 | -72,89 | 
| 85-89 | 68 | 354 | -286 | -80,79 | 
| 90-94 | 23 | 83 | -60 | -72,29 | 
| 95-99 | 2 | 27 | -25 | -92,59 | 
| 100 + | 0 | 4 | -4 | -100,00 | 
| Всего | 174593 | 171076 | 3517 | 2,06 |