Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2012 в 23:07, курсовая работа
•Целью этой курсовой работы является рассмотрение механизмов финансовой политики государства, анализ проводимой в России бюджетной политики, выявление проблем современной российской финансовой политики и определение возможных путей их решения.
Введение……………………………………………………………………..3
I. Теоретическая часть
1.1 Сущность и цели финансовой политики…………………………5
1.2 Виды финансовой политики и механизм ее реализации………..8
II. Практическая часть……………………………………………...…...20
Заключение……………………………………………………………….. 38
Список литературы и источников………………………………….…..40
Таблица 1.2
| Консолидированный | в том числе | ||||
федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф. | |||||
млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | |
| 2005 г. | |||||
Доходы - всего | 8579,6 | 39,7 | 5127,2 | 23,7 | 2999,9 | 13,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций | 1332,9 | 6,2 | 377,6 | 1,8 | 955,3 | 4,4 |
налог на доходы физических лиц | 707,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 3,3 |
налоги и взносы на социальные | 1178,1 | 5,4 | 267,5 | 1,2 | 0,4 | 0,0 |
из них единый социальный налог | 436,5 | 2,0 | 267,5 | 1,2 | 0,4 | 0,0 |
налог на добавленную стоимость: |
|
|
|
|
|
|
на товары (работы, услуги), | 1025,8 | 4,7 | 1025,7 | 4,7 | 0,1 | 0,0 |
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 446,5 | 2,1 | 446,5 | 2,1 | - | - |
акцизы по подакцизным товарам (продукции): |
|
|
|
|
|
|
производимым на территории | 236,1 | 1,1 | 89,5 | 0,4 | 146,6 | 0,7 |
ввозимым на территорию | 17,6 | 0,1 | 17,6 | 0,1 | - | - |
налоги на совокупный доход | 77,5 | 0,4 | - | - | 71,7 | 0,3 |
налоги на имущество | 253,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 253,1 | 1,2 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 928,6 | 4,3 | 872,3 | 4,0 | 56,3 | 0,3 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным | 53,9 | 0,2 | 9,8 | 0,0 | 33,2 | 0,2 |
доходы от внешнеэкономической деятельности | 1680,9 | 7,8 | 1680,9 | 7,8 | - | - |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 255,8 | 1,2 | 80,3 | 0,4 | 154,9 | 0,7 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 73,0 | 0,3 | 57,9 | 0,3 | 15,1 | 0,1 |
безвозмездные поступления | 22,1 | 0,1 | 86,6 | 0,4 | 442,3 | 2,0 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 59,1 | 0,3 | - | - | 56,2 | 0,3 |
Расходы - всего | 6820,6 | 31,6 | 3514,3 | 16,3 | 2941,2 | 13,6 |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
общегосударственные вопросы | 754,3 | 3,5 | 501,0 | 2,3 | 249,1 | 1,2 |
из них на обслуживание государственного и муниципального долга | 239,2 | 1,1 | 208,3 | 1,0 | 30,9 | 0,1 |
национальную оборону | 581,8 | 2,7 | 581,1 | 2,7 | 0,6 | 0,0 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 585,2 | 2,7 | 450,1 | 2,1 | 135,1 | 0,6 |
национальную экономику | 764,2 | 3,5 | 248,7 | 1,1 | 515,5 | 2,4 |
из нее на: |
|
|
|
|
|
|
топливо и энергетику | 10,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
сельское хозяйство и рыболовство | 78,6 | 0,4 | 19,5 | 0,1 | 59,2 | 0,3 |
транспорт | 250,5 | 1,2 | 42,2 | 0,2 | 208,3 | 1,0 |
связь и информатику | 13,8 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
прикладные научные исследования в области национальной экономики | 39,5 | 0,2 | 38,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 |
другие вопросы в области национальной экономики | 319,2 | 1,5 | 95,0 | 0,4 | 224,2 | 1,0 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 471,4 | 2,2 | 6,9 | 0,0 | 464,5 | 2,2 |
социально-культурные мероприятия | 3642,0 | 16,8 | 476,2 | 2,2 | 1534,6 | 7,1 |
межбюджетные трансферты | - | - | 1245,6 | 5,8 | 24,7 | 0,1 |
из них на трансферты внебюджетным фондам | - | - | 758,9 | 3,5 | - | - |
Профицит | 1759,0 | 8,1 | 1612,9 | 7,5 | 58,7 | 0,3 |
Таблица 1.3
| Консолидированный | в том числе | ||||
федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф. | |||||
млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | |
| 2006 г. | |||||
Доходы - всего | 10625,8 | 39,5 | 6278,9 | 23,3 | 3797,3 | 14,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций | 1670,6 | 6,2 | 509,9 | 1,9 | 1160,7 | 4,3 |
налог на доходы физических лиц | 930,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 930,4 | 3,5 |
налоги и взносы на социальные | 1441,3 | 5,4 | 315,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
из них единый социальный налог | 614,2 | 2,3 | 315,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
налог на добавленную стоимость: |
|
|
|
|
|
|
на товары (работы, услуги), | 924,4 | 3,4 | 924,2 | 3,4 | 0,2 | 0,0 |
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 586,7 | 2,2 | 586,7 | 2,2 | - | - |
акцизы по подакцизным товарам (продукции): |
|
|
|
|
|
|
производимым на территории | 253,3 | 0,9 | 93,2 | 0,3 | 160,1 | 0,6 |
ввозимым на территорию | 17,3 | 0,1 | 17,3 | 0,1 | - | - |
налоги на совокупный доход | 110,0 | 0,4 | - | - | 95,9 | 0,4 |
налоги на имущество | 310,9 | 1,2 | -0,0 | - | 310,9 | 1,2 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1187,3 | 4,4 | 1116,7 | 4,2 | 70,6 | 0,3 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным | 28,8 | 0,1 | 5,9 | 0,0 | 14,8 | 0,1 |
доходы от внешнеэкономической деятельности | 2306,3 | 8,6 | 2306,3 | 8,6 | - | - |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 352,5 | 1,3 | 149,1 | 0,6 | 196,6 | 0,7 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 94,4 | 0,4 | 76,8 | 0,3 | 17,6 | 0,1 |
безвозмездные поступления | 21,6 | 0,1 | 34,9 | 0,1 | 603,1 | 2,2 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 79,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 79,4 | 0,3 |
Расходы - всего | 8375,2 | 31,1 | 4284,8 | 15,9 | 3657,7 | 13,6 |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
общегосударственные вопросы | 827,4 | 3,1 | 533,2 | 2,0 | 282,7 | 1,1 |
из них на обслуживание государственного и муниципального долга | 202,6 | 0,7 | 172,8 | 0,6 | 29,8 | 0,1 |
национальную оборону | 683,4 | 2,5 | 681,8 | 2,5 | 1,6 | 0,0 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 714,1 | 2,7 | 550,2 | 2,1 | 163,9 | 0,6 |
национальную экономику | 948,9 | 3,5 | 345,0 | 1,3 | 603,9 | 2,2 |
из нее на: |
|
|
|
|
|
|
топливо и энергетику | 18,1 | 0,1 | 7,5 | 0,0 | 10,6 | 0,0 |
сельское хозяйство и рыболовство | 110,8 | 0,4 | 26,1 | 0,1 | 84,7 | 0,3 |
транспорт | 412,1 | 1,5 | 132,2 | 0,5 | 279,9 | 1,0 |
связь и информатику | 20,3 | 0,1 | 6,1 | 0,0 | 14,3 | 0,1 |
прикладные научные исследования в области национальной экономики | 47,2 | 0,2 | 45,4 | 0,2 | 1,8 | 0,0 |
другие вопросы в области национальной экономики | 267,6 | 1,0 | 66,5 | 0,3 | 201,1 | 0,7 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 631,7 | 2,4 | 52,7 | 0,2 | 579,0 | 2,2 |
социально-культурные мероприятия | 4546,4 | 16,9 | 616,4 | 2,3 | 1974,5 | 7,3 |
межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 1498,9 | 5,6 | 35,5 | 0,1 |
из них на трансферты внебюджетным фондам | - | - | 914,3 | 3,4 | 3,0 | 0,0 |
Профицит | 2250,6 | 8,4 | 1994,1 | 7,4 | 139,6 | 0,5 |
Таблица 1.4
| Консолидированный | в том числе | ||||
федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Р.Ф | |||||
млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | млрд. | в % к ВВП | |
| 2007 г. | |||||
Доходы - всего | 13368,3 | 40,5 | 7781,1 | 23,6 | 4828,5 | 14,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций | 2172,0 | 6,6 | 641,3 | 1,9 | 1530,7 | 4,6 |
налог на доходы физических лиц | 1266,6 | 3,8 | -0,0 | - | 1266,6 | 3,8 |
налоги и взносы на социальные | 1980,8 | 6,0 | 405,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
из них единый социальный налог | 782,5 | 2,4 | 405,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
налог на добавленную стоимость: |
|
|
|
|
|
|
на товары (работы, услуги), | 1390,6 | 4,2 | 1390,4 | 4,2 | 0,2 | 0,0 |
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 871,1 | 2,6 | 871,1 | 2,6 | - | - |
акцизы по подакцизным товарам (продукции): |
|
|
|
|
|
|
производимым на территории | 288,2 | 0,9 | 108,8 | 0,3 | 179,3 | 0,5 |
ввозимым на территорию | 26,2 | 0,1 | 26,2 | 0,1 | - | - |
налоги на совокупный доход | 141,9 | 0,4 | - | - | 123,7 | 0,4 |
налоги на имущество | 411,2 | 1,2 | -0,0 | - | 411,2 | 1,2 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1235,1 | 3,7 | 1157,4 | 3,5 | 77,8 | 0,2 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным | 22,9 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
доходы от внешнеэкономической деятельности | 2408,3 | 7,3 | 2408,3 | 7,3 | - | - |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 526,6 | 1,6 | 267,1 | 0,8 | 249,9 | 0,8 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 82,4 | 0,2 | 61,3 | 0,2 | 21,1 | 0,1 |
безвозмездные поступления | 18,2 | 0,1 | 231,1 | 0,7 | 645,0 | 2,0 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 98,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 97,5 | 0,3 |
Расходы - всего | 11378,6 | 34,5 | 5986,6 | 18,1 | 4790,5 | 14,5 |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
общегосударственные вопросы | 1171,3 | 3,6 | 815,7 | 2,5 | 348,0 | 1,1 |
из них на обслуживание государственного и муниципального долга | 175,1 | 0,5 | 143,1 | 0,4 | 32,0 | 0,1 |
национальную оборону | 834,0 | 2,5 | 831,9 | 2,5 | 2,1 | 0,0 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 864,3 | 2,6 | 667,0 | 2,0 | 197,3 | 0,6 |
национальную экономику | 1558,0 | 4,7 | 692,6 | 2,1 | 865,4 | 2,6 |
из нее на: |
|
|
|
|
|
|
топливо и энергетику | 33,5 | 0,1 | 8,3 | 0,0 | 25,2 | 0,1 |
сельское хозяйство и рыболовство | 146,4 | 0,4 | 27,8 | 0,1 | 118,6 | 0,4 |
транспорт | 580,4 | 1,8 | 172,6 | 0,5 | 407,8 | 1,2 |
связь и информатику | 36,8 | 0,1 | 14,1 | 0,0 | 22,6 | 0,1 |
прикладные научные исследования в области национальной экономики | 62,9 | 0,2 | 60,7 | 0,2 | 2,2 | 0,0 |
другие вопросы в области национальной экономики | 589,5 | 1,8 | 348,3 | 1,1 | 241,3 | 0,7 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 1102,3 | 3,3 | 294,9 | 0,9 | 807,4 | 2,4 |
социально-культурные мероприятия | 5822,3 | 17,7 | 776,1 | 2,4 | 2531,0 | 7,7 |
межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 1900,1 | 5,8 | 21,0 | 0,1 |
из них на трансферты внебюджетным фондам | - | - | 1043,9 | 3,2 | 19,0 | 0,1 |
Профицит | 1989,7 | 6,0 | 1794,6 | 5,4 | 38,0 | 0,1 |
1) Данные по консолидированному бюджету приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Профицит консолидированного и федерального бюджетов Р.Ф. (в процентах к ВВП)
Рис. 1.8 Профицит консолидированного и федерального бюджетов Р.Ф. (в процентах к ВВП)
Таблица 2.1
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Р.Ф. в 2004 г.
В % от общей суммы | В % от общей суммы | ||
Доходы - всего | 100 | Расходы – всего | 100 |
в том числе: |
| из них на: |
|
налоговые доходы | 91,0 | государственное управление и | 4,8 |
из них: |
| судебную власть | 0,8 |
налог на прибыль организаций | 16,0 | международную деятельность | 1,2 |
налог на доходы физических лиц | 10,6 | национальную оборону | 9,2 |
налог на добавленную стоимость | 19,7 | правоохранительную | 8,2 |
акцизы | 4,5 | промышленность, энергетику и | 8,5 |
налоги на совокупный доход | 0,9 | сельское хозяйство и | 1,7 |
налоги на имущество | 2,7 | транспорт, связь и информатику | 1,0 |
платежи за пользование природными | 10,7 | дорожное хозяйство | 1,8 |
налоги на внешнюю торговлю | 15,8 | жилищно-коммунальное | 6,2 |
единый социальный налог | 8,1 | социально-культурные | 31,4 |
неналоговые доходы | 7,8 | обслуживание государственного | 4,9 |
из них: |
| прочие расходы | 20,3 |
от использования имущества, | 6,1 |
|
|
от внешнеэкономической деятельности | 0,7 | ||
доходы от предпринимательской и иной | 0,6 | ||
прочие доходы | 0,6 |
Таблица 2.2
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Р.Ф.
2005 г. - 2007 г.
(в процентах от общей суммы доходов и расходов)
| 2005 | 2006 | 2007 |
Доходы - всего | 100 | 100 | 100 |
из них: |
|
|
|
налог на прибыль организаций | 15,5 | 15,7 | 16,2 |
налог на доходы физических лиц | 8,2 | 8,8 | 9,5 |
налоги и взносы на социальные нужды | 13,7 | 13,6 | 14,8 |
из них единый социальный налог | 5,1 | 5,8 | 5,9 |
налог на добавленную стоимость: |
|
|
|
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории | 12,0 | 8,7 | 10,4 |
на товары, ввозимые на территорию | 5,2 | 5,5 | 6,5 |
акцизы по подакцизным товарам (продукции): |
|
|
|
производимым на территории Российской Федерации | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
ввозимым на территорию Российской Федерации | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
налоги на совокупный доход | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
налоги на имущество | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование | 10,8 | 11,2 | 9,2 |
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
доходы от внешнеэкономической деятельности | 19,6 | 21,7 | 18,0 |
доходы от использования имущества, находящегося | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
платежи при пользовании природными ресурсами | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Расходы - всего | 100 | 100 | 100 |
из них на: |
|
|
|
общегосударственные вопросы | 11,1 | 9,9 | 10,3 |
из них на обслуживание государственного и | 3,5 | 2,4 | 1,5 |
национальную оборону | 8,5 | 8,2 | 7,3 |
национальную безопасность и правоохранительную | 8,6 | 8,5 | 7,6 |
национальную экономику | 11,2 | 11,3 | 13,7 |
из нее на: |
|
|
|
топливо и энергетику | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
сельское хозяйство и рыболовство | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
транспорт | 3,7 | 4,9 | 5,1 |
связь и информатику | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
прикладные научные исследования в области | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
другие вопросы в области национальной экономики | 4,7 | 3,2 | 5,2 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 6,9 | 7,5 | 9,7 |
социально-культурные мероприятия | 53,4 | 54,3 | 51,2 |
Информация о работе Цели и задачи современной финансовой политики России и механизм ее реализации