Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 13:32, дипломная работа
Целью ВКР является исследование факторов, влияющих на формирование затрат, а также определение возможных путей снижения затрат с целью улучшения финансовых результатов предприятия. При этом была рассмотрена возможность применения ряда сравнительно новых для нашей экономики методов, применительно к ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО – Подольск»
В процессе достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
1) выбран объект исследования – ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО - Подольск», у которого показатели финансового состояния за рассматриваемый период несколько ухудшились, в том числе, в связи с абсолютным и относительным ростом затрат;
2) изучены традиционные, для отечественной практики, методы учета и управления затратами предприятия, а также новые методы и системы, присущие рыночной экономике в условиях приведенного в работе объекта исследования;
3) проведен анализ финансового состояния предприятия, и на его основе даны рекомендации по его улучшению;
4) рассмотрены возможности применения рыночных методов управления затратами на исследуемом предприятии;
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………..…………………………....4
1. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ……………………………………………………..7
1.1. Классификация затрат и ее использование в процессе формирования
затрат и управления предприятием………………………………………….7
1.2. Принципы формирования и учеа затрат по центрам
ответственности, факторы, влияющие на уровень затрат………………..16
1.3. Новые системы учета и управления затратами предприятия,
возможность их применения в отечественной практике…………………21
2. АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗИО – ПОДОЛЬСК»……………..32
2.1. Краткая организационно – экономическая характеристика
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО – Подольск»………………….32
2.2. Общая оценка финансово – экономического состояния
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО – Подольск»…………………34
2.3. Факторный анализ формирования затрат……………………………...43
3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗИО – ПОДОЛЬСК»…………..….48
3.1. Управление формированием запасов…………………………………..48
3.2. Факторы снижения затрат предприятия……………………………….51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..63
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Бухгалтерский баланс ОАО «ЗиО – Подольск»
за 2003 г………………………………………………………………………….66
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Бухгалтерский баланс ОАО «ЗиО – Подольск»
за 2004 г……………………………………………………………………….....68
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗиО – Подольск»
за 2004 г……..……………………………………………………………...……70
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Бухгалтерский баланс ОАО «ЗиО – Подольск»
за 2005 г………………………………………………………………………….72
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗиО – Подольск»
за 2005 г………………………………………………………………..…………74
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Обеспечение расчета финансовых показателей…………76
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | на | 31 декабря | 200 | 3 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата (год, месяц, число) | 2003 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ОАО Машиностроительный завод "Зио-Подольск" | по ОКПО | 51928123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5036040729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид деятельности | Котлостроение | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | ОАО | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | тыс.руб. | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | 142103,Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Основные средства | 120 | 342285 | 354772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Незавершенное строительство | 130 | 9987 | 11549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 11123 | 12646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Отложенные налоговые активы | 145 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ИТОГО по разделу I | 190 | 363539 | 378967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 210 | 1201169 | 1268444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | в том числе: | 211 | 368125 | 374029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | затраты в незавершенном производстве | 213 | 299649 | 325226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 527704 | 566604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | расходы будущих периодов | 216 | 5691 | 2585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 65991 | 69947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1211507 | 1391811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 10951 | 10160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Денежные средства | 260 | 1605 | 1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ИТОГО по разделу II | 290 | 2491223 | 2742239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | БАЛАНС | 300 | 2854762 | 3121206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 410 | 340000 | 340000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Добавочный капитал | 420 | 2991 | 2991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Резервный капитал | 430 | 9800 | 13073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | в том числе: | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 9800 | 13073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ИТОГО по разделу III | 490 | 533106 | 575588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | 203284 | 242046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 203284 | 242046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 610 | 790846 | 773894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Кредиторская задолженность | 620 | 1326516 | 1528592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | в том числе: | 621 | 901364 | 969254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | поставщики и подрядчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 18938 | 21467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 11197 | 12389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 49361 | 54414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | прочие кредиторы | 625 | 345656 | 471068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Доходы будущих периодов | 640 | 978 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Резервы предстоящих расходов | 650 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ИТОГО по разделу V | 690 | 2118372 | 2303572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | БАЛАНС | 700 | 2854762 | 3121206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Арендованные основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | в том числе по лизингу | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Товары, принятые на комиссию | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Износ жилищного фонда | 970 | 354 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 892352 | 1537970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Руководитель | Даниленко В.Г | Главный бухгалтер | Каляшина Н.А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | " | 28 | " | марта | 200 | 04 | г. |
Информация о работе Анализ производства и реализации продукции