Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 23:53, контрольная работа
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Долгосрочный кредит
Полученный безпроцентный заем сроком погашения в течении 12 месяцев
Задолженность бюджету по налогам
Задолженность персоналу по оплате труда
Задолженность прочим кредиторам
Задолженность учредителям по выплате дивидендов
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группировка хозяйственных средств по составу и размещению | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Основной капитал | Оборотный капитал | ||||||||
4 | ОС | КВ | ДВМЦ | НМА | ДФВ | ОНА | МПЗ | ДС | ДЗ | КФВ | |||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 1 | Здание цеха | 156,000 | 156,000 | |||||||||
7 | 2 | Топливо | 2,178 | 2,178 | |||||||||
8 | 3 | Здание склада | 80,000 | 80,000 | |||||||||
9 | 4 | Земельный участок | 500,000 | 500,000 | |||||||||
10 | 5 | Незавершонное строительство | 850,000 | 850,000 | |||||||||
11 | 6 | Тара | 801 | 801 | |||||||||
12 | 7 | Краска масляная | 2,800 | 2,800 | |||||||||
13 | 8 | Денежные средства в кассе организаии | 220 | 220 | |||||||||
14 | 9 | Гвозди | 125 | 125 | |||||||||
15 | 10 | Денежные средства на валютном счете | 4,500 | 4,500 | |||||||||
16 | 11 | Денежные средства на расчетном счете | 75,000 | 75,000 | |||||||||
17 | 12 | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 3,800 | 3,800 | |||||||||
18 | 13 | Аванс, выданный субподрядчику | 12,000 | 12,000 | |||||||||
19 | 14 | Краткосрочные ценные бумаги | 611 | 611 | |||||||||
20 | 15 | Задолженность покупателя за продукцию | 10,216 | 10,216 | |||||||||
21 | 16 | Обои бумажные | 4,783 | 4,783 | |||||||||
22 | 17 | Организационные расходы | 1,476 | 1,476 | |||||||||
23 | 18 | Исключительное авторское право на компьютерную обучающую программу | 137,004 | 137,004 | |||||||||
24 | 19 | Клей обойный | 796 | 796 | |||||||||
25 | Итого | 1,842,310 | 736,000 | 850,000 | 0 | 137,004 | 3,800 | 0 | 12,959 | 79,720 | 22,216 | 611 | |
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группировка хозяйственных средств по источникам образования | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | № п/п | Наименование источника образования хозяйственных средств | Сумма, руб. | Собственный капитал | Заемный капитал | |||||||||
4 | УК | РК | ДК | ЦФ | НП (НУ) | долгосрочные | краткосрочные | |||||||
5 | кредиты | займы | ОНО | кредиты | займы | КЗ | ||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 1 | Уставный капитал | 1,240,000 | 1,240,000 | ||||||||||
8 | 2 | Резервный капитал | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
9 | 3 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 98,000 | 98,000 | ||||||||||
10 | 4 | Долгосрочный кредит | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
11 | 5 | Полученный безпроцентный заем сроком погашения в течении 12 месяцев | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
12 | 6 | Задолженность бюджету по налогам | 2,500 | 2,500 | ||||||||||
13 | 7 | Задолженность персоналу по оплате труда | 1,800 | 1,800 | ||||||||||
14 | 8 | Задолженность прочим кредиторам | 3,010 | 3,010 | ||||||||||
15 | 9 | Задолженность учредителям по выплате дивидендов | 22,000 | 22,000 | ||||||||||
16 | Итого | 1,842,310 | 1,240,000 | 450,000 | 0 | 0 | 98,000 | 15,000 | 0 | 2,500 | 0 | 10,000 | 26,810 | |
17 | ||||||||||||||
18 |