Контрольная работа по «Бухгалтерскому делу»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 18:06, контрольная работа

Описание работы

Бухгалтерия, как структурное подразделение, выполняет специфические функции ведения бухгалтерского учета. В небольших организациях эту работу может выполнять один человек – бухгалтер. Однако во всех случаях функция бухгалтерского учета является одной из функций управленческой деятельности. Бухгалтерия в своей работе с документами руководствуется инструкцией по делопроизводству в данной организации и номенклатурой дел в бухгалтерии.

Содержание работы

1. Организация работы с документами в бухгалтерии.
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Список литературы
Практическая часть

Файлы: 1 файл

К.Р. БД.docx

— 46.51 Кб (Скачать файл)

| Реализация продукции    |  46   | 1. Растениеводства                 |

| (работ, услуг)          |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Животноводства                  |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Промышленности                  |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 4. Вспомогательных  и обслуживающих |

|                         |       |    производств  и хозяйств          |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 5. Строительно  - монтажных работ   |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 6. Продукции и  животных населения  |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 7. Продажа жилых  домов работникам  |

|                         |       |    предприятия                     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 8. Реализация  прочей продукции,    |

|                         |       |    работ  и услуг                   |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Реализация и прочие     |  47   | 1. Реализация основных  средств     |

| выбытия основных        |       |------------------------------------|

| средств                 |       | 2. Прочее выбытие  основных средств |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Реализация прочих       |  48   | 1. Реализация (выбытия             |

| активов                 |       |    нематериальных  активов)         |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Реализация  прочих               |

|                         |       |    материалов  и товаров            |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Прочих активов                  |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  49   |                                    |

|----------------------------------------------------------------------|

|                     Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА                      |

|----------------------------------------------------------------------|

| Касса                   |  50   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчетный счет          |  51   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Валютный счет           |  52   | 1. Валютные счета внутри  страны    |

|                         |       | 2. Валютные счета  за рубежом       |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  53   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  54   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Специальные счета       |  55   | 1. Аккредитивы                     |

| в банках                |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Чековые книжки                  |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Другие счета                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Денежные документы      |  56   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Переводы в пути         |  57   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Краткосрочные           |  58   | 1. Облигации и другие  ценные       |

| финансовые вложения     |       |    бумаги                          |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Депозиты                        |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Предоставленные  займы           |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  59   |                                    |

|----------------------------------------------------------------------|

|                      Раздел VI. РАСЧЕТЫ                              |

|----------------------------------------------------------------------|

| Расчеты с поставщиками  |  60   |                                    |

| и подрядчиками          |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по авансам      |  61   |                                    |

| выданным                |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с покупателями  |  62   | 1. Расчеты с заготовительными      |

| и заказчиками           |       |    организациями                   |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты в  порядке инкассо       |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Расчеты плановыми  платежами     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 4. Векселя полученные              |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 5. Расчеты с  прочими покупателями  |

|                         |       |    и заказчиками                   |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по претензиям   |  63   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по авансам      |  64   |                                    |

| полученным              |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по              |  65   | 1. Расчеты по имущественному       |

| имущественному и        |       |    страхованию                     |

| личному страхованию     |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты по  личному страхованию  |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  66   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по внебюджетным |  67   |          По видам  платежей         |

| платежам                |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с бюджетом      |  68   |          По видам платежей         |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты по социальному  |  69   | 1. Расчеты по социальному          |

| страхованию и           |       |    страхованию                     |

| обеспечению             |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты по  пенсионному          |

|                         |       |    обеспечению                     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Расчеты по  медицинскому         |

|                         |       |    страхованию                     |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с персоналом    |  70   |                                    |

| по оплате труда         |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с подотчетными  |  71   |                                    |

| лицами                  |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  72   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с персоналом    |  73   | 1. Расчеты за товары, проданные в  |

| по прочим операциям     |       |    кредит                          |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты по  предоставленным      |

|                         |       |    займам                          |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Расчеты по  возмещению           |

|                         |       |    материального  ущерба            |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 4. Расчеты по  переданным           |

|                         |       |    (реализованным)  жилым домам     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 5. Расчеты за  форменную одежду     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 6. Расчеты по  прочим операциям     |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  74   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с учредителями  |  75   | 1. Расчеты по вкладам  в уставный   |

|                         |       |    фонд                            |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты по  доходам              |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с разными       |  76   | 1. Расчеты с организациями  и       |

| дебиторами и            |       |    лицами  по исполнительным        |

| кредиторами             |       |    документам                      |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Расчеты с  депонентами           |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 3. Расчеты с  квартиросъемщиками    |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 4. Расчеты с  родителями за         |

|                         |       |    содержание  их детей в детских   |

|                         |       |    учреждениях                     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 5. Расчеты с  гражданами за         |

|                         |       |    продукцию,  скот и птицу,        |

|                         |       |    выращиваемые  по договорам       |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 6. Расчеты с  гражданами за         |

|                         |       |    принятые  от них продукцию,      |

|                         |       |    скот  и птицу для реализации     |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 7. Расчеты за  проданные            |

|                         |       |    (купленные)  основные средства   |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 8. Расчеты с  прочими дебиторами и  |

|                         |       |    кредиторами                     |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

|                         |  77   |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Расчеты с дочерними     |  78   |                                    |

| предприятиями           |       |                                    |

|-------------------------|-------|------------------------------------|

| Внутрихозяйственные     |  79   | 1. По выделенному имуществу        |

| расчеты                 |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. По текущим  операциям            |

|----------------------------------------------------------------------|

|       Раздел VII. ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ      |

|----------------------------------------------------------------------|

| Прибыли и убытки        |  80   | 1. Финансовые результаты  от        |

|                         |       |    реализации  продукции (работ,    |

|                         |       |    услуг)                          |

|                         |       |------------------------------------|

|                         |       | 2. Финансовые  результаты от прочей |

|                         |       |    реализации                      |

Информация о работе Контрольная работа по «Бухгалтерскому делу»