Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2014 в 01:23, отчет по практике
Целью прохождения производственной практики является взаимоувязка теоретического материала, усвоенного в процессе обучения в университете, и ведения бухгалтерского учета на практике на примере действующего предприятия ООО "ТТЦ "Касс Мастер". В соответствии с указанной целью перед практикой ставились следующие задачи: - общее ознакомление с организацией управления предприятием ООО "ТТЦ "Касс Мастер";
- изучение организации и содержании работ аппарата бухгалтерии, и учетной политики ООО "ТТЦ "Касс Мастер";
- исследование учета денежных средств и расчетов;
- изучение основных положений учета материально-производственных запасов;
- ознакомление с учетом затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой продукции;
- исследование системы учета готовой продукции и ее реализации;
- изучение системы учета финансовых результатов на предприятии;
- исследование особенностей составления отчетности и налогообложения на предприятии.
Введение 3
1 Общая характеристика предприятия 4
1.1 Правовое положение, структура управления 4
1.2 Характеристика и анализ основных видов деятельности 5
2 Организация бухгалтерского учета 7
2.1 Основы организации бухгалтерского учета 10
2.2 Учет денежных средств и финансовых вложений 10
2.3 Учет расчетов 13
2.4 Учет товаров и материально-производственных запасов 17
2.5 Учет труда и его оплаты 18
2.6 Учет затрат на производство 21
2.7 Учет основных средств, нематериальных активов и их амортизации 23
2.8 Учет капитала, фондов, резервов и целевого финансирования 27
2.9 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 29
2.10 Внешнеэкономическая деятельность 31
Заключение 32
Список литературы 33
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | за | год | 201 | 2 | г. | ||||||||||||||||||||
5 | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 2 ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, м-ц, число) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Организация | ООО "ТТЦ Касс Мастер" | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный
номер налогоплательщика |
ИНН | |||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | продажа, ремонт, сервисное обслуживание электрич., распределительной и регулир.аппаратуры | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 000 | |||||||||||||||||||||||
12 | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
16 | наименование | Код | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||
19 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога | 13312 | 16304 | ||||||||||||||||||||||
20 | на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 10586 | 13771 | ||||||||||||||||||||||
22 | Валовая прибыль | 2726 | 2533 | ||||||||||||||||||||||
23 | Коммерческие расходы | 2048 | 1717 | ||||||||||||||||||||||
24 | Управленческие расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Прибыль (убыток) от продаж | 678 | 816 | ||||||||||||||||||||||
26 | Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
27 | Проценты к получению | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | Проценты к уплате | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | Доходы от участия в других организациях | ||||||||||||||||||||||||
30 | Прочие операционные доходы | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | Прочие операционные расходы | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
32 | Внереализационные доходы | ||||||||||||||||||||||||
33 | Внереализационные расходы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
34 | Прибыль (убыток) от налогообложения | 668 | 805 | ||||||||||||||||||||||
35 | Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||||||||||
36 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||
37 | Текущий налог на прибыль | 192 | 223 | ||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 476 | 582 | ||||||||||||||||||||||
40 | Справочно. | ||||||||||||||||||||||||
41 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | Базовая пррибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
43 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||
44 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||||||||||||||
45 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||
46 | наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
48 | Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по- | ||||||||||||||||||||||||
49 | лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | ||||||||||||||||||||||||
50 | Прибыль (убыток) прошлых лет | ||||||||||||||||||||||||
51 | Возмещение убытков, причиненных неисполнением или | ||||||||||||||||||||||||
52 | ненадлежащим исполнением обязательств | ||||||||||||||||||||||||
53 | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | ||||||||||||||||||||||||
54 | Отчисления в оценочные резервы | х | х | ||||||||||||||||||||||
55 | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, | ||||||||||||||||||||||||
56 | по которым истек срок исковой давности | ||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Руководитель | _________________ | .. | Главный бухгалтер | ____________________ | .. | |||||||||||||||||||
59 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | (дата) |
Информация о работе Отчет по практике в ООО «ТТЦ Касс Мастер»