Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2012 в 20:13, практическая работа
Решение задачи по теории Бухгалтерского учета
Практическая
работа по курсу Бухгалтерский
учет
Задание 1. Решение задачи по теории Бухгалтерского учета
I)
Составить Баланс по следующим данным
(в тыс. руб):
Касса (Счет 50) | 10 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Счет 60) | 20 |
Расчеты с органами страхования и обеспечения (Счет 69) | 40 |
Расчеты с подотчетными лицами (Счет 71) | 5 |
Расчеты с разными дебиторами (Счет 76) | 190 |
Уставный капитал (Счет 80) | 170 |
Прибыли и убытки (Счет 99) | 220 |
Основные средства (Счет 01) | 220 |
Амортизация основных средств (Счет 02) | 20 |
Расчеты с персоналом по заработной плате (Счет 70) | 160 |
Материалы (Счет 10) | 15 |
Расчеты по налогом и сборам (Счет 68) | 90 |
Расчетные счета (Счет 51) | 280 |
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Содержание статьи | Сумма, тыс. руб. | Содержание статьи | Сумма, тыс. руб. |
Основные средства (сч. 01) | 200 | Уставный капитал (сч. 80) | 170 |
Запасы (сч. 10) | 15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (сч. 99) | 220 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (сч. 76) | 190 | Кредиторская
задолженность
В том числе: |
310 |
Денежные средства (сч. 50, сч. 51) | 290 | Поставщики и подрядчики (сч. 60) | 20 |
Прочие оборотные активы (сч. 71) | 5 | Задолженность перед персоналом организации (сч. 70) | 160 |
Задолженность перед внебюджетными фондами (сч. 69) | 40 | ||
Задолженность по налогам и сборам (сч. 68) | 90 | ||
БАЛАНС | 700 | БАЛАНС | 700 |
II)
Открыть счета бухгалтерского учета и
записать в них сальдо на начало месяца
01 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 220 | |
Обороты: | - | - |
Итого обороты | - | - |
Сальдо на конец месяца | 220 |
02 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 20 | |
Обороты:
Начислена амортизация |
|
10 |
Итого обороты | 10 | |
Сальдо на конец месяца | 30 |
10 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 15 | |
Обороты:
- оприходованы материалы, приобретенные п\о лицом -отпущены материалы на производственные нужды |
10 |
10 |
Итого обороты | 10 | 10 |
Сальдо на конец месяца | 15 |
20 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | - | - |
Обороты:
-начислена з/п за отчетный месяц -начислено органам соц. страхования -начислена амортизация основных средств -отпущены материалы на производственные нужды -списывается
фактическая себестоимость |
190 40 10 10 |
250 |
Итого обороты | 250 | 250 |
Сальдо на конец месяца | - | - |
50 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 10 | |
Обороты:
-получены с р/счета средства для з/платы и хоз. Расходы -выдана з/плата -сдана на р/счет депонированная з/плата -выдано подотчетному лицу на хоз. расходы -сдан остаток подотчетной суммы |
170 5 |
150 10 10 |
Итого обороты | 175 | 175 |
Сальдо на конец месяца | 15 |
51 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 280 | |
Обороты:
-получено на з/плату и хоз. расходы -зачислено от прочего дебитора -сдана депонированная з/плата на р/счет -перечислено
подрядчику за выполненные -перечислено бюджету -перечислено органам социального страхования -зачислена выручка за оказанные услуги |
40 10 300 |
170 15 90 40 |
Итого обороты | 350 | 315 |
Сальдо на конец месяца | 315 |
60 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 20 | |
Обороты:
-перечислено
подрядчику за выполненные |
15 |
|
Итого обороты | 15 | |
Сальдо на конец месяца | 5 |
68 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 90 | |
Обороты:
-перечислено бюджету -удержан НДФЛ |
90 |
20 |
Итого обороты | 90 | 20 |
Сальдо на конец месяца | 20 |
69 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 40 | |
Обороты:
-перечислено органам соц. страхования -начислено органам соц. страхования |
40 |
40 |
Итого обороты | 40 | 40 |
Сальдо на конец месяца | 40 |
70 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 160 | |
Обороты:
-выдана з/плата за текущий месяц -депонирована з/плата -начислена з/плата -удержан НДФЛ |
150 10 20 |
190 |
Итого обороты | 180 | 190 |
Сальдо на конец месяца | 170 |
71 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 5 | |
Обороты:
-выдано подотчетному лицу на хоз. расходы - оприходованы материалы, приобретенные п\о лицом -сдан остаток подотчетной суммы |
10 |
10 5 |
Итого обороты | 10 | 15 |
Сальдо на конец месяца | - | - |
76 | ||
Дт | Кт | |
Сальдо на начало месяца | 190 | |
Обороты:
-зачислено от прочего дебитора -депонирована з/плата |
40 10 | |
Итого обороты | 50 | |
Сальдо на конец месяца (свернутое)* | 140 |
*Для баланса развернутое
Дт | Кт |
150 | 10 |
Аналитика
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76
Наименование дебиторов и кредиторов | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
Дебитор №1 | 190 | 40 | 150 | |||
Депонирована з/плата | 10 | 10 | ||||
ИТОГО | 190 | 50 | 150 | 10 | ||
Сальдо свернутое | 140 |
Информация о работе ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ