Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2012 в 16:40, контрольная работа
Составление вступительного баланса, оборотно сальдовой ведомости и пр.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
дебет | кредит |
Сальдо начальное | |
100000
60000 30000 24040 43560 29100 70000 18763 34237 |
110000
47600 80000 123000 49100 |
Оборот по дебету 409700 | Оборот по кредиту
409700 |
0 |
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
дебет | кредит |
Сальдо начальное | |
8500 | |
Оборот
по дебету
8500 |
Оборот по кредиту |
8500 |
Счет 97 «Расходы будущих периодов»
дебет | кредит |
Сальдо начальное 40000 | |
30000
6000 | |
Оборот по дебету 0 | Оборот по кредиту
36000 |
4000 |
Счет 98 «Доходы будущих периодов»
дебет | кредит |
Сальдо начальное | |
518000 | |
Оборот по дебету 0 | Оборот по кредиту
518000 |
518000 |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
дебет | кредит | ||||||||
Сальдо начальное | 5940000 | ||||||||
51186
49100 5917511 |
43560
34237 | ||||||||
Оборот по дебету 6017797 | Оборот по кредиту77797 | ||||||||
0 | |||||||||
№
счета |
Наименование балансового счета | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||||
01 | Основные средства | 15000000 | 15000000 | ||||||
02 | Амортизация основных средств | 5000000 | 11000 | 5011000 | |||||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 518000 | 518000 | ||||||
10 | Материалы | 250000 | 3508000 | 3600600 | 157400 | ||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 49000 | 675720 | 574000 | 150720 | ||||
20 | Основное производство | 480000 | 6552300 | 4800000 | 2232300 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 2149000 | 2149000 | ||||||
43 | Готовая продукция | 220000 | 4800000 | 4920000 | 100000 | ||||
44 | Расходы на продажу | 110000 | 110000 | ||||||
45 | Товары отгруженные | 600000 | 600000 | ||||||
50 | Касса | 2187550 | 2181100 | 6450 | |||||
51 | Расчетный счет | 15000000 | 14124600 | 7618100 | 21506500 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 200000 | 3042900 | 4472720 | 1629820 | ||||
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 249000 | 6155600 | 13706000 | 7799400 | ||||
66 | Краткосрочные кредиты и займы | 40000 | 40000 | 366000 | 366000 | ||||
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам | 600000 | 600000 | ||||||
68 | Расчеты с бюджетом | 350000 | 2829000 | 1456989 | 1022011 | ||||
69 | Расчеты по социальному страх-ию и обеспечению | 590000 | 610000 | 592000 | 572000 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1080000 | 1351000 | 1660000 | 1389000 | ||||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 18400 | 20000 | 29550 | 8850 | ||||
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 200000 | 6900 | 193100 | |||||
75 | Расчеты с учредителями | 180000 | 2000000 | 1820000 | |||||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 69000 | 74000 | 190700 | 47700 | ||||
80 | Уставный капитал | 6433000 | 6433000 | ||||||
82 | Резервный капитал | 200000 | 500000 | 700000 | |||||
84 | Нерасп-ная прибыль прошлых лет | 11244400 | 5040000 | 8417511 | 14621911 | ||||
90 | Продажи | 5926186 | 5926186 | ||||||
91 | Прочие доходы и расходы | 409700 | 409700 | ||||||
94 | Недостачи от порчи ценностей | 8500 | 8500 | ||||||
97 | Расходы будущих периодов | 40000 | 36000 | 4000 | |||||
98 | Доходы будущих периодов | 518000 | 518000 | ||||||
99 | Прибыли и убытки | 5940000 | 6017797 | 77797 | |||||
Итого: | 31926400 | 31926400 | 66329853 | 66329853 | 41507831 | 41507831 |
Бухгалтерский баланс
Актив | Код
Пока- Зате- ля |
На начало отчетного
года |
На конец
Отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | - | - |
Основные средства | 120 | 10000000 | 9989000 |
Незавершенное производство | 130 | - | 518000 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 10000000 | 10507000 |
11. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 1590000 | 3093700 |
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
250000 | 157400 | |
Животные на выращивании и откорме | - | - | |
Затраты в незавершенном |
480000 | 2232300 | |
Готовая продукция и товары | 220000 | 100000 | |
Товары отгруженные | 600000 | 600000 | |
Расходы будущих периодов | 40000 | 4000 | |
Прочие запасы и затраты | 0 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 49000 | 150720 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
В том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 287400 | 1223961 |
В том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 15000000 | 21512950 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | 8500 |
ИТОГО по разделу 11 | 290 | 16929400 | 25989831 |
БАЛАНС | 300 | 26926400 | 36496831 |
ПАССИВ |
|||
1 | 2 | 3 | 4 |
111. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 6433000 | 6433000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочные капитал | 420 | - | - |
Резервные капитал | 430 | 200000 | 700000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17184400 | 14621911 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 23817400 | 21754911 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 510 | 600000 | 600000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 600000 | 600000 |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610 | 40000 | 366000 |
Кредиторская задолженность | 620 | ||
В том числе:
Поставщики и подрядчики |
200000 | 1629820 | |
Перед персоналом организации | 1080000 | 1389000 | |
|
590000 | 572000 | |
Перед бюджетом по налогам и сборам | 350000 | ||
Прочие кредиторы | 249000 | 7847100 | |
Задолженность перед учредителями по выплате доходов | 630 | - | 1820000 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 518000 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
БАЛАНС | 700 | 26926400 | 36496831 |
Информация о работе Расчетно-графическая работа по "Бухгалтерский учёт"