Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 16:42, контрольная работа
Расшифровка кредиторской задолженности:
1) задолженность перед персоналом (315 тыс. руб.) состоит из задолженности по выходным пособиям и трудовым договорам;
2) задолженность прочим кредиторам (126 тыс. руб.) включает в том числе, задолженность по компенсации работникам за несчастные случаи на производстве (36 тыс. руб.) и задолженность разным кредиторам (90 тыс. руб.).
|
Решение
Журнал
регистрации хозяйственных
|
Отражение операции на счетах
01 | 02 | 04 | |||||
Дт | КТ | Дт | КТ | Дт | КТ | ||
547200 | 242200 | 58000 | |||||
5200 | 92000 | 0 | 28000 | ||||
122000 | 0 | 5000 | |||||
0 | 127200 | 92000 | 0 | 18000 | |||
420000 | 150200 | 7000 | |||||
0 | 58000 | ||||||
05 | 0 | ||||||
Дт | КТ | 08 | 10 | ||||
12000 | Дт | КТ | Дт | КТ | |||
5000 | 0 | 319000 | 299000 | ||||
7000 | 0 | 0 | 58000 | ||||
12000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | |||
0 | 319000 | 0 | 100000 | ||||
199000 | |||||||
19 | 26 | ||||||
Дт | КТ | Дт | КТ | 43 | |||
0 | 0 | Дт | КТ | ||||
216 | 216 | 1199 | 32718 | 1199000 | |||
1083 | 1083 | 6019 | 0 | 203199 | |||
1299 | 1299 | 25500 | 0 | 203199 | 0 | ||
0 | 32718 | 32718 | 1402199 | ||||
0 | 60 | ||||||
51 | Дт | КТ | |||||
Дт | КТ | 58 | 18299000 | ||||
383000 | Дт | КТ | 1415 | 1199 | |||
2570199 | 1415 | 7556000 | 7102 | 216 | |||
7102 | 520000 | 2174000 | 6019 | ||||
2570199 | 8517 | 0 | 520000 | 16177199 | 1083 | ||
2944682 | 7036000 | 52199 | |||||
18359716 | 60716 | ||||||
62 | 66 | 0 | |||||
Дт | КТ | Дт | КТ | 67 | |||
11919000 | 2800000 | Дт | КТ | ||||
2570199 | 496000 | 2800000 | 5199000 | ||||
504000 | 2800000 | 0 | 5199000 | ||||
3000000 | 0 | 5199000 | 0 | ||||
2570199 | 69 | 0 | |||||
2570199 | 6570199 | Дт | КТ | 73 | |||
7919000 | 689000 | Дт | КТ | ||||
689000 | 0 | ||||||
68 |
689000 | 0 | 5200 | 5200 | |||
Дт | КТ | 0 | 5200 | 5200 | |||
919000 | 70 |
0 | |||||
216 | 3199 | Дт | КТ | 76 | |||
1083 | 315000 | Дт | КТ | ||||
3199 | 5200 | 126000 | |||||
917701 | 309800 | 25500 | 25500 | ||||
922199 | 3199 | 315000 | 0 | 36000 | 3199 | ||
0 | 0 | 90000 | 25500 | ||||
80 | 82 | 36000 | |||||
Дт | КТ | Дт | КТ | 309800 | |||
200000 | 50000 | 5199000 | |||||
0 | 0 | 16177199 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | |||
200000 | 50000 | 917701 | |||||
83 | 84 | 689000 | |||||
Дт | КТ | Дт | КТ | 90000 | |||
1719000 | 8280000 | ||||||
122000 | 92000 | 0 | 0 | 151500 | 26272899 | ||
122000 | 92000 | 0 | 0 | 26247399 | |||
1689000 | 8280000 | 0 | |||||
91 | 99 | ||||||
Дт | КТ | 94 | Дт | КТ | |||
0 | Дт | КТ | 0 | ||||
28000 | 28000 | 0 | 28000 | 203199 | |||
18000 | 18000 | 5200 | 5200 | 18000 | 2174000 | ||
10000 | 10000 | 42000 | 42000 | 10000 | |||
496000 | 496000 | 47200 | 47200 | 496000 | |||
504000 | 504000 | 0 | 504000 | ||||
58000 | 58000 | 58000 | |||||
42000 | 42000 | 42000 | |||||
203199 | 203199 | 97 | 520000 | ||||
3000000 | 2570199 | Дт | КТ | 3199 | |||
2174000 | 2174000 | 10000 | 429801 | ||||
429801 | 0 | 10000 | 52199 | ||||
520000 | 520000 | 0 | 10000 | 32718 | |||
52199 | 52199 | 0 | 2193917 | 2377199 | |||
32718 | 32718 | 183282 | |||||
7138116 | 7138116 | ||||||
0 |
Оборотно-сальдовая
ведомость
№ счета | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 547200 | 0 | 127200 | 420000 | ||
02 | 242200 | 92000 | 0 | 150200 | ||
04 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | ||
05 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | ||
08 | 319000 | 0 | 0 | 319000 | ||
10 | 299000 | 0 | 100000 | 199000 | ||
19 | 0 | 1299 | 1299 | 0 | ||
26 | 0 | 32718 | 32718 | 0 | ||
43 | 1199000 | 203199 | 0 | 1402199 | ||
51 | 383000 | 2570199 | 8517 | 2944682 | ||
58 | 7556000 | 0 | 520000 | 7036000 | ||
60 | 18299000 | 18359716 | 60716 | 0 | ||
62 | 11919000 | 2570199 | 6570199 | 7919000 | ||
66 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | ||
67 | 5199000 | 5199000 | 0 | 0 | ||
68 | 919000 | 922199 | 3199 | 0 | ||
69 | 689000 | 689000 | 0 | 0 | ||
70 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | ||
76 | 126000 | 151500 | 26272899 | 26247399 | ||
80 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ||
82 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | ||
83 | 1719000 | 122000 | 92000 | 1689000 | ||
84 | -8280000 | 0 | 0 | -8280000 | ||
91 | 0 | 7138116 | 7138116 | 0 | ||
94 | 0 | 47200 | 47200 | 0 | ||
97 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | ||
99 | 2193917 | 2377199 | 183282 | |||
Итог | 22290200 | 22290200 | 43424462 | 43424462 | 20239881 | 20239881 |
Ликвидационный
баланс
Актив | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Пассив | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
I. Конкурсная масса | III. Капитал и финансирование | ||||
материальные ценности, в том числе | 2168 | 2190 | Капитал, в том числе | 1969 | 1939 |
нематериальные активы (04,05) | 46 | 0 | уставный капитал (80) | 200 | 200 |
основные средства (01,02) | 305 | 270 | добавочный капитал(83) | 1719 | 1689 |
незавершенное строительство (07) | 319 | 319 | резервный капитал (82) | 50 | 50 |
товары, готовая продукция (41,43) | 1199 | 1402 | Нераспределенная прибыль (84,99) | (8280) | (8097) |
материалы(10) | 299 | 199 | |||
Финансовые активы, в том числе: | 19858 | 17900 | Итого по разделу III | (6311) | (6158) |
дебиторская задолженность (62) | 11919 | 7919 | |||
прочая дебиторская задолженность | IV. Требования кредиторов по реестру | ||||
краткосрочные финансовые вложения (58) | 7556 | 7036 | Непредъявленные требования кредиторов | ||
денежные средства (51) | 383 | 2945 | Кредиторы 3-й очереди (60?76?68,69,67,66) | 27996 | 25873 |
Итого по разделу I | 22026 | 20090 | Кредиторы 2-й очереди (70) | 315 | 310 |
II.
Расходы на конкурсное |
Кредиторы 1-й очереди (76) | 36 | 36 | ||
Судебные расходы | Внеочередные кредиторы (76) | 29 | |||
Имущество, исключаемое из конкурсной массы | |||||
Лицензии (97) | 10 | 0 | |||
Итого по разделу II | 10 | 0 | Итого по разделу IV | 28347 | 26247 |
Баланс | 22036 | 20090 | Баланс | 22036 | 20090 |
Журнал
хозяйственных операций
|