Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2013 в 18:19, курсовая работа
Эффективное использование машин и оборудования обеспечивается высоким уровнем их технического обслуживания и ремонта, наличием необходимого числа запасных частей. Сбалансированное обеспечение запасными частями ремонтных предприятий и сферы эксплуатации машин и оборудования, как показывают технико-экономические расчеты, целесообразно осуществлять с учетом периодического возобновления работоспособности деталей, восстановленных современными способами
ВВЕДЕНИЕ
5
1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЕТАЛИ
6
2. ОПИСАНИЕ ТП ОЧИСТКИ ДЕТАЛИ
8
2.1. Обоснование требований к качеству очистки и способов ее контроля
8
2.2. Характеристика загрязнений и выбор способов очистки
9
2.3. Выбор оборудования, моющих сред и режимов очистки
11
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЕФЕКТАЦИИ
12
3.1. Характеристика дефектов и выбор способов и средств дефектации
12
3.2. Технологический маршрут дефектации
13
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
15
4.1. Обоснование способов устранения дефектов и восстановления детали
15
4.2. Выбор технологических баз и средств базирования
19
4.3. Технологический маршрут восстановления детали
21
4.4. Разработка и нормирование технологических операций
23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26
ЛИТЕРАТУРА
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 3.1404-86 форма 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Разраб. | Низовец | БГАТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пров. | Мирутко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Фланец кардана | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Н.контр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Резьбонарезная | Сталь 30ХГСА ГОСТ 1412-88 | 241 | кг | 3,8 | отливка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тпз. | Тшт. | СОЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2Н150 | 4,2 | 1,0 | 12,0 | 6,1 | эмульсия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 01 | 1.Зенковать фаску, выдерживая размер 3 | 0.5 | 1 | 0.25 | 220 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 02 | РИ: зенковка ISO AC3120R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 03 | ПР: кондуктор 7364-5072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 04 | СИ: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 168-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 06 | 2. Нарезать резьбу, выдерживая размеры 1, 2 | 1 | 1 | 0.25 | 220 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 07 | РИ: метчик 2640-0193 Н2 ГОСТ 1604-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 08 | ПР: см. переход 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 09 | СИ: пробка 8h7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ОК | Операционная карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
A | |
---|---|
1 |
Информация о работе Разработка технологического процесса восстановления фланца кардана