Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2013 в 11:02, дипломная работа
Перед автомобильной промышленностью в настоящее время стоят задачи, связанные с увеличением выпуска экономичных автомобилей с дизельными двигателями, позволяющих значительно сократить расход топлива, а следовательно и затраты на него. Одновременно с ростом производства автомобилей особо большой грузоподъемности (110 и 180 тонн) необходимо создавать мощности для выпуска грузовых автомобилей малой грузоподъемности - полтонны. В настоящее время проводятся значительные работы по увеличению выпуска и повышению надежности автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газах.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Полная масса | Ма | кг | 10525 |
2 | Грузоподъёмность | Мг | кг | 6000 |
3 | Максимальная мощность двигателя | Nemax | кВт | 110.3 |
4 | Угловая частота вращения коленвала двигателя при максимальной мощности | wN | рад/с | 335.1 |
5 | Максимальный крутящий момент двигателя | Memax | Н´м | 402 |
6 | Угловая частота вращения коленвала двигателя при максимальном крутящем моменте | wM | рад/с | 209.4 |
7 | Распределение полной массы: | |||
8 | на переднюю ось | Maп | кг | 2625 |
9 | на заднюю ось | Maз | кг | 7900 |
10 | Распределение собственной массы: | М | кг | 4300 |
11 | на переднюю ось | Mп | кг | 2120 |
12 | на заднюю ось | Мз | кг | 2180 |
13 | Передаточные числа КПП: | |||
14 | первая передача | iк1 | - | 7.44 |
15 | вторая передача | iк2 | - | 4.1 |
16 | третья передача | iк3 | - | 2.29 |
17 | четвёртая передача | iк4 | - | 1.47 |
18 | пятая передача | iк5 | - | 1 |
19 | Передаточное число главной передачи | iко | - | 6.33 |
20 | Максимальная скорость | vаmax | км/ч | 90 |
21 | К.П.Д. трансмиссии | hT | - | 0.89 |
22 | Коэффициент обтекаемости | к | Н´с2/м4 | 0.68 |
23 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | Параметр | Ед. измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
3 | w | рад/с | 68 | 106 | 144 | 182 | 220 | 258 | 296 | 335 | |||||||||
4 | Ne | кВт | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||
5 | Mе | Н*м | 334.7 | 368.6 | 391.0 | 401.9 | 401.3 | 389.1 | 365.5 | 329.3 | |||||||||
6 | Nt | кВт | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Передача | I | II | III | IV | V | ||||||||||
5 | iк | 7.44 | 4.1 | 2.29 | 1.47 | 1 | ||||||||||
6 | iо | 6.33 | ||||||||||||||
7 | wе, рад/с | 335.1 | ||||||||||||||
8 | rк, м | 0.471 | ||||||||||||||
9 | vmax, км/ч | 12 | 22 | 39 | 61 | 90 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i | Параметр | Ед. изм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
2 | w | рад/с | 68 | 106 | 144 | 182 | 220 | 258 | 296 | 335 | ||||||||||||
3 | 7.44 | v1 | км/ч | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||
4 | Pк1 | Н | 29781.6 | 32800.4 | 34794.7 | 35764.4 | 35709.5 | 34630.1 | 32526.2 | 29301.5 | ||||||||||||
5 | 4.1 | v2 | км/ч | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||
6 | Pк2 | Н | 16411.9 | 18075.5 | 19174.5 | 19708.9 | 19678.6 | 19083.8 | 17924.4 | 16147.3 | ||||||||||||
7 | 2.29 | v3 | км/ч | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | |||||||||||
8 | Pк3 | Н | 9166.7 | 10095.8 | 10709.7 | 11008.1 | 10991.2 | 10659.0 | 10011.4 | 9018.9 | ||||||||||||
9 | 1.47 | v4 | км/ч | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | |||||||||||
10 | Pк4 | Н | 5884.3 | 6480.7 | 6874.8 | 7066.4 | 7055.5 | 6842.2 | 6426.5 | 5789.4 | ||||||||||||
11 | 1 | v5 | км/ч | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 90 | |||||||||||
12 | Pк5 | Н | 4002.9 | 4408.7 | 4676.7 | 4807.0 | 4799.7 | 4654.6 | 4371.8 | 3938.4 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | v | км/ч | 2.0 | 14.6 | 27.1 | 39.7 | 52.3 | 64.9 | 77.4 | 90.0 | ||||||||||||
15 | Pw | Н | 0.7 | 35.6 | 123.4 | 264.2 | 457.9 | 704.6 | 1004.2 | 1356.8 | ||||||||||||
16 | Py | Н | 2065.3 | 2078.5 | 2112.0 | 2165.5 | 2239.2 | 2333.1 | 2447.1 | 2581.3 | ||||||||||||
17 | PS | Н | 2065.9 | 2114.1 | 2235.4 | 2429.7 | 2697.1 | 3037.7 | 3451.3 | 3938.0 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i | Параметр | Ед. изм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
2 | w | рад/с | 68 | 106 | 144 | 182 | 220 | 258 | 296 | 335 | |||||||||||
3 | 7.44 | v1 | км/ч | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
4 | Ne1 | Н | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||||
5 | Nт1 | Н | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 | |||||||||||
6 | 4.1 | v2 | км/ч | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | ||||||||||
7 | Ne2 | Н | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||||
8 | Nт2 | Н | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 | |||||||||||
9 | 2.29 | v3 | км/ч | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | ||||||||||
10 | Ne3 | Н | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||||
11 | Nт3 | Н | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 | |||||||||||
12 | 1.47 | v4 | км/ч | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | ||||||||||
13 | Ne4 | Н | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||||
14 | Nт4 | Н | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 | |||||||||||
15 | 1 | v5 | км/ч | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 90 | ||||||||||
16 | Ne5 | Н | 22.8 | 39.1 | 56.3 | 73.1 | 88.3 | 100.4 | 108.2 | 110.3 | |||||||||||
17 | Nт5 | Н | 20.3 | 34.8 | 50.1 | 65.1 | 78.6 | 89.4 | 96.3 | 98.2 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | v | км/ч | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 90 | |||||||||||
21 | N | кВт | 6.91 | 14.01 | 21.48 | 29.49 | 38.24 | 47.91 | 58.68 | 64.53 | |||||||||||
22 | Nw | 0.11 | 0.87 | 2.94 | 6.96 | 13.60 | 23.50 | 37.32 | 45.90 | ||||||||||||
23 | NS | 13.23 | 13.24 | 21.73 | 32.44 | 46.14 | 63.55 | 85.44 | 98.28 | ||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 |