Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 16:42, контрольная работа
Эконометрика. Вариант. 1.
ЗАДАЧА 1.
По данным, представленным в таблице 1 приложения, изучается зависимость результативного признака от факторного признака .
Таблица 1. Исходные данные.
№
Расход на одну корову, центнеров кормовых единиц.
Среднегодовой удой молока на одну корову, ц.
№
Расход на одну корову, центнеров кормовых единиц.
Среднегодовой удой молока на одну корову, ц.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i | y | x | y*x | x^2 | y-y(cp) | (y-y(cp))^2 | x-x(cp) | (x-x(cp))^2 | (y-y(cp))*(x-x(cp)) | Проверка | ||||
2 | 1 | 23.7 | 39.4 | 933.8 | 1552.36 | -11.065 | 122.43 | -9.59 | 91.97 | 106.11 | 1.18083 | -23.08364 | 0.88137 | ||
3 | 2 | 26.1 | 40.1 | 1046.6 | 1608.01 | -8.665 | 75.08 | -8.89 | 79.03 | 77.03 | 0.14919 | 7.37135 | |||
4 | 3 | 29.6 | 41.4 | 1225.4 | 1713.96 | -5.165 | 26.68 | -7.59 | 57.61 | 39.20 | 0.77681 | 4.29255 | |||
5 | 4 | 30 | 42.5 | 1275.0 | 1806.25 | -4.765 | 22.71 | -6.49 | 42.12 | 30.92 | 62.64962 | 18 | |||
6 | 5 | 29.2 | 43.1 | 1258.5 | 1857.61 | -5.565 | 30.97 | -5.89 | 34.69 | 32.78 | 1154.37847 | 331.66703 | |||
7 | 6 | 27.9 | 44 | 1227.6 | 1936.00 | -6.865 | 47.13 | -4.99 | 24.90 | 34.26 | |||||
8 | 7 | 32.3 | 46.1 | 1489.0 | 2125.21 | -2.465 | 6.08 | -2.89 | 8.35 | 7.12 | |||||
9 | 8 | 27.2 | 46.3 | 1259.4 | 2143.69 | -7.565 | 57.23 | -2.69 | 7.24 | 20.35 | |||||
10 | 9 | 26.6 | 46.4 | 1234.2 | 2152.96 | -8.165 | 66.67 | -2.59 | 6.71 | 21.15 | |||||
11 | 10 | 29.6 | 47.1 | 1394.2 | 2218.41 | -5.165 | 26.68 | -1.89 | 3.57 | 9.76 | |||||
12 | 11 | 31 | 47.8 | 1481.8 | 2284.84 | -3.765 | 14.18 | -1.19 | 1.42 | 4.48 | |||||
13 | 12 | 32.8 | 48.2 | 1581.0 | 2323.24 | -1.965 | 3.86 | -0.79 | 0.62 | 1.55 | |||||
14 | 13 | 50 | 52.5 | 2625.0 | 2756.25 | 15.235 | 232.11 | 3.51 | 12.32 | 53.47 | |||||
15 | 14 | 41.6 | 53.2 | 2213.1 | 2830.24 | 6.835 | 46.72 | 4.21 | 17.72 | 28.78 | |||||
16 | 15 | 32.3 | 53.4 | 1724.8 | 2851.56 | -2.465 | 6.08 | 4.41 | 19.45 | -10.87 | |||||
17 | 16 | 34.8 | 53.9 | 1875.7 | 2905.21 | 0.035 | 0.00 | 4.91 | 24.11 | 0.17 | |||||
18 | 17 | 43.4 | 54.2 | 2352.3 | 2937.64 | 8.635 | 74.56 | 5.21 | 27.14 | 44.99 | |||||
19 | 18 | 49.5 | 59.4 | 2940.3 | 3528.36 | 14.735 | 217.12 | 10.41 | 108.37 | 153.39 | |||||
20 | 19 | 46.3 | 60.1 | 2782.6 | 3612.01 | 11.535 | 133.06 | 11.11 | 123.43 | 128.15 | |||||
21 | 20 | 51.4 | 60.7 | 3120.0 | 3684.49 | 16.635 | 276.72 | 11.71 | 137.12 | 194.80 | |||||
22 | Сумма | 695.3 | 979.8 | 35040.4 | 48828.3 | 1486.05 | 827.90 | 977.60 | |||||||
23 | Среднее | 34.765 | 48.99 | 1752.0175 | 2441.415 | ||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | x | ||||||||||||||
26 | i | y | x | y(p) | e=y-y(p) | abc(e/y)*100 | e^2 | Для построения графика | |||||||
27 | 1 | 23.7 | 39.40 | 23.44 | 0.26 | 1.09 | 0.07 | 39.40 | 17.90 | ||||||
28 | 2 | 26.1 | 40.10 | 24.27 | 1.83 | 7.02 | 3.36 | 40.98 | 19.37 | ||||||
29 | 3 | 29.6 | 41.40 | 25.80 | 3.80 | 12.83 | 14.42 | 42.56 | 20.84 | ||||||
30 | 4 | 30 | 42.50 | 27.10 | 2.90 | 9.66 | 8.40 | 44.14 | 22.32 | ||||||
31 | 5 | 29.2 | 43.10 | 27.81 | 1.39 | 4.76 | 1.93 | 45.72 | 23.79 | ||||||
32 | 6 | 27.9 | 44.00 | 28.87 | -0.97 | 3.49 | 0.95 | 47.29 | 25.26 | ||||||
33 | 7 | 32.3 | 46.10 | 31.35 | 0.95 | 2.93 | 0.90 | 48.87 | 26.73 | ||||||
34 | 8 | 27.2 | 46.30 | 31.59 | -4.39 | 16.13 | 19.26 | 50.45 | 28.20 | ||||||
35 | 9 | 26.6 | 46.40 | 31.71 | -5.11 | 19.20 | 26.08 | 52.03 | 29.67 | ||||||
36 | 10 | 29.6 | 47.10 | 32.53 | -2.93 | 9.91 | 8.60 | 53.61 | 31.14 | ||||||
37 | 11 | 31 | 47.80 | 33.36 | -2.36 | 7.61 | 5.57 | 55.19 | 32.61 | ||||||
38 | 12 | 32.8 | 48.20 | 33.83 | -1.03 | 3.15 | 1.07 | 56.77 | 34.08 | ||||||
39 | 13 | 50 | 52.50 | 38.91 | 11.09 | 22.18 | 122.99 | 58.35 | 35.55 | ||||||
40 | 14 | 41.6 | 53.20 | 39.74 | 1.86 | 4.48 | 3.47 | 59.93 | 37.03 | ||||||
41 | 15 | 32.3 | 53.40 | 39.97 | -7.67 | 23.75 | 58.87 | 61.51 | 38.50 | ||||||
42 | 16 | 34.8 | 53.90 | 40.56 | -5.76 | 16.56 | 33.21 | 63.08 | 39.97 | ||||||
43 | 17 | 43.4 | 54.20 | 40.92 | 2.48 | 5.72 | 6.16 | 64.66 | 41.44 | ||||||
44 | 18 | 49.5 | 59.40 | 47.06 | 2.44 | 4.93 | 5.97 | 66.24 | 42.91 | ||||||
45 | 19 | 46.3 | 60.10 | 47.88 | -1.58 | 3.42 | 2.51 | 67.82 | 44.38 | ||||||
46 | 20 | 51.4 | 60.70 | 48.59 | 2.81 | 5.46 | 7.88 | 69.40 | 45.85 | ||||||
47 | Сумма | 695.3 | 979.8 | 695.30 | 184.30 | 331.67 | |||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Регрессионная статистика | ||||||||
4 | Множественный R | 0.8814 | |||||||
5 | R-квадрат | 0.7768 | |||||||
6 | Нормированный R-квадрат | 0.7644 | |||||||
7 | Стандартная ошибка | 4.2925 | |||||||
8 | Наблюдения | 20 | |||||||
9 | |||||||||
10 | Дисперсионный анализ | ||||||||
11 | df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
12 | Регрессия | 1 | 1154.3785 | 1154.3785 | 62.6496 | 0.0000 | |||
13 | Остаток | 18 | 331.6670 | 18.4259 | |||||
14 | Итого | 19 | 1486.0455 | ||||||
15 | |||||||||
16 | Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
17 | Y-пересечение | -23.0836 | 7.3714 | -3.1315 | 0.0058 | -38.5703 | -7.5970 | -38.5703 | -7.5970 |
18 | Переменная X 1 | 1.1808 | 0.1492 | 7.9152 | 0.0000 | 0.8674 | 1.4943 | 0.8674 | 1.4943 |
19 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | y(i) | x(i) | |
2 | 23.7 | 39.4 | |
3 | 26.1 | 40.1 | |
4 | 29.6 | 41.4 | |
5 | 30 | 42.5 | |
6 | 29.2 | 43.1 | |
7 | 27.9 | 44 | |
8 | 32.3 | 46.1 | |
9 | 27.2 | 46.3 | |
10 | 26.6 | 46.4 | |
11 | 29.6 | 47.1 | |
12 | 31 | 47.8 | |
13 | 32.8 | 48.2 | |
14 | 50 | 52.5 | |
15 | 41.6 | 53.2 | |
16 | 32.3 | 53.4 | |
17 | 34.8 | 53.9 | |
18 | 43.4 | 54.2 | |
19 | 49.5 | 59.4 | |
20 | 46.3 | 60.1 | |
21 | 51.4 | 60.7 | |
22 |