Производство и потребление продовольствия в мировой экономике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 19:42, курсовая работа

Описание работы

Актуальность данной курсовой работы состоит в том, что экономика предприятия существует в условиях развитой системы общественного разделения труда, а связь между производством и потреблением является исходной точкой приложения регулирующего воздействия экономики, поскольку производство не имеет смысла, если оно не завершается потреблением.
Цель данной курсовой работы является изучение потребностей и производства продовольствия в мировой экономике, их взаимосвязь, и удовлетворение.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………
1. Потребности и производство………………………….
1.2 Классификация потребностей и их структура
1.3 Законы потребления…………………………….
2. Связь производства и потребления продукции………………….
2.1. Уровни потребления продукции………………………………
2.2 Методы привлечения покупателей и сбыта продукции……..
3. Экономические возможности удовлетворения потребностей...
3.1 Удовлетворение потребностей в экономике…………………
3.2 Статистика производства продукции…………………………
3.3 Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2010г.
Библиографический список…………………………………………………….

Файлы: 1 файл

Курсовая работа.docx

— 228.23 Кб (Скачать файл)

Вышеприведенные данные не учитывают имущественное  расслоение, большинство населения  в России питается гораздо хуже средних  норм, и очень небольшая часть  намного лучше.

В 1992 году до 20% детей 10 и 15 лет получали с пищей  белка меньше рекомендованного ВОЗ  безопасного уровня. Более половины женщин потребляли белка менее 0,75 г  на кг массы тела — так же ниже безопасного уровня ВОЗ. Эти данные частично обьясняют ужасающее ухудшение здоровья детей, новорожденных и беременных в годы реформ.

Почти весь спад потребления продовольствия пришелся на более бедную половину населения — где постоянное недоедание гурожало деградацией здоровья.

Потребление основных продуктов питания населением России с разным уровнем доходов  в 1997, 2001 и 2006 гг., кг в год в среднем на члена домашнего хозяйства. Данные за 1997 и 2001 гг взяты из А.Е Суринов. Уровень жизни населения России. 1992-2002 гг. (По материалам официальных статистических наблюдений) М ИИЦ «Статистика России. 2003. Данные по 2006 г. из сборника «Здравоохранение в России. 2007.» М. Росстат, 2007

  Годы 20% самых  бедных 20% самых  богатых Доля  потребления бедных от богатых %
Хлеб  и хлебные продукты 1997 79 134 59%
Хлеб  и хлебные продукты 2001 85 143 59%
Хлеб  и хлебные продукты 2006 96 114 84%
Картофель 1997 75 147 51%
Картофель 2001 72 111 65%
Картофель 2006 63 79,3 80%
Овощи и бахчевые 1997 41 163 25%
Овощи и бахчевые 2001 47 117 40%
Овощи и бахчевые 2006 57 112 51%
Фрукты  и ягоды 1997 11 57 19%
Фрукты  и ягоды 2001 13 54 24%
Фрукты  и ягоды 2006 25 77,7 32%
Мясо  и мясопродукты 1997 26 91 29%
Мясо  и мясопродукты 2001 23 82 28%
Мясо  и мясопродукты 2006 43 87,6 49%
Молоко  и молочные продукты 1997 130 409 32%
Молоко  и молочные продукты 2001 116 297 39%
Молоко  и молочные продукты 2006 168 303 55%
Яйца, шт 1997 104 243 43%
Яйца, шт 2001 121 267 45%
Яйца, шт 2006 160 246 65%
Рыба  и рыбопродукты 1997 6 21 29%
Рыба  и рыбопродукты 2001 7 21 33%
Рыба  и рыбопродукты 2006 11,7 22 53%
Сахар и кондитерские изделия 1997 18 64 28%
Сахар и кондитерские изделия 2001 14 40 35%
Сахар и кондитерские изделия 2006 23,3 38,9 60%
Масло растительное и другие жиры 1997 6 11 55%
Масло растительное и другие жиры 2001 8 14 57%
Масло растительное и другие жиры 2006 9,2 11,9 77%

Одно  из последствий хронического недоедания бедняков — это плохое питание  беременных женщин и анемия у рожениц. В 80-е годы она наблюдалась у 4-5% рожениц, в 200 г — у 43,9% рожениц, в 2006 году у 41,6% рожениц.

У детей  сложился «бедный» тип питания, дети испытывают белково-калорийную недостаточность, что выражается в снижении массы  тела и низком росте. Из доклада санврача Онищенко в 2007 году: «За последние  пять лет общая заболеваемость детей  возросла на 16%. Более 32% шести и семилетних детей не готовы к систематическому обучению в школе.»

Кроме того пищевая промышленность резко  деградировала за годы реформ. В  магазинах огромное количеств подделок, резко техническая сложность и глубина переработки. Но это уже тема для следующего выпуска.

График  потребления мяса и мясопродуктов в РСФСР и РФ (в пересчете на мясо, без субпродуктов второй категории и жира-сырца), на душу населения в год, кг  
 
График потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения в РСФСР и РФ в год, кг 
 

 

Потребление продуктов питания  в домашних хозяйствах в 2010г.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И УРОВНЯ ДОХОДОВ1

2009 год

А. городская местность
    в среднем на потребителя  в год, кг
  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
Хлеб и  хлебные продукты 82,7 87,5 91,5 93,8 94,4 92,8 91,2 89,5 93,6 93,5
Картофель 53,6 58,2 61,2 63,1 63,1 62,9 63,9 61,0 66,7 67,5
Овощи и  бахчевые 58,8 72,6 81,2 89,9 92,6 98,3 105,7 106,4 114,1 123,5
Фрукты  и ягоды 33,1 42,8 50,5 58,4 64,2 71,4 82,9 85,6 92,4 97,7
Мясо и  мясные продукты 48,0 59,6 66,7 72,7 77,0 81,3 83,0 85,9 89,9 93,1
Молоко  и молочные продукты 167,9 205,9 230,0 250,4 268,0 276,1 283,9 294,6 315,2 308,9
Яйца, шт. 163 184 200 213 218 222 217 231 235 245
Рыба и  рыбные продукты 13,4 15,6 17,4 19,4 20,1 21,9 22,2 22,8 24,7 26,7
Сахар и  кондитерские изделия 21,6 24,9 27,2 28,7 30,1 31,1 32,6 33,2 35,5 34,5
Масло растительное и другие жиры 9,0 9,7 10,1 10,6 10,7 11,1 10,5 10,2 11,0 11,9

 
Б. Сельская местность
    в среднем на потребителя  в год, кг
  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
Хлеб и  хлебные продукты 98,6 107,1 111,8 115,0 121,5 123,2 129,7 123,8 134,4 142,4
Картофель 66,2 71,8 75,6 77,1 79,3 78,6 82,1 86,5 89,3 93,3
Овощи и  бахчевые 57,4 69,2 77,3 83,1 92,1 92,4 108,5 106,3 118,5 129,2
Фрукты  и ягоды 23,2 31,4 37,1 42,2 48,0 52,3 58,8 61,5 70,8 81,2
Мясо и  мясные продукты 36,7 47,0 51,4 56,6 62,0 65,8 71,3 78,7 87,0 98,8
Молоко  и молочные продукты 153,4 188,6 209,9 221,1 239,2 241,1 260,6 268,8 291,7 330,4
Яйца, шт. 134 162 173 182 192 204 218 217 246 296
Рыба и  рыбные продукты 12,3 14,5 15,8 17,1 18,7 18,8 21,0 22,4 24,7 28,6
Сахар и  кондитерские изделия 23,5 27,5 30,1 32,5 33,7 33,8 38,3 39,4 43,6 46,5
Масло растительное и другие жиры 8,7 10,0 10,6 11,0 11,4 11,7 12,0 12,3 13,8 15,1

2010 год

А. городская местность
    в среднем на потребителя  в год, кг
  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
Хлеб и  хлебные продукты 82,0 88,6 91,3 96,0 99,0 98,2 95,1 92,8 96,4 98,8
Картофель 51,4 58,0 61,2 63,8 64,3 65,1 65,3 64,1 63,4 68,5
Овощи и  бахчевые 60,4 73,1 81,8 90,0 96,4 101,7 101,7 107,8 115,6 126,7
Фрукты  и ягоды 36,1 47,3 55,4 61,8 68,2 75,8 83,3 90,4 100,4 113,0
Мясо и  мясные продукты 51,2 63,3 71,1 76,6 84,7 87,4 88,0 92,8 96,5 101,4
Молоко  и молочные продукты 171,7 213,7 235,9 256,9 276,6 283,8 291,3 299,1 316,8 330,4
Яйца, шт. 172 190 207 219 229 237 249 240 252 262
Рыба и  рыбные продукты 13,7 16,6 18,5 20,1 21,7 22,4 22,8 22,8 25,3 27,5
Сахар и  кондитерские изделия 22,4 25,9 27,5 30,2 31,7 33,3 33,6 34,7 35,3 37,4
Масло растительное и другие жиры 9,0 9,9 10,3 11,0 11,3 11,2 11,1 10,8 12,1 12,3

 
б. Сельская местность
    в среднем на потребителя  в год, кг
  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
Хлеб и  хлебные продукты 96,6 104,8 113,8 118,9 122,9 122,7 124,7 129,2 138,6 141,1
Картофель 61,9 68,4 71,8 72,4 76,3 75,6 78,4 78,2 87,6 88,1
Овощи и  бахчевые 56,8 69,9 79,4 85,4 90,9 100,5 107,3 108,0 124,1 137,6
Фрукты  и ягоды 25,1 35,0 41,5 47,1 54,3 61,5 66,4 74,2 87,3 93,9
Мясо и  мясные продукты 39,1 49,6 56,9 63,1 68,7 71,8 77,3 83,4 94,3 100,4
Молоко  и молочные продукты 144,8 190,1 206,4 224,5 234,9 252,1 264,4 276,9 306,8 317,3
Яйца, шт. 137 169 181 190 195 203 225 234 258 264
Рыба и  рыбные продукты 12,1 15,2 17,0 18,1 19,5 20,2 21,9 24,3 27,0 31,5
Сахар и  кондитерские изделия 23,7 27,8 31,1 33,0 34,4 36,3 37,2 41,3 45,3 44,0
Масло растительное и другие жиры 9,0 10,0 10,9 11,6 11,9 12,1 12,7 13,0 14,3 14,9

Информация о работе Производство и потребление продовольствия в мировой экономике