Контрольная работа по "Статистике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2011 в 16:14, контрольная работа

Описание работы

Данная работа посвящена рассмотрению метода средних величин. Она состоит из трех частей: теоретической, расчетной и аналитической. В теоретической части рассматриваются виды средних величин, их свойства и формулы расчета. В расчетной - приводится расчет задачи по методам, описанным в теоретической части. Аналитическая часть содержит статистическую методологию построения национальных счетов, балансов и системы макроэкономических показателей.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………………...…3
1. Понятие средней величины……………………………………………………………4
2. Виды средних величин и способы их вычисления…………………………………...5
2.1 Степенные средние……………………………………………………………………6
2.2 Структурные средние…………………………………………………………………9
3. Статистическая методология построения национальных счетов, балансов и системы макроэкономических показателей…................................................................11
3.1 Принципы построения системы национальных счетов…………………………...12
Расчетная часть………………………………………………………………………..…19
Заключение……………………………………………………………………………….40
Список используемой литературы……………………………………………………...42

Файлы: 1 файл

Статмстика правильная.docx

— 261.30 Кб (Скачать файл)

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

  1. Выполнение типологической группировки

      По  данным Приложения 3 провести типологическую группировку совокупности предприятий  по виду выпускаемой продукции.

      Таблица 1 – Данные о производственных предприятиях, участвующих в статистическом исследовании.

№ предприятия Вид выпускаемой  продукции Рыночная стоимость  предприятия Чистая прибыль Сумма выплаченных  дивидендов Выручка от реализации продукции Себестоимость сырья, материалов Валовая прибыль
А Б 1 2 3 4 5 6
Резинотехнические изделия 989230 3550 890 6429995 357201 179335
Силовые установки 1056510 5510 1610 6865670 524580 263310
Электромонтажное  оборудование 923730 4000 1000 6004270 402480 201500
Резинотехнические изделия 898360 3600 900 5839340 362232 181350
Силовые установки 941580 4510 1350 6118650 423960 212410
Электромонтажное  оборудование 808670 3790 950 5256330 381520 191430
Резинотехнические изделия 845740 3650 910 5497310 367263 183365
Силовые установки 1137350 4670 1390 7391140 439850 220890
Электромонтажное  оборудование 827160 3880 970 5376530 389900 194780
Резинотехнические изделия 884150 3700 930 5746975 372294 187395
Силовые установки 1210490 5300 1550 7866530 503400 252710
Электромонтажное  оборудование 958070 3960 990 6227430 398290 199820
Резинотехнические изделия 982650 3750 940 6387225 377325 189410
Силовые установки 1045130 5190 1520 6791710 492810 246340
Электромонтажное  оборудование 1031640 4750 1190 6705670 477950 240120
Резинотехнические изделия 954040 3900 980 6201260 392418 197470
Силовые установки 1071470 5410 1570 6962890 513990 256950
Электромонтажное  оборудование 918250 4170 1040 5968630 419250 209900
Резинотехнические изделия 1206410 5650 1410 7841665 568503 284115
Силовые установки 1236430 5620 1630 8035120 535170 267550
Электромонтажное  оборудование 836170 4130 1030 5435080 415060 208220
Резинотехнические изделия 894220 4000 1000 5812430 402480 201500
Силовые установки 1160920 5880 1700 7544340 561650 282400
Электромонтажное  оборудование 992760 4460 1120 6452930 448600 225010
Резинотехнические изделия 983340 4050 1010 6391710 407511 203515
Силовые установки 1182960 6040 1730 7687610 577540 288760
Электромонтажное  оборудование 745180 3330 830 4843690 335400 167920
Резинотехнические изделия 1072060 4100 1030 6968390 412542 207545
Силовые установки 1168390 6190 1770 7592920 593430 297250
Электромонтажное  оборудование 848010 4040 1010 5512050 406670 203180
Резинотехнические изделия 1080200 4150 1040 7021300 417573 209560
Силовые установки 1219730 5670 1650 7926610 540470 271790
Электромонтажное  оборудование 936280 4540 1130 6085790 456980 228370
Резинотехнические изделия 921870 4250 1060 5992155 427635 213590
Силовые установки 1270210 6250 1780 8254680 598720 299370
Резинотехнические изделия 913100 4300 1080 5935150 432666 217620
А Б 1 2 3 4 5 6
Силовые установки 1242130 6350 1820 8072210 609320 305730
Резинотехнические изделия 1087160 4400 1100 7066540 442728 221650
Силовые установки 1067110 5830 1680 6934570 556360 278160
Резинотехнические изделия 1118720 4450 1110 7271680 447759 223665
Силовые установки 1110900 4300 1300 7219200 402780 201800
Электромонтажное  оборудование 879230 3170 790 5714960 318630 159520
Резинотехнические изделия 1060490 4500 1130 6893185 452790 227695
Силовые установки 970690 4770 1420 6307830 450440 225130
Электромонтажное  оборудование 760920 3580 900 4945960 360560 181350
Резинотехнические изделия 970400 4550 1140 6307600 457821 229710
Силовые установки 1254310 5930 1710 8151370 566950 284520
Электромонтажное  оборудование 900170 3460 870 5851080 347980 174630
Резинотехнические изделия 935650 4600 1150 6081725 462852 231725
Силовые установки 1160190 5560 1620 7539620 529880 265430
Электромонтажное  оборудование 768230 3540 880 4993460 356360 177990
Резинотехнические изделия 992590 4650 1160 6451835 467883 233740
Силовые установки 1041590 4040 1240 6768720 376300 189070
Электромонтажное  оборудование 704780 3040 760 4581090 306050 152800
Резинотехнические изделия 1149680 4750 1190 7472920 477945 239785
Силовые установки 1034670 4250 1290 6723690 397480 199680
Электромонтажное  оборудование 860290 4630 1160 5591900 465370 233400
Резинотехнические изделия 1108480 4800 1200 7205120 482976 241800
Силовые установки 1128780 4620 1380 7335450 434550 218770
Электромонтажное  оборудование 893380 3420 860 5806990 343790 172950
Резинотехнические изделия 1017610 4850 1210 6614465 488007 243815
Силовые установки 1004550 4410 1330 6527940 413370 208160
Электромонтажное  оборудование 932270 3710 930 6059730 373130 186390
Резинотехнические изделия 1003400 4950 1240 6522100 498069 249860
Силовые установки 945940 4090 1250 6146970 381600 191190
Электромонтажное  оборудование 905970 3670 920 5888780 368940 184710
Резинотехнические изделия 1101900 5000 1250 7162350 503100 251875
Силовые установки 1054510 5770 1670 6852670 551060 276040
Электромонтажное  оборудование 883740 3750 940 5744320 377330 189750
Резинотехнические изделия 1174320 5050 1260 7633080 508131 253890
Силовые установки 1262880 5980 1720 8207060 572250 286640
Электромонтажное  оборудование 999540 4500 1130 6497020 452790 226690
Резинотехнические изделия 1158460 5100 1280 7529990 513162 257920
Силовые установки 1086980 6140 1760 7063750 588130 295130
Электромонтажное  оборудование 779710 3830 960 5068100 385710 193100
Резинотехнические изделия 1001500 5200 1300 6509750 523224 261950
Силовые установки 985190 5140 1510 6402120 487510 244220
Электромонтажное  оборудование 834580 4330 1080 5424790 436020 218290
Резинотехнические изделия 1013470 5250 1310 6587555 528255 263965
Силовые установки 1303430 6300 1810 8470620 604020 303610
А Б 1 2 3 4 5 6
Электромонтажное  оборудование 918830 4420 1110 5972360 444410 223330
Резинотехнические изделия 1102590 5300 1330 7166835 533286 267995
Силовые установки 1147300 6410 1830 7455800 614610 307850
Электромонтажное  оборудование 818880 3130 780 5322690 314440 157840
Резинотехнические изделия 1191310 5350 1340 7743515 538317 270010
Силовые установки 930980 4190 1280 6049750 392190 197560
Электромонтажное  оборудование 965380 4250 1070 6274990 427640 214930
Резинотехнические изделия 1199450 5400 1350 7796425 543348 272025
Силовые установки 1379840 7250 2040 8967290 699340 350270
Электромонтажное  оборудование 1077980 5250 1320 7006840 528260 265310
Резинотехнические изделия 1123530 5450 1360 7302945 548379 274040
Силовые установки 1180040 7090 1990 7668590 683460 341790
Электромонтажное  оборудование 844560 4380 1090 5489630 440210 219970
Резинотехнические изделия 1032350 5550 1390 6710275 558441 280085
Силовые установки 1361950 6930 1960 8851040 667570 335430
Электромонтажное  оборудование 1010410 4960 1240 6567650 498910 250200
Резинотехнические изделия 1136860 6100 1530 7389590 613782 308295
Силовые установки 1292650 6670 1890 8400560 641090 320580
Электромонтажное  оборудование 1023110 5040 1260 6650200 507290 253550
Резинотехнические изделия 1109690 5600 1400 7212985 563472 282100
Силовые установки 1276610 6560 1870 8296280 630500 316340
Электромонтажное  оборудование 1092130 5500 1380 7098870 553410 277060
Резинотехнические изделия 1237970 5700 1430 8046805 573534 288145
Силовые установки 1170660 6510 1860 7607630 625200 314220
Электромонтажное  оборудование 1018200 5460 1370 6618300 549220 275380
Резинотехнические изделия 1179740 5750 1440 7668310 578565 290160
Силовые установки 1336020 6620 1880 8682450 635790 318460
Электромонтажное  оборудование 1005340 4710 1180 6534720 473750 236760
Резинотехнические изделия 1089650 5800 1450 7082725 583596 292175
Силовые установки 1182040 6830 1930 7681590 656980 329060
Электромонтажное  оборудование 943930 5420 1360 6135570 545030 273700
Резинотехнические изделия 1054900 5850 1460 6856850 588627 294190
Силовые установки 1167120 5350 1560 7584640 508700 254830
Электромонтажное  оборудование 983120 4790 1200 6390260 482140 241800
Резинотехнические изделия 1111840 5900 1480 7226960 593658 298220
Силовые установки 1286450 7190 2030 8360260 694050 348150
Электромонтажное  оборудование 935540 5170 1290 6081020 519870 260270
Резинотехнические изделия 1212490 5950 1490 7881185 598689 300235
Силовые установки 1116610 5040 1490 7256280 476920 239980
Электромонтажное  оборудование 978600 4210 1050 6360900 423440 211580
Резинотехнические изделия 1268930 6000 1500 8248045 603720 302250
Силовые установки 1021770 5090 1500 6639880 482220 242100
А Б 1 2 3 4 5 6
Электромонтажное  оборудование 795030 3250 820 5167720 327020 164560
Резинотехнические изделия 1227730 6050 1510 7980245 608751 304265
Силовые установки 1110720 6460 1840 7218040 619910 309970
Электромонтажное  оборудование 879080 4880 1220 5714040 490520 245160
Резинотехнические изделия 1122650 6200 1550 7297225 623844 312325
Силовые установки 1177900 4980 1470 7654700 471630 235740
Электромонтажное  оборудование 947380 5080 1280 6157990 511490 256910
Резинотехнические изделия 1293570 6300 1580 8408205 633906 318370
Силовые установки 890550 4140 1260 5786940 386890 193320
Электромонтажное  оборудование 993780 5330 1330 6459590 536640 268670
Резинотехнические изделия 1192540 6400 1600 7751510 643968 322400
Силовые установки 1035390 4560 1360 6728420 429260 214530
Электромонтажное  оборудование 736790 3080 780 4789150 310250 156160
Резинотехнические изделия 1120750 6450 1610 7284875 648999 324415
Силовые установки 1196990 6720 1910 7778820 646390 324820
Электромонтажное  оборудование 933960 5380 1340 6070730 540830 270350
Резинотехнические изделия 1132720 6500 1630 7362680 654030 328445
Силовые установки 1192640 7140 2020 7750490 688750 346030
Электромонтажное  оборудование 924740 4670 1170 6010820 469560 235080
Резинотехнические изделия 1221840 6550 1640 7941960 659061 330460
Силовые установки 1255610 7040 1980 8159780 678160 339670
Электромонтажное  оборудование 824360 2960 740 5358330 297670 149450
Резинотехнические изделия 1310560 6600 1650 8518640 664092 332475
Электромонтажное  оборудование 1057440 5000 1250 6873370 503100 251880
Силовые установки 961460 4830 1440 6247830 455740 229370
Электромонтажное  оборудование 908040 4830 1210 5902270 486330 243480
Резинотехнические изделия 1055070 3800 950 6857955 382356 191425
Электромонтажное  оборудование 748630 3000 750 4866120 301860 151130
Электромонтажное  оборудование 819450 3380 840 5326430 339590 169600
Электромонтажное  оборудование 926530 4920 1230 6022470 494720 248520
 

    Сформированные  группы представим в таблице №2

      Таблица 2 – Результаты типологической группировки  торговых предприятий

Вид выпускаемой

продукции

№ предприятия Рыночная стоимость  предприятия Чистая прибыль Сумма выплаченных  дивидендов Выручка от реализации продукции Себестоимость сырья, материалов Валовая прибыль
Резинотехнические изделия 1 989230 3550 890 6429995 357201 179335
4 898360 3600 900 5839340 362232 181350
7 845740 3650 910 5497310 367263 183365
10 884150 3700 930 5746975 372294 187395
13 982650 3750 940 6387225 377325 189410
16 954040 3900 980 6201260 392418 197470
19 1206410 5650 1410 7841665 568503 284115
22 894220 4000 1000 5812430 402480 201500
25 983340 4050 1010 6391710 407511 203515
28 1072060 4100 1030 6968390 412542 207545
31 1080200 4150 1040 7021300 417573 209560
34 921870 4250 1060 5992155 427635 213590
36 913100 4300 1080 5935150 432666 217620
38 1087160 4400 1100 7066540 442728 221650
40 1118720 4450 1110 7271680 447759 223665
43 1060490 4500 1130 6893185 452790 227695
46 970400 4550 1140 6307600 457821 229710
49 935650 4600 1150 6081725 462852 231725
52 992590 4650 1160 6451835 467883 233740
55 1149680 4750 1190 7472920 477945 239785
58 1108480 4800 1200 7205120 482976 241800
61 1017610 4850 1210 6614465 488007 243815
64 1003400 4950 1240 6522100 498069 249860
67 1101900 5000 1250 7162350 503100 251875
70 1174320 5050 1260 7633080 508131 253890
73 1158460 5100 1280 7529990 513162 257920
76 1001500 5200 1300 6509750 523224 261950
79 1013470 5250 1310 6587555 528255 263965
82 1102590 5300 1330 7166835 533286 267995
85 1191310 5350 1340 7743515 538317 270010
88 1199450 5400 1350 7796425 543348 272025
91 1123530 5450 1360 7302945 548379 274040
94 1032350 5550 1390 6710275 558441 280085
97 1136860 6100 1530 7389590 613782 308295
100 1109690 5600 1400 7212985 563472 282100
103 1237970 5700 1430 8046805 573534 288145
106 1179740 5750 1440 7668310 578565 290160
109 1089650 5800 1450 7082725 583596 292175
112 1054900 5850 1460 6856850 588627 294190
115 1111840 5900 1480 7226960 593658 298220
118 1212490 5950 1490 7881185 598689 300235
121 1268930 6000 1500 8248045 603720 302250
124 1227730 6050 1510 7980245 608751 304265
127 1122650 6200 1550 7297225 623844 312325
130 1293570 6300 1580 8408205 633906 318370
133 1192540 6400 1600 7751510 643968 322400
136 1120750 6450 1610 7284875 648999 324415
139 1132720 6500 1630 7362680 654030 328445
142 1221840 6550 1640 7941960 659061 330460
145 1310560 6600 1650 8518640 664092 332475
149 1055070 3800 950 6857955 382356 191425
Силовые установки 2 1056510 5510 1610 6865670 524580 263310
5 941580 4510 1350 6118650 423960 212410
8 1137350 4670 1390 7391140 439850 220890
11 1210490 5300 1550 7866530 503400 252710
14 1045130 5190 1520 6791710 492810 246340
17 1071470 5410 1570 6962890 513990 256950
20 1236430 5620 1630 8035120 535170 267550
23 1160920 5880 1700 7544340 561650 282400
26 1182960 6040 1730 7687610 577540 288760
29 1168390 6190 1770 7592920 593430 297250
32 1219730 5670 1650 7926610 540470 271790
35 1270210 6250 1780 8254680 598720 299370
37 1242130 6350 1820 8072210 609320 305730
39 1067110 5830 1680 6934570 556360 278160
41 1110900 4300 1300 7219200 402780 201800
44 970690 4770 1420 6307830 450440 225130
47 1254310 5930 1710 8151370 566950 284520
50 1160190 5560 1620 7539620 529880 265430
53 1041590 4040 1240 6768720 376300 189070
56 1034670 4250 1290 6723690 397480 199680
59 1128780 4620 1380 7335450 434550 218770
62 1004550 4410 1330 6527940 413370 208160
65 945940 4090 1250 6146970 381600 191190
68 1054510 5770 1670 6852670 551060 276040
71 1262880 5980 1720 8207060 572250 286640
74 1086980 6140 1760 7063750 588130 295130
77 985190 5140 1510 6402120 487510 244220
80 1303430 6300 1810 8470620 604020 303610
83 1147300 6410 1830 7455800 614610 307850
86 930980 4190 1280 6049750 392190 197560
89 1379840 7250 2040 8967290 699340 350270
92 1180040 7090 1990 7668590 683460 341790
95 1361950 6930 1960 8851040 667570 335430
98 1292650 6670 1890 8400560 641090 320580
101 1276610 6560 1870 8296280 630500 316340
104 1170660 6510 1860 7607630 625200 314220
107 1336020 6620 1880 8682450 635790 318460
110 1182040 6830 1930 7681590 656980 329060
113 1167120 5350 1560 7584640 508700 254830
116 1286450 7190 2030 8360260 694050 348150
119 1116610 5040 1490 7256280 476920 239980
122 1021770 5090 1500 6639880 482220 242100
125 1110720 6460 1840 7218040 619910 309970
128 1177900 4980 1470 7654700 471630 235740
131 890550 4140 1260 5786940 386890 193320
134 1035390 4560 1360 6728420 429260 214530
137 1196990 6720 1910 7778820 646390 324820
140 1192640 7140 2020 7750490 688750 346030
143 1255610 7040 1980 8159780 678160 339670
147 961460 4830 1440 6247830 455740 229370
Электромонтажное  оборудование 3            
6 808670 3790 950 5256330 381520 191430
9 827160 3880 970 5376530 389900 194780
12 958070 3960 990 6227430 398290 199820
15 1031640 4750 1190 6705670 477950 240120
18 918250 4170 1040 5968630 419250 209900
21 836170 4130 1030 5435080 415060 208220
24 992760 4460 1120 6452930 448600 225010
27 745180 3330 830 4843690 335400 167920
30 848010 4040 1010 5512050 406670 203180
33 936280 4540 1130 6085790 456980 228370
42 879230 3170 790 5714960 318630 159520
45 760920 3580 900 4945960 360560 181350
48 900170 3460 870 5851080 347980 174630
51 768230 3540 880 4993460 356360 177990
54 704780 3040 760 4581090 306050 152800
57 860290 4630 1160 5591900 465370 233400
60 893380 3420 860 5806990 343790 172950
63 932270 3710 930 6059730 373130 186390
66 905970 3670 920 5888780 368940 184710
69 883740 3750 940 5744320 377330 189750
72 999540 4500 1130 6497020 452790 226690
75 779710 3830 960 5068100 385710 193100
78 834580 4330 1080 5424790 436020 218290
81 918830 4420 1110 5972360 444410 223330
84 818880 3130 780 5322690 314440 157840
87 965380 4250 1070 6274990 427640 214930
90 1077980 5250 1320 7006840 528260 265310
93 844560 4380 1090 5489630 440210 219970
96 1010410 4960 1240 6567650 498910 250200
99 1023110 5040 1260 6650200 507290 253550
102 1092130 5500 1380 7098870 553410 277060
105 1018200 5460 1370 6618300 549220 275380
108 1005340 4710 1180 6534720 473750 236760
111 943930 5420 1360 6135570 545030 273700
114 983120 4790 1200 6390260 482140 241800
117 935540 5170 1290 6081020 519870 260270
120 978600 4210 1050 6360900 423440 211580
123 795030 3250 820 5167720 327020 164560
126 879080 4880 1220 5714040 490520 245160
129 947380 5080 1280 6157990 511490 256910
132 993780 5330 1330 6459590 536640 268670
135 736790 3080 780 4789150 310250 156160
138 933960 5380 1340 6070730 540830 270350
141 924740 4670 1170 6010820 469560 235080
144 824360 2960 740 5358330 297670 149450
146 1057440 5000 1250 6873370 503100 251880
148 908040 4830 1210 5902270 486330 243480
150 748630 3000 750 4866120 301860 151130
151 819450 3380 840 5326430 339590 169600
152 926530 4920 1230 6022470 494720 248520
 

    Таким образом, по сфере производства мы получили 3 группы предприятий, отличающиеся товарами, которые они производят. В статистическую совокупность попали 51 предприятия, производящих резинотехнические изделия, 50 предприятий, производящих силовые установки, и 51 предприятие, производящих электромонтажное оборудование.  

Из полученных групп выбрать исходные данные для  выполнения своего варианта контрольной  работы в соответствии с таблицей 8. 

№ варианта Вид выпускаемой  продукции Признаки  для группировки Количество  интервалов для группировки
структурной аналитической структурной аналитической
5 Силовые установки Выручка от реализации продукции Стоимость сырья 6 5
 

2. Выполнение структурной группировки по двум признакам 

    Далее по виду выпускаемой продукции: Силовые  установки проведем структурную  группировку по выручке от реализации продукции (Y). Для проведения группировки по выручке от реализации продукции разделим совокупность на 6 групп с величиной интервала равной:

 

Результаты  группировки представим в таблице 3. 

Таблица 3 – Группировка предприятий по выручке от реализации

Номер группы Количество  предприятий Границы интервала Рыночная  стоимость предприятий Общая чистая прибыль Общая сумма  выплаченных дивидендов Выручка от реализации продукции 
Общая себестоимость  сырья, материалов Общая валовая  прибыль
нижняя верхняя
1 6 5786940 6316998 5641200 26530 8000 36657970 240820 1248980
2 7 6316998 6847057 7168290 32680 9750 46582480 3078950 1544100
3 9 6847057 7377115 9803590 49080 14300 63708520 4668280 2340110
4 14 7377115 7907173 16434990 84670 24330 106804420 8101470 4061780
5 10 7907173 8437232 12597010 63260 18080 81863930 6066680 3040340
6 4 8437232 8967290 5381240 27100 7690 34971400 2606720 1307770
Итого: 50     57026320 283320 82150 370588720 27012920 13543080
 

Для получения  результатов структурной группировки  необходимо абсолютные показатели заменить относительными показателями структуры (таб. №4):

    Таблица 4 – Результаты структурной группировки  предприятий по выручке от реализации

Номер группы Удельный  вес в совокупности, % Границы интервала Удельный  вес, %
нижняя верхняя Рыночная стоимость  предприятий Общая чистая прибыль Общая сумма  выплаченных дивидендов Выручка от реализации продукции Общая себестоимость  сырья, материалов Общая валовая  прибыль
1 12,0 5786940 6316998 9,9 9,4 9,7 9,9 9,2 9,2
2 14,0 6316998 6847057 12,6 11,5 11,9 12,6 11,4 11,4
3 18,0 6847057 7377115 17,2 17,3 17,4 17,2 17,3 17,3
4 28,0 7377115 7907173 28,8 29,9 29,6 28,8 30,0 30,0
5 20,0 7907173 8437232 22,1 22,3 22,0 22,1 22,5 22,4
6 8,0 8437232 8967290 9,4 9,6 9,4 9,4 9,6 9,7
Итого: 100,00     100 100 100 100 100 100
 

По результатам  структурной группировки можно  сделать вывод о том, что большая  часть предприятий имеет среднюю  выручку от реализации, с увеличением  выручки от реализации возрастает количество предприятий, ее получающих. Пропорционально  выручке растут остальные показатели. 
 

  1. Выполнение аналитической группировки
 

    Для проведения аналитической группировки  в качестве результативного признака выберем выручку от реализации, а  в качестве факторного – стоимость  сырья.

    Для выполнения группировки разделим магазины на три группы по численности работающих с равными интервалами (табл. 5). 

Таблица 5 – Группировка предприятий по стоимости сырья

Номер группы Количество  единиц Границы интервала Рыночная  стоимость предприятия Чистая  прибыль Сумма выплаченных  дивидендов Выручка от реализации продукции Стоимость сырья Валовая прибыль
нижняя верхняя
1 11 376300 440908 11202280 47780 14430 72796870 4478230 2247380
2 8 440908 505516 8489240 40340 11900 55166880 3820670 1915590
3 10 505516 570124 11448300 56530 16400 74397500 5388810 2700980
4 11 570124 634732 13222270 69190 19790 85926600 6633630 3324870
5 10 634732 699340 12664230 69480 19630 82300870 6691580 3354260
Итого 50     57026320 283320 82150 370588720 27012920 13543080

Информация о работе Контрольная работа по "Статистике"