Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2012 в 07:53, контрольная работа
3. Вычислить среднее арифметическое выборки, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, размах вариации, начальные и центральные моменты до третьего порядка включительно, величину асимметрии и эксцесс, ошибки асимметрии и эксцесса.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ
Письменное
контрольное задание
для студентов и слушателей
дистанционного обучения
Студент | ______________________________ |
Группа | ______________________________ |
Дата | ______________________________ |
Преподаватель | ______________________________ |
Дата | ______________________________ |
Оценка | ______________________________ |
Новосибирск 2012
Вариант 7
Дана
статистическая совокупность, характеризующая
продолжительность работы электроламп
одного типа (в часах):
13,4 | 15,1 | 17,7 | 16,2 | 15,5 | 11,7 |
17,6 | 11,6 | 14,0 | 18,2 | 15,8 | 14,7 |
10,7 | 16,1 | 12,4 | 16,5 | 16,7 | 12,7 |
14,7 | 21,9 | 17,7 | 16,3 | 16,3 | 19,2 |
14,1 | 13,0 | 15,4 | 17,1 | 16,2 | 16,4 |
16,9 | 13,9 | 17,9 | 17,3 | 18,3 | 15,4 |
14,0 | 12,3 | 17,2 | 16,6 | 17,3 | 20,7 |
15,2 | 14,3 | 14,7 | 13,7 | 14,6 | 15,1 |
18,8 | 8,8 | 10,9 | 10,1 | 8,4 | 11,3 |
15,8 | 18,0 | 15,1 | 15,2 | 17,5 | 13,5 |
15,7 | 14,0 | 14,5 | 14,2 | 12,1 |
№ | интервалы | ||
1 | (8,4; 10,4) | 9,4 | 3 |
2 | (10,4; 12,4) | 11,4 | 8 |
3 | (12,4; 14,4) | 13,4 | 12 |
4 | (14,4; 16,4) | 15,4 | 22 |
5 | (16,4; 18,4) | 17,4 | 16 |
6 | (18,4; 20,4) | 19,4 | 3 |
7 | (20,4; 22,4) | 21,4 | 1 |
Гистограмма
Эмпирическая функция распределения :
интервалы | Относительные частоты | |
(-∞; 8,4) | 0 | 0 |
(8,4; 10,4) | 9,4 | 0,046 |
(10,4; 12,4) | 11,4 | 0,169 |
(12,4; 14,4) | 13,4 | 0,354 |
(14,4; 16,4) | 15,4 | 0,692 |
(16,4; 18,4) | 17,4 | 0,938 |
(18,4; 20,4) | 19,4 | 0,985 |
(20,4;∞) | 21,4 | 1 |
График :
9,4 | 3 | 28,2 | -5,631 | 31,706 | 95,12 |
11,4 | 8 | 91,2 | -3,631 | 13,182 | 105,46 |
13,4 | 12 | 160,8 | -1,631 | 2,659 | 31,91 |
15,4 | 22 | 338,8 | 0,369 | 0,136 | 3,00 |
17,4 | 16 | 278,4 | 2,369 | 5,613 | 89,81 |
19,4 | 3 | 58,2 | 4,369 | 19,090 | 57,27 |
21,4 | 1 | 21,4 | 6,369 | 40,567 | 40,57 |
Сумма | 65 | 977 | 423,14 |
Объем выборки n = 65
Среднее арифметическое выборки 15,031
Выборочная дисперсия =6,510
выборочное среднее квадратичное отклонение 2,551
коэффициент вариации 16,97%
размах вариации 21,9 – 8,4 = 13,5
начальные моменты
9,4 | 3 | 0,046 | 0,43 | 4,08 | 38,33 |
11,4 | 8 | 0,123 | 1,40 | 16,00 | 182,34 |
13,4 | 12 | 0,185 | 2,47 | 33,15 | 444,20 |
15,4 | 22 | 0,338 | 5,21 | 80,27 | 1236,15 |
17,4 | 16 | 0,246 | 4,28 | 74,53 | 1296,74 |
19,4 | 3 | 0,046 | 0,90 | 17,37 | 336,99 |
21,4 | 1 | 0,015 | 0,33 | 7,05 | 150,77 |
65 | 1,000 | 15,031 | 232,43 | 3685,54 |
- первого порядка = 15,031
- второго порядка = 232,43
- третьего порядка = 3685,54
Центральные моменты
9,4 | 3 | 0,0462 | -5,631 | -0,2599 | 1,4635 | -8,2407 | 46,4034 |
11,4 | 8 | 0,1231 | -3,631 | -0,4469 | 1,6227 | -5,8919 | 21,3935 |
13,4 | 12 | 0,1846 | -1,631 | -0,3011 | 0,4911 | -0,8010 | 1,3064 |
15,4 | 22 | 0,3385 | 0,369 | 0,1249 | 0,0461 | 0,0170 | 0,0063 |
17,4 | 16 | 0,2462 | 2,369 | 0,5831 | 1,3815 | 3,2727 | 7,7529 |
19,4 | 3 | 0,0462 | 4,369 | 0,2016 | 0,8810 | 3,8491 | 16,8165 |
21,4 | 1 | 0,0154 | 6,369 | 0,0980 | 0,6241 | 3,9747 | 25,3146 |
65 | 1 | -0,00023 | 6,5098 | -3,8202 | 118,9937 |
- первого порядка = - 0,00023
- второго порядка = 6,5098
- третьего порядка = -3,8202
Асимметрия -0,230
Эксцесс =-0,192
Ошибка асимметрии = 0,295
Ошибка
эксцесса
= 0,361
№ | ||||||||
1 | 9,4 | 3 | -2,207 | 0,0349 | 1,78 | 1,22 | 1,492 | 0,839 |
2 | 11,4 | 8 | -1,423 | 0,1449 | 7,38 | 0,62 | 0,381 | 0,052 |
3 | 13,4 | 12 | -0,639 | 0,3252 | 16,57 | -4,57 | 20,904 | 1,261 |
4 | 15,4 | 22 | 0,145 | 0,3948 | 20,12 | 1,88 | 3,539 | 0,176 |
5 | 17,4 | 16 | 0,929 | 0,2592 | 13,21 | 2,79 | 7,789 | 0,590 |
6 | 19,4 | 3 | 1,713 | 0,0920 | 4,69 | -1,69 | 2,857 | 0,609 |
7 | 21,4 | 1 | 2,497 | 0,0177 | 0,90 | 0,10 | 0,010 | 0,011 |
3,537 |