Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 14:36, курсовая работа
Классификация уровня жизни населения. Распределение населения по уровню среднедушевых доходов. Статистика домашних хозяйств населения. Статистический анализ уровня жизни населения в России по различным показателям.
Данные таблицы показывают, что с 2007 г. по 2009 г. в России число дневных общеобразовательных школ сократилось на 0,9 (1,3%). Наиболее интенсивно идет процесс закрытия начальных (5,1%) и основных (3,8%) школ, что не скажешь о средних школах – темп прироста равен 1,1%, а в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья ситуации стабильна в течение трех лет.
Я могу сказать исходя из собственного опыта, что многие здания общеобразовательных школ требуют капитального ремонта, часть находится в аварийном состоянии. В ряде мест школы, особенно начальные и базовые, размещаются в неприспособленных для работ с детьми внутри помещений. Несмотря на такое положение, объемы ввода в действие новых зданий общеобразовательных школ в последние годы снижаются, что ясно выражено на рис. 2.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Рис. 2. Ввод в действие общеобразовательных учреждений предприятиями и организациями всех форм собственности.
Характерной особенностью школьной сети является наличие в ней большого числа мелких и малокомплектных школ. В таких учебных заведениях, как показывает практика, трудно обеспечить специализацию учителей. Им приходится совмещать преподавание многих предметов. Мелкие школы хуже оснащены техническими средствами обучения, лабораторным оборудованием, наглядными пособиями.
С 2007 г. по 2009 г. количество дошкольных учреждений сократилось на 5,3 тыс. единиц (9,4%), в городах и поселках городского типа – на 2,4 (7,7%), в сельской местности – на 2,9 (11,3%). Одновременно наблюдается невысокая наполняемость многих дошкольных учреждений. В 2009 г. численность в дошкольных учреждениях составила 3408 тыс. – в городах и поселках городского типа, 855 тыс. – в сельской местности. Причин, вызывающих такое положение, много. Это и низкий уровень оплаты труда, удорожание услуг и др.
Ситуация с высшими учебными заведениями несколько улучшилась в период с 2009\1 по 2010\3 г.г. их число не только не уменьшилось но даже увеличилось. Однако произошло это в основном из-за прироста негосударственных высших учебных заведений. В последние годы положение стало трудным и с детскими дошкольными учреждениями. Данные о развитии их сети представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Динамика числа школьных учреждений
| 2007 | 2008 | 2009 |
Число дошкольных учреждений тыс. | 56,6 | 53,9 | 51,3 |
В том числе в городах и поселках городского типа | 31,0 | 29,6 | 28,6 |
В сельской местности | 25,6 | 24,3 | 22,7 |
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, по-прежнему остается обеспеченность жильем. В России жилищная проблема стоит очень остро. В очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий на начало 2010г. насчитывалось 11% от общего числа семей. Основным источником обеспечения населения жильем является новое жилищное строительство. За 2009г. в области построено за счет всех источников финансирования 30,3 млн. кв. метров. По сравнению с 2008 г. ввод жилья уменьшился на 5,3% (на 1.7% млн. кв. метров).
В последние годы происходит дальнейшая децентрализация финансирования жилищного строительства. В условиях ограниченности бюджетных финансовых ресурсов основными источниками финансирования жилищного строительства остаются средства населения, собственные средства предприятий и организаций.
Исходя из своих наблюдений, можно сказать, что финансовое положение большинства предприятий и организаций сложное; денежные средства на строительство жилья ограничены, поэтому население все в большей степени само ищет пути решения улучшения своих жилищных условий. Ввод индивидуальных жилищных домов осуществляется во всех городах и районах страны. Но сдерживающим фактором развития индивидуального жилищного строительства продолжает оставаться недостаток денежных средств у населения.
2.3 Использование данных об уровне жизни населения
Таблица 5
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
| Март 2010г. | В % к | I квартал 2010г. в % к I кварталу 2009г. | Справочно | |||
марту 2009г. | февралю 2010г. | март 2009г. в % к | I квартал 2009г. в % к I кварталу 2008г. | ||||
марту 2008г. | февралю 2009г. | ||||||
Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей | 17392 | 110,0 | 103,4 | 113,7 | 118,1 | 105,3 | 114,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы |
| 104,2 | 102,3 | 107,4 | 104,5 | 103,1 | 100,7 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: |
|
|
|
|
|
|
|
номинальная | 20158 | 110,1 | 106,0 | 109,6 | 111,9 | 105,8 | 112,8 |
реальная |
| 103,4 | 105,3 | 102,2 | 98,2 | 104,4 | 99,2 |
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в марте 2010г. по сравнению с соответствующим периодом 2009г., по оценке, увеличились на 4,2%, в I квартале 2010г. - на 7,4%.
Таблица 6
Динамика реальных располагаемых денежных доходов
| В % к | |
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |
2009г. | ||
Январь | 94,6 | 53,6 |
Февраль | 101,5 | 134,5 |
Март | 104,5 | 103,1 |
I квартал | 100,7 | 78,6 |
Апрель | 102,4 | 108,0 |
Май | 104,7 | 96,9 |
Июнь | 103,1 | 103,5 |
II квартал | 103,4 | 119,0 |
I полугодие | 102,1 |
|
Июль | 97,7 | 97,1 |
Август | 90,9 | 95,5 |
Сентябрь | 101,4 | 103,2 |
III квартал | 96,6 | 96,3 |
Январь-сентябрь | 100,0 |
|
Октябрь | 109,3 | 107,4 |
Ноябрь | 103,2 | 96,5 |
Декабрь | 111,5 | 139,6 |
IV квартал | 108,2 | 119,3 |
Год | 102,3 |
|
2010г. | ||
Январь | 115,5 | 55,6 |
Февраль | 105,0 | 122,3 |
Март | 104,2 | 102,3 |
I квартал | 107,4 | 78,6 |
Рис. 3. Реальные располагаемые денежные доходы населения
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в марте 2010г., по предварительным данным, составила 20158 рублей и по сравнению с мартом 2009г. выросла на 10,1%.
Таблица 7
Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | ||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||||
2009г. | |||||
Январь | 17119 | 115,5 | 79,0 | 101,9 | 77,2 |
Февраль | 17098 | 111,1 | 100,1 | 97,6 | 98,5 |
Март | 18129 | 111,9 | 105,8 | 98,2 | 104,4 |
I квартал | 17441 | 112,8 | 92,0 | 99,2 | 87,9 |
Апрель | 18009 | 108,3 | 99,3 | 95,7 | 98,6 |
Май | 18007 | 107,5 | 100,0 | 95,7 | 99,4 |
Июнь | 19247 | 108,2 | 106,9 | 96,7 | 106,3 |
II квартал | 18419 | 108,0 | 105,6 | 96,1 | 102,8 |
I полугодие | 17929 | 110,3 |
| 97,6 |
|
Июль | 18872 | 106,0 | 98,2 | 94,6 | 97,6 |
Август | 18335 | 105,8 | 97,4 | 94,8 | 97,4 |
Сентябрь | 18838 | 105,3 | 102,7 | 95,1 | 102,7 |
III квартал | 18673 | 105,7 | 101,4 | 94,8 | 100,2 |
Январь-сентябрь | 18172 | 108,6 |
| 96,5 |
|
Октябрь | 18798 | 105,9 | 99,7 | 96,5 | 99,7 |
Ноябрь | 19215 | 108,6 | 102,2 | 99,5 | 101,9 |
Декабрь | 24004 | 110,2 | 124,8 | 101,3 | 124,3 |
IV квартал | 20670 | 108,4 | 110,7 | 99,3 | 110,4 |
Год1) | 18795 | 108,5 |
| 97,2 |
|
2010г. | |||||
Январь | 18938 | 109,3 | 78,0 | 101,2 | 76,7 |
Февраль | 19017 | 109,9 | 101,0 | 102,5 | 100,1 |
Март1) | 20158 | 110,1 | 106,0 | 103,4 | 105,3 |
I квартал | 19337 | 109,6 | 93,6 | 102,2 | 90,7 |
Таблица 8
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности
| Февраль 2010г. | Январь-февраль 2010г. | ||||
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
февралю 2009г. | январю 2010г. | январю-февралю 2009г. | общероссийскому уровню среднемесячной заработной платы | |||
Всего | 19017 | 109,9 | 101,0 | 18926 | 109,3 | 100 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8835 | 110,6 | 96,4 | 9002 | 111,0 | 48 |
рыболовство, рыбоводство | 19184 | 106,7 | 94,7 | 19711 | 113,5 | 104 |
добыча полезных ископаемых | 36685 | 110,7 | 108,2 | 35291 | 109,7 | 186 |
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 44457 | 109,8 | 112,0 | 42089 | 108,3 | в 2,2р. |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 22251 | 113,6 | 96,3 | 22678 | 114,1 | 120 |
из нее добыча металлических руд | 24746 | 114,5 | 94,0 | 25536 | 116,0 | 135 |
обрабатывающие производства | 16839 | 111,8 | 100,8 | 16771 | 112,6 | 89 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 15518 | 110,9 | 100,3 | 15497 | 109,1 | 82 |
текстильное и швейное производство | 9220 | 112,0 | 103,8 | 9049 | 113,7 | 48 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10154 | 116,2 | 114,0 | 9536 | 113,6 | 50 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 11194 | 110,0 | 101,9 | 11087 | 111,3 | 59 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 18616 | 111,2 | 98,2 | 18785 | 111,2 | 99,3 |
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 18918 | 120,2 | 104,1 | 18545 | 117,6 | 98 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 18454 | 107,0 | 95,2 | 18915 | 108,3 | 99,9 |
производство кокса и нефтепродуктов | 40629 | 102,4 | 111,4 | 38554 | 101,7 | в 2,0р. |
в том числе: производство кокса | 23568 | 111,5 | 98,1 | 23791 | 112,8 | 126 |
производство нефтепродуктов | 43475 | 101,1 | 112,7 | 41021 | 100,3 | в 2,2р. |
химическое производство | 20781 | 108,9 | 98,9 | 20889 | 113,5 | 110 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 14705 | 122,2 | 100,5 | 14668 | 125,0 | 78 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 14993 | 111,1 | 101,9 | 14852 | 111,4 | 78 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18328 | 113,9 | 96,8 | 18626 | 115,2 | 98 |
в том числе: металлургическое производство | 21550 | 113,3 | 93,9 | 22253 | 115,4 | 118 |
производство готовых металлических изделий | 14778 | 115,6 | 102,1 | 14627 | 115,9 | 77 |
производство машин и оборудования | 17620 | 113,2 | 102,2 | 17428 | 113,9 | 92 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 17013 | 115,2 | 101,8 | 16858 | 115,5 | 89 |
производство транспортных средств и оборудования | 17711 | 110,7 | 99,8 | 17727 | 112,9 | 94 |
прочие производства | 13094 | 111,0 | 104,8 | 12791 | 110,0 | 68 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 21895 | 112,9 | 100,2 | 21875 | 111,5 | 116 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 23147 | 113,1 | 100,8 | 23059 | 111,5 | 122 |
из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 29630 | 114,6 | 102,5 | 29273 | 112,4 | 155 |
производство и распределение газообразного топлива | 22145 | 112,8 | 115,9 | 20625 | 111,8 | 109 |
строительство | 18578 | 108,3 | 104,9 | 18145 | 107,5 | 96 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 18084 | 109,1 | 102,2 | 17885 | 109,0 | 94 |
в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 18368 | 106,1 | 100,6 | 18313 | 105,6 | 97 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 21882 | 109,1 | 106,0 | 21260 | 109,6 | 112 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 13513 | 109,7 | 96,1 | 13783 | 108,7 | 73 |
гостиницы и рестораны | 13193 | 108,9 | 98,9 | 13264 | 106,3 | 70 |
транспорт и связь | 24229 | 112,7 | 106,7 | 23470 | 111,6 | 124 |
из них: деятельность железнодорожного транспорта | 26451 | 113,3 | 101,2 | 26298 | 114,9 | 139 |
транспортирование по трубопроводам | 56187 | 110,2 | 161,0 | 45545 | 110,6 | в 2,4р. |
связь | 23075 | 114,5 | 109,7 | 22052 | 111,5 | 117 |
финансовая деятельность | 44142 | 119,1 | 87,7 | 47212 | 115,8 | в 2,5р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 22538 | 110,6 | 101,7 | 22351 | 110,1 | 118 |
из них научные исследования и разработки | 26321 | 113,5 | 103,0 | 25936 | 112,8 | 137 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 22748 | 104,9 | 100,8 | 22657 | 103,3 | 120 |
образование | 12967 | 104,9 | 102,0 | 12841 | 104,9 | 68 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14339 | 107,0 | 94,6 | 14745 | 107,2 | 78 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15150 | 105,4 | 98,4 | 15270 | 106,1 | 81 |
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15638 | 103,7 | 99,9 | 15643 | 104,2 | 83 |
Информация о работе Статистические показатели уровня жизни населения