Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2013 в 10:28, дипломная работа
60-х годах Рефт стал ареной большого энергетического строительства. По решению правительства новый мощный энергоузел вместе с другими уральскими станциями должен был обеспечить электричеством возникающие одно за другим крупнейшие предприятия нашего края и Западной Сибири, в частности Тюменского Севера.
В июле 1963 года первый механизированный десант начал работы по подготовке в уральской тайге трассы для автодороги, которая должна была соединить площадку будущего энергопредприятия с г. Асбестом. И трассу под линию электропередачи для снабжения электроэнергией стройки, а также заложить базу для начала строительства Рефтинской ГРЭС.
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Приложение: наработка часов насоса ПТН - А до модернизации | ||||||
3 | Условные обозначения | ||||||
4 | 1 - осевой сдвиг (а - насоса; б - турбинки) | ||||||
5 | 3 - вибрация подшипников | ||||||
6 | 5 - замена бочки насоса | ||||||
7 | 6 - ремонт арматуры | ||||||
8 | 9 - останов блока | ||||||
9 | 10 - прочие | ||||||
10 | Дата и время останова | Дата и время пуска | Время работы ПТН между остановами (час) | Время простоя (час) | Причина останова | Общее число часов работы | |
11 | 01.12-(2-07) | ||||||
12 | 2004 год | ||||||
13 | Январь | ||||||
14 | 03.01-00:43 | 04.01-20:20 | 790-36 | 43-37 | 9 | 12958-17 | |
15 | 05.01-23:27 | 08.01-06:40 | 27-07 | 55-13 | 9 | 129609-24 | |
16 | 26.01-01:25 | 426-45 | 0-42 | 3 | 130036-09 | ||
17 | Февраль | ||||||
18 | 03.02-16:15 | 206-50 | 130126-19 | ||||
19 | 07.02 -10:25 | 08.02- 20:20 | 90-10 | 33-55 | 9 | 130514-58 | |
20 | 25.02 -00:59 | 29.02-23:00 | 388-39 | 118-01 | 9 | ||
21 | Март | ||||||
22 | 15.03 - 06:01 | 23.03 - 10:45 | 343-01 | 201-44 | 9 | 130857-39 | |
23 | 28.03 - 02:26 | 28.03 - 07:38 | 111-41 | 5-Dec | 9 | 130969-40 | |
24 | Апрель | ||||||
25 | 11.04 - 16:26 | 12.04 - 06:40 | 344-48 | 14-14 | 9 | 131314-28 | |
26 | Май | ||||||
27 | Июнь | ||||||
28 | 07.06 - 06:34 | 1343-54 | 9 | 132658-22 | |||
29 | Июль | ||||||
30 | 23.07 - 15:10 | 1112-36 | |||||
31 | 27.07 - 14:30 | 28.07 - 00:45 | 95-20 | Oct-15 | 9 | 132753-42 | |
32 | 31.07 - 21:34 | 92-49 | 9 | 132846-31 | |||
33 | Август | ||||||
34 | 03.08 - 22:40 | 73-06 | |||||
35 | 04.08 - 08:40 | 06.08 - 17:10 | 9-20 | 57-10 | 3 | 132855-51 | |
36 | 14.08 - 01:37 | 26.08 - 06:30 | 176-27 | 292-53 | 9 | 133032-18 | |
37 | Сентабрь | ||||||
38 | 18.09 - 02:14 | 21.09 - 21:30 | 547-47 | 91-16 | 9 | 133580-02 | |
39 | 22.09 - 18:25 | 20-55 | 9 | 133601-00 | |||
40 | Октябрь | ||||||
41 | 01.10 - 14:20 | 211-55 | |||||
42 | 05.10 - 02:49 | 15.10 - 01:20 | 84-29 | 238-31 | 9 | 133685-29 | |
43 | 24.10 - 02:25 | 25.10 - 07:00 | 217-05 | 28-35 | 9 | 133902-34 | |
44 | 31.10 - 02:21 | 139-21 | 9 | 134041-55 | |||
45 | Ноябрь | ||||||
46 | 15.11 - 11:00 | 368-39 | |||||
47 | Декабрь | ||||||
48 | 07.12 - 13:44 | 07.12 - 10:30 | 530-44 | 5-25 | 9 | 134572-39 | |
49 | 08.12 - 02:33 | 12.12 - 05:11 | 7-24 | 98-38 | 9 | 134580-03 | |
50 | 2005 год | ||||||
51 | Январь | ||||||
52 | 03.01 - 16:28 | 10.01 - 10:30 | 539-17 | 162-02 | 9 | 135119-20 | |
53 | 12.01 - 04:07 | 23.01 - 05656 | 39-37 | 265-49 | 9 | 135158-57 | |
54 | Февраль | ||||||
55 | 21.02 - 11:28 | 22.02 - 16:39 | 701-32 | 10-39 | 9/6в | 135860-29 | |
56 | Март | ||||||
57 | 19.03 - 14:58 | 19.03 - 15:38 | 539-19 | 00-40 | 1б | 136477-48 | |
58 | Апрель | ||||||
59 | 04.04 - 19:35 | 20.04 - 21:10 | 387-57 | 385-35 | 9 | 136865-45 | |
60 | 29.04 - 05:10 | 29.04 - 21:35 | 200-00 | 16-25 | 9 | 137065-45 | |
61 | Май | ||||||
62 | 07.05 - 02:31 | 08.05 - 04:15 | 172-56 | 25-44 | 9 | 137038-41 | |
63 | Июнь | ||||||
64 | 03.06 - 06:00 | 17.06 - 18:50 | 625-45 | 348-50 | замена бочки | 137387-31 | |
65 | 17.06 - 20:35 | 18.06 - 00:35 | 1-45 | 4-00 | 137389-16 | ||
66 | 21.06 - 10:05 | 26.06 - 18:23 | 81-30 | 128-18 | 3 | 137470-46 | |
67 | Июль | ||||||
68 | Август | ||||||
69 | 06.08 - 01:32 | 09.08 - 21:30 | 967-09 | 67-58 | 9 | 138437-55 | |
70 | Сентабрь | ||||||
71 | 11.09 - 03:18 | 13.09 - 09:23 | 797-48 | 54-04 | 9 | 139235-43 | |
72 | Октябрь | ||||||
73 | 08.10 - 05:12 | 595-50 | 9 | 139831-33 | |||
74 | Ноябрь | ||||||
75 | 07.11 - 06:27 | 697-15 | |||||
76 | 08.11 - 10:45 | 14.11 - 06:20 | 28-18 | 139-55 | 9 | 139859-51 | |
77 | 15.11 - 02:07 | 22.11 - 23:45 | 19-47 | 189-38 | 9 | 139879-38 | |
78 | Декабрь | ||||||
79 | 24.12 - 01:36 | 28.12 - 09:11 | 745-51 | 103-35 | 10 | 140625-29 | |
80 | 31.12 - 02:35 | 65-24 | 21-25 | 9 | 140690-53 | ||
81 | 2006 год | ||||||
82 | Январь | ||||||
83 | 16.01 - 07:26 | 367-26 | |||||
84 | Февраль | ||||||
85 | 01.02 - 02:27 | 01.02 - 08:22 | 379-01 | 5--55 | 9 | 141069-54 | |
86 | 18.02 - 02:30 | 20.02 - 00:20 | 402-08 | 45-50 | 9 | 141472-02 | |
87 | Март | ||||||
88 | 07.03 - 02:47 | 13.03 - 10:17 | 362-27 | 151-30 | 5 | 141432-21 | |
89 | 28.03 - 16:33 | 366-16 | 9 | 141798-37 | |||
90 | Апрель | ||||||
91 | 02.04 - 09:00 | 112-27 | 9 | ||||
92 | 29.04 - 00:15 | 639-15 | 639-00 | к.р. | 142437-37 | ||
93 | Май | ||||||
94 | Июнь | ||||||
95 | Июль | ||||||
96 | Август | ||||||
97 | Сентабрь | ||||||
98 | Октябрь | ||||||
99 | Ноябрь | ||||||
100 | 28.11 - 22:56 | ||||||
101 | 28.11 - 23:33 | 30.11 - 12:45 | 0-37 | 37-12 | 142438-14 | ||
102 | 30.11 - 15:25 | 3-00 | 142441-14 | ||||
103 | Декабрь | ||||||
104 | 02.12 - 13:03 | 45-18 | |||||
105 | 02.12 - 13:45 | 04.12 - 08:38 | 0-42 | 42-53 | 142441-56 | ||
106 | 04.12 - 09:35 | 08.12 - 17:25 | 0-57 | 103-50 | 142442-53 | ||
107 | 2007 | ||||||
108 | Январь | ||||||
109 | 05.01 - 09:50 | 639-25 | 9 | 143082-18 | |||
110 | Февраль | ||||||
111 | Март | ||||||
112 | Апрель | ||||||
113 | Май | ||||||
114 | Июнь | ||||||
115 | Июль | ||||||
116 | Август | ||||||
117 | Сентабрь | ||||||
118 | 06.09 - 19:11 | 5865-21 | |||||
119 | 13.09 - 02:35 | 15.09 -05:10 | 151-24 | 50-35 | 9 | 143233-42 | |
120 | 15.09 - 07:17 | 15.09 - 23:56 | 2-07 | 16-39 | 9 | 143235-49 | |
121 | 16.09 - 00:55 | 22.09 - 11:10 | 0-59 | 154-15 | 9 | 143236-48 | |
122 | Октябрь | ||||||
123 | 06.10 - 02:42 | 07.10 - 04:50 | 327-32 | 26-08 | 9 | 143564-20 | |
124 | 12.10 - 05:24 | 14.10 - 22:34 | 120-34 | 45-33 | 9 | 143684-54 | |
125 | 16.10 - 06:18 | 16.10 - 19:47 | 31-11 | 13-39 | 9 | 143716-05 | |
126 | Ноябрь | ||||||
127 | 03.11 - 02:30 | 05,11 - 16:54 | 414-43 | 62-24 | 9 | 144130-48 | |
128 | 16.11 - 12:55 | 16.11 - 14:50 | 260-01 | 322-25 | 9 | 144390-49 | |
129 | 17.11 - 09:23 | 22.11 - 03:41 | 18-33 | 114-18 | 9 | 144409-22 | |
130 | Декабрь | ||||||
131 | 2008 год | ||||||
132 | Январь | ||||||
133 | |||||||
134 | |||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | |||||||
139 | |||||||
140 | |||||||
141 | |||||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | |||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | |||||||
150 | |||||||
151 | |||||||
152 | |||||||
153 | |||||||
154 | |||||||
155 | |||||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | ПТН - Б | ||||||
165 | 2004 год | ||||||
166 | Январь | ||||||
167 | 03.01 - 00:43 | 04.01 - 20:20 | 48-43 | 43-37 | 9 | 127460-03 | |
168 | 05.01 - 23:27 | 08.01 - 06:40 | 27-Jul | 79-13 | 9 | 127487-37 | |
169 | 08.01 - 07:18 | 08.01 - 08:00 | 0-38 | 0-42 | 1б | 127488-15 | |
170 | 26.01 - 01:25 | 425-28 | 127913-10 | ||||
171 | Февраль | ||||||
172 | 03.02 - 16:15 | ||||||
173 | 07.02 - 10:28 | 08.02 - 20:20 | 90-10 | 33-53 | 9 | 128003-50 | |
174 | 25.02 - 00:59 | 29.02 - 23:00 | 388-39 | 118-01 | 9 | 128392-29 | |
175 | Март | ||||||
176 | 15.03 - 06:01 | 23.03 - 10:45 | 343-01 | 196-44 | 9 | 128735-30 | |
177 | 27.03 - 00:30 | 28.03 - 14:09 | 85-43 | 37-39 | 6в | 128821-15 | |
178 | Апрель | ||||||
179 | 11.04 - 16:26 | 12.04 - 06:40 | 338-17 | 14-14 | 9 | 129159-32 | |
180 | Май | ||||||
181 | 17.05 - 13:25 | 17.05 - 20:20 | 846-45 | 6-55 | 130006-17 | ||
182 | 26.05 - 02:50 | 26.05 - 06:17 | 198-30 | 3-27 | 130204-47 | ||
183 | 27.05 - 13:42 | 27.05 - 14:20 | 31-25 | 0-38 | 130236-12 | ||
184 | Июнь | ||||||
185 | 07.06 - 06:34 | 256-14 | 9 зам . пр. ч. | 130472-26 | |||
186 | Июль | ||||||
187 | 23.07 - 15:10 | 1112-35 | |||||
188 | 27.07 - 14:30 | 28.07 - 00:45 | 95-20 | 10-15 | 9 | 130587-46 | |
189 | 31.07 - 21:34 | 92-49 | 9 | 130680-35 | |||
190 | Август | ||||||
191 | 03.08 - 22:40 | 73-06 | |||||
192 | 14.08 - 01:37 | 26.08 - 06:30 | 242-57 | 292-53 | 9 | 130923-32 | |
193 | Сентябрь | ||||||
194 | 18.09 - 02:04 | 21.09 - 21:30 | 547-49 | 91-16 | 9 | 138471-16 | |
195 | 22.09 - 18:25 | 20-55 | 131492-11 | ||||
196 | Октябрь | ||||||
197 | 01.10 - 14:20 | 211-55 | |||||
198 | 05.10 - 02:49 | 15.10 - 01:20 | 84-29 | 238-31 | 9 | 131576-40 | |
199 | 24.10 - 02:25 | 25.10 - 07:00 | 217-05 | 28-35 | 9 | 131793-45 | |
200 | 31.10 - 02:21 | 139-21 | 9 | 131933-06 | |||
201 | Ноябрь | ||||||
202 | 14.11 - 23:30 | 356-09 | |||||
203 | Декабрь | ||||||
204 | 07.12 - 13:44 | 07.12 - 19:09 | 512-14 | 5-25 | 9 | 132476-20 | |
205 | 08.12 - 02:33 | 12.12 - 05:11 | 7-24 | 98-38 | 9 | 132483-49 | |
206 | 2005 год | ||||||
207 | Январь | ||||||
208 | 03.01 - 16:28 | 10.01 - 10:30 | 589-17 | 162-02 | 9 | 133023-01 | |
209 | 12.01 - 04:07 | 23.01 - 23:50 | 41-37 | 284-43 | 9 | 133064-38 | |
210 | 30.01 - 01:02 | 30.01 - 18:: | 145-12 | 16-58 | 10 | 133209-50 | |
211 | Февраль | ||||||
212 | 21.02 - 11:38 | 521-38 | 3/5 зам. пр. ч. | 133731-28 | |||
213 | Март | ||||||
214 | 24.03 - 19:38 | 752-00 | |||||
215 | Апрель | ||||||
216 | 29.04 - 03:10 | 29.04 - 21:35 | 847-32 | 18-25 | 6е | 134579-00 | |
217 | Май | ||||||
218 | 07.05 - 02:31 | 08.05 - 04:15 | 172-56 | 25-44 | 134751-56 | ||
219 | 08.05 - 19:50 | 09.05 - 18:05 | 15-35 | 22-15 | свищ | 134767-31 | |
220 | Июнь | ||||||
221 | 03.06 - 02:20 | 05.06 - 21:00 | 664-40 | 66-40 | 9 | 135431-46 | |
222 | Июль | ||||||
223 | 29.07 - 22:00 | 30.07 - 13:35 | 1297 | 15-35 | сушка кон-ра | 136728-46 | |
224 | Август | ||||||
225 | 06.08 - 01:32 | 08.08 - 21:30 | 155-57 | 67-58 | 9 | 136984-43 | |
226 | Сентябрь | ||||||
227 | 11.09 - 03:18 | 13.09 - 09:22 | 797-48 | 54-04 | 9 | 137682-31 | |
228 | Октябрь | ||||||
229 | 08.10 - 05:12 | 595-50 | 9 | 138278-21 | |||
230 | Ноябрь | ||||||
231 | 07.11 - 06:27 | 697-15 | |||||
232 | 08.11 - 10:45 | 14.11 - 06:25 | 28-18 | 139-35 | 9 | 138306-39 | |
233 | 15.11 - 02:07 | 22.11 - 23:45 | 19-47 | 189-38 | 9 | 138326-26 | |
234 | Декабрь | ||||||
235 | 24.12 - 01:36 | 28.12 - 09:11 | 745-51 | 103-35 | 9* | 139072-17 | |
236 | 31.12 - 02:35 | 65-24 | 9 | 139137-41 | |||
237 | 2006 год | ||||||
238 | Январь | ||||||
239 | 16.01 - 07:26 | 412-51 | |||||
240 | Февраль | ||||||
241 | 01.02 - 02:27 | 01.02 - 08:22 | 379-01 | 5-55 | 9 | 139586-42 | |
242 | 18.02 - 02:30 | 22.02 - 00:30 | 402-08 | 45-50 | 9 | 139918-50 | |
243 | Март | ||||||
244 | 08.03 - 02:30 | 21.03 - 16:10 | 386-10 | 325-10 | 9 | 140305-00 | |
245 | 28.03 - 16:33 | 168-20 | 9 | 140473-20 | |||
246 | Апрель | ||||||
247 | 02.04 - 09:00 | 47-27 | |||||
248 | 08.04 - 05:00 | 08.04 - 14:45 | 140-40 | 9-45 | 6 | 140613-20 | |
249 | 29.04 - 00:15 | 489-30 | 141102-50 | ||||
250 | Май | ||||||
251 | Июнь | ||||||
252 | Июль | ||||||
253 | Август | ||||||
254 | Сентябрь | ||||||
255 | Октябрь | ||||||
256 | Ноябрь | ||||||
257 | 28.11 - 23:33 | ||||||
258 | 28.11 - 23:33 | 30.11 - 12:45 | 0-37 | 37-12 | 9 | 141103-47 | |
259 | 30.11 - 15:45 | 3-00 | 9 | 141106-27 | |||
260 | Декабрь | ||||||
261 | 02.12 - 13:03 | 45-18 | |||||
262 | 02.12 - 13:45 | 04.12 - 08:35 | 0-42 | 42-53 | 9 | 141107-09 | |
263 | 04.12 - 09:35 | 08.12 - 17:25 | 0-57 | 103-50 | 9 | 141108-06 | |
264 | 09.12 - 12:46 | 09.12 - 18:43 | 19-21 | 5-57 | 9 | 141127-27 | |
265 | 20.12 - 05:17 | 20.12 - 18:33 | 250-34 | 13-16 | 9 | 141378-01 | |
266 | 2007 год | ||||||
267 | Январь | ||||||
268 | 05.01 - 09:50 | 375-23 | 141753-24 | ||||
269 | Февраль | ||||||
270 | Март | ||||||
271 | Апрель | ||||||
272 | Май | ||||||
273 | Июнь | ||||||
274 | Июль | ||||||
275 | Август | ||||||
276 | Сентябрь | ||||||
277 | 06.09 - 19_11 | ||||||
278 | 13.09 - 02:35 | 15.09 - 05:10 | 151-24 | 50-35 | 9 | 141904-48 | |
279 | 16.09 - 00:35 | 22.09 - 04:10 | 19-45 | 147-15 | 9 | 141924-33 | |
280 | Октябрь | ||||||
281 | 06.10 - 02:42 | 07.10 - 04:50 | 334-32 | 26-08 | 9 | 142259-05 | |
282 | 12.10 - 05:24 | 14.10 - 22:57 | 120-34 | 65-23 | 9 | 142379-39 | |
283 | 16.10 - 06608 | 16.10 - 19:47 | 31-11 | 13-39 | 9 | 142410-50 | |
284 | Ноябрь | ||||||
285 | 03.11 - 02:30 | 05.11 - 16:54 | 414-43 | 62-24 | 9 | 142825-33 | |
286 | 16.11 - 12:55 | 16.11 - 14:50 | 260-01 | 1-56 | 9 | 143085-34 | |
287 | 17.11 - 02:30 | 22.11 - 03:41 | 11-40 | 121-11 | 3 | 143097-14 | |
288 | Декабрь | ||||||
289 | 2008 год | ||||||
290 | Январь | ||||||
291 |