Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2013 в 09:04, курсовая работа
Выбор метода организации строительного производства производится на основе анализа объемно-планировочных и конструктивных решений здания. Для достижения заданной продолжительности строительства следует предусмотреть максимально возможное совмещение работ на объекте. Выполнение этого требования может быть достигнуто путем применения поточного метода организации строительства.
Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый комплекс работ мог выполняться звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава.
Характеристики объекта строительства.......……………………………………….……………….
План и разрез здания…………………………………………………………………………………
Ведомость сборных элементов
4. Проектирование организации строительного производства
4.1. Определение трудоемкости работ …………………………………………………………..
4.2. Выбор метода организации строительного производства …….……….…………….……
4.3. Построение сетевого графика …………………………………………………………….…
4.4. Определение продолжительности работ сетевого графика …………………..…….……
4.5. Построение графика потребности в рабочих ……………………………………………...
5. Проектирование строительного генерального плана
5.1. Выбор крана, его привязка и определение зон действия …………………………….……
5.2. Расчет площадей временных зданий ………………………………………………….……
5.3. Расчет площадей открытых складов ………………………………………………….…….
Проектирование временных построечных дорог …………………………………………….…..…
Расчет потребности в воде и электроэнергии
7.1. Расчет потребности во временном электроснабжении на стройплощадке,
подбор трансформаторной подстанции, ее привязка и проектирование
временной электросети………………………………………………………………..……..…
7.2. Расчет потребности во временном водоснабжении, подбор диаметра
временного трубопровода………………………………………………………………..……
Список используемой литературы…………………………………………………………….…….
Графическая часть (Приложение 1) 13
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Z | AC | AD | AE | AF | AG | AJ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Код | Наименование | Кол-во чел.-дней | Число рабочих в смену | Марка машины | Кол-во маш-смен | Число машин | Число смен в сутки | Продол жительность работы, дни | Ведомость объема работ, их трудоемкости | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | работы | работы | Q | n·N | M | K | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | №№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Кол-во | Норма чел-час. | Чел-дн. | Продол жительность работы, дни | Число смен в сутки | Число рабочих в смену | Состав звена рабочих | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Q | t | K | n·N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | n | N | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | Механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с отвозом лишнего грунта | 1000 м3 | 1.025 | 3.9 | 5.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1x2 | Машинист 6 раз. Машинист 5 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | Добор грунта вручную | 1 куб.м | 15.4 | 2.6 | 5.01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1x2 | Землекопы 2раз. и 1 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Монтаж фундаментных блоков под стены | шт. | 79 | 0.84 | 8.30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Монтаж блоков стен подвала | шт. | 24 | 0.81 | 2.43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | ИТОГО монтаж фунд. блоков и блоков подвала | 10.73 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | Устройство бетонной подготовки под полы в подвале | м2 | 236.08 | 0.086 | 2.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | Бетонщики 3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | Монтаж железобетонных лестничных маршей и площадок в подвале | шт. | 2 | 2.7 | 0.68 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1x4 | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | Монтаж плит перекрытий подвала | шт. | 16 | 1.12 | 2.24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1x4 | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | ИТОГО Монтаж ЖБК подвала | 2.92 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1x4 | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 8 | Гидроизоляция подземной части | 100м2 | 3.36 | 3 | 1.26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | Изолировщики 3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 9 | Обратная засыпка | 100м3 | 18.39 | 0.97 | 2.23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1x1 | Машинист 4 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Устройство полов в подвале цементных | м2 | 236.8 | 0.32 | 9.47 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | Бетонщики 4 раз.,3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 яруса | 11 | Монтаж
панелей |
шт. | 324 | 2.72 | 110.16 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||
22 | внутренних | шт. | 297 | 1.2 | 44.55 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | Монтаж крупнопанельных перегородок | шт. | 81 | 1.08 | 10.94 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | Монтаж плит перекрытий | шт. | 144 | 1.12 | 17.92 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
25 | лестничных маршей и площадок | шт. | 20 | 2.7 | 6.75 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | плит балконов и лоджий | шт. | 72 | 2.16 | 19.44 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз. 2 раз. Машинист 5 раз. | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | блоков лифтовых шахт | шт. | 9 | 2.04 | 2.30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | Монтаж объемных блоков санитарно-технических кабин | шт. | 36 | 1.08 | 4.86 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз | |||||||||||||||||||||||||||
29 | вентиляционных блоков | шт. | 72 | 1.56 | 14.04 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | Установка труб мусоропровода | м | 27 | 1.02 | 3.44 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | Монтаж плит покрытия | шт. | 17 | 1.12 | 2.38 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 4 раз.,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 9 | ИТОГО Монтаж ЖБК (надземная часть) | 236.77 | 24 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | Устройство ограждающих конструкций в 2 кирпича | м2 | 125.15 | 1.26 | 19.71 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Каменщики 5 раз.,3 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
34 | перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 690 | 1.43 | 123.34 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Каменщики 3 раз. (2 чел.). | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | Устройство кирпичных перегородок в 1/2 кирпича в подвале | м3 | 7.3 | 5 | 4.56 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Каменщики 3 раз. (2 чел.). | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | ИТОГО Устройство ограждающих конструкций в 2 и 1/2 кирпича (надземная часть) | 147.61 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Каменщики 3 раз. (2 чел.). | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 19 | Устройство кровли (пароизоляция, утепление, стяжка и т д.) | 100м2 | 2.37 | 42.5 | 12.59 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1x6 | Кровельщики 5 раз.,4 раз.,3 раз , 2 раз., Изолировщики 3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 20 | Звукоизоляция полов | м2 | 1989.9 | 0.087 | 21.64 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | Изолировщики 4 раз ,2 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 21 | Гидроизоляция полов | 10м2 | 48.2 | 0.3 | 1.81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | Изолировщики 3 раз.,2 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 12 | ИТОГО Звукоизоляция и гидроизоляция полов (надземная часть) | 23.45 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | Изолировщики 3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 13 | 22 | Устройство цементной стяжки | м² | 1989.9 | 0.23 | 57.21 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | Бетонщики Зраз (2чел.), 2 раз (2 чел.) | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 14 | паркетных полов | м² | 898.6 | 0.98 | 110.08 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Паркетчики 5 раз.,3 раз | |||||||||||||||||||||||||||
43 | плиточных полов | м² | 418.3 | 1.75 | 91.50 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Облицовщики 4 раз.. 3 раз | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | линолеумных полов | м² | 549.1 | 0.27 | 18.53 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Облицовщики 4 раз.. 3 раз | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 15 | ИТОГО плит. и линол. полы | 110.04 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | Облицовщики 4 раз.. 3 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 16 | антресолей и встроенных шкафов | м² | 112.3 | 0.49 | 6.88 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Столяры 4 раз ,3 раз.,2 раз | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 20 | 23 | Мокрая штукатурка стен и потолков | м² | 729.9 | 0.525 | 47.90 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел) | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 25 | 24 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 948.6 | 1.85 | 219.36 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел) | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 17 | ИТОГО мокр. штук. и обл. плиткой | 267.26 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 25 | Заполнение
проемов оконных |
шт. | 189 | 1.7 | 40.16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.) | |||||||||||||||||||||||||||
52 | дверных | шт. | 184 | 2.14 | 49.22 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.) | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 18 | ИТОГО Заполнение оконных и дверных проемов (надземная часть) | 89.38 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 19 | 26 | Остекление окон и витражей | 5049 | 0.52 | 328.19 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Стекольщики 5 раз.,4 раз.,3 раз | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 20 | 27 | Отделка подвала (штукатурные работы, окраска стен и потолка) | м2 | 500.5 | 0.97 | 60.69 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз. | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 28 | Масляная окраска стен по штукатурке и бетону | м² | 868.6 | 0.41 | 44.52 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз. | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 29 | Клеевая окраска стен | м² | 1117.4 | 0.066 | 9.22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 30 | Побелка потолков | м² | 2171.7 | 0.078 | 21.17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 31 | Оклейка стен обоями | м² | 1898.6 | 0.23 | 54.58 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 21 | ИТОГО Отделочные работы стен и потолков (надземная часть) | 129.49 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ИТОГО общестроительные работы | 1618.77 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 22 | Подготовка территории | 161.88 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | Монтаж оборудования | 194.25 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 24 | Пусконаладочные работы | 23.31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 25 | Электромонтажные работы | 129.50 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 26 | Сантехнические работы | 161.88 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 27 | Ввод коммуникаций | 32.38 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 28 | Благоустройство | 64.75 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 29 | Неучтенные работы | 358.01 | 72 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ИТОГО | 2744.73 | 151 |