Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2012 в 14:13, курсовая работа
В Україні виробництво свинини нарощують за рахунок збільшення поголів’я свиней, переходу до інтенсивних методів ведення галузі, широкого впровадження міжпородного схрещування та гібридизації, що сприяє значному підвищенню продуктивності тварин.
Свинарство країни нині переживає не кращі часи, вкладання грошей в цей вид бізнесу подібне ходінню по канату над ареною цирку без усілякого страхування. Але люди вчаться балансувати на цьому канаті, незважаючи на ризик.
ВСТУП…………………………………………………………………………….….3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЮРОК ПОРОДИ СВИНЕЙ……………………………4
1.1 Історія виведення дюрок породи……………………………………………....4
1.2 Біологічні особливості дюрок породи свиней………………………………..4
1.3 Зв’язок продуктивності свиней з конституцією………………………………..5
1.4 Племінна робота з тваринами дюрок породи…………………………………..5
2. ТЕХНОЛОГІЯ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ………………...8
2.1 Основні параметри роботи підприємства………………………...…………….9
2.2 Дільниця холостих і поросних свиноматок……………………………..…….12
2.3 Дільниця підсисних свиноматок……………………………………………….15
2.4 Дільниця дорощування молодняку…………………………………………….19
2.5 Дільниця відгодівлі свиней………………………………………….…………20
2.6 Технологія вирощування ремонтного молодняку свиней……...…………….23
3. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА ВИРОБНИЧИМ ПРИМІЩЕННЯМИ І КОРМАМИ……………………………………………………………………….…25
4.ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ…..….27
5. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ НА СВИНАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………31
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….34
11
Статево-вікові групи | Постійне поголів’я на дільниці | Корм. од на 1гол за добу | Період року | Вид корму | Річна потреба т | |||||||||||
концентровані | соковиті | грубі | тварин. поход. | |||||||||||||
% | на 1 гол. | на все погол. | % | на 1 гол. | на все погол.я | % | на 1 гол. | на все погол. | % | на 1 гол. | на все погол. | |||||
♂ основні | 9 | 4,4 | зимовий | 80 | 0,7 | 6,34 | 5 | 0,04 | 0,4 | 5 | 0,04 | 0,4 | 10 | 0,09 | 0,8 | 7,92 |
літній | 80 | 0,6 | 5,2 | 15 | 0,1 | 0,98 | - | - | - | 5 | 0,036 | 0,33 | 6,53 | |||
♂ ремонтні | 5 | 3,8 | зимовий | 90 | 0,68 | 3,42 | 3 | 0,023 | 0,114 | 2 | 0,015 | 0,076 | 5 | 0,076 | 0,19 | 3,8 |
літній | 90 | 0,56 | 2,82 | 5 | 0,032 | 0,158 | - | - | - | 5 | 0,026 | 0,158 | 3,14 | |||
♀ ремонтні | 332 | 2,7 | зимовий | 90 | 0,49 | 161,4 | 3 | 0,016 | 5,38 | 2 | 0,01 | 3,58 | 5 | 0,027 | 8,96 | 179,3 |
літній | 90 | 0,4 | 133,2 | 5 | 0,022 | 7,4 | - | - | - | 5 | 0,013 | 7,4 | 148,0 | |||
♀холості | 66 | 3,2 | зимовий | 75 | 0,48 | 31,72 | 15 | 0,096 | 6,34 | 10 | 0,064 | 4,23 | - | - | - | 42,3 |
літній | 85 | 0,45 | 29,66 | 15 | 0,079 | 5,23 | - | - | - | - | - | - | 34,9 | |||
♀ поросні | 312 | 2,9 | зимовий | 70 | 0,4 | 126,67 | 15 | 0,087 | 27,14 | 15 | 0,087 | 27,14 | - | - | - | 180,96 |
літній | 85 | 0,406 | 126,9 | 15 | 0,071 | 22,39 | - | - | - | - | - | - | 149,3 | |||
♀ підсисні | 170 | 6,8 | зимовий | 75 | 1,02 | 173,4 | 10 | 0,136 | 23,12 | 10 | 0,136 | 23,12 | 5 | 0,068 | 11,56 | 231,2 |
літній | 85 | 0,95 | 162,13 | 15 | 0,17 | 28,61 | - | - | - | - | - | - | 190,74 | |||
поросята-сисуни | 1350 | 0,6 | зимовий | 100 | 0,12 | 162,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,0 |
літній | 100 | 0,099 | 133,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,7 | |||
відлучені поросята | 1190 | 1,7 | зимовий | 80 | 0,27 | 323,68 | 10 | 0,034 | 40,46 | 5 | 0,017 | 20,23 | 5 | 0,017 | 20,23 | 404,6 |
літній | 85 | 0,24 | 283,73 | 10 | 0,028 | 33,38 | - | - | - | 5 | 0,014 | 16,69 | 333,8 | |||
Молодняк на відгодівлі | 2299 | 3,3 | зимовий | 85 | 0,56 | 1289,74 | 3 | 0,019 | 45,52 | 5 | 0,033 | 75,87 | 7 | 0,04 | 106,2 | 1517,34 |
літній | 85 | 0,46 | 1064,03 | 5 | 0,03 | 62,59 | - | - | - | 10 | 0,054 | 125,18 | 1251,8 | |||
вибракувані ♀ на відгодівлі | 166 | 6,2 | зимовий | 90 | 1,12 | 185,3 | 10 | 0,12 | 20,58 | - | - | - | - | - | - | 205,84 |
літній | 90 | 0,92 | 152,82 | 10 | 0,10 | 16,98 | - | - | - | - | - | - | 169,8 | |||
Всього | - | - | - |
| Х | 4557,86 | Х | Х | 346,77 | Х | Х | 154,65 | Х | Х | 297,7 | 5356,97 |
Страхфонд |
|
|
|
| Х | 455,8 | Х | Х | 34,68 | Х | Х | 15,46 | Х | Х | 29,77 | 535,69 |
Ітого |
|
|
|
|
| 5013,66 |
|
| 381,45 |
|
| 170,11 |
|
| 327,47 | 5892,66 |
Таблиця 7. - Річна потреба в кормах
|
11
Таблиця 8. – Постійне поголів'я свиней
Технологічні групи | Кількість голів |
Всього ♂ | 9 |
Всього ♀ | 474 |
Ремонтного молодняку | 332 |
Поросята сисуни | 762 |
Поросята на дорощуванні | 960 |
Свині на відгодівлі | 2174 |
Всього | 4711 |
Таблиця 9. - Розрахунок вартості реалізованої продукції
Технологічні групи | Кількість голів | Середня жива маса, ц | Вироблено всього, ц | Ціна реалізації 1 ц, грн. | Загальна сума, грн. |
Відгодований молодняк (кондиційний) | 5330 | 1,05 | 5597 | 1200 | 6716400 |
Вибракувані відгодовані ♀ | 166 | 2,45 | 407 | 1200 |
|
Вибракувані відгодовані ремонтні ♀ | 166 | 1,05 | 174 | 1200 |
|
Всього |
|
| 6178 | 1200 | 7413600 |
Таблиця 10.
Розрахунок інших витрат на виробництво свинини
Вид затрат | Матеріальні витрати в рік на 1 голову | Матеріальні витрати, всього | Ціна витрат, грн. | Всього затрат, грн. |
Автотранспорт | 15 грн. | 70655 | - | 70665 |
Тракторні роботи | 5 грн. | 23555 | - | 23555 |
Водопостачання | 7 куб. м | 32977 | 1,25 | 41221 |
Енергопостачання | 15кВт/г | 70665 | 0,156 | 11024 |
Підстилка | 5,5 кг | 25911 | 0,3 | 7773 |
Амортизація | 10,6 грн. | 49937 | - | 49937 |
Поточний ремонт | 3 грн. | 14133 | - | 14133 |
Реконструкція | - | 1000000 | - | 1000000 |
Страхові платежі | 20 грн. | 94220 | - | 94220 |
Інші витрати | 20 грн. | 94220 | - | 94220 |
Загальнофермські витрати | 7 грн. | 32977 | - | 32977 |
Всього витрат | - | - | - | 1439725 |
Таблиця 11. - Розрахунок заробітної плати
Категорія працівників | Норма обслуговування, голів | Кількість працівників | Тарифна ставка, грн. | Річний тарифний фонд, грн | Резерв відпусток, грн |
Оператор | 270/39/10 | 29 | 950 | 330600 | - |
Слюсар |
| 4 | 950 | 45600 | - |
Сторож |
| 6 | 950 | 68400 | - |
Бригадир |
| 3 | 1050 | 37800 | - |
Всього |
|
|
| 482400 |
|
Зооінж. сел. |
| 1 | 1200 | 14400 | - |
Зооінжен. |
| 1 | 1150 | 13800 | - |
Вет. Лікар. |
| 1 | 1200 | 14400 | - |
Вет. санітар. |
| 1 | 1000 | 12000 | - |
Тех.штуч.ос. |
| 1 | 950 | 11400 | - |
Директор |
| 1 | 1500 | 18000 | - |
Бухгалтер |
| 2 | 1100 | 26400 | - |
Інші праців. |
| 6 | 950 | 68400 | - |
Всього |
| 171 | - | 661200 | 55100 |
Фонд всього | - | - | - | 716300 |
Информация о работе Технологія потокового виробництво свинини