Кормление коров

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 23:27, контрольная работа

Описание работы

Таблица для расчёта рационов дойных и сухостойных коров.

Файлы: 1 файл

кормопроизводство.xls 2.xls

— 68.00 Кб (Скачать файл)
Июнь
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1   ЖМ 600   Сут. У. 17                   Табличные значения
2       80-90   10-15                            
3       10 80 0 0 0 10 0   +- к норме %                      
4   Показатели Норма 0.1 0.8 0 0.000 0.000 0.100 0.000 1.000         Показатели Норма              
5   Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кукуруза м.сп Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.           Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кук м.сп Кук м-в сп. Ячмень Жмых под.
6   Суточная дача, кг   9.2 36.8 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 47.4 47.4                        
7   ЭКЕ 16.1 1.61 12.88 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 16.1 0.0 0.0     ЭКЕ 16.1 0.18 0.35 0.16 0.21 0.23 1.18 1.04
8   Сухое вещество, г 17850 2300.0 15750.4 0.0 0.0 0.0 1214.3 0.0 19264.7 1414.7 7.9     Сухое вещество, г 17850 250 428 200 212 249 890 900
9   Переваримый протеин 1430 349.6 1104.0 0.0 0.0 0.0 151.4 0.0 1605.0 175.0 12.2     Переваримый протеин 1430 38 30 24 13 14 111 324
10   Cырая клетчатка 4550 625.6 5004.8 0.0 0.0 0.0 40.9 0.0 5671.3 1121.3 24.6     Cырая клетчатка 4550 68 136 28 54 55 30 129
11   Сахар 1230 128.8 736.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 885.3 -344.7 -28.0     Сахар 1230 14 20 23 28 40 15 62.6
12   Сырой жир 437.5 64.4 552.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 636.9 199.4 45.6     Сырой жир 437.5 7 15 7 5 6 15 77
13   Соль поваренная 98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -100.0     Соль поваренная 98 0 0 0 0 0 0 0
14   Кальций 98 41.4 47.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 89.8 -8.2 -8.4     Кальций 98 4.5 1.3 2 1.1 1.2 0.4 5.9
15   Фосфор 69 6.4 25.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 36.3 -32.7 -47.4     Фосфор 69 0.7 0.7 1.1 0.7 0.8 3 12.9
16   Каротин 612.5 404.8 1288.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1692.8 1080.3 176.4     Каротин 612.5 44 35 40 24 56 0 2
17   Витамин D 13600 23.0 154.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.6 -13422.4 -98.7     Витамин D 13600 2.5 4.2 2.6 2 2.2 0 5
18                                                
19   на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина       110 120                                  
20           1771 1932                                  
21                                                
22                                                
23                                                
24   Содержание СВ на 100 кг 3.21                                          
25   Содержание ПП на 1 ЭКЕ 99.69                                          
26   Сахаро протеиновое отношение 0.55                                          
27   Кальций к фосфору 2.47                                          
28   Сод жира в 1 кг СВ 33.06                                          
29   СК в СВ 29.44 %                                        
30   Затраты корма ЭКЕ на 1 кг молока 0.95                                          
31   Затраты конц. кормов на 1 кг молока 80.26                                          
32   Тип кормления малоконцентратный                                          

Июль
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1   ЖМ 600   Сут. У. 17                   Табличные значения
2       80-90   10-15                            
3       0 51 39 0 0 10 0   +- к норме %                      
4   Показатели Норма 0 0.51 0.39 0.000 0.000 0.100 0.000 1.000         Показатели Норма              
5   Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кукуруза м.сп Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.           Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кукуруза м.сп Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.
6   Суточная дача, кг   0.0 23.5 39.2 0.0 0.0 1.4 0.0 64.1 64.1                        
7   ЭКЕ 16.1 0.00 8.21 6.28 0.00 0.00 1.61 0.00 16.1 0.0 0.0     ЭКЕ 16.1 0.18 0.35 0.16 0.21 0.23 1.18 1.04
8   Сухое вещество, г 17850 0.0 10040.9 7848.8 0.0 0.0 1214.3 0.0 19104.0 1254.0 7.0     Сухое вещество, г 17850 250 428 200 212 249 890 900
9   Переваримый протеин 1430 0.0 703.8 941.9 0.0 0.0 151.4 0.0 1797.1 367.1 25.7     Переваримый протеин 1430 38 30 24 13 14 111 324
10   Cырая клетчатка 4550 0.0 3190.6 1098.8 0.0 0.0 40.9 0.0 4330.3 -219.7 -4.8     Cырая клетчатка 4550 68 136 28 54 55 30 129
11   Сахар 1230 0.0 469.2 902.6 0.0 0.0 20.5 0.0 1392.3 162.3 13.2     Сахар 1230 14 20 23 28 40 15 62.6
12   Сырой жир 437.5 0.0 351.9 274.7 0.0 0.0 20.5 0.0 647.1 209.6 47.9     Сырой жир 437.5 7 15 7 5 6 15 77
13   Соль поваренная 98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -100.0     Соль поваренная 98 0 0 0 0 0 0 0
14   Кальций 98 0.0 30.5 78.5 0.0 0.0 0.5 0.0 109.5 11.5 11.8     Кальций 98 4.5 1.3 2 1.1 1.2 0.4 5.9
15   Фосфор 69 0.0 16.4 43.2 0.0 0.0 4.1 0.0 63.7 -5.3 -7.7     Фосфор 69 0.7 0.7 1.1 0.7 0.8 3 12.9
16   Каротин 612.5 0.0 821.1 1569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2390.9 1778.4 290.3     Каротин 612.5 44 35 40 24 56 0 2
17   Витамин D 13600 0.0 98.5 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.6 -13399.4 -98.5     Витамин D 13600 2.5 4.2 2.6 2 2.2 0 5
18                                                
19   на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина       110 120                                  
20           1771 1932                                  
21                                                
22                                                
23                                                
24   Содержание СВ на 100 кг 3.18                                          
25   Содержание ПП на 1 ЭКЕ 111.62                                          
26   Сахаро протеиновое отношение 0.77                                          
27   Кальций к фосфору 1.72                                          
28   Сод жира в 1 кг СВ 33.87                                          
29   СК в СВ 22.67 %                                        
30   Затраты корма ЭКЕ на 1 кг молока 0.95                                          
31   Затраты конц. кормов на 1 кг молока 80.26                                          
32   Тип кормления малоконцентратный                                          

Август
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1   ЖМ 600   Сут. У. 17                   Табличные значения
2       80-90   10-15                            
3       0 51 39 0 0 10 0   +- к норме %                      
4   Показатели Норма 0 0.51 0.39 0.000 0.000 0.100 0.000 1.000         Показатели Норма              
5   Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кукуруза м.сп Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.           Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Кукуруза м.сп Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.
6   Суточная дача, кг   0.0 23.5 39.2 0.0 0.0 1.4 0.0 64.1 64.1                        
7   ЭКЕ 16.1 0.00 8.21 6.28 0.00 0.00 1.61 0.00 16.1 0.0 0.0     ЭКЕ 16.1 0.18 0.35 0.16 0.21 0.23 1.18 1.04
8   Сухое вещество, г 17850 0.0 10040.9 7848.8 0.0 0.0 1214.3 0.0 19104.0 1254.0 7.0     Сухое вещество, г 17850 250 428 200 212 249 890 900
9   Переваримый протеин 1430 0.0 703.8 941.9 0.0 0.0 151.4 0.0 1797.1 367.1 25.7     Переваримый протеин 1430 38 30 24 13 14 111 324
10   Cырая клетчатка 4550 0.0 3190.6 1098.8 0.0 0.0 40.9 0.0 4330.3 -219.7 -4.8     Cырая клетчатка 4550 68 136 28 54 55 30 129
11   Сахар 1230 0.0 469.2 902.6 0.0 0.0 20.5 0.0 1392.3 162.3 13.2     Сахар 1230 14 20 23 28 40 15 62.6
12   Сырой жир 437.5 0.0 351.9 274.7 0.0 0.0 20.5 0.0 647.1 209.6 47.9     Сырой жир 437.5 7 15 7 5 6 15 77
13   Соль поваренная 98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -100.0     Соль поваренная 98 0 0 0 0 0 0 0
14   Кальций 98 0.0 30.5 78.5 0.0 0.0 0.5 0.0 109.5 11.5 11.8     Кальций 98 4.5 1.3 2 1.1 1.2 0.4 5.9
15   Фосфор 69 0.0 16.4 43.2 0.0 0.0 4.1 0.0 63.7 -5.3 -7.7     Фосфор 69 0.7 0.7 1.1 0.7 0.8 3 12.9
16   Каротин 612.5 0.0 821.1 1569.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2390.9 1778.4 290.3     Каротин 612.5 44 35 40 24 56 0 2
17   Витамин D 13600 0.0 98.5 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.6 -13399.4 -98.5     Витамин D 13600 2.5 4.2 2.6 2 2.2 0 5
18                                                
19   на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина       110 120                                  
20           1771 1932                                  
21                                                
22                                                
23                                                
24   Содержание СВ на 100 кг 3.18                                          
25   Содержание ПП на 1 ЭКЕ 111.62                                          
26   Сахаро протеиновое отношение 0.77                                          
27   Кальций к фосфору 1.72                                          
28   Сод жира в 1 кг СВ 33.87                                          
29   СК в СВ 22.67 %                                        
30   Затраты корма ЭКЕ на 1 кг молока 0.95                                          
31   Затраты конц. кормов на 1 кг молока 80.26                                          
32   Тип кормления малоконцентратный                                          

Сентябрь
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1   ЖМ 600   Сут. У. 17                   Табличные значения
2       80-90 10-15                            
3       0 0 0 52 33 8 7   +- к норме %                      
4   Показатели Норма 0 0 0 0.520 0.330 0.080 0.070 1.000         Показатели Норма              
5   Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Сенаж РТ Кукуруза м-в сп. Ячмень Жмых под.           Зел. Люц. Зел. Злак. Вика-овс. Сенаж РТ Кук м-в сп. Ячмень Жмых под.
6   Суточная дача, кг   0.0 0.0 0.0 27.0 23.1 1.1 1.1 52.3 52.3                        
7   ЭКЕ 16.1 0.00 0.00 0.00 8.37 5.31 1.29 1.13 16.1 0.0 0.0     ЭКЕ 16.1 0.18 0.35 0.16 0.31 0.23 1.18 1.04
8   Сухое вещество, г 17850 0.0 0.0 0.0 11801.8 5751.9 971.5 975.3 19500.5 1650.5 9.2     Сухое вещество, г 17850 250 428 200 437 249 890 900
9   Переваримый протеин 1430 0.0 0.0 0.0 540.1 323.4 121.2 351.1 1335.8 -94.2 -6.6     ПП 1430 38 30 24 20 14 111 324
10   Cырая клетчатка 4550 0.0 0.0 0.0 4137.4 1270.5 32.7 139.8 5580.4 1030.4 22.6     Cырая клетчатка 4550 68 136 28 153.2 55 30 129
11   Сахар 1230 0.0 0.0 0.0 229.6 924.0 16.4 67.8 1237.8 7.8 0.6     Сахар 1230 14 20 23 8.5 40 15 62.6
12   Сырой жир 437.5 0.0 0.0 0.0 286.3 138.6 16.4 83.4 524.7 87.2 19.9     Сырой жир 437.5 7 15 7 10.6 6 15 77
13   Соль поваренная 98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -100.0     Соль поваренная 98 0 0 0 0 0 0 0
14   Кальций 98 0.0 0.0 0.0 78.3 27.7 0.4 6.4 112.9 14.9 15.2     Кальций 98 4.5 1.3 2 2.9 1.2 0.4 5.9
15   Фосфор 69 0.0 0.0 0.0 21.6 18.5 3.3 14.0 57.3 -11.7 -16.9     Фосфор 69 0.7 0.7 1.1 0.8 0.8 3 12.9
16   Каротин 612.5 0.0 0.0 0.0 405.1 1293.6 0.0 2.2 1700.9 1088.4 177.7     Каротин 612.5 44 35 40 15 56 0 2
17   Витамин D 13600 0.0 0.0 0.0 999.2 50.8 0.0 5.4 1055.5 -12544.5 -92.2     Витамин D 13600 2.5 4.2 2.6 37 2.2 0 5
18                                                
19   на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина       110 120                                  
20           1771 1932                                  
21                                                
22                                                
23                                                
24   Содержание СВ на 100 кг 3.25                                          
25   Содержание ПП на 1 ЭКЕ 82.97                                          
26   Сахаро протеиновое отношение 0.93                                          
27   Кальций к фосфору 1.97                                          
28   Сод жира в 1 кг СВ 26.91                                          
29   СК в СВ 28.62 %                                        
30   Затраты корма ЭКЕ на 1 кг молока 0.95                                          
31   Затраты конц. кормов на 1 кг молока 127.95                                          
32   Тип кормления малоконцентратный                                          

дойн зима
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1   ЖМ 600   Сут. У. 17                 Табличные значения
2       20 45 10 25   +- к норме %                    
3   Показатели Норма 0.2 0.45 0.1 0.120 0.090 0.040 1.000         Показатели Норма            
4   Сено ВО Силос кукур. Св. корм. Ячмень Жмых под. Меласа           Сено ВО Силос кукур. Св. корм. Ячмень Жмых под. Меласа
5   Суточная дача, кг   4.7 31.5 9.5 1.6 1.4 0.9 49.6 49.6                      
6   ЭКЕ 16.1 3.22 7.25 1.61 1.93 1.45 0.64 16.1 0.0 0.0     ЭКЕ 16.1 0.68 0.23 0.17 1.18 1.04 0.74
7   Сухое вещество, г 17850 3930.3 7875.0 1136.5 1457.2 1253.9 696.2 16349.1 -1500.9 -8.4     Сухое вещество, г 17.85 830 250 120 890 900 800
8   Сырой протеин 2183.5 554.0 787.5 123.1 252.1 564.3 86.2 2367.2 183.7 8.4     Сырой протеин 2183.5 117 25 13 154 405 99
9   Переваримый протеин 1430 317.3 441.0 85.2 181.7 451.4 52.2 1528.9 98.9 6.9     Переваримый протеин 1430 67 14 9 111 324 60
10   РП 1441 305.0 608.0 113.6 211.2 451.4 86.2 1775.3 334.3 23.2     РП 1441 64.4 19.3 12 129 324 99
11   НРП 742.5 249.6 182.7 9.5 40.3 112.9 0.0 594.9 -147.6 -19.9     НРП 742.5 52.7 5.8 1 24.6 81 0
12   Лизин 125 18.9 15.8 3.8 8.5 18.7 0.0 65.7 -59.3 -47.5     Лизин 125 4 0.5 0.4 5.2 13.4 0
13   Метионин-цистин 63 9.5 25.2 1.9 3.6 22.0 0.0 62.2 -0.8 -1.3     Метионин-цистин 63 2 0.8 0.2 2.2 15.8 0
14   Триптофан 45 2.8 9.5 0.9 2.9 7.2 0.0 23.4 -21.6 -47.9     Триптофан 45 0.6 0.3 0.1 1.8 5.2 0
15   Cырая клетчатка 4550 1259.6 2362.5 85.2 49.1 179.7 0.0 3936.2 -613.8 -13.5     Cырая клетчатка 4550 266 75 9 30 129 0
16   Крахмал 1895 47.4 252.0 28.4 916.9 34.8 0.0 1279.5 -615.5 -32.5     Крахмал 1895 10 8 3 560 25 0
17   Сахар 1230 127.9 189.0 378.8 24.6 87.2 472.6 1280.0 50.0 4.1     Сахар 1230 27 6 40 15 62.6 543
18   Сырой жир 437.5 108.9 315.0 9.5 24.6 107.3 0.0 565.2 127.7 29.2     Сырой жир 437.5 23 10 1 15 77 0
19   Соль поваренная 98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -100.0     Соль поваренная 98 0 0 0 0 0 0
20   Кальций 98 30.8 44.1 3.8 0.7 8.2 2.8 90.3 -7.7 -7.8     Кальций 98 6.5 1.4 0.4 0.4 5.9 3.2
21   Фосфор 69 13.7 12.6 4.7 4.9 18.0 0.2 54.1 -14.9 -21.6     Фосфор 69 2.9 0.4 0.5 3 12.9 0.2
22   Магний 28.5 5.2 15.8 1.9 3.8 6.7 0.1 33.4 4.9 17.2     Магний 28.5 1.1 0.5 0.2 2.3 4.8 0.1
23   Калий 107.5 58.2 91.4 37.9 8.4 13.2 28.6 237.7 130.2 121.1     Калий 107.5 12.3 2.9 4 5.1 9.5 32.9
24   Сера 35 5.7 12.6 1.9 0.0 7.7 1.2 29.1 -5.9 -17.0     Сера 35 1.2 0.4 0.2 0 5.5 1.4
25   Железо 1090 1155.4 1921.5 75.8 0.2 299.6 246.3 3698.7 2608.7 239.3     Железо 1090 244 61 8 0.1 215 283
26   Медь 125 9.9 31.5 18.0 13.6 24.0 4.0 101.0 -24.0 -19.2     Медь 125 2.1 1 1.9 8.3 17.2 4.6
27   Цинк 815 99.0 182.7 31.3 51.1 55.7 18.1 437.8 -377.2 -46.3     Цинк 815 20.9 5.8 3.3 31.2 40 20.8
28   Кобальт 8.85 0.9 0.0 0.9 0.2 0.3 0.5 2.8 -6.0 -67.9     Кобальт 8.85 0.2 0 0.1 0.1 0.19 0.6
29   Марганец 755 324.4 126.0 105.1 69.6 52.8 21.4 699.3 -55.7 -7.4     Марганец 755 68.5 4 11.1 42.5 37.9 24.6
30   Йод 10.9 1.4 3.2 0.0 0.0 0.5 0.6 5.7 -5.2 -47.7     Йод 10.9 0.3 0.1 0 0 0.37 0.7
31   Каротин 612.5 71.0 630.0 0.9 0.0 2.8 0.0 704.8 92.3 15.1     Каротин 612.5 15 20 0.1 0 2 0
32   Витамин D 13600 1183.8 1575.0 0.0 0.0 7.0 0.0 2765.8 -10834.2 -79.7     Витамин D 13600 250 50 0 0 5 0
33   Витамин E 545 298.3 1449.0 6.6 0.0 15.3 2.6 1771.9 1226.9 225.1     Витамин E 545 63 46 0.7 0 11 3
34                                            
35   на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина       110 120                              
36           1771 1932                              
37                                            
38                                            
39                                            
40   Содержание СВ на 100 кг 2.72                                      
41   Содержание ПП на 1 ЭКЕ 94.96                                      
42   Сахаро протеиновое отношение 0.84                                      
43   Кальций к фосфору 1.67                                      
44   Сод жира в 1 кг СВ 34.57                                      
45   СК в СВ 24.08 %                                    
46   Затраты корма ЭКЕ на 1 кг молока 0.95                                      
47   Затраты конц. кормов на 1 кг молока 229.46                                      
48   Тип кормления полуконцентратный                                      

Информация о работе Кормление коров