Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 23:27, контрольная работа
Таблица для расчёта рационов дойных и сухостойных коров.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖМ | 600 | Сут. У. | 17 | Табличные значения | |||||||||||||||||
2 | 30 | 42 | 8 | 20 | +- к норме | % | ||||||||||||||||
3 | Показатели | Норма | 0.3 | 0.42 | 0.08 | 0.070 | 0.075 | 0.055 | 1.000 | Показатели | Норма | |||||||||||
4 | Сено ВО | Силос кукур. | Св. корм. | Ячмень | Жмых под. | Меласа | Сено ВО | Силос кукур. | Св. корм. | Ячмень | Жмых под. | Меласа | ||||||||||
5 | Суточная дача, кг | 5.5 | 22.8 | 5.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 36.8 | 36.8 | |||||||||||||
6 | ЭКЕ | 12.5 | 3.75 | 5.25 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.69 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | ЭКЕ | 16.1 | 0.68 | 0.23 | 0.17 | 1.18 | 1.04 | 0.74 | |||
7 | Сухое вещество, г | 12500 | 4577.2 | 5706.5 | 705.9 | 660.0 | 811.3 | 743.2 | 13204.1 | 704.1 | 5.6 | Сухое вещество, г | 17.85 | 830 | 250 | 120 | 890 | 900 | 800 | |||
8 | Переваримый протеин | 1175 | 369.5 | 319.6 | 52.9 | 82.3 | 292.1 | 55.7 | 1172.1 | -2.9 | -0.2 | Переваримый протеин | 1430 | 67 | 14 | 9 | 111 | 324 | 60 | |||
9 | Cырая клетчатка | 2900 | 1466.9 | 1712.0 | 52.9 | 22.2 | 116.3 | 0.0 | 3370.3 | 470.3 | 16.2 | Cырая клетчатка | 4550 | 266 | 75 | 9 | 30 | 129 | 0 | |||
10 | Сахар | 1080 | 148.9 | 137.0 | 235.3 | 11.1 | 56.4 | 504.5 | 1093.2 | 13.2 | 1.2 | Сахар | 1230 | 27 | 6 | 40 | 15 | 62.6 | 543 | |||
11 | Сырой жир | 365 | 126.8 | 228.3 | 5.9 | 11.1 | 69.4 | 0.0 | 441.5 | 76.5 | 21.0 | Сырой жир | 437.5 | 23 | 10 | 1 | 15 | 77 | 0 | |||
12 | Соль поваренная | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | -100.0 | Соль поваренная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Кальций | 110 | 35.8 | 32.0 | 2.4 | 0.3 | 5.3 | 3.0 | 78.7 | -31.3 | -28.4 | Кальций | 98 | 6.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 5.9 | 3.2 | |||
14 | Фосфор | 65 | 16.0 | 9.1 | 2.9 | 2.2 | 11.6 | 0.2 | 42.1 | -22.9 | -35.2 | Фосфор | 69 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 3 | 12.9 | 0.2 | |||
15 | Каротин | 735 | 82.7 | 456.5 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 541.6 | -193.4 | -26.3 | Каротин | 612.5 | 15 | 20 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | Витамин D | 11800 | 1378.7 | 1141.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2524.5 | -9275.5 | -78.6 | Витамин D | 13600 | 250 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | на 1 ЭКЕ не менее 110-120 переворимого протеина | 110 | 120 | |||||||||||||||||||
19 | 1375 | 1500 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | Содержание СВ на 100 кг | 2.2 | ||||||||||||||||||||
24 | Содержание ПП на 1 ЭКЕ | 93.77 | ||||||||||||||||||||
25 | Сахаро протеиновое отношение | 0.93 | ||||||||||||||||||||
26 | Кальций к фосфору | 1.87 | ||||||||||||||||||||
27 | Сод жира в 1 кг СВ | 33.44 | ||||||||||||||||||||
28 | СК в СВ | 25.52 | % |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | вид откорма | сенажный | |||
2 | ЖМ | 250 | кг | ||
3 | СП | 1200 | г | ||
4 |