Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2015 в 12:27, курсовая работа
Данная курсовая работа посвящена исследованию такого важного аспекту управления денежными потоками предприятия как их оценка и анализ, что является целью работы. Целью анализа денежных средств предприятия является получение максимального количества информативных показателей о структуре, динамике, достаточности и эффективности использования денежных средств предприятия, проведение оценки влияния изменения потоков денежных средств на финансово-экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта, а также выработка на основе их конкретных управленческих решений по оптимизации денежных потоков.
Введение 3
1. Финансово-экономическая сущность управления денежными потоками предприятия 5
1.1. Сущность денежных потоков и система их классификации 5
1.2. Система основных факторов, влияющих на процесс управления денежными потоками предприятия 14
1.3. Источники формирования и методы расчета денежных потоков предприятия 21
1.4. Нормативно правовое регулирование анализа и управления денежными потоками предприятия 32
2. Анализ денежных потоков ОАО «Газпром» 37
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика финансовой деятельности ОАО «Газпром» 37
2.2. Анализ динамики факторов изменения объемов и эффективности денежных потоков ОАО «Газпром» за 2008 год 44
2.3. Анализ достаточности денежных потоков предприятия 53
2.4. Оценка эффективности управления денежным потоком 58
3. Управление денежными потоками хозяйствующего субъекта 59
3.1. Пути совершенствования управления денежными потоками предприятия 59
3.2. Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками…. 62
3.3. Направления и методы оптимизации денежных потоков ОАО «Газпром» 66
Заключение 69
Библиография 72
Приложения 74
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анализ состава и движения денежных средств ОАО "Газпром" за 2007- 2008 гг. | ||||||||
2 | Показатель | 2007 год | 2008 год | Отклонения | |||||
3 | сумма, тыс.руб. | удел. вес, % | сумма, тыс.руб. | удел. вес, % | абсолютные | относительные, % | |||
4 | по сумме, тыс.руб. | по структуре, % | по сумме | по структуре | |||||
5 | Остаток на начало года | 58,461,408 | 69,721,329 | 11,259,921 | 119.26 | ||||
6 | Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||
7 | |||||||||
8 | Поступило денежных средств - всего | 3,876,401,555 | 85.16 | 5,870,601,486 | 94.04 | 1,994,199,931 | 8.88 | 151.44 | 110.43 |
9 | - выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 2,109,838,271 | 46.35 | 3,355,407,836 | 53.75 | 1,245,569,565 | 7.40 | 159.04 | 115.96 |
10 | - выручка от продажи иного имущества, | 1,687,420,997 | 37.07 | 2,379,950,143 | 38.12 | 692,529,146 | 1.05 | 141.04 | 102.84 |
11 | в т.ч. от продажи валюты | 1,681,058,097 | 36.93 | 2,375,079,646 | 38.05 | 694,021,549 | 1.12 | 141.28 | 103.02 |
12 | - авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 3,054,711 | 0.07 | 12,239,758 | 0.20 | 9,185,047 | 0.13 | 400.68 | 292.17 |
13 | - прочие доходы | 76,087,576 | 1.67 | 123,003,749 | 1.97 | 46,916,173 | 0.30 | 161.66 | 117.88 |
14 | Направлено денежных средств - всего | 3,464,824,975 | 76.17 | 5,044,899,898 | 80.83 | 1,580,074,923 | 4.66 | 145.60 | 106.12 |
15 | - на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 1,157,442,479 | 25.45 | 1,412,365,088 | 22.63 | 254,922,609 | -2.82 | 122.02 | 88.93 |
16 | - на оплату труда | 5,597,696 | 0.12 | 6,873,499 | 0.11 | 1,275,803 | -0.01 | 122.79 | 89.49 |
17 | - выплату дивидендов процентов | 57,483,356 | 1.26 | 59,153,858 | 0.95 | 1,670,502 | -0.32 | 102.91 | 75.00 |
18 | - расчёты по налогам и сборам | 137,472,198 | 3.02 | 229,375,538 | 3.68 | 91,903,340 | 0.65 | 166.85 | 121.60 |
19 | - таможенные пошлины | 308,622,287 | 6.78 | 505,581,517 | 8.10 | 196,959,230 | 1.32 | 163.82 | 119.39 |
20 | - в гос. внебюджетные фонды | 603,105 | 0.01 | 806,314 | 0.01 | 203,209 | 0.00 | 133.69 | 97.44 |
21 | - выдачу авансов | 31,727,156 | 0.70 | 41,315,965 | 0.66 | 9,588,809 | -0.04 | 130.22 | 94.91 |
22 | - прочие расходы | 1,765,876,698 | 38.82 | 2,789,428,119 | 44.69 | 1,023,551,421 | 5.87 | 157.96 | 115.12 |
23 | в т.ч. на продажу валюты | 1,662,869,911 | 36.56 | 2,626,788,478 | 42.09 | 963,918,567 | 5.53 | 157.97 | 115.13 |
24 | Чистые денежные средства от текущей деятельности | 411,576,580 | 825,701,588 | 414,125,008 | 0.00 | 200.62 | |||
25 | Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||
26 | |||||||||
27 | Поступило денежных средств - всего | 108,839,584 | 2.39 | 205,858,132 | 3.30 | 97,018,548 | 0.91 | 189.14 | 137.91 |
28 | - выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 267,579 | 0.01 | 282,242 | 0.00 | 14,663 | 0.00 | 105.48 | 76.91 |
29 | - выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 26,706,340 | 0.59 | 44,240,410 | 0.71 | 17,534,070 | 0.12 | 165.66 | 120.79 |
30 | - полученные дивиденды | 42,533,338 | 0.93 | 51,094,803 | 0.82 | 8,561,465 | -0.12 | 120.13 | 87.59 |
31 | - полученные проценты | 5,229,802 | 0.11 | 2,884,960 | 0.05 | -2,344,842 | -0.07 | 55.16 | 40.22 |
32 | - поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 29,575,217 | 0.65 | 97,679,311 | 1.56 | 68,104,094 | 0.91 | 330.27 | 240.82 |
33 | - погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 4,527,308 | 0.10 | 3,712,929 | 0.06 | -814,379 | -0.04 | 82.01 | 59.80 |
34 | - прочие поступления | 0.00 | 5,963,477 | 0.10 | 5,963,477 | 0.10 | |||
35 | Направлено денежных средств - всего | 837,833,544 | 18.42 | 959,668,115 | 15.38 | 121,834,571 | -3.04 | 114.54 | 83.48 |
36 | - приобретение дочерних организаций | 268,239,509 | 5.90 | 201,686,601 | 3.23 | -66,552,908 | -2.67 | 75.19 | 54.80 |
37 | - приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 14,312,856 | 0.31 | 7,289,612 | 0.12 | -7,023,244 | -0.20 | 50.93 | 37.12 |
38 | - приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 30,996,314 | 0.68 | 110,373,702 | 1.77 | 79,377,388 | 1.09 | 356.09 | 259.52 |
39 | займы, предоставленные другим организациям | 94,294,071 | 2.07 | 50,998,993 | 0.82 | -43,295,078 | -1.26 | 54.09 | 39.42 |
40 | - направлено на расчёты по кап. строительству | 353,802,683 | 7.78 | 518,824,956 | 8.31 | 165,022,273 | 0.53 | 146.64 | 106.87 |
41 | - прочие выплаты, перечисления и т.п. | 76,188,111 | 1.67 | 70,494,251 | 1.13 | -5,693,860 | -0.55 | 92.53 | 67.43 |
42 | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -728,993,960 | -753,809,983 | -24,816,023 | 0.00 | 103.40 | |||
43 | Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||
44 | |||||||||
45 | Поступило денежных средств - всего | 566,638,473 | 12.45 | 166,135,045 | 2.66 | -400,503,428 | -9.79 | 29.32 | 21.38 |
46 | - поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 566,638,473 | 12.45 | 166,135,045 | 2.66 | -400,503,428 | -9.79 | 29.32 | 21.38 |
47 | Направлено денежных средств - всего | 246,007,536 | 5.41 | 236,733,522 | 3.79 | -9,274,014 | -1.62 | 96.23 | 70.13 |
48 | - погашение займов и кредитов (без процентов) | 231,007,536 | 5.08 | 236,083,522 | 3.78 | 5,075,986 | -1.30 | 102.20 | 74.48 |
49 | - прочие выплаты, перечисления | 15,000,000 | 0.33 | 650,000 | 0.01 | -14,350,000 | -0.32 | 4.33 | 3.16 |
50 | Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 320,630,937 | -70,598,477 | -391,229,414 | -22.02 | ||||
51 | |||||||||
52 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 3,213,557 | 1,293,128 | -1,920,429 | 40.24 | ||||
53 | Остаток денежных средств на конец года | 61,674,965 | 71,014,457 | 9,339,492 | 115.14 | ||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | поступило всего | 4,551,879,612 | 6,242,594,663 | 1,690,715,051 | 137.14 | ||||
58 | выбыло всего | 4,548,666,055 | 6,241,301,535 | 1,692,635,480 | 137.21 | ||||
59 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оценка динамики денежных потоков ОАО "Газпром" по видам деятельности | ||||||||
2 | Показатели | 2007 | 2008 | Отклонения | |||||
3 | сумма, тыс.руб. | удел. вес, % | сумма, тыс.руб. | удел. вес, % | абсолютные | относительные, % | |||
4 | по сумме, тыс.руб. | по структуре, % | по сумме | по структуре | |||||
5 | 1. Поступление денежных средств по: | 4,551,879,612 | 100.00 | 6,242,594,663 | 100.00 | 1,690,715,051 | 0.00 | 137.14 | 100.00 |
6 | - текущая деятельность | 3,876,401,555 | 85.16 | 5,870,601,486 | 94.04 | 1,994,199,931 | 8.88 | 151.44 | 110.43 |
7 | - инвестиционная деятельность | 108,839,584 | 2.39 | 205,858,132 | 3.30 | 97,018,548 | 0.91 | 189.14 | 137.91 |
8 | - финансовая деятельность | 566,638,473 | 12.45 | 166,135,045 | 2.66 | -400,503,428 | -9.79 | 29.32 | 21.38 |
9 | |||||||||
10 | 2. Расходование денежных средств | 4,548,666,055 | 100.00 | 6,241,301,535 | 100.00 | 1,692,635,480 | 0.00 | 137.21 | 100.00 |
11 | - текущая деятельность | 3,464,824,975 | 76.17 | 5,044,899,898 | 80.83 | 1,580,074,923 | 4.66 | 145.60 | 106.12 |
12 | - инвестиционная деятельность | 837,833,544 | 18.42 | 959,668,115 | 15.38 | 121,834,571 | -3.04 | 114.54 | 83.48 |
13 | - финансовая деятельность | 246,007,536 | 5.41 | 236,733,522 | 3.79 | -9,274,014 | -1.62 | 96.23 | 70.13 |
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денежные средства | 2007 год | 2008 год | Отклонения | |||||
2 | абсолютные | относительные, % | |||||||
3 | сумма, тыс. руб. | удел. вес, % | сумма, тыс. руб. | удел. вес, % | по сумме, тыс.руб. | по структуре, % | по сумме | по структуре | |
4 | Касса | 3,337 | 0.01 | 4,601 | 0.01 | 1,264 | 0.00 | 137.88 | 119.75 |
5 | Расчётные счета | 6,765,675 | 10.97 | 6,858,979 | 9.66 | 93,304 | -1.31 | 101.38 | 88.05 |
6 | Валютные счета | 52,001,574 | 84.32 | 60,598,220 | 85.33 | 8,596,646 | 1.02 | 116.53 | 101.21 |
7 | Прочие денежные средства | 2,904,383 | 4.71 | 3,552,661 | 5.00 | 648,278 | 0.29 | 122.32 | 106.23 |
8 | ИТОГО | 61,674,969 | 100.00 | 71,014,461 | 100.00 | 9,339,492 | 0.00 | 115.14 | 100.00 |
9 | |||||||||
10 |
Информация о работе Управление денежными потоками (на примере ОАО «Газпром»)