Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 20:30, курсовая работа
В современном экономическом и социальном развитии общества кредит стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он выражает отношения между кредитором и заемщиком. С его помощью свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование. Кредит также способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а, следовательно, концентрации производства
Введение………………………………………………………………...
4
1.Теоретические основы организации кредитных отношений: сущность кредита, его функции.............................................................
6
2.Роль банковского кредита..................................……………………
17
3.Тенденции развития банковского кредита…………………………
22
Заключение..............................................................................................
29
Список использованных источников.............................................
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ Б | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Таблица Б.1 - Динамика задолженности по кредитам, выданным банками, в разрезе областей Республики Беларусь, млрд. рублей | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Показатели | Годы | Удельный вес,% | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||||
6 | 1/1/09 | 1/1/10 | 1/1/11 | 1/1/09 | 1/1/10 | 1/1/11 | 2011/2009 | 2011/2010 | 2011/2009 | 2011/2010 | |
7 | Кредиты - всего | 28,975.90 | 44,765.30 | 63,639.60 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 219.63 | 142.16 | 119.63 | 19.63 |
8 | в том числе: | ||||||||||
9 | Брестская область | 3,478.90 | 5,787.00 | 8,558.90 | 12.0 | 12.9 | 13.4 | 246.02 | 147.90 | 146.02 | 46.02 |
10 | Витебская область | 3,201.50 | 4,699.40 | 7,000.50 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 218.66 | 148.97 | 118.66 | 18.66 |
11 | Гомельская область | 4,002.60 | 6,426.70 | 10,089.70 | 13.8 | 14.4 | 15.9 | 252.08 | 157.00 | 152.08 | 52.08 |
12 | Гродненская область | 3,679.20 | 6,079.00 | 8,222.70 | 12.7 | 13.6 | 12.9 | 223.49 | 135.26 | 123.49 | 23.49 |
13 | город Минск | 9,176.60 | 13,262.90 | 17,514.90 | 31.7 | 29.6 | 27.5 | 190.86 | 132.06 | 90.86 | -9.14 |
14 | Минская область | 2,904.40 | 4,163.10 | 5,776.10 | 10.0 | 9.3 | 9.1 | 198.87 | 138.75 | 98.87 | -1.13 |
15 | Могилевская область | 2,532.60 | 4,347.10 | 6,476.80 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 255.74 | 148.99 | 155.74 | 55.74 |
16 | Кредиты в национальной валюте | 18,069.00 | 30,933.90 | 44,826.50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 248.09 | 144.91 | 148.09 | 48.09 |
17 | в том числе: | ||||||||||
18 | Брестская область | 2,589.50 | 4,451.30 | 6,849.10 | 14.3 | 14.4 | 15.3 | 264.50 | 153.87 | 164.50 | 64.50 |
19 | Витебская область | 2,181.30 | 3,654.30 | 5,819.50 | 12.1 | 11.8 | 13.0 | 266.79 | 159.25 | 166.79 | 66.79 |
20 | Гомельская область | 2,545.40 | 4,569.00 | 6,825.80 | 14.1 | 14.8 | 15.2 | 268.16 | 149.39 | 168.16 | 68.16 |
21 | Гродненская область | 2,531.70 | 4,265.70 | 5,772.90 | 14.0 | 13.8 | 12.9 | 228.02 | 135.33 | 128.02 | 28.02 |
22 | город Минск | 3,936.60 | 6,898.20 | 9,505.20 | 21.8 | 22.3 | 21.2 | 241.46 | 137.79 | 141.46 | 41.46 |
23 | Минская область | 2,416.10 | 3,626.00 | 5,113.90 | 13.4 | 11.7 | 11.4 | 211.66 | 141.03 | 111.66 | 11.66 |
24 | Могилевская область | 1,868.50 | 3,469.40 | 4,940.00 | 10.3 | 11.2 | 11.0 | 264.38 | 142.39 | 164.38 | 64.38 |
25 | Кредиты в иностранной валюте (млн. долларов США) | 5,072.90 | 6,287.00 | 6,571.10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 129.53 | 104.52 | 29.53 | -70.47 |
26 | в том числе: | ||||||||||
27 | Брестская область | 413.70 | 607.10 | 597.20 | 8.2 | 9.7 | 9.1 | 144.36 | 98.37 | 44.36 | -55.64 |
28 | Витебская область | 474.50 | 475.10 | 412.50 | 9.4 | 7.6 | 6.3 | 86.93 | 86.82 | -13.07 | -113.07 |
29 | Гомельская область | 677.80 | 844.40 | 1,140.00 | 13.4 | 13.4 | 17.3 | 168.19 | 135.01 | 68.19 | -31.81 |
30 | Гродненская область | 533.7 | 824.2 | 855.7 | 10.5 | 13.1 | 13.0 | 160.33 | 103.82 | 60.33 | -39.67 |
31 | город Минск | 2,437.20 | 2,893.00 | 2,797.70 | 48.0 | 46.0 | 42.6 | 114.79 | 96.71 | 14.79 | -85.21 |
32 | Минская область | 227.20 | 244.10 | 231.30 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 101.80 | 94.76 | 1.80 | -98.20 |
33 | Могилевская область | 308.90 | 399.00 | 536.80 | 6.1 | 6.3 | 8.2 | 173.78 | 134.54 | 73.78 | -26.22 |
34 | |||||||||||
35 | Примечание - Источник: Собственная разработка. | ||||||||||
36 |