Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 20:30, курсовая работа
В современном экономическом и социальном развитии общества кредит стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он выражает отношения между кредитором и заемщиком. С его помощью свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование. Кредит также способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а, следовательно, концентрации производства
Введение………………………………………………………………...
4
1.Теоретические основы организации кредитных отношений: сущность кредита, его функции.............................................................
6
2.Роль банковского кредита..................................……………………
17
3.Тенденции развития банковского кредита…………………………
22
Заключение..............................................................................................
29
Список использованных источников.............................................
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИЛОЖЕНИЕ В | |||||||
2 | ||||||||
3 | Таблица В.1 - Динамика кредитных вложений банков по формам собственности в национальной и иностранной валютах, млрд. рублей | |||||||
4 | ||||||||
5 | Показатели | Годы | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
6 | 1/1/09 | 1/1/10 | 1/1/11 | 2011/2009 | 2011/2010 | 2011/2009 | 2011/2010 | |
7 | Кредитные вложения банков по формам собственности | 28,975.90 | 44,765.30 | 63,639.60 | 219.63 | 142.16 | 119.63 | 19.63 |
8 | государственная форма собственности | 6,490.20 | 10,102.60 | 15,857.40 | 244.33 | 156.96 | 144.33 | 44.33 |
9 | частная форма собственности | 22,485.60 | 34,662.70 | 47,782.20 | 212.50 | 137.85 | 112.50 | 12.50 |
10 | в том числе: | |||||||
11 | Краткосрочные кредитные вложения банков по формам собственности | 7,027.60 | 12,156.00 | 17,821.30 | 253.59 | 146.60 | 153.59 | 53.59 |
12 | государственная форма собственности | 1,975.70 | 3,667.40 | 5,740.40 | 290.55 | 156.53 | 190.55 | 90.55 |
13 | частная форма собственности | 5,052.00 | 8,488.60 | 12,080.90 | 239.13 | 142.32 | 139.13 | 39.13 |
14 | Долгосрочные кредитные вложения банков по формам собственности | 21,948.20 | 32,609.20 | 45,818.30 | 208.76 | 140.51 | 108.76 | 8.76 |
15 | государственная форма собственности | 4,514.60 | 6,435.20 | 10,117.00 | 224.10 | 157.21 | 124.10 | 24.10 |
16 | частная форма собственности | 17,433.60 | 26,174.00 | 35,701.40 | 204.79 | 136.40 | 104.79 | 4.79 |
17 | ||||||||
18 | Примечание - Источник: Собственная разработка. | |||||||
19 |