Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 16:48, курсовая работа
Целью данной работы является исследование теоретических аспектов безработицы, определение сущности безработицы на примере современной России, в частности на примере современной Республики Саха (Якутия).
Задачи данной работы: 1) провести анализ теоретических аспектов безработицы, рассмотреть состояние равновесия на рынке руда и возникновение безработицы;
2) раскрыть сущность и особенности безработицы на примере России: выявить ее причины, виды и их проявления, особенности безработицы в России, изучить возникающие социально-экономические последствия безработицы.
Введение …………………………………………………………….…3
Глава 1. Теоретические аспекты изучения безработицы…………..4
1.2. Понятие и статистическая характеристика безработицы……....4
1.3. Виды безработицы на примере современной России ……………….16
Глава 2. Безработица в России ………………………................................19
2.1. Причины безработицы в России………………………………………19
2.2. Пути решения проблемы безработицы в России……………………..24
Глава 3. Национальный и региональный аспект безработицы………….30
3.1. Статистические данные безработицы по Российской Федерации…..30
3.2. Анализ безработицы по Республике Саха (Якутия)………………….33
Заключение…………………………………………………………………...37
Список использованной литературы…
Рис.2
Таблица 3
Экономическая активность населения
в возрасте 15-72 лет
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости
в среднем за август-октябрь 2011г.)
| Экономи- | В том числе | Уровень экономи- | Уровень занятости, | Уровень безрабо- | |
занятые | безра- | |||||
Российская Федерация | 76299,3 | 71601,8 | 4697,5 | 68,8 | 64,6 | 6,2 |
Центральный | 20463,3 | 19660,9 | 802,4 | 69,9 | 67,2 | 3,9 |
Белгородская область | 771,1 | 737,8 | 33,3 | 64,2 | 61,4 | 4,3 |
Брянская область | 663,9 | 620,9 | 43,0 | 66,5 | 62,2 | 6,5 |
Владимирская область | 781,1 | 743,5 | 37,6 | 69,9 | 66,5 | 4,8 |
Воронежская область | 1147,8 | 1078,6 | 69,1 | 65,1 | 61,1 | 6,0 |
Ивановская область | 571,9 | 534,2 | 37,7 | 68,6 | 64,0 | 6,6 |
Калужская область | 551,9 | 528,3 | 23,6 | 70,3 | 67,3 | 4,3 |
Костромская область | 360,1 | 341,2 | 18,9 | 67,5 | 64,0 | 5,2 |
Курская область | 593,0 | 556,6 | 36,4 | 66,6 | 62,5 | 6,1 |
Липецкая область | 603,4 | 577,9 | 25,6 | 66,9 | 64,0 | 4,2 |
Московская область | 3837,0 | 3686,1 | 150,9 | 71,6 | 68,8 | 3,9 |
Орловская область | 413,9 | 388,8 | 25,0 | 65,4 | 61,4 | 6,1 |
Рязанская область | 569,3 | 530,4 | 38,9 | 63,6 | 59,2 | 6,8 |
Смоленская область | 548,7 | 508,5 | 40,2 | 72,3 | 67,0 | 7,3 |
Тамбовская область | 540,8 | 507,6 | 33,2 | 63,9 | 59,9 | 6,1 |
Тверская область | 723,4 | 679,3 | 44,1 | 69,0 | 64,8 | 6,1 |
Тульская область | 816,9 | 778,0 | 39,0 | 67,8 | 64,6 | 4,8 |
Ярославская область | 717,0 | 676,7 | 40,3 | 70,0 | 66,0 | 5,6 |
г.Москва | 6252,2 | 6186,4 | 65,8 | 73,8 | 73,0 | 1,1 |
Северо-Западный | 7601,5 | 7229,7 | 371,8 | 71,4 | 67,9 | 4,9 |
Республика Карелия | 369,7 | 340,7 | 29,0 | 68,6 | 63,2 | 7,9 |
Республика Коми | 526,1 | 482,2 | 43,9 | 69,5 | 63,7 | 8,3 |
Apxaнгельская область | 673,7 | 638,8 | 35,0 | 68,5 | 65,0 | 5,2 |
в том числе | 21,5 | 19,2 | 2,3 | 66,9 | 59,9 | 10,6 |
Вологодская область | 663,0 | 617,2 | 45,8 | 70,7 | 65,8 | 6,9 |
Калининградская область | 524,3 | 477,5 | 46,8 | 70,2 | 63,9 | 8,9 |
Ленинградская область | 938,1 | 900,4 | 37,7 | 72,1 | 69,2 | 4,0 |
Мурманская область | 499,3 | 461,4 | 37,8 | 73,0 | 67,5 | 7,6 |
Новгородская область | 338,5 | 324,0 | 14,4 | 68,4 | 65,5 | 4,3 |
Псковская область | 373,7 | 341,6 | 32,0 | 70,2 | 64,2 | 8,6 |
г.Санкт-Петербург | 2695,1 | 2645,9 | 49,2 | 73,5 | 72,2 | 1,8 |
Южный | 7026,2 | 6557,2 | 469,0 | 65,7 | 61,3 | 6,7 |
Республика Адыгея | 211,3 | 193,6 | 17,8 | 62,0 | 56,8 | 8,4 |
Республика Калмыкия | 143,5 | 126,6 | 17,0 | 66,8 | 58,9 | 11,8 |
Краснодарский край | 2617,5 | 2460,6 | 156,9 | 65,3 | 61,3 | 6,0 |
Астраханская область | 534,7 | 493,5 | 41,2 | 68,8 | 63,5 | 7,7 |
Волгоградская область | 1353,0 | 1269,9 | 83,1 | 66,9 | 62,8 | 6,1 |
Ростовская область | 2166,1 | 2013,1 | 153,0 | 65,1 | 60,5 | 7,1 |
Северо-Кавказский | 4427,2 | 3793,2 | 633,9 | 64,8 | 55,5 | 14,3 |
Республика Дагестан | 1294,2 | 1138,9 | 155,3 | 65,4 | 57,5 | 12,0 |
Республика Ингушетия | 251,8 | 128,7 | 123,0 | 68,3 | 34,9 | 48,9 |
Кабардино-Балкарская | 387,1 | 348,1 | 39,0 | 55,9 | 50,3 | 10,1 |
Карачаево-Черкесская | 215,9 | 199,2 | 16,7 | 67,1 | 61,9 | 7,7 |
Республика Северная | 350,9 | 327,3 | 23,6 | 66,5 | 62,0 | 6,7 |
Чеченская Республика | 525,3 | 329,7 | 195,6 | 62,9 | 39,5 | 37,2 |
Ставропольский край | 1402,0 | 1321,2 | 80,8 | 66,4 | 62,6 | 5,8 |
Приволжский | 16228,4 | 15252,3 | 976,1 | 69,1 | 64,9 | 6,0 |
Республика Башкортостан | 2092,3 | 1929,8 | 162,4 | 67,4 | 62,2 | 7,8 |
Республика Марий Эл | 376,0 | 342,4 | 33,7 | 68,7 | 62,6 | 9,0 |
Республика Мордовия | 462,6 | 439,8 | 22,8 | 70,9 | 67,4 | 4,9 |
Республика Татарстан | 2061,3 | 1974,1 | 87,2 | 70,3 | 67,4 | 4,2 |
Удмуртская Республика | 866,1 | 815,4 | 50,7 | 73,2 | 68,9 | 5,8 |
Чувашская Республика | 690,4 | 645,2 | 45,2 | 69,6 | 65,0 | 6,5 |
Пермский край | 1464,8 | 1372,3 | 92,5 | 70,0 | 65,5 | 6,3 |
Кировская область | 759,1 | 697,1 | 62,1 | 70,0 | 64,2 | 8,2 |
Нижегородская область | 1825,6 | 1701,4 | 124,1 | 70,4 | 65,6 | 6,8 |
Оренбургская область | 1124,6 | 1058,7 | 65,9 | 68,4 | 64,4 | 5,9 |
Пензенская область | 706,4 | 669,0 | 37,4 | 65,1 | 61,7 | 5,3 |
Самарская область | 1716,1 | 1645,4 | 70,7 | 68,1 | 65,3 | 4,1 |
Саратовская область | 1370,1 | 1295,3 | 74,8 | 67,5 | 63,8 | 5,5 |
Ульяновская область | 713,2 | 666,5 | 46,6 | 69,1 | 64,6 | 6,5 |
Уральский | 6740,5 | 6302,8 | 437,7 | 70,1 | 65,6 | 6,5 |
Курганская область | 461,8 | 428,2 | 33,6 | 63,2 | 58,6 | 7,3 |
Свердловская область | 2421,4 | 2258,7 | 162,7 | 70,4 | 65,7 | 6,7 |
Тюменская область | 1937,0 | 1820,3 | 116,8 | 71,4 | 67,1 | 6,0 |
в том числе: | 903,6 | 846,6 | 57,0 | 73,5 | 68,9 | 6,3 |
Ямало-Ненецкий | 331,0 | 319,7 | 11,2 | 76,1 | 73,5 | 3,4 |
Челябинская область | 1920,2 | 1795,5 | 124,7 | 70,3 | 65,7 | 6,5 |
Сибирский | 10247,3 | 9489,7 | 757,6 | 67,4 | 62,4 | 7,4 |
Республика Алтай | 100,9 | 89,9 | 11,0 | 66,0 | 58,8 | 10,9 |
Республика Бурятия | 469,2 | 432,4 | 36,8 | 64,5 | 59,4 | 7,8 |
Республика Тыва | 136,7 | 113,8 | 22,8 | 60,9 | 50,8 | 16,7 |
Республика Хакасия | 277,6 | 258,2 | 19,4 | 66,5 | 61,9 | 7,0 |
Алтайский край | 1274,9 | 1188,2 | 86,7 | 65,6 | 61,2 | 6,8 |
Забайкальский край | 544,5 | 485,7 | 58,8 | 64,2 | 57,2 | 10,8 |
Красноярский край | 1561,7 | 1472,1 | 89,6 | 68,4 | 64,5 | 5,7 |
Иркутская область | 1315,2 | 1214,9 | 100,3 | 68,1 | 62,9 | 7,6 |
Кемеровская область | 1463,7 | 1351,8 | 112,0 | 66,6 | 61,5 | 7,6 |
Новосибирская область | 1473,6 | 1376,3 | 97,3 | 70,9 | 66,2 | 6,6 |
Омская область | 1107,8 | 1021,2 | 86,7 | 70,3 | 64,8 | 7,8 |
Томская область | 521,5 | 485,2 | 36,2 | 62,9 | 58,6 | 6,9 |
Дальневосточный | 3565,0 | 3316,1 | 248,9 | 69,6 | 64,8 | 7,0 |
Республика Саха (Якутия) | 493,0 | 452,9 | 40,1 | 68,7 | 63,1 | 8,1 |
Камчатский край | 203,9 | 191,7 | 12,1 | 72,9 | 68,6 | 5,9 |
Приморский край | 1085,3 | 1001,8 | 83,4 | 68,1 | 62,8 | 7,7 |
Хабаровский край | 796,0 | 746,2 | 49,8 | 70,8 | 66,4 | 6,3 |
Амурская область | 460,3 | 431,9 | 28,4 | 68,0 | 63,8 | 6,2 |
Магаданская область | 102,4 | 98,4 | 4,0 | 77,7 | 74,7 | 3,9 |
Сахалинская область | 298,4 | 276,6 | 21,8 | 72,6 | 67,3 | 7,3 |
Еврейская авт.область | 94,5 | 87,1 | 7,4 | 64,9 | 59,8 | 7,8 |
Чукотский авт.округ | 31,3 | 29,4 | 1,9 | 82,0 | 77,0 | 6,1 |
|
2
Информация о работе Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты