Планирование и организация теплоэнергетического производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 13:22, контрольная работа

Описание работы

Разработка и согласование графиков производства работ являются важнейшими мероприятиями в процессе подготовки и производства электромонтажных работ.
Вопросы производственных взаимоотношений, а также разделения работ между монтажными и строительными организациями, между участниками сложнейших ремонтных работ находят конкретное выражение в совмещенных календарных линейных или сетевых графиках производства работ.

Файлы: 1 файл

Контрольная эконом.doc

— 173.00 Кб (Скачать файл)

|                      | СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ |                    |

 

|       1 |    0.00 |    0.00 |    0.00 |

|       2 |    3.00 |    6.00 |    3.00 |

|       3 |    4.00 |    4.00 |    0.00 |

|       4 |    15.0 |    25.0 |    10.0 |

|       5 |    12.0 |    17.0 |    5.00 |

|       6 |    6.00 |    6.00 |    0.00 |

|       7 |    20.0 |    25.0 |    5.00 |

|       8 |    12.0 |    26.0 |    14.0 |

|       9 |    13.0 |    13.0 |    0.00 |

|      10 |    16.0 |    26.0 |    10.0 |

|     11 |    21.0 |    21.0 |    0.00 |

|      12 |    16.0 |    26.0 |    10.0 |

|      13 |    18.0 |    28.0 |    10.0 |

|      14 |    25.0 |    31.0 |    6.00 |

|      15 |    31.0 |    31.0 |    0.00 |

|      16 |    33.0 |    33.0 |    0.00 |

           Работы критического пути

| НОМЕР   |  НОМЕР     | ПРОДОЛ- |  КОЛИЧЕ-| ИДЕНТИ- |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-    | ЖИТЕЛЬ- |  СТВО       | ФИКАТОР |

| НОГО       |  НОГО         | НОСТЬ    | РАБОЧИХ | РАБОТЫ  |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  | РАБОТЫ  |                     |                  |

 

|       1 |       3 |    4.00 |       5 |       3 |

|       3 |       6 |    2.00 |      10 |       4 |

|       6 |       9 |    7.00 |       7 |       6 |

|       9 |      11 |    8.00 |       8 |       9 |

|      11 |      15 |    10.0 |      10 |      10 |

|      15 |      16 |    2.00 |       2 |      21 |

---------------------------------------------------

      Длина  критического пути, дн = 33.00

Резервы работ

| НОМЕР      |  НОМЕР    | ПОЛНЫЙ   | СВОБОДНЫЙ |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-   | РЕЗЕРВ     | РЕЗЕРВ            |

| НОГО         |  НОГО       | ВРЕМЕНИ | ВРЕМЕНИ     |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  |                    |                          |

|       1 |       2 |     3.00 |      0.00 |

|       1 |       3 |     0.00 |      0.00 |

|       1 |       4 |     10.0 |      0.00 |

|       1 |       6 |     2.00 |      2.00 |

|       2 |       5 |     5.00 |      0.00 |

|       2 |       6 |     3.00 |      3.00 |

|       3 |       6 |     0.00 |      0.00 |

|       4 |       7 |     10.0 |      5.00 |

|       4 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|       5 |       7 |     5.00 |      0.00 |

|       5 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|       6 |       8 |     14.0 |      0.00 |

|       6 |       9 |     0.00 |      0.00 |

|       6 |      10 |     10.0 |      0.00 |

|       6 |      12 |     15.0 |      5.00 |

|       6 |      15 |     17.0 |      17.0 |

|       7 |      15 |     5.00 |      5.00 |

|       8 |      12 |     14.0 |      4.00 |

|       9 |      11 |     0.00 |      0.00 |

|      10 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|      11 |      14 |     6.00 |      0.00 |

|      11 |      15 |     0.00 |      0.00 |

|      12 |      13 |     10.0 |      0.00 |

|      13 |      15 |     10.0 |      10.0 |

|      14 |      15 |     6.00 |      6.00 |

|      15 |      16 |     0.00 |      0.00 |

|       0 |       0 |     0.00 |      0.00 |

 

 

 

Параметры работ

| НОМЕР     |  НОМЕР     | ПРОДОЛ- |  КОЛИЧЕ-| ИДЕНТИ- |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-   | ЖИТЕЛЬ- |  СТВО        | ФИКАТОР |

| НОГО         |  НОГО         | НОСТЬ   | РАБОЧИХ | РАБОТЫ |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  | РАБОТЫ  |                    |                    |

|       1 |       2 |    3.00 |       3 |       1 |

|       1 |       3 |    4.00 |       5 |       3 |

|       1 |       4 |    15.0 |      11 |      15 |

|       1 |       6 |    4.00 |       4 |       3 |

|       2 |       5 |    9.00 |       6 |       5 |

|       2 |       6 |    0.00 |       0 |      22 |

|       3 |       6 |    2.00 |      10 |       4 |

|       4 |       7 |    0.00 |       0 |      24 |

|       4 |      12 |    1.00 |       5 |      16 |

|       5 |       7 |    8.00 |       8 |      12 |

|       5 |      12 |    4.00 |       4 |      11 |

|       6 |       8 |    6.00 |       6 |       8 |

|       6 |       9 |    7.00 |       7 |       6 |

|       6 |      10 |    10.0 |       6 |      17 |

|       6 |      12 |    5.00 |       5 |       6 |

|       6 |      15 |    8.00 |       4 |       9 |

|       7 |      15 |    6.00 |       6 |      10 |

|       8 |      12 |    0.00 |       0 |      25 |

|       9 |      11 |    8.00 |       8 |       9 |

|      10 |      12 |    0.00 |       0 |      26 |

|      11 |      14 |    4.00 |       4 |      14 |

|      11 |      15 |    10.0 |      10 |      10 |

|      12 |      13 |    2.00 |       6 |      18 |

|      13 |      15 |    3.00 |       3 |      10 |

|     14 |      15 |    0.00 |       0 |      27 |

|      15 |      16 |    2.00 |       2 |      21 |

Параметры событий

|  НОМЕР     | РАННИЙ  | ПОЗДНИЙ | РЕЗЕРВ    |

| СОБЫТИЯ | СРОК        | СРОК          | ВРЕМЯ     |

|                    | СВЕРШЕ- | СВЕРШЕ- | СОБЫТИЯ |

|                   | НИЯ           | НИЯ           |                     |

|                    | СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ |                   |

|       1 |    0.00 |    0.00 |    0.00 |

|       2 |    3.00 |    6.00 |    3.00 |

|       3 |    4.00 |    4.00 |    0.00 |

|       4 |    15.0 |    25.0 |    10.0 |

|       5 |    12.0 |    17.0 |    5.00 |

|       6 |    6.00 |    6.00 |    0.00 |

|       7 |    20.0 |    25.0 |    5.00 |

|       8 |    12.0 |    26.0 |    14.0 |

|       9 |    13.0 |    13.0 |    0.00 |

|      10 |    16.0 |    26.0 |    10.0 |

|      11 |    21.0 |    21.0 |    0.00 |

|      12 |    16.0 |    26.0 |    10.0 |

|      13 |    18.0 |    28.0 |    10.0 |

|      14 |    25.0 |    31.0 |    6.00 |

|     15 |    31.0 |    31.0 |    0.00 |

|      16 |    33.0 |    33.0 |    0.00 |

Работы критического пути

| НОМЕР    |  НОМЕР     | ПРОДОЛ- |  КОЛИЧЕ-| ИДЕНТИ- |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-     | ЖИТЕЛЬ- |  СТВО      | ФИКАТОР |

| НОГО        |  НОГО        | НОСТЬ     | РАБОЧИХ | РАБОТЫ  |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  | РАБОТЫ  |                    |                  |

 

|       1 |       3 |    4.00 |       5 |       3 |

|       3 |       6 |    2.00 |      10 |       4 |

|       6 |       9 |    7.00 |       7 |       6 |

|       9 |      11 |    8.00 |       8 |       9 |

|      11 |      15 |    10.0 |      10 |      10 |

|      15 |      16 |    2.00 |       2 |      21 |

---------------------------------------------------

      Длина  критического пути, дн = 33.00

Резервы работ

| НОМЕР      |  НОМЕР    | ПОЛНЫЙ   | СВОБОДНЫЙ |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-   | РЕЗЕРВ      | РЕЗЕРВ            |

| НОГО         |  НОГО       | ВРЕМЕНИ | ВРЕМЕНИ    |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  |                    |                           |

 

|       1 |       2 |     3.00 |      0.00 |

|       1 |       3 |     0.00 |      0.00 |

|       1 |       4 |     10.0 |      0.00 |

|       1 |       6 |     2.00 |      2.00 |

|       2 |       5 |     5.00 |      0.00 |

|       2 |       6 |     3.00 |      3.00 |

|       3 |       6 |     0.00 |      0.00 |

|       4 |       7 |     10.0 |      5.00 |

|       4 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|       5 |       7 |     5.00 |      0.00 |

|       5 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|       6 |       8 |     14.0 |      0.00 |

|       6 |       9 |     0.00 |      0.00 |

|       6 |      10 |     10.0 |      0.00 |

|       6 |      12 |     15.0 |      5.00 |

|       6 |      15 |     17.0 |      17.0 |

|       7 |      15 |     5.00 |      5.00 |

|       8 |      12 |     14.0 |      4.00 |

|       9 |      11 |     0.00 |      0.00 |

|      10 |      12 |     10.0 |      0.00 |

|      11 |      14 |     6.00 |      0.00 |

|      11 |      15 |     0.00 |      0.00 |

|      12 |      13 |     10.0 |      0.00 |

|      13 |      15 |     10.0 |      10.0 |

|      14 |      15 |     6.00 |      6.00 |

|      15 |      16 |     0.00 |      0.00 |

|       0 |       0 |     0.00 |      0.00 |

 

 

 

 

 

 

Результаты оптимизации

===============================

Параметры работ

| НОМЕР    |  НОМЕР    | ПРОДОЛ- |  КОЛИЧЕ- | ИДЕНТИ- |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-    | ЖИТЕЛЬ- |  СТВО       | ФИКАТОР |

| НОГО        |  НОГО         | НОСТЬ    | РАБОЧИХ | РАБОТЫ  |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  | РАБОТЫ  |                     |                   |

 

|       1 |       2 |    3.00 |       3 |       1 |

|       1 |       3 |    4.00 |       6 |       3 |

|       1 |       4 |    15.0 |      11 |      15 |

|       1 |       6 |    5.33 |       3 |       3 |

|       2 |       5 |    9.00 |       6 |       5 |

|       2 |       6 |    0.00 |       0 |      22 |

|       3 |       6 |    2.00 |      10 |       4 |

|       4 |       7 |    0.00 |       0 |      24 |

|       4 |      12 |    1.00 |       5 |      16 |

|       5 |       7 |    8.00 |       8 |      12 |

|       5 |      12 |    4.00 |       4 |      11 |

|       6 |       8 |    6.00 |       6 |       8 |

|       6 |       9 |    6.00 |       9 |       6 |

|       6 |      10 |    10.0 |       6 |      17 |

|       6 |      12 |    8.33 |       3 |       6 |

|       6 |      15 |    16.0 |       2 |       9 |

|       7 |      15 |    9.00 |       4 |      10 |

|       8 |      12 |    0.00 |       0 |      25 |

|       9 |      11 |    7.00 |      10 |       9 |

|      10 |      12 |    0.00 |       0 |      26 |

|      11 |      14 |    4.00 |       4 |      14 |

|      11 |      15 |    9.00 |      12 |      10 |

|      12 |      13 |    2.00 |       6 |      18 |

|      13 |      15 |    3.00 |       3 |      10 |

|      14 |      15 |    0.00 |       0 |      27 |

|      15 |      16 |    2.00 |       2 |      21 |

Параметры событий

|  НОМЕР     | РАННИЙ  | ПОЗДНИЙ | РЕЗЕРВ    |

| СОБЫТИЯ | СРОК       | СРОК        | ВРЕМЯ    |

|                    | СВЕРШЕ- | СВЕРШЕ- | СОБЫТИЯ |

|                     | НИЯ           | НИЯ          |                   |

|                     | СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ |                   |

 

|       1 |    0.00 |    0.00 |    0.00 |

|       2 |    3.00 |    3.00 |    0.00 |

|       3 |    4.00 |    5.00 |    1.00 |

|       4 |    15.0 |    20.0 |    5.00 |

|       5 |    12.0 |    12.0 |    0.00 |

|       6 |    6.00 |    7.00 |    1.00 |

|       7 |    20.0 |    20.0 |    0.00 |

|       8 |    12.0 |    24.0 |    12.0 |

|       9 |    12.0 |    13.0 |    1.00 |

|      10 |    16.0 |    24.0 |    8.00 |

|      11 |    19.0 |    20.0 |    1.00 |

|      12 |    16.0 |    24.0 |    8.00 |

|      13 |    18.0 |    26.0 |    8.00 |

|      14 |    23.0 |    29.0 |   6.00 |

|      15 |    29.0 |    29.0 |    0.00 |

|      16 |    31.0 |    31.0 |    0.00 |

          

Работы критического пути

| НОМЕР    |  НОМЕР     | ПРОДОЛ- |  КОЛИЧЕ-| ИДЕНТИ- |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-   | ЖИТЕЛЬ- |  СТВО        | ФИКАТОР |

| НОГО         |  НОГО        | НОСТЬ      | РАБОЧИХ | РАБОТЫ  |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  | РАБОТЫ  |                     |                   |

 

|       1 |       2 |    3.00 |       3 |       1 |

|       2 |       5 |    9.00 |       6 |       5 |

|       5 |      7 |    8.00 |       8 |      12 |

|       7 |      15 |    9.00 |       4 |      10 |

|      15 |      16 |    2.00 |       2 |      21 |

---------------------------------------------------

      Длина  критического пути, дн = 31.00

 

Резервы работ

| НОМЕР  |  НОМЕР     | ПОЛНЫЙ   | СВОБОДНЫЙ |

| НАЧАЛЬ- |  КОНЕЧ-    | РЕЗЕРВ       | РЕЗЕРВ          |

| НОГО        |  НОГО         | ВРЕМЕНИ | ВРЕМЕНИ      |

| СОБЫТИЯ | СОБЫТИЯ  |                     |                         |

|       1 |       2 |     0.00 |      0.00 |

|       1 |       3 |     1.00 |      0.00 |

|       1 |       4 |     5.00 |      0.00 |

|       1 |       6 |     1.67 |      0.67 |

|       2 |       5 |     0.00 |      0.00 |

|       2 |       6 |     4.00 |      3.00 |

|       3 |       6 |     1.00 |      0.00 |

|       4 |       7 |     5.00 |      5.00 |

|       4 |      12 |     8.00 |      0.00 |

|       5 |       7 |     0.00 |      0.00 |

|       5 |      12 |     8.00 |      0.00 |

|       6 |       8 |     12.0 |      0.00 |

|       6 |       9 |     1.00 |      0.00 |

|       6 |      10 |     8.00 |      0.00 |

|       6 |      12 |     9.67 |      1.67 |

|       6 |      15 |     7.00 |      7.00 |

|       7 |      15 |     0.00 |      0.00 |

|       8 |      12 |     12.0 |      4.00 |

|       9 |      11 |     1.00 |      0.00 |

|      10 |      12 |     8.00 |      0.00 |

|      11 |      14 |     6.00 |      0.00 |

|      11 |      15 |     1.00 |      1.00 |

|      12 |      13 |     8.00 |      0.00 |

|      13 |      15 |     8.00 |      8.00 |

|      14 |      15 |     6.00 |      6.00 |

|      15 |      16 |     0.00 |      0.00 |

|       0 |       0 |     0.00 |      0.00 |



Информация о работе Планирование и организация теплоэнергетического производства