Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2012 в 22:41, курсовая работа
В данной курсовой работе анализируются федеральные целевые программы и национальные проекты, которые являются приоритетами государственной инвестиционной политики Российской Федерации, созданные для претворения в жизнь вышеперечисленных целей.
Введение ………………………………………………………………….....3
1.Федеральные целевые программы……………………………………….4
1.1 Анализ финансирования целевых программ……………………….…8
2. Национальные инвестиционные проекты……………………………...14
2.1 Национальный проект «Здоровье»……………………………….…...14
2.2 Национальный проект «Образование»………………………………...17
2.3 Национальный проект «Жилье»……………………………………….19
2.4 Национальный проект «Развитие АПК»……………………………....21
Заключение………………………………………………………………….25
Список литературы………………
Инвестиционная деятельность имеет исключительно важное значение, поскольку создает основы для стабильного развития экономики в целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов.
Разработка проекта - это создание модели, образа действий по достижению целей проекта, осуществление расчетов; выбор вариантов, обоснование проектных решений и выделения инвестиций под этот проект.
Успешная реализация национальных проектов, целевых программ в масштабе всей страны, зависит от реализации этих проектов и программ в регионах.
Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России – это курс на инвестиции в человека, а значит – в будущее России, для осуществления этой цели соответственно были созданы федеральные целевые программы и национальные проекты, которые анализировались в этой курсовой работе.
Разумеется,
у национальных проектов и целевых
программ есть недостатки и недоработки,
что является поводом для их критики в
средствах массовой информации. Однако
в целом их позитивное значение для развития
регионов, и, следовательно, нашей страны
- неоспоримо.
Список
литературы
Интернет-ресурсы:
Приложение
1
Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2012 год.млн руб. |
№№ | Наименования разделов, программ, подпрограмм | Государственные капитальные вложения | Текущие расходы | Общий объем финансирования | |
НИОКР | Прочие нужды | ||||
Развитие высоких технологий | 71215,2918 | 173874,9737 | 34826,4460 | 279916,7115 | |
1. | Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы | 18450,0000 | 66031,1000 | 20039,0000 | 104520,1000 |
2. | Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" | 1740,0000 | 18485,0000 | 275,0000 | 20500,0000 |
3. | Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 689,0000 | 34132,3500 | 200,0000 | 35021,3500 |
4. | Программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" | 14392,0000 | 2649,5000 | 17041,5000 | |
5. | Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 14231,5118 | 18,0000 | 136,1000 | 14385,6118 |
подпрограмма "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" | 7919,9000 | 18,0000 | 62,1000 | 8000,0000 | |
Расходы общепрограммного характера по программе "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 6311,6118 | 74,0000 | 6385,6118 | ||
6. | Программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 4861,0000 | 12905,0237 | 563,9760 | 18329,9997 |
7. | Программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 10555,8800 | 15024,1200 | 25580,0000 | |
8. | Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 500,0000 | 3059,0000 | 100,0000 | 3659,0000 |
подпрограмма "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 - 2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | 1212,0000 | 1212,0000 | |||
подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 -2016 годы | 500,0000 | 1847,0000 | 100,0000 | 2447,0000 | |
9. | Программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" | 2461,2000 | 8846,9000 | 11308,1000 | |
10. | Программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 2240,0000 | 6586,0000 | 199,0000 | 9025,0000 |
11. | Программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 1094,7000 | 8787,4800 | 10663,8700 | 20546,0500 |
Жилье | 9523,1700 | 16,0000 | 47294,6667 | 56833,8367 | |
12. | Программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)" | 5248,4400 | 5248,4400 | ||
13. | Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 4274,7300 | 16,0000 | 47294,6667 | 51585,3967 |
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 4965,1100 | 4965,1100 | |||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 3953,7800 | 3953,7800 | |||
подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" | 2409,5400 | 2409,5400 | |||
подпрограмма "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" |
28667,3000 | 28667,3000 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 4274,7300 | 7214,8567 | 11489,5867 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 16,0000 | 84,0800 | 100,0800 | ||
Транспортная инфраструктура | 261716,6353 | 893,3748 | 72123,5345 | 334733,5446 | |
14. | Программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | 261716,6353 | 893,3748 | 72123,5345 | 334733,5446 |
подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" | 9124,5688 | 308,3748 | 9432,9436 | ||
подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 13112,3723 | 13112,3723 | |||
подпрограмма "Автомобильные дороги" | 167024,8121 | 435,0000 | 71921,0929 | 239380,9050 | |
подпрограмма "Морской транспорт" | 26114,1460 | 76,3200 | 26190,4660 | ||
подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 9881,3548 | 9881,3548 | |||
подпрограмма "Гражданская авиация" | 35579,0347 | 35579,0347 | |||
Расходы общепрограммного характера по программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | 880,3466 | 150,0000 | 126,1216 | 1156,4682 | |
подпрограмма "Контроль и надзор в сфере транспорта" | |||||
Дальний восток | 63452,5936 | 5,3078 | 4419,3500 | 67877,2514 | |
15. | Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 63452,5936 | 5,3078 | 4419,3500 | 67877,2514 |
подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" | 8506,2896 | 4419,3500 | 12925,6396 | ||
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" | 54946,3040 | 5,3078 | 54951,6118 | ||
Развитие села | 9512,2964 | 53,0000 | 11031,0000 | 20596,2964 | |
16. | Программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 3199,0000 | 1,0000 | 4520,0000 | 7720,0000 |
17. | Программа "Сохранение
и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного |
4335,5000 | 36,0000 | 6511,0000 | 10882,5000 |
18. | Программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах" | 1977,7964 | 16,0000 | 1993,7964 | |
Социальная инфраструктура | 60250,0586 | 9236,2800 | 38571,9731 | 108058,3117 | |
19. | Программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | 3909,2194 | 8575,0000 | 12559,6000 | 25043,8194 |
20. | Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 12996,3178 | 13,0000 | 419,0000 | 13428,3178 |
подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | 723,7000 | 320,0000 | 1043,7000 | ||
Расходы общепрограммного характера по программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 12272,6178 | 13,0000 | 99,0000 | 12384,6178 | |
21. | Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" | 7285,1335 | 3496,4500 | 10781,5835 | |
подпрограмма "Сахарный диабет" | 208,9650 | 208,9650 | |||
подпрограмма "Туберкулез" | 1193,6919 | 2531,0540 | 3724,7459 | ||
подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 400,2000 | 6,2500 | 406,4500 | ||
подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 2864,8388 | 84,4250 | 2949,2638 | ||
подпрограмма "Онкология" | 834,8281 | 194,5560 | 1029,3841 | ||
подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | 221,7461 | 97,9000 | 319,6461 | ||
подпрограмма "Вирусные гепатиты" | 84,4000 | 218,3000 | 302,7000 | ||
подпрограмма "Психические расстройства" | 1685,4286 | 122,9000 | 1808,3286 | ||
подпрограмма "Артериальная гипертония" | 32,1000 | 32,1000 | |||
22. | Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы | 5720,7500 | 138,3000 | 5868,6900 | 11727,7400 |
23. | Программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы | 24,0000 | 434,5000 | 458,5000 | |
24. | Программа "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011 - 2015 годах" (проект) | 500,0000 | 500,0000 | ||
25. | Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы" (проект) | 198,3000 | 9,0000 | 792,7000 | 1000,0000 |
26. | Программа "Развитие
внутреннего и въездного |
2220,0000 | 280,0000 | 2500,0000 | |
27. | Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | 636,0000 | 12,1300 | 2243,8700 | 2892,0000 |
28. | Программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | 3000,0000 | 3000,0000 | ||
29. | Программа "Культура России (2012-2018 годы)" | 14946,8100 | 119,8500 | 6691,8629 | 21758,5229 |
30. | Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (проект) | 9337,5279 | 345,0000 | 5285,3002 | 14967,8281 |
Безопасность | 66495,7992 | 5104,7438 | 25212,1697 | 96812,7127 | |
31. | Программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 8387,7600 | 410,5700 | 11201,6700 | 20000,0000 |
32. | Программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 10581,0760 | 1001,2039 | 4169,8142 | 15752,0941 |
33. | Программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | 2773,1000 | 41,0000 | 2814,1000 | |
34. | Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" | 5560,6879 | 5560,6879 | ||
35. | Программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | 2305,1000 | 70,0000 | 2375,1000 | |
36. | Программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" | 11486,0500 | 646,1437 | 210,0000 | 12342,1937 |
37. | Программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)" | 3980,3200 | 1520,2600 | 2502,0400 | 8002,6200 |
38. | Программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
2006 - 2012 годах" |
3074,1053 | 226,2012 | 789,6935 | 4090,0000 |
39. | Программа "Создание
системы базирования |
9725,1600 | 9725,1600 | ||
40. | Программа "Мировой океан" | 703,4500 | 412,6000 | 167,7500 | 1283,8000 |
подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" | 250,5000 | 250,5000 | |||
подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" | 124,0000 | 124,0000 | |||
подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 291,6000 | 74,6000 | 90,3000 | 456,5000 | |
подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 161,3500 | 24,0000 | 57,4500 | 242,8000 | |
подпрограмма "Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане" | 95,0000 | 20,0000 | 115,0000 | ||
Мероприятия Государственного заказчика-координатора | 95,0000 | 95,0000 | |||
41. | Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 годы)" | 748,0000 | 748,0000 | ||
42. | Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | 1645,8000 | 206,4000 | 505,4570 | 2357,6570 |
43. | Программа "Обеспечение
безопасности полетов воздушных
судов государственной авиации
Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" |
1145,0000 | 300,0000 | 55,0000 | 1500,0000 |
44. | Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" | 145,6900 | 109,3650 | 4244,9450 | 4500,0000 |
45. | Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | 414,5000 | 61,0000 | 1365,8000 | 1841,3000 |
46. | Программа "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 годы)" (проект, открытая часть ФБ) | 3820,0000 | 100,0000 | 3920,0000 | |
Развитие регионов | 39889,6591 | 18,5000 | 183,0223 | 40091,1814 | |
47. | Программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" | 12165,7167 | 74,2833 | 12240,0000 | |
48. | Программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 12919,0000 | 12919,0000 | ||
49. | Программа развития Калининградской области на период до 2015 года | 6319,2574 | 6319,2574 | ||
50. | Программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 4450,0000 | 50,0000 | 4500,0000 | |
51. | Программа "Социально-экономическое
развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2007-2015 годы" |
3925,4570 | 18,5000 | 3943,9570 | |
52. | Программа "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 - 2012 годы" | 110,2280 | 58,7390 | 168,9670 | |
Развитие государственных институтов | 8306,7395 | 361,1852 | 14364,7240 | 23032,6487 | |
53. | Программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы | 8106,7395 | 3,1852 | 2682,9110 | 10792,8357 |
54. | Подпрограмма "Создание
системы кадастра недвижимости (2006
- 2012 годы)" федеральной целевой
программы "Создание автоматизированной
системы ведения |
200,0000 | 7662,2130 | 7862,2130 | |
55. | Государственная программа "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 358,0000 | 4019,6000 | 4377,6000 | |
Всего | 590362,2435 | 189563,3653 | 248026,8863 | 1027952,4951 |
Информация о работе Целевые программы и инвестиционные проекты в современной России