Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 02:38, реферат
Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури управління хвилюють будь-якого керівника. Йому доводиться приймати рішення в умовах невизначеності і риски, що вимушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарській діяльності.
Теоретична частина…………………………………………………….3
Вступ…………………………………………………………………….3
Етапи автоматизації бухгалтерського обліку в Україні…………..4
Вимоги до бухгалтерської системи………………………………...5
Елементи комп'ютерної системи…………………………………...6
Особливості комп'ютерної обробки даних………………………...7
Програма "1С Бухгалтерія"…………………………………………8
Висновок………………………………………………………...............13
Практична частина……………………………………………………...14
Оборотно-сальдова відомість по рахункам синтетичного обліку
за
листопад місяць 2010р.
Назва рахунку | №
рахунку |
Сальдо
на початок періоду |
Обороти за місяць | Сальдо
на кінець періоду | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Основне
виробництво
\ |
23 | 9800 | |
1200 | |
11000 | |
Матеріали | 20 | 30000 | |
200 | 1200 | 29000 | |
Розрахунки за іншими кредиторами | 685 | |
1800 |
300 |
|
|
1500 |
Поточний рахунок | 31 | 8100 | |
2300 | 1500 | 8900 | |
Розрахунки з іншими дебіторами | 377 | 10190
800 |
|
|
2200 | 7990 | |
Розрахунки з підзвітними особами | 372 | 800 |
|
|
235 |
565 |
|
Розрахунки
з оплати
праці |
66 | 2500 |
1000 |
1000 |
|
2500 | |
Каса | 30 | 100 | |
1035 | 1000 | 135 | |
Паливо | 203 | 1400 | |
1050 | |
2450 | |
Знос основних засобів | 131 | |
5000 | |
3000 | |
8000 |
Короткострокові кредити банків | 60 |
|
1500 |
200 |
|
|
1300 |
Прибуток нерозподілений | 44 |
|
15000 |
4000 |
|
|
11000 |
Розрахунки з постачальниками | 63 | |
2500 |
|
5850 |
|
8350 |
Адміністративні витрати | 92 | |
|
4000 | 4000 | |
|
Фінансові результати | 79 | |
|
4000 | 4000 | |
|
Нематеріальні активи | 12 | |
|
4000 | |
4000 | |
Розрахунки за податками й платежами | 64 | |
|
800 | |
800 | -800 |
Розрахунки за виплатами працівникам | 662 | 5400 |
|
|
100 | |
100 |
Готова продукція | 26 | 5400 | |
|
|
5400 | |
Знос МШП | 132 | 150 | |
|
|
150 | |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 22 | 900 |
|
|
|
900 |
|
Основні засоби | 10 | 120000 | |
|
|
120000 | |
Розрахунки покупцями та замовниками | 36 | 4000 |
|
|
|
4000 |
|
Статутний капітал | 40 | |
162240 | |
|
|
162240 |
Всього: | 190690 | 190690 | 16085 | 16085 | 195140 | 195140 |
БАЛАНС
на листопад 2010 р.
Актив | Код
рядка |
На
початок
звітного періоду |
На
кінець
звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | ||
- первісна вартість | 011 | ||
- накопичена амортизація | 012 | ||
Незавершене будівництво | 020 | ||
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 114850 | 111850 |
- первісна вартість | 031 | 120000 | 120000 |
- знос | 032 | (5150 ) | (8150) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
- інші фінансові інвестиції | 045 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||
Інші необоротні активи | 070 | ||
Усього за розділом I | 080 | 114850 | 115850 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 32300 | 32350 |
Поточні біологічні активи | 110 | ||
Незавершене виробництво | 120 | 9800 | 11000 |
Готова продукція | 130 | 5400 | 5400 |
Товари | 140 | ||
Векселі одержані | 150 | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 4000 | 4000 |
- первісна вартість | 161 | ||
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | ||
- за виданими авансами | 180 | 800 | 565 |
- з нарахованих доходів | 190 | ||
- із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
Інша
поточна дебіторська |
210 | 10190 | 7990 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 8200 | 9035 |
- в іноземній валюті | 240 | ||
Інші оборотні активи | 250 | ||
Усього за розділом II | 260 | 70690 | 70337 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||
Баланс | 280 | 185540 | 186190 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 162240 | 162240 |
Пайовий капітал | 310 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
Інший додатковий капітал | 330 | ||
Резервний капітал | 340 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 15000 | 11000 |
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | ||
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
Інші забезпечення | 410 | ||
Сума страхових резервів | 415 | ||
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ||
Цільове фінансування | 420 | ||
Усього за розділом II | 430 | ||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
Інші
довгострокові фінансові зобов’ |
450 | ||
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | -800 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
Усього за розділом III | 480 | ||
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 1500 | 1300 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
Векселі видані | 520 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2500 | 8350 |
- з одержаних авансів | 540 | ||
- з бюджетом | 550 | ||
- з позабюджетних платежів | 560 | ||
- зі страхування | 570 | ||
- з оплати праці | 580 | 2500 | 2600 |
- з учасниками | 590 | ||
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 1800 | 1500 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | ||
Усього за розділом IV | 620 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
Баланс | 640 | 185540 | 186190 |
Информация о работе Етапи автоматизації бухгалтерського обліку в Україні