Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Августа 2012 в 14:45, курсовая работа
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.
Финансовые вложения
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
наименование | код | на начало | на конец отчет- | на начало | на конец отчет- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 510 |
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависи- | 511 |
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 |
|
|
|
|
Ценные бумаги других | 520 |
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 |
|
|
|
|
Предоставляемые займы | 525 |
|
|
|
|
Депозитные вклады | 530 |
|
|
|
|
Прочие | 535 |
|
|
|
|
Итого | 540 |
|
|
|
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | 550 |
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависи- | 551 |
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 |
|
|
|
|
Ценные бумаги других | 560 |
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 |
|
|
|
|
Прочие | 565 |
|
|
|
|
Итого | 570 |
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 |
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 |
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего | 600 | 154000 | 154000 |
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 601 | 154000 | 154000 |
авансы выданные | 602 |
|
|
прочая | 603 |
|
|
долгосрочная — всего | 610 |
|
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 |
|
|
авансы выданные | 612 |
|
|
прочая | 613 |
|
|
Итого | 620 | 154000 | 154000 |
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего | 630 | 575308 | 516228 |
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 631 | 213370 | 124000 |
авансы полученные | 632 |
|
|
расчеты по налогам и сборам | 633 |
|
|
кредиты | 634 | 103579 | 103179 |
займы | 635 |
|
|
прочая | 636 | 258359 | 289049 |
долгосрочная — всего | 640 |
|
|
в том числе: кредиты | 641 |
|
|
займы | 642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 650 | 575308 | 516228 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 16900 | 14500 |
Затраты на оплату труда | 720 | 26200 | 24700 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 6902 | 6402 |
Амортизация | 740 | 3275 | 2173 |
Прочие затраты | 750 |
|
|
Итого по элементам затрат | 760 | 53277 | 47775 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства | 765 |
|
|
расходов будущих периодов | 766 | (450) |
|
резерв предстоящих расходов | 767 |
|
|
Обеспечения
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Полученные — всего | 800 |
|
|
в том числе: векселя | 801 |
|
|
Имущество, находящееся в залоге | 810 |
|
|
из него: объекты основных средств | 811 |
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 812 |
|
|
прочее | 813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выданные — всего | 820 |
|
|
в том числе: векселя | 821 |
|
|
Имущество, переданное в залог | 830 |
|
|
из него: объекты основных средств | 831 |
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 832 |
|
|
прочее | 833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная помощь
Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего | 910 |
|
| ||
в том числе:
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
Бюджетные кредиты — всего |
| на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
920 |
|
|
|
| |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|