Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Сентября 2012 в 23:16, курсовая работа
ООО «Златошвейка» создано в ноябре 2010 года. Номер регистрационного удостоверения 000222888. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1033344455, КПП 602701001.
Основной вид деятельности – производство и реализация товаров народного потребления.
Зарегистрированный уставный капитал 60000.
Директор - Игнатов А.С.
Данные об организации
Журнал хозяйственных операций
Бухгалтерские справки
Главная книга
Оборотная ведомость
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Расчетно-платежные документы
Счет № 69/3
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
51 | Д | К | |||||||
На 1.01 | 140,4 | ||||||||
Январь | 140,4 | 140,4 | 1734 | 1734 | |||||
Счет № 70
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
50 | 68 | Д | К | ||||||
На 1.01 | 3393 | ||||||||
Январь | 3393 | 3902,5 | 7295,5 | 34000 | 30097,5 | ||||
Счет № 71/Владимирова
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
71 | Д | К | |||||||
На 1.01 | 1000 | ||||||||
Январь | 50 | 50 | 1050 | - | |||||
Счет № 71/Игнатов
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
50 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 3500 | 3500 | 3500 | - | |||||
Счет 75/1
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Д | К | ||||||||
На 1.01 | 2000 | ||||||||
Январь | 0 | 2000 | - | ||||||
Счет № 76/алименты
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
51 | Д | К | |||||||
На 1.01 | 130,68 | ||||||||
Январь | 130,68 | 130,68 | 652,5 | 652,5 | |||||
Счет № 76/2
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
91/1 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 720 | 720 | 720 | ||||||
Счет № 77
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Д | К | ||||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 0 | 20 | 20 | ||||||
Счет № 80
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Д | К | ||||||||
На 1.01 | 60000 | ||||||||
Январь | 60000 | ||||||||
Счет № 84
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Д | К | ||||||||
На 1.01 | 2872,32 | ||||||||
Январь | 2872,32 | ||||||||
Счет № 90/1
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
Д | К | ||||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 35400 | 35400 | |||||||
Счет № 90/2
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
43 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 17000 | 17000 | 17000 | ||||||
Счет № 90/3
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
68 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 5400 | 5400 | |||||||
Счет № 90/4
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
44 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 400 | 400 | 400 | ||||||
Счет № 90/9
Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
99 | Д | К | |||||||
На 1.01 | |||||||||
Январь | 12600 | 12600 | 12600 | ||||||
Информация о работе Моделирование хозяйственных операций в ООО « Золушка»