Общие требования к составу отчета о прибылях и убытках

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 10:14, курсовая работа

Описание работы

Цель настоящего исследования: рассмотреть содержание и определить назначение отчета о прибылях и убытках.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:
- рассматривались теоретические основы составления отчета о прибылях и убытках и формирования его показателей;
- изучался порядок составления отчета о прибылях и убытках в ООО «Городищеремтехснаб.

Содержание работы

1. Общие требования к составу бухгалтерской отчетности организации.
2. Общие требования к составу отчета о прибылях и убытках.
3. Порядок составления формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Техника
составления формы №2 на примере ООО «Владстрой».
4. Составление формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в составе годового
отчета простого товарищества.
5. ПБУ 4/99 и изменения в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
6. Список литературы.
7. Приложения.

Файлы: 1 файл

Отчет о прибылях и убытках.doc

— 182.50 Кб (Скачать файл)

|373                    |373                                                |

|435                    |435                                                |

|Стр.430, графы 3 и 4   |Форма № 3,сумма строк 030 и 040, графы 3 и 6       |

|600                    |600+0=600                                          |

|600                    |600+0=600                                          |

|Стр.440, графы 3 и 4   |Форма № 3, строка 060, графы 3 и 6                 |

|135                    |135                                                |

|344                    |344                                                |

|Стр.480, графы 3 и 4   |Форма  № 2,строка 170 графа 3                       |

|719                    |719                                                |

|Стр.620, графы 3 и 4   |Форма  № 1,сумма строк 621,622,623,624,625,626,627, |

|765                    |и 628 графы 3 и 4                                  |

|989                    |453+170+44+66+32=765                               |

|                       |100+185+80+288+237+159=989                         |

|Стр.620, графы 3 и 4   |Форма  № 5,сумма строк 230 и 240 минус  стр.243 графы|

|765                    |3 и 6                                              |

|989                    |765+0-0=765                                        |

|                       |989+0-0=989                                        |

|Стр.650, графы 3 и 4   |Форма  № 3, строка 140 графы 3 и 6                  |

|0                      |0                                                  |

|0                      |0                                                  |

|Стр.660, графы 3 и 4   |Форма  № 3, строка 150 графы 3 и 6                  |

|9                      |9                                                  |

|58                     |58                                                 |

|                       |Форма № 3                                          |

|Стр.185, графы 3 и 4   |Форма  № 1, сумма строк 110,120,130,                |

|6526                   |140,150,210,230,240,250,260, и 270 минус строки    |

|7081                   |460,510,520,610,620,660 и 670 графы 3 и 4          |

|                       |75+5250+1467+313+565-370-765-9=6526                |

|                       |128+5110+137+2321+989+141-698-989-58=7081          |

 

 

   Корректировка показателей  Главной книги, расчета налога  от фактической

                   прибыли, форм бухгалтерской отчетности.

                                 Вариант 1.

 

       Исходные данные:

       1.  В  результате  годовой  инвентаризации  были   выявлены   излишки

материалов.

                              Дт 10 Кт 80 - 790

      2. В декабре были  выявлены ошибки, относящиеся :

б) к прошлому году: не был начислен  НДС  при  реализации  объекта  основных

средств. В декабре текущего года была сделана исправительная проводка

                             Дт 80 Кт 68 - 1910

Допустим, ООО «Эталон» определяет выручку от  реализации  продукции  (работ,

услуг) для целей налогообложения  по моменту оплаты.

       Произвести корректировку  прибыли для целей налогообложения  по моменту

оплаты.

       4. События после  отчетной даты. По состоянию на 31 декабря  отчетного

года в бухгалтерском учете ООО «Эталон» числится  дебиторская  задолженность

в размере 989 тыс. руб. В марте  следующего  за  отчетным  года  организация

получила  информацию  о  том,  что   один   из   ее   дебиторов-покупателей,

задолженность которого

 составляет 49 тыс. руб., в установленном порядке признан банкротом.

Условные факты хозяйственной  деятельности. Допустим, что в конце  года к  ООО

«Эталон» предъявлен иск за несвоевременную  поставку  продукции  покупателю.

Возможные убытки организации составят примерно от  10  до  20  тыс.  руб.  В

первом  квартале  следующего  за  отчетным  года  суд   вынес   решение   об

удовлетворении иска покупателя в  сумме 12 тыс. руб.

 

 

                   Корректировка показателей Главной  книги

 

|Счет |Оп |                                     |Было        |Стало      |

|10   |1  |С Кредита счета  80 - 790 руб.        |            |           |

|     |   |Итого обороты  по дебету              |275880      |276670     |

|     |   |Сальдо на 01.01.2000г  дебет          |1200850     |1201640    |

|62   |4  |Обороты по кредиту  - +49000          |            |           |

|     |   |Обороты по  кредиту                   |679215      |728215     |

|     |   |Сальдо на 01.01.2000г.  дебет         |839555      |790555     |

|68   |2  |Обороты по кредиту по НДС +1910      |            |           |

|     |   |Обороты по  кредиту по налогу на      |            |           |

|     |   |прибыль - -14000                     |            |           |

|     |   |Обороты по  кредиту всего             |249320      |237230     |

|     |   |Сальдо на 01.01.2000г.  кредит        |228020      |215930     |

|76   |5  |Обороты по кредиту  -+10000           |            |           |

|     |   |Обороты по  кредиту                   |165700      |175700     |

|    |   |Сальдо на 01.01.2000г кредит         |31326       |41326      |

|80   |1  |Обороты по кредиту  - + 790           |214277      |215067     |

|     |2  |С кредита счета  68  -  +1910         |38220       |40130      |

|     |4  |С кредита счета  62  -  +49000        |0           |49000      |

|     |5  |С кредита счета  76 -   +10000        |0           |10000      |

|     |   |С кредита  счета 81                   |382644      |368644     |

|     |   |С кредита  счета 88.1                 |718713      |672593     |

|81   |   |Обороты по дебету - с кредита счета  |57000       |43000      |

|     |   |68 ---14000                          |            |           |

|     |   |Обороты по  кредиту - -14000          |382644      |368644     |

|88.1 |   |Обороты по кредиту - -47120          |718713      |672593     |

|     |   |Сальдо на 01.01.2000г.  кредит        |718713      |672593     |

 

                Корректировка расчета от фактической  прибыли

 

|№ показателя            |Было                    |Стало                   |

|1.Валовая прибыль -всего|1101                    |1059                    |

|4.Налогооблагаемая      |1038                    |996                     |

|прибыль                 |                        |                        |

|6. Сумма налога на      |363                     |349                     |

|прибыль - всего         |                        |                        |

|8. Причитается в бюджет |363                     |349                     |

|налога на прибыль -     |                        |                        |

|всего                   |                        |                        |

|10. К доплате по сроку  |57                      |43                      |

 

 

 

                Корректировка формы №1 «Бухгалтерский  баланс»

 

|№ строки                |Было                    |Стало                   |

|Стр.210                 |2321                    |2322                    |

|Стр.211                 |1260                    |1261                    |

|Стр.240                 |989                     |940                     |

|Стр.241                 |839                     |790                     |

|Стр.290                 |3468                    |3420                    |

|Стр.399                 |8843                    |8795                    |

|Стр.480                 |719                     |673                     |

|Стр.490                 |7098                    |7052                    |

|Стр.620                 |989                     |987                     |

|Стр.626                 |228                     |216                     |

|Стр.628                 |159                     |169                     |

|Стр.670                 |1745                    |1743                    |

|Стр.699                 |8843                    |8795                    |

 

 

             Корректировка Формы №2 «Отчет  о прибылях и убытках»

 

|№ строки                |было                    |стало                   |

|Стр.120                 |177                     |178                     |

|Стр.130                 |53                      |114                     |

|Стр.140                 |1101                    |1041                    |

|Стр.150                 |363                     |349                     |

|Стр.170                 |719                     |673                     |

 

 

 

             Корректировка Формы № 3 «Отчет  о движении капитала»

 

|№ строки                |Было                    |Стало                   |

|Стр.185, графа 4        |7081                    |6895                    |

 

 

 

        Корректировка  Формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому  балансу»

 

|№ строки                |Было                    |Стало                   |

|Стр.210, столбец 5      |11480                   |11529                   |

|Стр.210, столбец 6      |989                     |940                     |

|Стр.211, столбец 5      |910                     |959                     |

|Стр.211, столбец 6      |183                     |134                     |

|Стр.230, столбец 5      |13796                   |13794                   |

|Стр.230, столбец 6      |861                     |859                     |

|Стр.270, столбец 3      |49                      |0                       |

|Стр.720, столбец 4      |0                       |2                       |

|Стр.730, столбец 5      |0                       |10                      |

 

 

 

       В пояснительной  записке к годовому отчету  необходимо   отметить,  что

убытки предприятия  по  условному  факту  хозяйственной  деятельности  могут

увеличится на 10000 руб.

 

       В первом квартале  следующего за отчетным годом  в бухгалтерском  учете

ООО «Эталон» необходимо выполнить  следующие проводки:

       по операции 4

       Дт 80 Кт 62   -49000   Сторно

       Дт 80 Кт 62     49000 по мере  получения   официальных документов  о

признании дебитора-покупателя - банкротом

       по операции 5

       При получении решения суда  о б удовлетворении иска покупателя  в сумме

12000 руб.

       Дт 80 Кт 76   -10000  Сторно

       Дт 80 Кт 76    12000


 


Информация о работе Общие требования к составу отчета о прибылях и убытках