Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 12:43, курсовая работа
Нигде в мире банковские депозиты никогда не были инструментом зарабатывания денег и служили скорее для защиты от инфляции. Даже в России, когда ставки по вкладам поднимались до заоблачных высот, они редко опережали инфляцию. И только сейчас, когда инфляция неуклонно снижается, у россиян появилась редкая возможность немного заработать на банковских вкладах.
Введение.
Сущность депозитных операций.
Сберегательные сертификаты.
Деятельность банков по выпуску сертификатов.
Работа по открытию депозитных счетов. Организация учета депозитных операций.
Использование индивидуальных депозитных сейфов.
Система защиты банковских депозитов.
Заключение.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ставки по депозитам для физических лиц в рублях (% годовых) | |||||||
2 | Банк | Город | Сумма привлеченных частных вкладов (млн.руб.) | до востре- бования | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев |
3 | ||||||||
4 | Сбербанк РФ | Москва | 197882 | 2 | 26 | 21-31 | 30 | |
5 | Внешторгбанк | Москва | 2507 | 2 | 11-13 | 12-16 | 17-21 | 23-27 |
6 | Газпромбанк | Москва | 2124.5 | 7 | 29,5 | 31 | ||
7 | Альфа-банк | Москва | 1945.7 | 0.5 | 28-30 | 32 | 35 | 37 |
8 | Банк Москвы | Москва | 1847 | 2 | 30-31 | 32-34 | 31-33 | 25-30 |
9 | Мост-банк | Москва | 1531.1 | 30 | 34-37 | 34-36 | 35 | |
10 | Росбанк | Москва | 1291.6 | 0,1 - 0,5 | 14 | 22 | 27 | 27 |
11 | Промышленно- строительный банк | Санкт-Петербург | 966.3 | 12-18 | 20-28 | 23-31 | ||
12 | "Петрокоммерц" | Москва | 676.6 | 1 | 18-20 | 23-25 | ||
13 | "Возрождение" | Москва | 667 | 2 | 29-30,5 | 30,5-32 | 31-32,5 | 32-33,5 |
14 | Гута-банк | Москва | 599.5 | 1.5 | 15-17 | 17-20 | ||
15 | Автобанк | Москва | 540.8 | 2 | 28-30 | 32-33 | 33 | |
16 | "Металэкс" | Красноярск | 502.8 | 3 | 22 | 24 | ||
17 | Мосстройэкономбанк | Москва | 493.3 | 2 | 28-29 | 30 | 31 | |
18 | Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 413.3 | 2 | 25 | 28 | 30 | 18 |
19 | Башкредитбанк | Уфа | 412.5 | 3 | 20 | 27-31 | 29-32 | 33 |
20 | Конверсбанк | Москва | 375.6 | 1 | 16-21 | 27,1-33 | 26,5-33 | |
21 | БИН | Москва | 371.8 | 3 | 30 | 32 | 34 | 30-34 |
22 | Челиндбанк | Челябинск | 337 | 4 | 19 | 25 | 26 | 27 |
23 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 304.1 | 0.1 | 18-20 | 24-26 | 22-24 | 18-20 |
24 | Моссковский индустриальный банк | Москва | 296.6 | 2 | 29-30 | 29-33 | ||
25 | Банк Австрия | Москва | 269.6 | индивид- | индивид- | индивид- | индивид- | |
26 | дуально | дуально | дуально | дуально | ||||
27 | "Северная казна" | Екатеринбург | 253.6 | 0.2 | 24 | 26 | 27 | 33 |
28 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 243.2 | 3 | 33 | 31 | 35 | |
29 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 229.8 | 3 | 31 | 38 | ||
30 | Инвестсбербанк | Москва | 228.8 | 3 | 18-30 | 28 | 32 | |
31 | "Кедр" | Красноярск | 224.6 | 3 | 26 | 31 | 33 | |
32 | Экономбанк | Саратов | 175.8 | 2 | 27 | 29-33 | ||
33 | Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 156.9 | 3 | 23 | 29 | 32 | 38 |
34 | Импексбанк | Москва | 149.8 | 1 | 30 | 32-40 | 35 | |
35 | Пробизнесбанк | Москва | 142.5 | 3 | 15 | 29 | ||
36 | Собинбанк | Москва | 141.6 | 4 | 20-22 | 25-30 | 30-35 | 9 |
37 | Международный промышленный банк | Москва | 139.3 | 7 | 9 | |||
38 | "Солидарность" | Москва | 133.1 | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 |
39 | Ланта-банк | Москва | 132.3 | 0.5 | 14 | 18 | ||
40 | "Гарантия" | Н. Новгород | 129.9 | 5 | 29 | 33 | 34,5 | 35 |
41 | Башпромбанк | Уфа | 117.7 | 2 | 25 | 30 | ||
42 | СКБ-банк | Екатеринбург | 115.3 | 2 | 25 | 27 | 30 | 32 |
43 | МДМ-банк | Москва | 112.3 | 1 | 30 | 33 | 35 | |
44 | Челябинвестбанк | Челябинск | 111.5 | 3 | 20 | 24 | 24 | |
45 |