Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2013 в 12:01, курсовая работа
Целью курсовой работы является разработать меры по совершенствованию системы расчетов организации с контрагентами.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты системы расчетов организации с контрагентами;
- рассмотреть организационно-правовую форму ОАО «Сластена»;
- проанализировать организацию взаиморасчетов с банком, инкассовых, дебиторских задолженностей;
- разработать меры по совершенствованию системы расчетов между контрагентами.
Объектом исследования является ОАО «Сластена».
Введение 3
1. Теоретические аспекты системы расчетов организации с контрагентами
Виды и формы расчетов организации 5
Особенности законодательно-правового регулирования безналичных расчетов в РФ 8
Порядок осуществления безналичных форм оплаты 11
2. Анализ системы расчетов ОАО «Сластена» с контрагентами
2.1 Организационно-правовая форма ОАО «Сластена» 16
2.2 Анализ дебиторской задолженности 21
3.Пути совершенствования системы расчетов между контрагентами
3.1 Совершенствование управления дебиторской задолженностью 26
3.2 Совершенствование с целью максимальной прибыли 32
3.3 Расчет экономического эффекта предприятия 37
Заключение 40
Список литературы 41
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ОАО "Сластена" | по ОКПО | 49612499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5249007051\524501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической деятельности |
промышленность | по ОКВЭД |
15.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Акционерное общество | частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Выручка | 2110 | 521179521179521179521179521179 |
452431452431452431452431452431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (422777) | (372875) | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 984029840298402984029840298402 | 795567955679556795567955679556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (68986) | (56164) | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 294162941629416294162941629416 | 233922339223392233922339223392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 273273273273273273 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Проценты к получению | 2320 | 201820182018201820182018 | 850885088508850885088508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Проценты к уплате | 2330 | (6672) | (7800) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие доходы | 2340 | 132501325013250132501325013250 | 302630263026302630263026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Прочие расходы | 2350 | (11663) | (6078) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 266222662226622266222662226622 | 210482104821048210482104821048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3996) | (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2305) | 108108108108108108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 363636363636 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Прочее | 2460 | (4707) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 156501565015650156501565015650 | 209222092220922209222092220922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | СПРАВОЧНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 156501565015650156501565015650 | 209222092220922209222092220922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Руководитель | Журавлев Александр Владимирович | Главный бухгалтер |
Малых Валентина Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 30 Марта 2012 г. |
Информация о работе Совершенствование системы расчетов организации с контрагентами