Практическая работа по "Технологии деревоперерабатывающих производств"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2015 в 11:52, практическая работа

Описание работы

Данная работа состоит из нескольких таблиц.

Файлы: 1 файл

тдп1.xls

— 226.00 Кб (Скачать файл)
Спецификация
  A B C D E F G H
1                
Спецификация ОРСП 15-9
3 Обозначение по чертежу Наименование  сборочной единицы и детали Вид материала Порода марка сорт Количество в изделии Размеры сборочной единицы и детали,мм
4 длина ширина толщина
5 1 2 3 4 5 6 7 8
6 1 Коробка наружная     1 1453 757  
7 1.1 брусок вертикальный левый н/о п/м   1 1453 90 44
8 1.2 брусок вертикальный правый н/о п/м   1 1453 74 44
9 1.3 брусок горизонтальный верхний н/о п/м   1 757 74 44
10 1.4 брусок горизонтальный нижний н/о п/м   1 757 63 44
11 1.5 импост н/о п/м   1 757 84 44
12 2 Коробка внутреняя     1 1460 870  
13 2.1 брусок вертикальный левый н/о п/м   1 1460 74 55
14 2.2 брусок вертикальный правый н/о п/м   1 1460 74 55
15 2.3 брусок горизонтальный верхний н/о п/м   1 870 74 55
16 2.4 брусок горизонтальный нижний н/о п/м   1 870 74 50
17 2.5 импост     1 870 74 45
18 3 Створка наружная     1 844 735  
19 3.1 брусок вертикальный обр. п/м   2 844 55 42
20 3.2 брусок горизонтальный обр. п/м   2 735 55 42
21 4 Створка внутреняя     1 894 810  
22 4.1 брусок вертикальный обр. п/м   2 894 67 67
23 4.2 брусок горизонтальный обр. п/м   2 810 67 67
24 5 Форточка наружная     1 446 735  
25 5.1 брусок вертикальный обр. п/м   2 446 55 42
26 5.2 брусок горизонтальный обр. п/м   2 735 55 42
27 6 Форточка внутреняя     1 496 810  
28 6.1 брусок вертикальный обр. п/м   2 496 67 67
29 6.2 брусок горизонтальный обр. п/м   2 810 67 67
30 7 Отлив обр. п/м   2 735 22 19
31 8 Штапик наружный            
32 8.1 раскладка створки вертикальная обр. п/м   2 735 16 10
33 8.2 раскладка створки горизонтальная обр. п/м   2 625 16 10
34 8.3 раскладка форточки вертикальная обр. п/м   2 336 16 10
35 8.4 раскладка форточки горизонтальная обр. п/м   2 625 16 10
36 9 Штапик внутренний            
37 9.1 раскладка створки вертикальная обр. п/м   2 770 20 19
38 9.2 раскладка створки горизонтальная обр. п/м   2 676 20 19
39 9.3 раскладка форточки вертикальная обр. п/м   2 372 20 19
40 9.4 раскладка форточки горизонтальная обр. п/м   2 676 20 19
41                

Заготовки
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1     Наимнование детали Количество деталей в изделии     Размеры деталей,мм Объем деталей, м3         Припуски, мм   Размеры заготовок, мм Объем однократной заготовки, м3 Объем заготовок с учетом количества в изделии, м3 Коэффициент отбраковки  Кб Норма расхода заготовок, м3
2
3
4
5
6          По По По длина кратность по длине ширина кратность по ширине толщина кратность по толщине На изделие На 100 м² изделий
7 длина ширина толщина длине ширине толщине
8            
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 ******* ******** 1 1453 757                                
11 ****** ************ ***** 1 1453 90 44 0.0058 20 6 5 1473 1 96 1 49 1 0.0069 0.0069 1.03 0.0071 0.5619
12 ****** ************ ****** 1 1453 74 44 0.0047 20 6 5 1473 1 80 1 49 1 0.0058 0.0058 1.03 0.0059 0.4682
13 ****** ************** ******* 1 757 74 44 0.0025 20 6 5 1534 2 80 1 49 1 0.0030 0.0030 1.03 0.0031 0.2438
14 ****** ************** ****** 1 757 63 44 0.0021 20 6 5 1534 2 69 1 49 1 0.0026 0.0026 1.03 0.0027 0.2103
15 ****** 1 757 84 44 0.0028 20 6 6 1534 2 90 1 50 1 0.0035 0.0035 1.07 0.0037 0.2907
16 ******* ********* 1 1460 870                                
17 ****** ************ ***** 1 1460 74 55 0.0059 20 6 5 1480 1 80 1 60 1 0.0071 0.0071 1.03 0.0073 0.5761
18 ****** ************ ****** 1 1460 74 55 0.0059 20 6 5 1480 1 80 1 60 1 0.0071 0.0071 1.03 0.0073 0.5761
19 ****** ************** ******* 1 870 74 55 0.0035 20 6 5 890 1 80 1 60 1 0.0043 0.0043 1.03 0.0044 0.3464
20 ****** ************** ****** 1 870 74 50 0.0032 20 6 5 890 1 80 1 55 1 0.0039 0.0039 1.03 0.0040 0.3175
21 ****** 1 870 74 45 0.0029 20 6 6 890 1 80 1 51 1 0.0036 0.0036 1.07 0.0039 0.3059
22 ******* ******** 1 844 735                                
23 ****** ************ 2 844 55 42 0.0039 20 8 8 864 1 63 1 50 1 0.0027 0.0054 1.06 0.0058 0.4542
24 ****** ************** 2 735 55 42 0.0034 20 8 8 1490 2 63 1 50 1 0.0023 0.0047 1.06 0.0050 0.3917
25 ******* ********* 1 894 810                                
26 ****** ************ 2 894 67 67 0.0080 20 8 8 914 1 75 1 75 1 0.0051 0.0103 1.06 0.0109 0.8581
27 ****** ************** 2 810 67 67 0.0073 20 8 8 830 1 75 1 75 1 0.0047 0.0093 1.06 0.0099 0.7792
28 ******** ******** 1 446 735                                
29 ****** ************ 2 446 55 42 0.0021 20 8 8 912 2 63 1 50 1 0.0014 0.0029 1.06 0.0030 0.2397
30 ****** ************** 2 735 55 42 0.0034 20 8 8 1490 2 63 1 50 1 0.0023 0.0047 1.06 0.0050 0.3917
31 ******** ********* 1 496 810                                
32 ****** ************ 2 496 67 67 0.0045 20 8 8 1012 2 75 1 75 1 0.0028 0.0057 1.06 0.0060 0.4750
33 ****** ************** 2 810 67 67 0.0073 20 8 8 830 1 75 1 75 1 0.0047 0.0093 1.06 0.0099 0.7792
34 ***** 2 735 22 19 0.0006 20 2 0 1490 2 48 2 19 1 0.0003 0.0007 1.1 0.0007 0.0588
35 ****** ********                                      
36 ********* ******* ************ 2 735 16 10 0.0002 20 4 0 1490 2 80 4 30 3 0.0001 0.0003 1.1 0.0003 0.0258
37 ********* ******* ************** 2 625 16 10 0.0002 20 4 0 1270 2 80 4 30 3 0.0001 0.0003 1.1 0.0003 0.0220
38 ********* ******** ************ 2 336 16 10 0.0001 20 4 0 1028 3 80 4 30 3 0.0001 0.0001 1.1 0.0002 0.0119
39 ********* ******** ************** 2 625 16 10 0.0002 20 4 0 1270 2 80 4 30 3 0.0001 0.0003 1.1 0.0003 0.0220
40 ****** **********                                      
41 ********* ******* ************ 2 770 20 19 0.0006 20 4 0 1560 2 120 5 38 2 0.0004 0.0007 1.1 0.0008 0.0616
42 ********* ******* ************** 2 676 20 19 0.0005 20 4 0 1372 2 120 5 38 2 0.0003 0.0006 1.1 0.0007 0.0542
43 ********* ******** ************ 2 372 20 19 0.0003 20 4 0 1136 3 120 5 38 2 0.0002 0.0003 1.1 0.0004 0.0299
44 ********* ******** ************** 2 676 20 19 0.0005 20 4 0 1372 2 120 5 38 2 0.0003 0.0006 1.1 0.0007 0.0542
45         Сумма 0.0824                 Сумма 0.0759 0.10407   0.1093 8.6062
46                                        

Пиломатериалы
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG
1     Наимнование деталей                   Характеристика пиломатериалов Коэффициент расхода, Кр Средневзвешенный коэффициент расхода, Крср.взв. Норма расхода пиломатериалов, м3 Выход заготовок, %          
2          
3          
4          
5          
6   Вид обработки    удельный вес Размеры пиломатериала, мм   сорт Удельный вес по сортам, % На изделие На 100 м2 изделия          
7          
8          
9          
10 длина ширина   Толщина 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4          
11          
12 кратность расч. станд. кратность расч. станд. кратность расч. станд.          
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22          
14 ******* ********                                                                
15 ****** ************ ***** обр. п/м 100 4 5904 6000 2 196 200 1 49 50 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0104 0.8170 68.8 пропил,мм 4      
16 ****** ************ ****** обр. п/м 100 5 7381 6000 3 248 250 1 49 50 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0086 0.6808 68.8   4      
17 ****** ************** ******* обр. п/м 100 4 6148 6500 3 248 250 1 49 50 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0045 0.3545 68.8   4      
18 ****** ************** ****** обр. п/м 100 4 6148 6500 3 215 225 1 49 50 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0039 0.3058 68.8   4      
19 ****** обр. п/м 100 4 6148 6500 2 184 200 1 50 50 + + +   25 35 40   1.16 1.3 1.7   1.43 0.0053 0.4143 70.2   4      
20 ******* *********                                                         4      
21 ****** ************ ***** обр. п/м 100 4 5932 6000 3 248 250 1 60 60 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0106 0.8376 68.8   4      
22 ****** ************ ****** обр. п/м 100 4 5932 6000 3 248 250 1 60 60 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0106 0.8376 68.8   4      
23 ****** ************** ******* обр. п/м 100 6 5360 5500 3 248 250 1 60 60 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0064 0.5037 68.8   4      
24 ****** ************** ****** обр. п/м 100 6 5360 5500 3 248 250 1 55 60 + + + + 5 10 60 25 1.13 1.2 1.4 1.75 1.45 0.0059 0.4617 68.8   4      
25 ****** обр. п/м 100 6 5360 5500 3 248 250 1 51 50 + + +   25 35 40   1.16 1.3 1.7   1.43 0.0055 0.4359 70.2   4      
26 ******* ********                                                         4      
27 ****** ************ обр. п/м 100 6 5204 5500 3 197 200 1 50 50 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0079 0.6194 73.3   4      
28 ****** ************** обр. п/м 100 4 5972 6500 3 197 200 1 50 50 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0068 0.5341 73.3   4      
29 ******* *********                                                         4      
30 ****** ************ обр. п/м 100 6 5504 5500 1 75 75 1 75 75 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0149 1.1700 73.3   4      
31 ****** ************** обр. п/м 100 6 5000 5000 1 75 75 1 75 75 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0135 1.0625 73.3   4      
32 ******** ********                                                         4      
33 ****** ************ обр. п/м 100 6 5492 6000 3 197 200 1 50 50 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0042 0.3269 73.3   4      
34 ****** ************** обр. п/м 100 3 4478 5000 3 197 200 1 50 50 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0068 0.5341 73.3   4      
35 ******** *********                                                         4      
36 ****** ************ обр. п/м 100 6 6092 6500 1 75 75 1 75 75 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0082 0.6477 73.3   4      
37 ****** ************** обр. п/м 100 6 5000 5000 1 75 75 1 75 75 + + +   25 35 40   1.16 1.25 1.59   1.36 0.0135 1.0625 73.3   4      
38 ***** обр. п/м 100 4 5972 6500 2 100 125 1 19 32 +       100       1.5       1.50 0.0011 0.0883 66.7   4      
39 ****** ******** обр. п/м 100                                                     4      
40 ********* ******* ************ обр. п/м 100 4 5972 6500 3 248 200 1 30 32 +       100       1.5       1.50 0.0005 0.0387 66.7   4      
41 ********* ******* ************** обр. п/м 100 5 6366 6500 3 248 200 1 30 32 +       100       1.5       1.50 0.0004 0.0330 66.7   4      
42 ********* ******** ************ обр. п/м 100 6 6188 6500 3 248 200 1 30 32 +       100       1.5       1.50 0.0002 0.0178 66.7   4      
43 ********* ******** ************** обр. п/м 100 5 6366 6500 3 248 200 1 30 32 +       100       1.5       1.50 0.0004 0.0330 66.7   4      
44 ****** ********** обр. п/м 100                                                     4      
45 ********* ******* ************ обр. п/м 100 4 6252 6500 1 120 100 1 38 40 +       100       1.5       1.50 0.0012 0.0924 66.7   4      
46 ********* ******* ************** обр. п/м 100 4 5500 6000 1 120 100 1 38 40 +       100       1.5       1.50 0.0010 0.0813 66.7   4      
47 ********* ******** ************ обр. п/м 100 5 5696 6000 1 120 100 1 38 40 +       100       1.5       1.50 0.0006 0.0449 66.7   4      
48 ********* ******** ************** обр. п/м 100 4 5500 6000 1 120 100 1 38 40 +       100       1.5       1.50 0.0010 0.0813 66.7   4      
49                                                 Сумма 0.1539 12.116           4
50                                                                  

Баланс
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 Вид материала Отходы при раскрое,м3 Отходы при отбраковки,м3 Отходы при машинной обработке, м3 Отходы при окончательной обработке, м3
2
3 Всего Обрезки Опилки и пыль Всего Обрезки Стружка Опилки и пыль Всего Обрезки Стружка Опилки Обрезки Стружка Опилки и пыль
4
5 % Итого % Итого % Итого % Итого % Итого % Итого % Итого % Итого
6
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 обрезной п/м,  сосна 0.045 75 0.033 25 0.011 0.005 100 0.005         0.022 10 0.002 80 0.017 10 0.002 0.041 0.017 0.013
9                                              

ЦКБ40
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Наименование оборудования Наименование детали Размеры после обработки, мм Формула производительности Исходные данные Количество деталей в смену Время на деталь, ч Количество деталей в изделии Время на изделие, ч Время на 100 м2 изделий, ч
2 длина ширина толщина Тсм n m Км Квр
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Торцовочный станок ЦКБ40-3         Псм= Тсм (n – m)Км Квр где, Тсм  – прод. смены, мин; n – число резов в минуту; m – число дополнительных резов; Км–коэф.использования машинного времени;  Квр – коэф. использования рабочего времени.                    
5         480 7 2 0.92 0.93          
6         480 7 2 0.92 0.93          
7         480 7 2 0.92 0.93          
8         480 7 2 0.92 0.93          
9         480 7 2 0.92 0.93          
10                            
11         480 7 2 0.92 0.93          
12         480 7 2 0.92 0.93          
13         480 7 2 0.92 0.93          
14         480 7 2 0.92 0.93          
15         480 7 2 0.92 0.93          
16                            
17         480 7 2 0.92 0.93          
18         480 7 2 0.92 0.93          
19                            
20         480 7 2 0.92 0.93          
21         480 7 2 0.92 0.93          
22                            
23         480 7 2 0.92 0.93          
24         480 7 2 0.92 0.93          
25                            
26         480 7 2 0.92 0.93          
27         480 7 2 0.92 0.93          
28         480 7 2 0.92 0.93          
29                            
30         480 7 2 0.92 0.93          
31         480 7 2 0.92 0.93          
32         480 7 2 0.92 0.93          
33         480 7 2 0.92 0.93          
34                            
35         480 7 2 0.92 0.93          
36         480 7 2 0.92 0.93          
37         480 7 2 0.92 0.93          
38         480 7 2 0.92 0.93          
39                            
40                                

Информация о работе Практическая работа по "Технологии деревоперерабатывающих производств"