Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2015 в 11:52, практическая работа
Данная работа состоит из нескольких таблиц.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет норм расхода метизов и фурнитуры | ||||
2 | Наименование метизов и фурнитуры | ГОСТ | Количество метизов и фурнитуры, шт | ||
3 | |||||
4 | На 1 изделие | На 100 м2 | На программу | ||
5 | Петли | 5088-88 | 10 | 787 | 0 |
6 | Завертки | 5090-88 | 6 | 472 | 0 |
7 | Шурупы | 1145-80 | 24 | 1889 | 0 |
8 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет норм расхода стекла и стеклопакета | |||||
2 | Наименование расходуемого материала | Площадь остекления м2 | Норматив расхода | Норма расхода, м² | ||
3 | На 1 изделие | На 100 м2 изделия | На годовую программу | |||
4 | стекло створки | 0.46 | 1 | 0.46 | 36.12 | 0 |
5 | стекло форточки | 0.21 | 1 | 0.21 | 16.53 | 0.00 |
6 | стеклопакет створки | 0.52 | 1 | 0.52 | 40.98 | 0.00 |
7 | стеклопакет форточки | 0.25 | 1 | 0.25 | 19.80 | 0.00 |
8 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет норм расхода уплотнителя | ||||||
2 | наименование изделие | ГОСТ | l, м | К | норма расхода, м | ||
3 | на 1 изд. | на 100 изделий | на годовую программу | ||||
4 | ОРСП 15-9 | 10174-82 | 11.54 | 1.05 | 12 | 1736 | 16140 |
5 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расчет норм расхода герметика | ||||||
2 | наименование изделие | ¶d2/4 | L, м | Норма расхода, м3 | |||
3 | на 1 изд. | на 100 м2 изделий | на годовую программу | ||||
4 | Оконный блок ОРСП 15-9 | 0.0000196 | 10.374 | 0.000204 | 0.016 | 0.000 | |
5 | |||||||
6 | Диаметр жгута гирметика, м | 0.005 | |||||
7 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | № | Наименования станка | размеры станка, м | размеры штабеля, м | Схема организации труда | Площадь рабочего места, м2 | Площадь проездов, м2 | Производственная площадь | Площадь под готовую продукцию, м2 | Площадь проездов, м2 | ||
3 | длина | ширина | длина | ширина | ||||||||
4 | 1 | Торцовочный станок ЦКБ40-3 | 7.5 | 1.5 | 6 | 0.8 | 1 | 57.4 | 80.4 | 80.36 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | Станок для продольной распиловки ЦА-2А | 1.93 | 1.46 | 1.6 | 0.8 | 2 | 24.9 | 34.8 | 34.84 | ||
6 | 3 | Четырехсторонний
Winner Model BL 6-23 |
3.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2 | 31.6 | 44.2 | 44.20 | ||
7 | 4 | Двухсторонний станок для нарезки рамных шипов ШД10-3 | 3.35 | 2.88 | 1.6 | 0.8 | 2 | 41.4 | 57.9 | 57.92 | ||
8 | 5 | Профилирующий GAP 50 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 21.6 | 30.2 | 30.18 | ||
9 | 6 | Сверлильный СвПА | 0.77 | 1.55 | 1.6 | 0.8 | 1 | 14.2 | 19.8 | 19.83 | ||
10 | 7 | Фрезерный Ф6 | 1.15 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1 | 12.3 | 17.2 | 17.23 | ||
11 | 8 | Шлифовальный ШлПс7 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 21.6 | 30.2 | 30.18 | ||
12 | 9 | Универсальный круглопильный Ц6 | 1.31 | 0.89 | 1.6 | 0.8 | 2 | 19.2 | 26.9 | 26.92 | ||
13 | Всего | 244.1 | 341.67 | |||||||||
14 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Количество часов работы инструмента в год | Количество станков | Режущий инструмент | ||||
2 | наименование | размеры, мм | количество на станке | годовой расход | ||||
3 | расчетный | принятый | ||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | *********** ****** ***40-3 | 0 | 1 | пила дисковая | Ø300 | 1 | ||
6 | ********** ******* **-2* | 0 | 1 | пила дисковая | Ø300 | 1 | ||
7 | **************** *********-********* ****** Winner Model BL 6-23 | 0 | 1 | фреза | Ø300 | 1 | ||
8 | фреза | Ø300 | 1 | |||||
9 | фреза | Ø300 | 1 | |||||
10 | фреза | Ø300 | 1 | |||||
11 | ************* ****** *** ****** ***** **10-3 | 0 | 1 | пила дисковая | Ø300 | 1 | ||
12 | фреза | Ø300 | 1 | |||||
13 | ************* GAP 50 (******* ** *******) | 0 | 1 | пила дисковая | Ø300 | 1 | ||
14 | фреза | Ø300 | 1 | |||||
15 | **** (********* ********* *** *********) | 0 | 1 | сверла | Ø300 | 1 | ||
16 | *-4 (******** ******* ********) | 0 | 1 | фрезы | Ø300 | 1 | ||
17 | *6(*********** *******) | 0 | 1 | пила дисковая | Ø300 | 1 | ||
18 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ценообразующие параметры оконного блока | |||||
2 | № | Наименование | Количество | Цена единицы товара | Расход на изделие, руб | Расход на программу, руб |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | Пиломатериал, м3 | 0.154 | 1200 | 184.68 | 0 |
5 | 2 | Стекло,м2 | 0.67 | 400 | 267.50 | 0 |
6 | 3 | Стеклопакет, м2 | 0.77 | 1000 | 771.99 | 0 |
7 | 4 | Клей, кг | 0.153 | 25 | 3.82 | 0 |
8 | 5 | Шлиф. Шкурка, м2 | 1.74 | 80 | 139.39 | 0 |
9 | 6 | Петли, шт | 10 | 20 | 200.00 | 0 |
10 | 7 | Завертки, шт | 6 | 25 | 150.00 | 0 |
11 | 8 | Шурупы, шт | 24 | 0.01 | 0.24 | 0 |
12 | 9 | Уплотнитель,м | 12 | 6 | 72.70 | 0 |
13 | 10 | Герметик, м3 | 0.0002 | 150000 | 30.54 | 0 |
14 | 1820.87 | 0 | ||||
15 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Показатели | Значение показателей |
2 | Вид выпускаемой продукции | |
3 | Количество выпускаемой продукции, м3/смену | |
4 | Количество перерабатываемого сырья, м3/смену | |
5 | Расход сырья на 1 м2 продукции, м3 | |
6 | Выход продукции из сырья, % | |
7 | Количество
производственных рабочих в проектируемом
цехе: |
|
8 | Выработка продукции на одного производственного рабочего, м2 | |
9 | Потребная производственная площадь для проектируемого участка, м2 | |
10 | Съем продукции со 100 м2 производственной площади в смену, м2 |
Информация о работе Практическая работа по "Технологии деревоперерабатывающих производств"