Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2015 в 11:52, практическая работа
Данная работа состоит из нескольких таблиц.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Формула производительности | Исходные данные | Количество деталей в смену | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | ||||
2 | длина | ширина | Тсм | tц | Квр | Км | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | Вайма гидравлическая ВГВ | Псм=ТсмК врК м / tц , где, Квр- коэф. использования рабочего времени, tц – время цикла; Км-коэф. использования машинного времени. |
480 | 6 | 0.93 | 1 | ||||||||
5 | 480 | 6 | 0.93 | 1 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | 480 | 5 | 0.93 | 1 | ||||||||||
8 | 480 | 5 | 0.93 | 1 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | 480 | 5 | 0.93 | 1 | ||||||||||
11 | 480 | 5 | 0.93 | 1 | ||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Формула производительности | Исходные данные | Количество деталей в смену | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | |||||||
2 | длина | ширина | Тсм, мин | U, м/мин | Квр | Кс | Км | n | L, м | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | Профилирующий GAP 50 (Обгонка по контуру) | Псм=ТсмUК врК мК сКбр/ L где, Тсм – прод. смены, мин; U-скорость подачи, м/мин; Квр- коэф. использования рабочего времени; Км-коэф. использования машинного времени; Кс – коэф. скольжения; Кбр – коэф.брака; L- длина контура,м | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||
5 | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||||
6 | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||||
7 | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||||
8 | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||||
9 | 480 | 5 | 0.93 | 0.93 | 0.7 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Формула производительности | Исходные данные | Количество деталей в смену | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | |||||
2 | длина | ширина | Тсм, мин | tц, мин | Квр | Км | m | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | СвПА (Сверление отверстий под фурнитуру) | Псм=ТсмК
врК м / (tц m) , где, Квр- коэф. использования
рабочего времени, tц – время цикла;m- количество отверстий; Км-коэф. использования машинного времени. |
480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||
5 | 480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
6 | 480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
7 | 480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
8 | 480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
9 | 480 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Площадь, м2 | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | |
2 | длина | ширина | |||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
4 | Шлифование ШлПС-7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.044 | 3.50 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.045 | 3.55 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.050 | 3.90 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.050 | 3.90 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.050 | 3.90 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.050 | 3.90 | ||
10 | 0.288 | 22.7 | |||||||
11 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Формула производительности | Исходные данные | Количество деталей в смену | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | |||||||||
2 | длина | ширина | толщина | Тсм, мин | U, м/мин | Кр | Км | Кбр | Кс | m | L,м | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | Ф4 | Отлив | 0 | 48 | 19 | Псм=ТсмUК врК мК сКбр/ L m где, Тсм – прод. смены, мин; U-скорость подачи, м/мин; Квр- коэф. использования рабочего времени; Км-коэф. использования машинного времени; Кбр – коэф.брака; L- длина заготовки,м m- число пропусков через станок | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 2 | 0 | 2 | ||||
5 | ****** ******** | ||||||||||||||||||
6 | ********* ******* ************ | 0 | 80 | 30 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 4 | 0 | 2 | ||||||
7 | ********* ******* ************** | 0 | 80 | 30 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 4 | 0 | 2 | ||||||
8 | ********* ******** ************ | 0 | 80 | 30 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 4 | 0 | 2 | ||||||
9 | ********* ******** ************** | 0 | 80 | 30 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 4 | 0 | 2 | ||||||
10 | ****** ********** | ||||||||||||||||||
11 | ********* ******* ************ | 0 | 120 | 38 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 5 | 0 | 2 | ||||||
12 | ********* ******* ************** | 0 | 120 | 38 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 5 | 0 | 2 | ||||||
13 | ********* ******** ************ | 0 | 120 | 38 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 5 | 0 | 2 | ||||||
14 | ********* ******** ************** | 0 | 120 | 38 | 480 | 10 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | 5 | 0 | 2 | ||||||
15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование оборудования | Наименование детали | Размеры после обработки, мм | Формула производительности | Исходные данные | Количество деталей в смену | Время на деталь, ч | Количество деталей в изделии | Время на изделие, ч | Время на 100 м2 изделий, ч | |||||||
2 | длина | ширина | толщина | Тсм,мин | U,м/мин | Кр | Км | L,м | m | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | Ц6(опиливание) | Отлив | 735 | 22 | 19 | Псм=ТсмUКрКм/(Lm) где, Тсм – прод. смены, мин; U-скорость подачи, м/мин; Кр- коэф. использования рабочего времени; Км-коэф. использования машинного времени; L- длина заготовки, м; m – число резов. | 480 | 20 | 0.7 | 0.9 | 0.735 | 1 | 8229 | 0.001 | 2 | 0.002 | 0.153 |
5 | ****** ******** | ||||||||||||||||
6 | ********* ******* ************ | 735 | 16 | 10 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.735 | 4 | 2449 | 0.003 | 2 | 0.007 | 0.514 | ||
7 | ********* ******* ************** | 625 | 16 | 10 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.625 | 4 | 2880 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0.437 | ||
8 | ********* ******** ************ | 336 | 16 | 10 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.336 | 4 | 5357 | 0.001 | 2 | 0.003 | 0.235 | ||
9 | ********* ******** ************** | 625 | 16 | 10 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.625 | 4 | 2880 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0.437 | ||
10 | ****** ********** | 20 | |||||||||||||||
11 | ********* ******* ************ | 770 | 20 | 19 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.77 | 5 | 1870 | 0.004 | 2 | 0.009 | 0.674 | ||
12 | ********* ******* ************** | 676 | 20 | 19 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.676 | 5 | 2130 | 0.004 | 2 | 0.008 | 0.591 | ||
13 | ********* ******** ************ | 372 | 20 | 19 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.372 | 5 | 3871 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.325 | ||
14 | ********* ******** ************** | 676 | 20 | 19 | 480 | 20 | 1 | 0.75 | 0.676 | 5 | 2130 | 0.004 | 2 | 0.008 | 0.591 | ||
15 | 0.025 | 0.050 | 3.959 | ||||||||||||||
16 |
Информация о работе Практическая работа по "Технологии деревоперерабатывающих производств"