Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 22:06, дипломная работа
Обосновано предложение введения хозяйственного расчета на машинном дворе ЧП «Агрофирма Должанская».
В проекте расчет производственного задания службе машинного двора, годовой объем работ, годовой лимит затрат, численность службы машинного двора, годовой фонд заработной платы, потребность в материалах, плановые затраты по ремонту и хранению техники МТП. Проведен расчет площадей машинного двора и предложена реконструкция. но обоснование и проектирована универсальная подставка.
ВВЕДЕНИЕ …
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА …
1.1 Краткие сведения о хозяйстве …
1.2 Природные условия …
1.2.1. Климат …
1.2.2. Рельеф
1.2.3. Почвенный покров …
1.3 Анализ использования машинно-тракторного парка …
1.4 Инженерно-техническая служба ЧП «Агрофирма
Должанская» …
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ …
2.1 Способы хранения машин …
2.2 Расчет площадей машинного двора …
2.2.1. Расчет площади ангара для закрытого хранения
машин …
2.2.2. Расчет площади для хранения машин под навесом …
2.2.3. Определение размеров площадки для открытого
хранения машин …
2.3 Общие положение по организации работы службы
машинного двора …
2.4 Хозяйственный расчет на машинном дворе …
2.5 Хозрасчетное задание службе машинного двора …
2.5.1. Состав работников службы …
2.5.2. Производственное задание службе машинного двора …
2.5.3. Годовой объем работ …
2.5.4. Годовой лимит затрат …
2.5.5. Оплата труда и материальное стимулирование …
2.5.6. Годовой фонд заработной платы …
2.5.7. Потребность в материалах для хранения техники …
2.5.8. Плановые затраты по хранению и ремонту техники …
2.6. Оборудование машинного двора …
2.6.1. Оборудование для очистки …
2.6.2. Оборудование для консервации техники …
2.6.3. Оборудование поста технологической наладки и
регулировки машин и агрегатов …
2.7 Документация на машинном дворе …
2.8 Технология организации консервации зерновой
сеялки СЗ-3,6 …
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА …
3.1 Обоснование выбора конструкции …
3.2 Назначение, описание и принцип работы приспособления …
3.3 Расчет усилия, необходимого для заправки шприца смазкой …
3.4 Расчет сварочного шва …
3.5 Расчет резьбы на срез …
3.6 Расчет сопряжений поршень - цилиндр …
4. ОХРАНА ТРУДА …
4.1 Безопасность и экологичность проекта …
4.2 Безопасность приспособления для заправки шприцов …
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА …
5.1 Определение балансовой стоимости проектируемого
машинного двора …
5.1.1. Определение стоимости ангара …
5.1.2. Определение стоимости навеса …
5.1.3. Определение стоимости асфальтобетона для площадки открытого хранения …
5.1.4. Определение стоимости остальных объектов и
сооружений …
5.1.5.Определение стоимости строительно-монтажных работ …
5.2 Определение балансовой стоимости оборудования …
5.3 Определение затрат на материалы, электроэнергию,
заработную плату …
5.4 Определение амортизационных отчислений и отчислений …
на текущий ремонт и техническое обслуживание машинного двора ...
5.5 Определение прямых затрат на хранение с/х техники.
Расчет экономической эффективности проекта. Срок окупаемости капитальных вложений …
5.6 Расчет экономической эффективности приспособления
для заправки шприцов …
5.7 Расчет эксплуатационных затрат на выполнение
технического процесса на заправки шприцов смазкой …
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …
ЛИТЕРАТУРА …
Продолжение
приложения Б
Наименование и марка машины | Количество машин | Хранение одной машины | Годовой объем работы | Распределение работ по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | ||
Е-281 | 2 | 45,0 | 24,0 | 0,7 | 20,3 | 173,0 | 48,0 | 8,4 | 40,6 | 97,0 | 4,2 | 4,2 | 40,6 | 40,6 | 48,0 | 48,0 | 4,2 | 4,2 | |||||||||||||
КПРН-3 | 1 | 4,3 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 46,7 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 46,7 | 52,5 | 0,6 | 46,7 | 47,3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
КУФ-1,8 | 2 | 13,7 | 8,0 | 0,7 | 5,0 | 39,7 | 16,0 | 9,8 | 10,0 | 79,5 | 115,3 | 4,2 | 4,2 | 10,0 | 79,5 | 89,5 | 16,0 | 1,4 | 17,4 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||
КИР-1,5 | 4 | 4,0 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | 33,1 | 10, | 7,2 | 4,8 | 99,3 | 121 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 99,3 | 104, | 10,1 | 3,6 | 13,6 | ||||||||||||
КПС-5Г | 1 | 43,0 | 22,0 | 0,7 | 20,3 | 131,0 | 22,0 | 4,2 | 20,3 | 46,5 | 1,4 | 1,4 | 20,3 | 20,3 | 22,0 | 0,7 | 22,7 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||
Е-302 | 1 | 43,0 | 22,0 | 0,7 | 20,3 | 131,0 | 22,0 | 46,8 | 20,3 | 89,1 | 44,0 | 44,0 | 20,3 | 20,3 | 24,0 | 0,7 | 22,7 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||
Е-309 | 1 | 45,0 | 24,0 | 0,7 | 20,3 | 173,0 | 24,0 | 50,8 | 20,3 | 95,1 | 48,0 | 48,0 | 20,3 | 20,3 | 24,0 | 0,7 | 24,7 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||
Дождевальные машины | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДДА-100МА | 4 | 46,0 | 24,7 | 0,6 | 20,7 | 28,72 | 98,8 | 9,6 | 82,8 | 114,8 | 306,0 | 4,8 | 82,8 | 114,8 | 202,4 | 98,8 | 4,8 | 103,6 | |||||||||||||
Опрыскиватели | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПОУ-5 | 1 | 11,6 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 22,0 | 12,8 | 4,2 | 9,0 | 44,0 | 70,0 | 1,4 | 9,0 | 44,0 | 54,4 | 12,8 | 2,8 | 15,6 | |||||||||||||
ОПШ-15 | 1 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 30,1 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 30,1 | 46,1 | 1,0 | 5,0 | 30,1 | 36,1 | 18,0 | 2,0 | 10,0 | |||||||||||||
ПОМ-630 | 1 | 11,6 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 22,0 | 6,4 | 2,1 | 4,5 | 22,0 | 35,0 | 0,7 | 4,5 | 22,0 | 27,2 | 6,4 | 1,4 | 7,8 | |||||||||||||
ЗЖВ-1,8 | 1 | 11,6 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 22,0 | 6,4 | 2,1 | 4,5 | 22,0 | 35,0 | 0,7 | 4,5 | 22,0 | 27,2 | 6,4 | 1,4 | 7,8 | |||||||||||||
ОПП-3 | 1 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 22,0 | 1,0 | 5,0 | 22,0 | 28 | 1,0 | 5,0 | 22,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
Культиваторы | |||||||||||||||||||||||||||||||
КРН-4,2 | 3 | 6,0 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 39,4 | 9,9 | 6,4 | 6,9 | 48,8 | 102 | 3,6 | 3,6 | 6,9 | 6,9 | 43,3 | 78,7 | 82,0 | 6,6 | 2,8 | 9,4 | ||||||||||
КРН-5,6 | 1 | 6,0 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 467 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 49,6 | 57,6 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 49,6 | 52,9 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
КРН-8,4 | 2 | 7,3 | 4,0 | 0,5 | 2,8 | 69,2 | 8,0 | 6,0 | 5,6 | 138,4 | 158,0 | 3,0 | 3,0 | 5,6 | 5,6 | 8,0 | 138,4 | 146,4 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
КПГ-2,2 | 1 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 30,5 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 30,5 | 34,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 14 | 0,3 | 30,5 | 32,2 |
Продолжение
приложения Б
Наименование и марка машины | Количество машин | Хранение одной машины | Годовой объем работы | Распределение работ по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | ||
КПС-4 | 12 | 6,0 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 22,8 | 35,6 | 14,4 | 27,6 | 228,0 | 309,6 | 9,6 | 27,6 | 37,2 | 39,6 | 4,8 | 228,0 | 272,4 | |||||||||||||
КПЭ-3,8 | 3 | 6,0 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 23,3 | 9,9 | 4,0 | 6,9 | 46,6 | 67,4 | 2,4 | 6,9 | 9,3 | 9,9 | 1,6 | 46,6 | 58,1 | |||||||||||||
Сеялки | |||||||||||||||||||||||||||||||
СЗС-2,1 | 3 | 7,3 | 4,0 | 0,5 | 2,8 | 27,3 | 24 | 6,5 | 8,4 | 54,5 | 93,4 | 3,0 | 8,4 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 2,0 | 58,5 | 58,5 | |||||||||
СЗТ-3,6 | 3 | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 63,9 | 17,4 | 5,2 | 5,1 | 127,8 | 155,5 | 2,4 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 8,7 | 1,2 | 1,2 | 8,7 | 1,6 | 127,8 | 138,1 | |||||||||
СЗП-3,6 | 3 | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 69,1 | 17,4 | 4,8 | 5,1 | 138,2 | 165,5 | 2,4 | 5,1 | 7,5 | 2,9 | 138,2 | 141,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 8,7 | 2,0 | 10,7 | ||||||||
СЗ-3,6 | 2 | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 63,9 | 11,6 | 3,6 | 3,4 | 127,8 | 146,4 | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 1,2 | 1,2 | 5,8 | 0,8 | 127,8 | 134,4 | |||||||||
СЗУ-3,6 | 2 | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 64,6 | 17,4 | 4,4 | 5,1 | 129,2 | 156,1 | 2,4 | 5,1 | 7,5 | 2,9 | 129,2 | 132,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 8,7 | 1,6 | 10,3 | ||||||||
СЗП-3,6 | 1 | 5,0 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | 69,1 | 5,8 | 1,6 | 1,7 | 69,1 | 78,2 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 69,1 | 72,0 | 2,9 | 0,8 | 3,7 | |||||||||||
СУПН-8 | 2 | 7,3 | 4,0 | 0,5 | 2,8 | 57,6 | 8,0 | 8,0 | 5,6 | 115,1 | 136,7 | 2,0 | 5,6 | 115,1 | 22,7 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
СПЧ-6т | 2 | 6,0 | 3,4 | 0,5 | 2,1 | 22,9 | 6,8 | 8,0 | 4,2 | 45,8 | 64,7 | 2,0 | 4,2 | 45,7 | 51,9 | 6,8 | 6,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
СПЧ-6т | 1 | 6,0 | 3,4 | 0,5 | 2,1 | 22,9 | 3,4 | 4,0 | 2,1 | 22,8 | 32,3 | 1,0 | 2,1 | 22,8 | 25,9 | 3,4 | 3,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
Сцепки | |||||||||||||||||||||||||||||||
СГ-21 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 37,0 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 37,0 | 41,0 | 0,4 | 0,8 | 37,0 | 38,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
СНУ-5 | 2 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 12,1 | 4,0 | 2,2 | 1,6 | 24,1 | 31,9 | 0,8 | 1,6 | 24,1 | 26,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Катки | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЗККШ-6 | 4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 20,0 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 60,0 | 64,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 60,0 | 62,5 | ||||||||||||
СЗП-3,6 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 20,0 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 60,0 | 64,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 60,0 | 62,5 | ||||||||||||
Грабли | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГПП-6,0 | 1 | 4,3 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 16,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 16,1 | 22,1 | 0,6 | 16,1 | 16,7 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 0,9 | 0,9 |
Продолжение
приложения Б
Наименование и марка машины | Количество машин | Хранение одной машины | Годовой объем работы | Распределение работ по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | ||
ГВЦ-6 | 1 | 4,3 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 16,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 16,1 | 22,1 | 0,6 | 16,1 | 16,7 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Жатки | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖРС-4,9А | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 45,0 | 2,0 | 2,8 | 1,6 | 45,0 | 51,4 | 0,8 | 45,0 | 45,8 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
ЖВС-6 | 2 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 45,0 | 5,0 | 14,0 | 4,0 | 45,0 | 68,0 | 4,0 | 45,05 | 49,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
ЖРБ-4,2 | 2 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 38,4 | 2,0 | 2,8 | 1,6 | 38,4 | 44,8 | 0,8 | 38,4 | 39,2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
ЖВН-6А | 1 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 60,0 | 5,0 | 14,0 | 4,0 | 60,0 | 83,0 | 4,0 | 60,0 | 64,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
ЖНС-6-12 | 1 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 60,0 | 5,0 | 14,0 | 4,0 | 60,0 | 83,0 | 4,0 | 60,0 | 64,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
ЖРБ-4,2 | 2 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 38,4 | 2,0 | 2,8 | 1,6 | 38,4 | 44,8 | 0,8 | 38,4 | 39,2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Лущильники | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛДГ-10 | 1 | 5,2 | 3,0 | 0,2 | 2,0 | 27,0 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 27,0 | 32,8 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,2 | 27,0 | 30,2 | ||||||||||||
Плуги | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛН-5-35 | 4 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 14,9 | 3,6 | 6,3 | 3,2 | 44,8 | 57,9 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 3,2 | 5,6 | 3,6 | 0,3 | 44,8 | 48,7 | |||||||||||
ПЛН-4-35 | 2 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 14,9 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 29,9 | 36,3 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 1,8 | 29,9 | 31,7 | ||||||||||||
ПТК-9-35 | 1 | 3,0 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 42,5 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 42,5 | 47,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 42,5 | 44,0 | ||||||||||||
ПК2-5-40 | 1 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 15,9 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 15,9 | 19,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 15,9 | 17,1 | ||||||||||||
ПК2-4-40 | 1 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 18,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 18,2 | 21,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 18,2 | 19,4 |
Бороны дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
БДТ-7 | 2 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 52,5 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 105,1 | 110,9 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 105,1 | 105,1 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||
БДТ-3,0 | 1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 24,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 24,5 | 27,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 24,5 | 24,5 | 1,3 | 1,3 |
Продолжение
приложения Б
Наименование и марка машины | Количество машин | Хранение одной машины | Годовой объем работы | Распределение работ по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | ||
Щелеватели | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЩН-2-140 | 1 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 14,5 | 1,2 | 21,1 | 0,9 | 14,5 | 18,7 | 0,6 | 14,5 | 15,1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
Картофелесажалки | |||||||||||||||||||||||||||||||
СН-4Б-1 | 1 | 5,0 | 2,8 | 0,3 | 0,9 | 75,7 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 55,7 | 62,5 | 0,3 | 1,9 | 55,7 | 57,9 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Картофелекопатели | |||||||||||||||||||||||||||||||
КТН-2Б | 3 | 2,7 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 40,1 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 80,3 | 92,2 | 1,4 | 80,3 | 81,7 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 1,2 | 5,7 | ||||||||||
Бороны зубовые | |||||||||||||||||||||||||||||||
БЗСС-1,0 | 82 | 0,1 | 3,4 | 6,2 | 211 | 217, | 211 | 211 | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||||||
БЗТС-1,0 | 20 | 0,1 | 3,39 | 1,5 | 50,8 | 52,3 | 50,8 | 50,8 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
Рассадопосадочные машины | |||||||||||||||||||||||||||||||
СКИБ-4 | 1 | 10,0 | 5,8 | 0,4 | 3,8 | 90,0 | 5,8 | 2,8 | 3,8 | 90,0 | 102, | 0,8 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 5,8 | 0,8 | 90,0 | 90,8 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
Погрузчики | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПФ-0,5 | 4 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 90,1 | 118,6 | 4,5 | 90,1 | 94,6 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 14,0 | |||||||||||
ПЭ-0,8Б | 1 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | |||||||||||||||||||||
ПБ-35 | 2 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 38,0 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | |||||||||||||||||||||
ПК-1,6А | 2 | 5,0 | 2,5 | 0,3 | 2,2 | 68,8 | 10,1 | 6,0 | 8,8 | 875,4 | 300,2 | 3,6 | 3,6 | 8,8 | 8,8 | 10,01 | 275,4 | 285,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Прицепы и кормороздатчики | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЗПТС-12Б | 1 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 48,3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 4,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
1ПТС-9Б | 5 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 48,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
ПСЕ-12,5 | 5 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 24,7 | 3,5 | 6,9 | 2,5 | 13,3 | 13,3 |
Продолжение
приложения Б
Наименование и марка машины | Количество машин | Хранение одной машины | Годовой объем работы | Распределение работ по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | постановка на хранение | ТО при хранении | снятие с хранения | текущий ремонт | Всего | ||
2ПТС-44М
-887А |
19 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 24,10 | 13,3 | 45,6 | 9,5 | 68,4 | 17,1 | 17,1 | 11,4 | 9,5 | 20,9 | 17,1 | 171 | ||||||||||||||
2ПТС-44М
-785 |
3 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 24,70 | 2,1 | 3,9 | 1,5 | 7,5 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | 3,9 | |||||||||||||
КТУ-10 | 4 | 4,8 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 28,1 | 1,8 | 7,2 | 84,3 | 93,3 | 1,2 | 28,1 | 29,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28,1 | 30,5 | 0,6 | 2,4 | 28,1 | 31,1 | |||||||||
СП-60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приставка, приспособления | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПСП-1,5 | 3 | 4,8 | 2,5 | 0,3 | 2,0 | 8,40 | 7,5 | 6,3 | 6,0 | 25,2 | 45,0 | 1,8 | 25,2 | 27,0 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 0,9 | 8,4 | |||||||||
ППК-4 | 2 | 18,0 | 12,0 | 0,6 | 5,4 | 84,0 | 24,0 | 8,4 | 10,8 | 168,0 | 211,2 | 2,4 | 168,0 | 170,4 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 10,8 | 12,0 | 24,0 | 1,2 | 25,2 | |||||||||
ВР-3 | 1 | 6,0 | 3,3 | 0,4 | 2,3 | 14,3 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 14,3 | 22,7 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 0,4 | 14,3 | 18,0 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
Машины для внесения удобрений | |||||||||||||||||||||||||||||||
1РМГ-4 | 1 | 9,4 | 5,0 | 0,4 | 4,0 | 25,9 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 25,9 | 37,3 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,4 | 25,9 | 31,3 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
РОУ-5 | 2 | 5,1 | 2,8 | 0,3 | 2,0 | 44,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 44,5 | 51,9 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,3 | 44,5 | 47,6 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
ГУН-4 | 1 | 5,1 | 2,8 | 0,2 | 2,0 | 44,5 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 44,5 | 51,4 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,3 | 44,5 | 47,6 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Итого | 4480 | 7588 | 2144 | 2787 | 211 | 833 | 263 | 733 | 1872 | 3235 |