Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 20:45, курсовая работа
Целью аудита нематериальных активов является формирование мнения о степени достоверности бухгалтерской отчетности по разделу нематериальных активов и установление соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с нематериальными активами действующим в Российской Федерации.3
Целю данной работы является теоретическое изучение программ аудита нематериальных активов и проведение аудита НМА на примере конкретной организации.
Задачи работы:
Рассмотреть этапы проведения аудита нематериальных активов;
Сравнить процедуры проведения аудита НМА по двум различным источникам;
Провести аудит нематериальных активов ЗАО «Горизонт».
Введение 3
I. Аудиторская проверка нематериальных активов 5
I.I. Общие положения 5
I.II. Методика проведения аудиторской проверки 6
I.III. Оценка системы внутреннего контроля 9
I.IV. Программа аудита нематериальных активов 11
I.V. Типичные ошибки 21
II. Практический аудит нематериальных активов на примере ЗАО «Горизонт» 23
Расчет уровня существенности. 24
Программа аудита. 25
Рабочие документы аудитора. 30
Свод ошибок. 94
Заключение 96
Список использованной литературы 97
B-7.
Цель:
Объект учета | Амортизационая группа | Соответствие приципам группировки нематериальных активов (Соответствует (+), не соответствует (-)) | Дата подписания договора | Дата фактического получения | Дата отражения в учете | Первоначальная стоимость, руб. | Метод начисления амортизации | Срок полезного использования, мес. | Амортизационные отчисления | Отклонения, руб. | |
Фактические, руб. | По расчетам аудитора, руб. | ||||||||||
Программный продукт "Юристконсульт" | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 1699,38 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СПС Консульт | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 1369,80 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
С.С. Деловы бумаги | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 5584,20 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программный продукт "ГАРАНТ" | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 72576,00 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программный продукт "1С Предприятие 7.5" | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 19452,50 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа Autodesk Map R5 COM SLM (геол.отдел) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 122297,34 | линейный | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПП "1С:Предприятие 7.7(Сетевая версия) Комплексная | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 41892,38 | линейный | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа CAD RELIF(геол.отдел) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 34364,08 | линейный | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа RGS 5.0 (геол.отдел) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 30340,50 | линейный | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа ТОПОКАД(геол.отдел) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 17181,73 | линейный | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа"Смета Плюс" ОКС | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 16250,02 | линейный | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOFT Mapinfo Professional 7.0 для Windows (природ | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 47083,33 | линейный | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Програмное обеспечение WIN | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 139737,18 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операционная система Microsoft Windows 2000 Server | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 19425,00 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операционная система Microsoft Windows 2000 Server | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 19425,00 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия № 0005442 по предупреждению и тушению пожаров | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 30.09.03 | 30.09.03 | 30.09.03 | 55555,55 | линейный | 60 | 9259,30 | 9259,26 | 0,04 |
Лицензия № 0005441 по монтажу, обслуж.,обеспеч.пож.без-ти | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 30.09.03 | 30.09.03 | 30.09.03 | 111111,12 | линейный | 60 | 18518,50 | 18518,52 | -0,02 |
Лицензия на право пользования недрами1 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на право пользования недрами2 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на право пользования недрами4 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на право пользования недрами5 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на право пользования недрами6 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на право пользования недрами3 | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 15753,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа КБ Проф(сет) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 21740,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа КП Судебная практика (сет) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 21637,46 | линейный | 36 | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
Программа КП ЯНАО (сет) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 17280,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Программа КП Проф(сет) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 50220,00 | линейный | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
лицензия по эксплуатации эл.сетей | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 30.03.02 | 30.03.03 | 30.03.04 | 4831,29 | линейный | 57 | 847,60 | 847,59 | 0,01 |
лицензия на осуществление строительной деятельности №188538 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 24.03.04 | 24.03.04 | 24.03.04 | 4136,36 | линейный | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
лицензия на осуществление строительной деятельности №188790 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 24.03.04 | 24.03.04 | 24.03.04 | 4583,33 | линейный | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cisco 3745 Series IOS IP+ (программное обесп.) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 26199,43 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Веntley РlantSpase Р&СD | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 110715,34 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Интерфейс MicroStation | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 115683,74 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Универсальная базовая система MicroStation | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 254932,42 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сisco virtual Раскаged Advanced ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 24721,55 | линейный | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для вывода статистической информации | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 27901,69 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для передачи факсов по VoIP каналам) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 1897,46 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для передачи факсов по VoIP каналам) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 1897,46 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для передачи факсов по VoIP каналам) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 1897,45 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для подключения программных IP телефонов | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 6975,42 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для подключения программных IP телефонов | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 6975,42 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для подключения программных IP телефонов | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 6975,42 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для подключения программных IP телефонов | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 6975,43 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для прослушивания | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 18638,14 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для уведомления о поступившей электронной почте | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 18638,14 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО по учету стоимости разговоров и кред-нию абонен | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | . . | . . | . . | 91728,81 | линейный | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Установка СПС "Консультант Плюс: ЭкспертПриложение | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 43982,85 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Установка СС "Консультант Финансист" | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 29694,92 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Установка
СС "КонсультантАрбитраж: |
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 24601,89 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Установка СПС "Консультант Плюс:ВерсияПроф" (лок) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 23194,92 | линейный | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
допол.копия Fisher RL 101 (08.09) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 131160,38 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПО для расчет.расхода газа (08.09) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 08.02.05 | 08.02.05 | 08.02.05 | 32264,82 | линейный | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на коммутац.услуги ст-ции АТС OpenCom120 (08.09сч) | Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) | + | 02.03.03 | 02.03.04 | 02.03.05 | 56440,68 | линейный | 61 | 9252,60 | 9252,57 | 0,03 |
научно-техническая продукция (сч 08.09) | Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) | + | 01.03.05 | 01.03.05 | 01.03.05 | 193256,16 | линейный | 241 | 8018,90 | 8018,93 | -0,03 |
научно-техническая продукция (сч 08.09) | Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) | + | 01.03.05 | 01.03.05 | 01.03.05 | 193256,17 | линейный | 241 | 8018,90 | 8018,93 | -0,03 |
Лицензия на право пользования недрами СЛХ №01749 ВЭ | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 01.08.03 | 01.08.04 | 01.08.05 | 118856,00 | линейный | 30 | 39618,70 | 39618,67 | 0,03 |
Лицензия на право пользование недрами для целей разведки и добычи полезных | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 01.06.03 | 01.06.04 | 01.06.05 | 42152,00 | линейный | 31 | 13597,40 | 13597,42 | -0,02 |
Компонента 1С Управление распред. ИБ | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 01.10.03 | 01.10.04 | 01.10.05 | 12455,08 | линейный | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лицензия на RealSecure Desktor (25 рабочих станций) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 75200,93 | линейный | 13 | 5784,65 | 5784,65 | 0,00 |
Лицензия на RealSecure Server для Windows 2000 (5 серверов) | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 292051,50 | линейный | 13 | 22465,50 | 22465,50 | 0,00 |
Права на пользование программным продуктом Hyperon Enterprise Named View Us | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 10040,26 | линейный | 13 | 772,30 | 772,30 | 0,00 |
Права на пользование программным продуктом Hyperon Enterprise Named View Us | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 10040,25 | линейный | 13 | 772,29 | 772,29 | 0,00 |
Права на пользование программным продуктом Hyperon Enterprise Named View Us | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 10040,24 | линейный | 13 | 772,28 | 772,28 | 0,00 |
Права на пользование программным продуктом Hyperon Enterprise Named View Us | Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) | + | 08.12.05 | 08.12.05 | 08.12.05 | 10040,26 | линейный | 13 | 772,30 | 772,30 | 0,00 |
Автоматизированная система "РИК" ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 29.03.04 | 29.03.05 | 29.03.06 | 30016,94 | линейный | 12 | 7504,25 | 7504,25 | 0,00 |
Лицензия W06-00020 Core CAL Listed Languages Lic/SAPackMVLDeviceCAL(158шт.) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.05.06 | 25.05.06 | 25.05.06 | 186224,98 | линейный | 12 | 77593,73 | 77593,73 | 0,00 |
Лицензия 269-05924 Office Pro Win32 Listed Languages Lic/SA Pack MVL (262шт | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.05.06 | 25.05.06 | 25.05.06 | 733423,70 | линейный | 12 | 305593,22 | 305593,22 | 0,00 |
Лицензия Р73-00202 Windows Svr Std Listed Languages Lic/SA Pack MVL (3 шт) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.05.06 | 25.05.06 | 25.05.06 | 14639,55 | линейный | 12 | 6099,83 | 6099,83 | 0,00 |
Диск CD-ROM с программным обеспечением | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 09.06.06 | 09.06.06 | 09.06.06 | 64552,00 | линейный | 13 | 61012,00 | 61012,00 | 0,00 |
Права на пользование программами для ЭВМ и баз дан | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 09.06.06 | 09.06.06 | 09.06.06 | 125715,00 | линейный | 13 | 67692,72 | 67692,72 | 0,00 |
Установка КП: Версия проф. (локальная) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 24.07.04 | 24.07.05 | 24.07.06 | 23194,92 | линейный | 13 | 14273,82 | 14273,82 | 0,00 |
лицензия програм.обеспеч-ем ОФМ/OFMsoftware li | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 17.10.06 | 17.10.06 | 17.10.06 | 203271,09 | линейный | 13 | 156362,40 | 156362,38 | 0,02 |
лицензия програм.обеспеч-ем ОФМ/OFMsoftware li | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 17.10.06 | 17.10.06 | 17.10.06 | 203271,09 | линейный | 13 | 156362,40 | 156362,38 | 0,02 |
опция Virtual Packaged SMARTnet 8х5хNBD-Category9 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 17.10.06 | 17.10.06 | 17.10.06 | 19781,84 | линейный | 13 | 15216,80 | 15216,80 | 0,00 |
опция Virtual Packaged SMARTnet 8х5хNBD-Category9 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 17.10.06 | 17.10.06 | 17.10.06 | 19781,84 | линейный | 13 | 15216,80 | 15216,80 | 0,00 |
Лицензия "Напоминание" 1000-1405-02908-2РС5 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 18120,51 | линейный | 37 | 4897,40 | 4897,44 | -0,04 |
Лицензия "Напоминание" 1000-13703-02382-ВС9А | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 18120,51 | линейный | 37 | 4897,40 | 4897,44 | -0,04 |
Лицензия "Напоминание" 1000-1405-02907-5Р88 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 18120,51 | линейный | 37 | 4897,40 | 4897,44 | -0,04 |
Лицензия "Напоминание" 1000-1405-02906-В64С | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 18120,51 | линейный | 37 | 4897,40 | 4897,44 | -0,04 |
Лицензия "ОрenSIPLine530" 1000-13703-02382-ВС9А | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 63977,63 | линейный | 37 | 17291,30 | 17291,25 | 0,05 |
Лиц. "Подключ. прогр. СI-Net" 1000-1405-02908-2РС5 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 93641,02 | линейный | 37 | 25308,40 | 25308,38 | 0,02 |
Лиц. "Подключ. прогр. СI-Net"1000-13703-02382-ВС9А | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 93641,02 | линейный | 37 | 25308,40 | 25308,38 | 0,02 |
Лиц. "Подключ. прогр. СI-Net"1000-1405-02907-5Р88 | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 93641,02 | линейный | 37 | 25308,40 | 25308,38 | 0,02 |
Лиц. "Подключ. прогр. СI-Net"1000-1405-02906-В64С | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 93641,02 | линейный | 37 | 25308,40 | 25308,38 | 0,02 |
Лиц."ОрenVoice530гол.поч.1000- |
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 24615,38 | линейный | 37 | 6652,80 | 6652,81 | -0,01 |
Лиц."ОрenRouting DECT" 1000-13703-02382-ВС9А | Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 99050,59 | линейный | 37 | 26770,40 | 26770,43 | -0,03 |
Лиц."ОрenСonference530"1000- |
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) | + | 27.10.06 | 27.10.06 | 27.10.06 | 84088,98 | линейный | 37 | 22726,80 | 22726,75 | 0,05 |
лицензия на право польз-я недрами СЛХ 01896 ВЭ №1895 от 28.11.06г. | Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) | + | 30.11.04 | 30.11.05 | 30.11.06 | 26049,80 | линейный | 289 | 4725,46 | 4725,46 | 0,00 |
ABBYY FineReader 8.0 СЕ Volume License Concurrent ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 57052,37 | линейный | 18 | 31695,80 | 31695,76 | 0,04 |
Adobe Acrobat Professional 7.0 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 56129,30 | линейный | 18 | 31182,90 | 31182,94 | -0,04 |
Adobe PageMaker 7.0 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 13058,66 | линейный | 18 | 7254,80 | 7254,81 | -0,01 |
Adobe Photoshop CS2 9.0 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 43299,75 | линейный | 18 | 24055,40 | 24055,42 | -0,02 |
AutoCAD 2006 Commercial New NLM with Autodesk Subscription ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 449404,56 | линейный | 18 | 249669,20 | 249669,20 | 0,00 |
CorelDRAW GS 12 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 21175,00 | линейный | 18 | 11763,90 | 11763,89 | 0,01 |
Golden Software Surfer 8 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 59126,28 | линейный | 18 | 32847,90 | 32847,93 | -0,03 |
Grapher 5 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 51798,67 | линейный | 18 | 28777,00 | 28777,04 | -0,04 |
PGP Universal 500 Desktop 9 Client Perpetual Bundle 100 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 179136,89 | линейный | 18 | 99520,50 | 99520,49 | 0,01 |
Primavera Client, Data Conversion Utilities,RA 32 Insallation ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 120110,26 | линейный | 18 | 66727,90 | 66727,92 | -0,02 |
Primavera Client, Data Conversion Utilities,RA 32 Insallation ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 120110,27 | линейный | 18 | 66727,90 | 66727,93 | -0,03 |
RasterDesk Professional 6.0 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 46349,21 | линейный | 18 | 25749,60 | 25749,56 | 0,04 |
RasterDesk Professional 6.0 ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 46349,21 | линейный | 18 | 25749,60 | 25749,56 | 0,04 |
SPDS GraphiCS 3 (for AutoCAD 2006 сборка 285) ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 9962,48 | линейный | 18 | 5534,70 | 5534,71 | -0,01 |
SPDS GraphiCS 3 (for AutoCAD 2006 сборка 285) ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 9962,48 | линейный | 18 | 5534,70 | 5534,71 | -0,01 |
WinRAR 3.51 ПО для архивации данных | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 26833,52 | линейный | 18 | 14907,50 | 14907,51 | -0,01 |
Изоляция (программная система расчета теплоизоляции оборудования ) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 63454,48 | линейный | 18 | 35252,50 | 35252,49 | 0,01 |
Изоляция (программная система расчета теплоизоляции оборудования ) | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 63454,45 | линейный | 18 | 35252,50 | 35252,47 | 0,03 |
Citrix Presentation Server, Enterprise Edition for Windows-x1Concurrent ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 182735,34 | линейный | 18 | 101519,60 | 101519,63 | -0,03 |
ArcGIS ArcEditor 9.1 с модулями расширения ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 01.04.07 | 01.04.07 | 01.04.07 | 613474,58 | линейный | 18 | 340921,44 | 340921,44 | 0,00 |
ArcGIS ArcEditor 9.1 с модулями расширения ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 01.04.07 | 01.04.07 | 01.04.07 | 613474,58 | линейный | 18 | 340921,44 | 340921,44 | 0,00 |
Программный продукт Saphir perpetual license | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 346453,06 | линейный | 18 | 192473,90 | 192473,92 | -0,02 |
Неискл-ное бессрочное право пользования ПО MERAK PEEP (Wold)/MERAK PEEP (Wo | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 363657,78 | линейный | 18 | 202032,10 | 202032,10 | 0,00 |
Неискл-ное бессрочное право пользования ПО MERAK PEEP (Wold)/MERAK PEEP (Wo | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 363657,77 | линейный | 18 | 202032,10 | 202032,09 | 0,01 |
Программный продукт PROMT Translation Server 7.0 Intranet Edition анг-рус-а | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 25.12.06 | 25.12.06 | 25.12.06 | 112375,19 | линейный | 18 | 61510,38 | 61510,38 | 0,00 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
ПО ОilInfoSystem v.4.4 | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 117700,00 | линейный | 18 | 65388,90 | 65388,89 | 0,01 |
Доп. модули OISProduction: ОIL ЦДС Запуски/остановки скважин ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 30000,00 | линейный | 18 | 16666,70 | 16666,67 | 0,03 |
Доп. модули OISProduction: ОIL ЦДС Запуски/остановки скважин ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 30000,00 | линейный | 18 | 16666,70 | 16666,67 | 0,03 |
Доп. модули OISProduction: ОIL ЦДС Запуски/остановки скважин ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 30000,00 | линейный | 18 | 16666,70 | 16666,67 | 0,03 |
Доп. модули OISProduction: ОIL ЦДС Запуски/остановки скважин ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 30000,00 | линейный | 18 | 16666,70 | 16666,67 | 0,03 |
Доп. модули OISProduction: ОIL ЦДС Запуски/остановки скважин ПО | Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) | + | 31.12.06 | 31.12.06 | 31.12.06 | 30000,00 | линейный | 18 | 16666,70 | 16666,67 | 0,03 |
