Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 19:59, контрольная работа
Объекты бухгалтерского наблюдения, их группировка по видам (составу) и по источникам формирования. Обобщение в бухгалтерском балансе. Оценка влияния на итог баланса отдельных хозяйственных операций.
1. Задача 1 3
1. Задача 2 14
1. Задача 3
Приложение 1……………………………………………………………………..
Приложение 2……………………………………………………………………..
Приложение 3……………………………………………………………………..
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 10 556 | ||||
Оборот за месяц | 4 059 | 4 068 | |||
Остаток на 30.06.201Хг | 10 565 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 9 145 | ||||
Оборот за месяц | 6 230
1 265 |
||||
Остаток на 30.06.201Хг | 1 650 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 33 618 | ||||
Оборот за месяц | 31 100
2 518 5 696 |
23 700
10 200 1 265 | |||
Остаток на 30.06.201Хг | 29 469 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 16 312 | ||||
Оборот за месяц | 7 800 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 8 512 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 4 255 | ||||
Оборот за месяц | 950 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 3 305 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 5 130 | ||||
Оборот за месяц | 4 200 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 930 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 5 904 | ||||
Оборот за месяц | 4 600
4 983 |
2 518
678 | |||
Остаток на 30.06.201Хг | – 483 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 70 000 | ||||
Оборот за месяц | |||||
Остаток на 30.06.201Хг | 70 000 |
Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 5 260 | ||||
Оборот за месяц | |||||
Остаток на 30.06.201Хг | 5 260 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 9 079 | ||||
Оборот за месяц | |||||
Остаток на 30.06.201Хг | 9 079 |
Счет 90.1 «Выручка»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 240 145 | ||||
Оборот за месяц | 49 320 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 289 465 |
Счет 90.2 «Себестоимость продаж»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 223 710 | ||||
Оборот за месяц | 11 236
22 480 |
||||
Остаток на 30.06.201Хг | 257 426 |
Счет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 16 435 | ||||
Оборот за месяц | 15 604 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 32 039 |
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 7 056 | ||||
Оборот за месяц | 1 300 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 8 356 |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | сумма | Месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 01.06.201Хг. | 16 435 | ||||
Оборот за месяц | 15 604 | ||||
Остаток на 30.06.201Хг | 32 039 |