Работа в качестве стажера бухгалтера отдела расчетных операций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 22:19, практическая работа

Описание работы

Стажировка в качестве завершающего этапа обучения была проведена в ИП Хоменко Владимира Яковлевича.
Реквизиты ИП Хоменко В.Я.: ИНН 540310050547, адрес регистрации – Новосибирск, ул. Герцена, дом 8, квартира 231.
Основным видом деятельности является реализация в розницу инструмента, металлоизделий, строительных материалов.
Численность в период прохождения практики на ИП Хоменко В.Я. составляла 6 человек.

Содержание работы

1 Работа в качестве стажера бухгалтера отдела расчетных операций
2 Работа в качестве стажера бухгалтера отдела по учету сбытовых
Операций
3 Работа в качестве стажера бухгалтера материального отдела
4 Работа в качестве стажера бухгалтера расчетного отдела
5 Работа в качестве стажера бухгалтера производственного отдела
6 Работа в качестве стажера бухгалтера общего отдела
1 Организация бухгалтерского учета
1.1 Учет денежных средств, расчетов и кредитов
Банка
Учет кассовых Операций
Учет операций по расчетному счету, переводов в пути и прочих денежных
Средств
1.2 Учет расчетных операций
2 Учет на предприятиях
Торговли
4 Инвентаризация товаров и Тары
Учет основных Средств
7 Анализ финансово-хозяйственной
Деятельности
Анализ изменения внеоборотных и оборотных активов
Предприятия
Анализ изменения источников
Средств
Анализ динамики производственного
Потенциала
Анализ платежеспособности предприятия на основные показатели ликвидности
Баланса
Анализ деловой активности
Предприятия
Характеристика на Практиканта


Тематический план стажировки
Вид работы
1. Работа стажера бухгалтера отдела расчетных операций
2. Работа в качестве стажера бухгалтера отдела по учету сбытовых операций
3. Работа в качестве стажера бухгалтера материальной группы
4. Работа в качестве стажера бухгалтера расчетного отдела
5. Работа в качестве стажера бухгалтера отдела затрат
6. Работа в качестве стажера бухгалтера общего отдела

Дневник прохождения практики
№ п/п|Наименование|Количество дней|Срок выполнения|
||план|факт|план|факт|
1|Организация ведения бухгалтерского учета
2|Учет денежных средств, расчетов и кредитов банка
3|Учет на предприятиях торговли
4|Учет фондов5|Учет основных средств, нематериальных активов
6|Учет расходов на продажу
7|Учет финансовых результатов
8|Бухгалтерская отчетность
9|Анализ финансово-хозяйственной деятельности
10|Работа в качестве стажера (дублера) бухгалтера отдела расчетных операций
11|Работа в качестве стажера (дублера) бухгалтера отдела по учету сбытовых операций
12|Работа в качестве стажера (дублера) бухгалтера материального отдела
13|Работа в качестве стажера (дублера) расчетного отдела
14|Работа в качестве стажера (дублера) бухгалтера производственного отдела
15|Работа в качестве стажера (дублера) бухгалтера общего отдела

Файлы: 1 файл

практика инструменты.doc

— 166.00 Кб (Скачать файл)

 Коммутатор АТ-VGA/Keyb/Mouse PS/2 для  комп. 12 , инв.№: 00000106|1 118,33| | | |1 118,33| |

 Компьютер №18 , инв.№: 00000118|21 731,02| | | |21 731,02| |

 Компьютер №19 , инв.№: 00000119|16 129,32| | | |16 129,32| |

 Компьютер № 1 , инв.№: 00000012|23 609,75| | | |23 609,75| |

 Компьютер № 17 , инв.№: 00000091|11 315,88| | | |11 315,88| |

 Компьютер № 17 , инв.№: 00000108|27 572,92| | | |27 572,92| |

 Компьютер № 2 , инв.№: 00000015|13 710,50| | | |13 710,50| |

 Компьютер № 20 , инв.№: 00000145|63 190,08| | | |63 190,08| |

 Компьютер № 22 , инв.№: 00000150|17 046,88| | | |17 046,88| |

 Компьютер № 23 , инв.№: 00000153|11 372,21| | | |11 372,21| |

 Компьютер № 3 , инв.№: 00000016|16 217,27| | | |16 217,27| |

 компьютер №10 , инв.№: 00000065|11 315,86| | | |11 315,86| |

 компьютер №11 , инв.№: 00000066|20 498,21| | | |20 498,21| |

 компьютер №12 , инв.№: 00000067|11 315,88| | | |11 315,88| |

 компьютер №13 , инв.№: 00000068|11 315,88| | | |11 315,88| |

 компьютер №15 , инв.№: 00000070|11 315,88| | | |11 315,88| |

 компьютер №16 , инв.№: 00000071|13 468,14| | | |13 468,14| |

 компьютер №5 , инв.№: 00000035|25 489,59| | | |25 489,59| |

 компьютер №6 , инв.№: 00000037|16 954,16| | | |16 954,16| |

 компьютер №7 , инв.№: 00000038|16 814,76| | | |16 814,76| |

 компьютер №8 , инв.№: 00000062|13 339,25| | | |13 339,25| |

 компьютер №9 , инв.№: 00000073|34 575,05| | | |34 575,05| |

 Ксерокс КМА Canon NP 6512 , инв.№: 00000074|12 523,24| | | |12 523,24| |

 монитор Samsung SyncMaster 17''172v TFT , инв.№: 00000149|10 950,00| | | |10 950,00| |

 Память DDR SDRAM 128 Mb PC2100 для компьютера  №3 , инв.№: 00000096|471,25| | | |471,25| |

 Память DDR SDRAM 256 Mb PC2700 для компьютера  №10 , инв.№: 00000105|1 235,83| | | |1 235,83| |

 Память SDRAM 128 Mb PC-133 для компьютера  №1 , инв.№: 00000095|545,67| | | |545,67| |

 Принтер HP LJ 2300DN (Q2475A) (Q2475A) , инв.№: 00000154|24 388,98| | | |24 388,98| |

 Телефонная станция Panasonic KX-TD 1232 , инв.№: 00000081|24 521,63| | | |24 521,63| |

 Штабелер 1-х5с , инв.№: 00000090|15 340,26| | | |15 340,26| |

 

 

Приложение 28

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 02.1

Осн. Средства за 01.04.06-30.04.06

ИПХоменко В.Я.

Субконто|Сальдо на начало периода|Обороты  за период|Сальдо на конец периода|

|Дебет|Кредит|Дебет|Кредит|Дебет|Кредит|

HDD 80 Gb U-DMA Seagate 2 Mb (7200 rpm) для комп.5 , инв.№: 00000111| |830,20| | | |830,20|

 Блок коммутационный М1-50 с  платой расширения Pana , инв.№: 00000047| |6 929,58| | | |6 929,58|

 Вепрь АБП 2,7-230 ВБП , инв.№: 00000112| |3 894,72| | | |3 894,72|

 Коммутатор АТ-VGA/Keyb/Mouse PS/2 для  комп. 12 , инв.№: 00000106| |807,69| | | |807,69|

 Компьютер №18 , инв.№: 00000118| |4 829,12| | | |4 829,12|

 Компьютер №19 , инв.№: 00000119| |3 584,32| | | |3 584,32|

 Компьютер № 1 , инв.№: 00000012| |18 363,24| | | |18 363,24|

 Компьютер № 17 , инв.№: 00000091| |9 052,80| | | |9 052,80|

 Компьютер № 17 , инв.№: 00000108| |9 956,83| | | |9 956,83|

 Компьютер № 2 , инв.№: 00000015| |10 282,95| | | |10 282,95|

 Компьютер № 20 , инв.№: 00000145| |5 265,85| | | |5 265,85|

 Компьютер № 22 , инв.№: 00000150| |1 842,92| | | |1 842,92|

 Компьютер № 23 , инв.№: 00000153| |922,08| | | |922,08|

 Компьютер № 3 , инв.№: 00000016| |12 162,96| | | |12 162,96|

 компьютер №10 , инв.№: 00000065| |9 052,60| | | |9 052,60|

 компьютер №11 , инв.№: 00000066| |16 398,60| | | |16 398,60|

 компьютер №12 , инв.№: 00000067| |9 052,80| | | |9 052,80|

 компьютер №13 , инв.№: 00000068| |9 052,80| | | |9 052,80|

 компьютер №15 , инв.№: 00000070| |9 052,80| | | |9 052,80|

 компьютер №16 , инв.№: 00000071| |9 620,20| | | |9 620,20|

 компьютер №5 , инв.№: 00000035| |15 576,88| | | |15 576,88|

 компьютер №6 , инв.№: 00000037| |10 360,90| | | |10 360,90|

 компьютер №7 , инв.№: 00000038| |10 275,76| | | |10 275,76|

 компьютер №8 , инв.№: 00000062| |9 528,00| | | |9 528,00|

 компьютер №9 , инв.№: 00000073| |26 596,20| | | |26 596,20|

 Ксерокс КМА Canon NP 6512 , инв.№: 00000074| |10 018,60| | | |10 018,60|

 монитор Samsung SyncMaster 17''172v TFT , инв.№: 00000149| |1 183,80| | | |1 183,80|

 Память DDR SDRAM 128 Mb PC2100 для компьютера  №3 , инв.№: 00000096| |339,30| | | |339,30|

 Память DDR SDRAM 256 Mb PC2700 для компьютера  №10 , инв.№: 00000105| |910,56| | | |910,56|

 Память SDRAM 128 Mb PC-133 для компьютера №1 , инв.№: 00000095| |377,82| | | |377,82|

 Принтер HP LJ 2300DN (Q2475A) (Q2475A) , инв.№: 00000154| |1 318,32| | | |1 318,32|

 Телефонная станция Panasonic KX-TD 1232 , инв.№: 00000081| |17 515,40| | | |17 515,40|

 Штабелер 1-х5с , инв.№: 00000090| |6 391,80| | | |6 391,80|

Итого развернутое| |261 348,40| | | |261 348,40|

Итого| |261 348,40| | | |261 348,40|

 

 

Приложение 29

 

Бухгалтерский баланс на начало и  на конец периода ИП Хоменко В.Я,, тыс.руб.

АКТИВ|Код пока- зателя|На начало отчетного  года|На конец  отчетного периода|

1|2|3|4|

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные  активы |110|||

Основные средства |120|5433|4206|

Незавершенное строительство |130|||

Доходные вложения в материальныеценности |135|||

Долгострочные финансовые вложения |140|1970|1967|

Отложенные налоговые активы |145|7|4|

Прочие внеоборотные активы |150|||

ИТОГО по разделу I |190|7410|6177|

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |210|11798|12206|

в том числе: сырье, материалы и  другиеаналогичные ценности ||2099|2431|

животные на выращивании и  откорме ||||

затраты в незавершенномпроизводстве ||73|32|

готовая продукция и товары дляперепродажи ||9432|9450|

товары отгруженные ||||

расходы будущих периодов ||194|293|

прочие запасы и затраты ||||

Налог на добавленную стоимость  поприобретенным ценностям |220|1581|914|

Дебиторская задолженность (платежи  покоторой ожидаются более чем  через 12месяцев после отчетной даты) |230|||

в том числе покупатели и заказчики||||

Дебиторская задолженность (платежи  покоторой ожидаются в течение 12месяцев после отчетной даты) |240|9601|12913|

в том числе покупатели и заказчики||8294|12091|

Краткосрочные финансовые вложения |250|||

Денежные средства |260|294|343|

Прочие оборотные активы |270|||

ИТОГО по разделу II |290|23274|26376|

БАЛАНС |300|30684|32553|

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |410 |10|10|

Собственные акции, выкупленные уакционеров ||||

Добавочный капитал |420 |25508|19845|

Резервный капитал |430 |||

в том числе: резервы, образованные всоответствии с законодательством ||||

резервы, образованные всоответствии с учредительнымидокументами ||||

Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) |470 |(5663)|4263|

ИТОГО по разделу III |490 |19854|24117|

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты |510 |50|50|

Отложенные налоговые обязательства |515 |||

Прочие долгосрочные обязательства |520 |||

ИТОГО по разделу IV |590 |50|50|

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты |610 |1025|468|

Кредиторская задолженность |620 |9755|7918|

в том числе: поставщики и подрядчики ||7764|6406|

задолженность перед персоналоморганизации ||434|544|

задолженность передгосударственными  внебюджетнымифондами ||142|216|

задолженность по налогам и сборам ||1128|752|

прочие кредиторы ||287||

Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов |630|||

Доходы будущих периодов |640 |||

Резервы предстоящих расходов |650 |||

Прочие краткосрочные обязательства |660 |||

ИТОГО по разделу V |690 |10780|8386|

БАЛАНС |700 |30684|32553|

 

 

Приложение 30

 

 ОТЧЕТ

 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 ┌─────────┐

 за _____________ 2005 г. │ КОДЫ │

 ├─────────┤

 Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │

 ├──┬───┬──┤

 Дата (год, месяц, число) │  │ │ │

 ├──┴───┴──┤

Организация __ИП Хоменко В.Я._________________ по ОКПО │ │

 ├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН │ │

 ├─────────┤

Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │

 ├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма  собственности _____│ │ │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС  │ │ │

 ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

 

Показатель|За отчет- ный период|За анало-гичный период предыду- щего года|

наименование|код|||

1 |2 |3 |4 |

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ||91 436|78 923|

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ||( 48 999 )| ( 41 639 )|

Валовая прибыль ||42 437|37 284|

Коммерческие  расходы || ( 34 639 )|( 33 104 )|

Управленческие расходы ||( )|( )|

Прибыль (убыток) от продаж ||7 798| ( 4 180 )|

Прочие  доходы и расходы  Проценты к получению ||||

Проценты  к уплате || ( 82 )| ( 192 )|

Доходы  от участия в других организациях || 185| 75|

Прочие  операционные доходы || 494| 488|

Прочие операционные расходы || ( 418 )| ( 757 )|

Внереализационные доходы || 48| 235|

Внереализационные расходы || ( 1 726 )|( 2 624 )|

Прибыль (убыток) до налогообложения || 6 299| 1 405|

Отложенные  налоговые активы || 3| 6|

Отложенные  налоговые обязательства ||||

Текущий налог  на прибыль || ( 2 033 )| ( 796 )|

Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода ||4 263|615|

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) || 524|389|

Базовая прибыль (убыток) на акцию ||||

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию ||||


Информация о работе Работа в качестве стажера бухгалтера отдела расчетных операций