Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2012 в 22:17, контрольная работа

Описание работы

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской икредиторской задолженности
Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости

Файлы: 1 файл

практика.doc

— 119.50 Кб (Скачать файл)

|покупатели  и| 241  |177375| 400000| 222625| 125,5 |43,7 | 46,4 | 2,7  |

|заказчики    |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|векселя к по-| 242  |100455| 220000| 119545| 119,0 |24,7 | 25,6 | 0,9  |

|лучению      |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|дочерних    и|      |      |       |       |       |     |      |      |

|зависимых об-| 243  | 35180|  40800|   5620| 16,0  | 8,7 | 4,7  | -4,0 |

|ществ        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|прочие  деби-| 246  | 93001| 200251| 107250| 115,3 |22,9 | 23,3 | 0,4  |

|торы         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|Кредиторская |      |      |       |       |       |     |      |      |

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|Всего        | 620  |213900| 520400| 306500| 143,3 |25,8 | 32,0 | 6,2  |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|в том числе  |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|поставщики  и| 621  |140330| 320660| 180330| 128,5 |65,6 | 61,6 | -4,0 |

|подрядчики   |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|векселя к уп-| 622  |  1200|    800|   -400| -33,3 | 0,6 | 0,15 |-0,45 |

|лате         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед  дочер-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|ними и  зави-| 623  |  2100|   6000|   3900| 185,7 | 1,0 | 1,15 | 0,15 |

|симыми общес-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|твами        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед  персо-| 624  |   300|   1000|    700| в 3,3 |0,14 | 0,2  | 0,06 |

|налом органи-|      |      |       |       | раза  |     |      |      |

|зации        |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|задолженность|      |      |       |       |       |     |      |      |

|перед   госу-|      |      |       |       |       |     |      |      |

|дарственными | 625  |   100|    250|    150| 150,0 |0,05 | 0,05 |  -   |

|внебюджетными|      |      |       |       |       |     |      |      |

|фондами      |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|задолженность|      |      |       |       | в 8,3 |     |      |      |

|перед  бюдже-| 626  |   300|   2500|   2200| раза  |0,14 | 0,5  | 0,36 |

|том          |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|авансы  полу-| 627  | 30000|  89000|  59000| 196,7 |14,0 | 17,1 | 3,1  |

|ченные       |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|прочие креди-| 628  | 39570| 100190|  60620| 153,2 |18,5 | 19,3 | 0,8  |

|торы         |      |      |       |       |       |     |      |      |

|—————————————|——————|——————|———————|———————|———————|—————|——————|——————|

|Итог баланса | 300  |829327|1627716| 798389| 96,3  | 100 | 100  |  -   |

|             | 700  |      |       |       |       |     |      |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Отдельно отражается задолженность, обеспеченная векселями (стр.232 и 622). В разделе 2 она раскрывается справочно с позиций вексельного обращения, отражающего:

задолженность покупателей и заказчиков и других дебиторов по проданным им товарам, продукции, выполненным работам;

задолженность поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам по предоставленным ими поставкам, работам, услугам.

Значительная доля этого вида расчетов между организациями-контрагентами может свидетельствовать о проблемах достаточного денежного оборота и платежеспособности фирмы.

 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности

 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, которая характеризует эффективность функционирования организации. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать выводы о:

рациональности размера годового оборота средств в расчетах. Эффективность расчетно-платежной системы ускоряет процесс оборачиваемости денежных средств в расчетах, способствует притоку других активов организации и погашению кредиторской задолженности;

 

Таблица 2

 

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности

(по ф.N 5)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наиме- |Код  |  На начало |  Возникло |   Погашено |  На конец | Абсолютное |Относи-|

|нование|стро-|     года   |   обяза-  |    обяза-  |    года   | изменение  |тельное|

|показа-|ки   |            |  тельств  |   тельств  |           |            |измене-|

| теля  |     |————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|  ние  |

|       |     |сумма,|в % к|сумма,|в % |сумма,|в % к|сумма,|в % |  по  | по  | (+,-) |

|       |     |тыс.  |итогу|тыс.  | к  |тыс.  |итогу|тыс.  | к  |сумме |уде- |(гр.9 :|

|       |     |руб.  |     |руб.  |ито-|руб.  |     |руб.  |ито-|(гр.9 |льно-|3    - |

|       |     |      |     |      | гу |      |     |      | гу |   -  | му  | 100%) |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |гр.3) |весу |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |(гр. |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |10 - |       |

|       |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |гр.4)|       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|   1   | 2   | 3    |  4  | 5    | 6  | 7    |  8  | 9    | 10 | 11   | 12  |  13   |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|Дебито-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|рская  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|задол- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|жен-   |210  |406011| 100 |9500  |100 |494960| 100 |861051|100 |455040| -   | 112,1 |

|ность  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|кратко-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|срочная|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|в том  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |211  |121800|30,0 |300000|31,6|81800 |16,5 |340000|39,5|218200|9,5  | 179,1 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|из  нее|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |212  |110000|27,1 |60500 |6,4 |68500 |13,8 |102000|11,8|-8000 |-15,3| -7,3  |

|ностью |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|долгос-|220  |70450 | 100 |120300|100 |50550 | 100 |140200|100 |69750 | -   | 99,0  |

|рочная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|в   том|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |221  |10500 |14,9 |80100 |66,6|29850 |59,1 |60750 |43,3|50250 |28,4 | в 5,8 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|из  нее|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |222  |5000  | 7,1 |10300 |8,6 | 200  | 0,4 |15100 |10,8|10100 |3,7  |  в 3  |

|ностью |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|Креди- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|торская|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|задол- |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|жен-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ность  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|кратко-|230  |171120| 100 |650000|100 |404800| 100 |416320|100 |245200| -   | 143,3 |

|срочная|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|в   том|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |231  |35600 |20,8 |200000|30,8|115250|28,5 |120350|28,9|84750 |8,1  | в 3,4 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|из  нее|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |232  |13050 | 7,6 |74400 |11,4|41850 |10,3 |45600 |10,9|32550 |3,3  | в 3,5 |

|ностью |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     | раза  |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|долгос-|240  |42780 | 100 |480100|100 |418800| 100 |104080|100 |61300 | -   | 143,3 |

|рочная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|в   том|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|числе  |241  |15500 |36,2 |210000|43,7|180300|43,1 |45200 |43,4|29700 |7,2  | 191,6 |

|просро-|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ченная |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|———————|—————|——————|—————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|—————|———————|

|из нее |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|дли-   |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|тель-  |     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|ностью |242  |8700  |20,3 |90630 |18,9|79030 |18,9 |20300 |19,5|11600 |-0,8 | 133,3 |

|свыше 3|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

|месяцев|     |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |       |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Информация о работе Анализ дебиторской и кредиторской задолженности