Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 11:09, курсовая работа
Экстраполяция – это метод определения количественных характеристик для совокупности и явлений, для которых нет данных. Определяются эти данные путем распространения на них результатов, полученных из наблюдений над аналогичными совокупностями. В данном шаге были применены два способа экстраполяции
Так как tрасч. > tтабл., то связь между изучаемыми признаками считается существенной.
13 шаг+14 шаг– определение и статистическая оценка трендов. Построения изображения эмпирической и теоретической линии тренда и оценим выбранную форму связи.
Рассматривая графики (шаг 9) можно предположить (в качестве условной версии), что аналитическая зависимость распределения в динамическом ряду является линейной. Поэтому можно построить уравнение прямой в виде тренда:
yt – рассматриваемый показатель, который развивается (изменяется) во времени t; b0 и b1 – коэффициенты уравнения тренда, которые могут быть получены путем решения соответствующей системы нормальных алгебраических уравнений:
Решение этой системы в общем виде дает следующие значения параметров:
Построим изображение эмпирической и теоретической линии тренда и оценим выбранную форму связи.
Метод наименьших квадратов | |||||
Y2 | |||||
Годы | t | Y | t2 | Y*t | Ỹ |
1960 | 1 | 43,5 | 1 | 43,5 | 47,70 |
1961 | 2 | 45,1 | 4 | 90,2 | 49,46 |
1962 | 3 | 48 | 9 | 144 | 51,19 |
1963 | 4 | 50,1 | 16 | 200,4 | 52,93 |
1964 | 5 | 53,1 | 25 | 265,5 | 54,66 |
1965 | 6 | 55,8 | 36 | 334,8 | 56,39 |
1966 | 7 | 60,1 | 49 | 420,7 | 58,12 |
1967 | 8 | 64 | 64 | 512 | 59,85 |
1968 | 9 | 67,3 | 81 | 605,7 | 61,58 |
1969 | 10 | 69,8 | 100 | 698 | 63,32 |
1970 | 11 | 71,9 | 121 | 790,9 | 65,05 |
1971 | 12 | 75,1 | 144 | 901,2 | 66,78 |
1972 | 13 | 76,7 | 169 | 997,1 | 68,51 |
1973 | 14 | 77,8 | 196 | 1089,2 | 70,24 |
1974 | 15 | 78,9 | 225 | 1183,5 | 71,97 |
1975 | 16 | 80 | 256 | 1280 | 73,70 |
1976 | 17 | 80,9 | 289 | 1375,3 | 75,44 |
1977 | 18 | 81,5 | 324 | 1467 | 77,17 |
1978 | 19 | 81,9 | 361 | 1556,1 | 78,90 |
1979 | 20 | 82,1 | 400 | 1642 | 80,63 |
1980 | 21 | 82,3 | 441 | 1728,3 | 82,36 |
1981 | 22 | 82,7 | 484 | 1819,4 | 84,09 |
1982 | 23 | 83,1 | 529 | 1911,3 | 85,83 |
1983 | 24 | 84,5 | 576 | 2028 | 87,56 |
1984 | 25 | 85,5 | 625 | 2137,5 | 89,29 |
1985 | 26 | 87,5 | 676 | 2275 | 91,02 |
S | 351 | 1849,2 | 6201 | 27496,6 |
b0 | 46 |
b1 | 1,7 |
Метод наименьших квадратов | |||||||
Y4 | |||||||
Годы | t | Y | t2 | Y*t | У | ||
1960 | 1 | 3,08 | 1 | 3,08 | 3,1733 | ||
1961 | 2 | 3,22 | 4 | 6,44 | 3,3467 | ||
1962 | 3 | 3,34 | 9 | 10,02 | 3,5200 | ||
1963 | 4 | 3,51 | 16 | 14,04 | 3,6933 | ||
1964 | 5 | 3,68 | 25 | 18,4 | 3,8667 | ||
1965 | 6 | 3,96 | 36 | 23,76 | 4,0400 | ||
1966 | 7 | 4,11 | 49 | 28,77 | 4,2134 | ||
1967 | 8 | 4,27 | 64 | 34,16 | 4,3867 | ||
1968 | 9 | 4,53 | 81 | 40,77 | 4,5600 | ||
1969 | 10 | 4,77 | 100 | 47,7 | 4,7334 | ||
1970 | 11 | 4,98 | 121 | 54,78 | 4,9067 | ||
1971 | 12 | 5,13 | 144 | 61,56 | 5,0800 | ||
1972 | 13 | 5,59 | 169 | 72,67 | 5,2534 | ||
1973 | 14 | 6,32 | 196 | 88,48 | 5,4267 | ||
1974 | 15 | 6,41 | 225 | 96,15 | 5,6001 | ||
1975 | 16 | 6,08 | 256 | 97,28 | 5,7734 | ||
1976 | 17 | 6,04 | 289 | 102,68 | 5,9467 | ||
1977 | 18 | 6,04 | 324 | 108,72 | 6,1201 | ||
1978 | 19 | 6,06 | 361 | 115,14 | 6,2934 | ||
1979 | 20 | 6,41 | 400 | 128,2 | 6,4667 | ||
1980 | 21 | 6,26 | 441 | 131,46 | 6,6401 | ||
1981 | 22 | 6,5 | 484 | 143 | 6,8134 | ||
1982 | 23 | 6,89 | 529 | 158,47 | 6,9867 | ||
1983 | 24 | 7,26 | 576 | 174,24 | 7,1601 | ||
1984 | 25 | 6,9 | 625 | 172,5 | 7,3334 | ||
1985 | 26 | 7,53 | 676 | 195,78 | 7,5068 | ||
S | 351 | 138,87 | 6201 | 2128,25 | |||
b0 | 3 | ||||||
b1 | 0,173 |
Метод наименьших квадратов | |||||||
Y5 | |||||||
Годы | t | Y | t2 | Y*t | У | ||
1960 | 1 | 0,0016 | 1 | 0,0016 | - 0,003 | ||
1961 | 2 | 0,0017 | 4 | 0,0035 | - 0,002 | ||
1962 | 3 | 0,0019 | 9 | 0,0056 | - 0,001 | ||
1963 | 4 | 0,0021 | 16 | 0,0083 | 0,001 | ||
1964 | 5 | 0,0022 | 25 | 0,0112 | 0,002 | ||
1965 | 6 | 0,0024 | 36 | 0,0144 | 0,003 | ||
1966 | 7 | 0,0025 | 49 | 0,0174 | 0,004 | ||
1967 | 8 | 0,0026 | 64 | 0,0212 | 0,005 | ||
1968 | 9 | 0,0031 | 81 | 0,0278 | 0,006 | ||
1969 | 10 | 0,0034 | 100 | 0,0342 | 0,007 | ||
1970 | 11 | 0,0035 | 121 | 0,0381 | 0,008 | ||
1971 | 12 | 0,0041 | 144 | 0,0488 | 0,009 | ||
1972 | 13 | 0,0048 | 169 | 0,0628 | 0,010 | ||
1973 | 14 | 0,0056 | 196 | 0,0785 | 0,011 | ||
1974 | 15 | 0,0060 | 225 | 0,0897 | 0,012 | ||
1975 | 16 | 0,0078 | 256 | 0,1253 | 0,013 | ||
1976 | 17 | 0,0103 | 289 | 0,1747 | 0,014 | ||
1977 | 18 | 0,0117 | 324 | 0,2106 | 0,015 | ||
1978 | 19 | 0,0132 | 361 | 0,2503 | 0,016 | ||
1979 | 20 | 0,0136 | 400 | 0,2710 | 0,017 | ||
1980 | 21 | 0,0177 | 441 | 0,3725 | 0,018 | ||
1981 | 22 | 0,0202 | 484 | 0,4449 | 0,019 | ||
1982 | 23 | 0,0229 | 529 | 0,5271 | 0,021 | ||
1983 | 24 | 0,0268 | 576 | 0,6430 | 0,022 | ||
1984 | 25 | 0,0235 | 625 | 0,5887 | 0,023 | ||
1985 | 26 | 0,0301 | 676 | 0,7830 | 0,024 | ||
S | 351 | 0,2454 | 6201 | 4,8544 | |||
b0 | -0,0037 | ||||||
b1 | 0,0011 |
Метод наименьших квадратов | |||||||
Y6 | |||||||
Годы | t | Y | t2 | Y*t | У | ||
1960 | 1 | 0,1154 | 1 | 0,1154 | 0,1069 | ||
1961 | 2 | 0,1168 | 4 | 0,2337 | 0,1138 | ||
1962 | 3 | 0,1215 | 9 | 0,3646 | 0,1207 | ||
1963 | 4 | 0,1237 | 16 | 0,4948 | 0,1276 | ||
1964 | 5 | 0,1295 | 25 | 0,6476 | 0,1345 | ||
1965 | 6 | 0,1332 | 36 | 0,7990 | 0,1414 | ||
1966 | 7 | 0,1394 | 49 | 0,9761 | 0,1484 | ||
1967 | 8 | 0,1481 | 64 | 1,1852 | 0,1553 | ||
1968 | 9 | 0,1599 | 81 | 1,4387 | 0,1622 | ||
1969 | 10 | 0,1723 | 100 | 1,7235 | 0,1691 | ||
1970 | 11 | 0,1839 | 121 | 2,0228 | 0,1760 | ||
1971 | 12 | 0,1992 | 144 | 2,3905 | 0,1829 | ||
1972 | 13 | 0,2154 | 169 | 2,8008 | 0,1898 | ||
1973 | 14 | 0,2262 | 196 | 3,1663 | 0,1967 | ||
1974 | 15 | 0,2274 | 225 | 3,4107 | 0,2036 | ||
1975 | 16 | 0,2266 | 256 | 3,6261 | 0,2105 | ||
1976 | 17 | 0,2292 | 289 | 3,8960 | 0,2174 | ||
1977 | 18 | 0,2335 | 324 | 4,2034 | 0,2243 | ||
1978 | 19 | 0,2402 | 361 | 4,5633 | 0,2312 | ||
1979 | 20 | 0,2352 | 400 | 4,7049 | 0,2381 | ||
1980 | 21 | 0,2331 | 441 | 4,8960 | 0,2451 | ||
1981 | 22 | 0,2363 | 484 | 5,1983 | 0,2520 | ||
1982 | 23 | 0,2473 | 529 | 5,6884 | 0,2589 | ||
1983 | 24 | 0,2624 | 576 | 6,2981 | 0,2658 | ||
1984 | 25 | 0,2732 | 625 | 6,8291 | 0,2727 | ||
1985 | 26 | 0,2897 | 676 | 7,5331 | 0,2796 | ||
S | 351 | 5,1188 | 6201 | 79,2063 | |||
b0 | 0,1 | ||||||
b1 | 0,0069 |
15
шаг – Анализ
множественной линии
регрессии.
Необходимо выбрать 2 тройки признаков.
У2,у4,у6 и у4,у6,у2
b0 , b1 , b2 – могут быть получены путем решения соответствующей системы нормальных алгебраических уравнений:
Строим 2 вспомогательных
таблиц:
Годы | Y2 | Y4 | Y6 | Y2*y4 | Y2*y6 | y4*y6 | y42 | y62 | Yрасч. | Y - Yт | Y-Yт |
1960 | 43,5 | 3,08 | 0,1154 | 133,980 | 5,019 | 0,355 | 9,486 | 0,013 | 49,539 | -6,039 | 36,471 |
1961 | 45,1 | 3,22 | 0,1168 | 145,222 | 5,269 | 0,376 | 10,368 | 0,014 | 50,455 | -5,355 | 28,680 |
1962 | 48 | 3,34 | 0,1215 | 160,320 | 5,833 | 0,406 | 11,156 | 0,015 | 51,642 | -3,642 | 13,266 |
1963 | 50,1 | 3,51 | 0,1237 | 175,851 | 6,198 | 0,434 | 12,320 | 0,015 | 52,804 | -2,704 | 7,311 |
1964 | 53,1 | 3,68 | 0,1295 | 195,408 | 6,877 | 0,477 | 13,542 | 0,017 | 54,389 | -1,289 | 1,662 |
1965 | 55,8 | 3,96 | 0,1332 | 220,968 | 7,431 | 0,527 | 15,682 | 0,018 | 56,310 | -0,510 | 0,260 |
1966 | 60,1 | 4,11 | 0,1394 | 247,011 | 8,381 | 0,573 | 16,892 | 0,019 | 57,843 | 2,257 | 5,096 |
1967 | 64 | 4,27 | 0,1481 | 273,280 | 9,481 | 0,633 | 18,233 | 0,022 | 59,714 | 4,286 | 18,373 |
1968 | 67,3 | 4,53 | 0,1599 | 304,869 | 10,758 | 0,724 | 20,521 | 0,026 | 62,469 | 4,831 | 23,337 |
1969 | 69,8 | 4,77 | 0,1723 | 332,946 | 12,030 | 0,822 | 22,753 | 0,030 | 65,209 | 4,591 | 21,075 |
1970 | 71,9 | 4,98 | 0,1839 | 358,062 | 13,222 | 0,916 | 24,800 | 0,034 | 67,679 | 4,221 | 17,820 |
1971 | 75,1 | 5,13 | 0,1992 | 385,263 | 14,960 | 1,022 | 26,317 | 0,040 | 70,270 | 4,830 | 23,328 |
1972 | 76,7 | 5,59 | 0,2154 | 428,753 | 16,525 | 1,204 | 31,248 | 0,046 | 74,622 | 2,078 | 4,318 |
1973 | 77,8 | 6,32 | 0,2262 | 491,696 | 17,595 | 1,429 | 39,942 | 0,051 | 79,765 | -1,965 | 3,863 |
1974 | 78,9 | 6,41 | 0,2274 | 505,749 | 17,940 | 1,457 | 41,088 | 0,052 | 80,387 | -1,487 | 2,212 |
1975 | 80 | 6,08 | 0,2266 | 486,400 | 18,130 | 1,378 | 36,966 | 0,051 | 78,541 | 1,459 | 2,128 |
1976 | 80,9 | 6,04 | 0,2292 | 488,636 | 18,541 | 1,384 | 36,482 | 0,053 | 78,626 | 2,274 | 5,170 |
1977 | 81,5 | 6,04 | 0,2335 | 492,260 | 19,032 | 1,410 | 36,482 | 0,055 | 79,135 | 2,365 | 5,595 |
1978 | 81,9 | 6,06 | 0,2402 | 496,314 | 19,670 | 1,455 | 36,724 | 0,058 | 80,020 | 1,880 | 3,536 |
1979 | 82,1 | 6,41 | 0,2352 | 526,261 | 19,313 | 1,508 | 41,088 | 0,055 | 81,307 | 0,793 | 0,628 |
1980 | 82,3 | 6,26 | 0,2331 | 515,198 | 19,188 | 1,459 | 39,188 | 0,054 | 80,263 | 2,037 | 4,151 |
1981 | 82,7 | 6,5 | 0,2363 | 537,550 | 19,541 | 1,536 | 42,250 | 0,056 | 81,909 | 0,791 | 0,626 |
1982 | 83,1 | 6,89 | 0,2473 | 572,559 | 20,552 | 1,704 | 47,472 | 0,061 | 85,278 | -2,178 | 4,745 |
1983 | 84,5 | 7,26 | 0,2624 | 613,470 | 22,175 | 1,905 | 52,708 | 0,069 | 89,017 | -4,517 | 20,402 |
1984 | 85,5 | 6,9 | 0,2732 | 589,950 | 23,355 | 1,885 | 47,610 | 0,075 | 88,355 | -2,855 | 8,152 |
1985 | 87,5 | 7,53 | 0,2897 | 658,875 | 25,352 | 2,182 | 56,701 | 0,084 | 93,651 | -6,151 | 37,838 |
1849,2 | 138,870 | 5,119 | 10336,851 | 382,370 | 29,164 | 788,019 | 1,081 | 300,043 |