Рассчет эконометрических показателей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 11:09, курсовая работа

Описание работы

Экстраполяция – это метод определения количественных характеристик для совокупности и явлений, для которых нет данных. Определяются эти данные путем распространения на них результатов, полученных из наблюдений над аналогичными совокупностями. В данном шаге были применены два способа экстраполяции

Файлы: 1 файл

Министерство образования и науки Российской Федерации.doc

— 1.24 Мб (Скачать файл)

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургская  государственная лесотехническая  академия 
им. С. М. Кирова

Кафедра математических методов и моделирования в экономике и управлении

                  Курсовая работа

 

По дисциплине: “Эконометрика ” 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: Студент 4 курса 3гр,

дневного  отделения

Тяжкова Анна.

Проверил :  Моисеев А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт Петербург

2011 
 
 

1шаг  - Исходные данные

ВВП измеряется в миллиардах $ , Капитал – тоже в миллиардах $ , Труд – в тысячах человек.

      Великобритания
      Годы Энергетика,газ ,вода
      ВВП (тек) Кап. - 1980 Труд ВВП - 1980
      1960 0,622 43,5 377 3,08
      1961 0,673 45,1 386 3,22
      1962 0,74 48 395 3,34
      1963 0,839 50,1 405 3,51
      1964 0,915 53,1 410 3,68
      1965 1,006 55,8 419 3,96
      1966 1,07 60,1 431 4,11
      1967 1,143 64 432 4,27
      1968 1,301 67,3 421 4,53
      1969 1,387 69,8 405 4,77
      1970 1,356 71,9 391 4,98
      1971 1,534 75,1 377 5,13
      1972 1,72 76,7 356 5,59
      1973 1,929 77,8 344 6,32
      1974 2,076 78,9 347 6,41
      1975 2,764 80 353 6,08
      1976 3,627 80,9 353 6,04
      1977 4,084 81,5 349 6,04
      1978 4,493 81,9 341 6,06
      1979 4,729 82,1 349 6,41
      1980 6,262 82,3 353 6,26
      1981 7,078 82,7 350 6,5
      1982 7,7 83,1 336 6,89
      1983 8,627 84,5 322 7,26
      1984 7,37 85,5 313 6,9
      1985 9,095 87,5 302 7,53
 
 

      2 шаг – расчет  дополнительных показателей 

а) ПТ = ВВП(тек.)/Труд;

б) Фондовоооруженность  Ф = Капитал/Труд;

в) Капиталоотдача Кот. = ВВП/Капитал;

г) Инфляция = ВВП(тек.)/ВВП-1970. 

Годы y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8
ВВП (тек) Кап-1980 Труд ВВП - 1980 Производительность труда Фондовооруженность Капиталоотдача Инфляция
1960 0,622 43,5 377 3,08 0,0016 0,1154 0,0143 0,2019
1961 0,673 45,1 386 3,22 0,0017 0,1168 0,0149 0,2090
1962 0,74 48 395 3,34 0,0019 0,1215 0,0154 0,2216
1963 0,839 50,1 405 3,51 0,0021 0,1237 0,0167 0,2390
1964 0,915 53,1 410 3,68 0,0022 0,1295 0,0172 0,2486
1965 1,006 55,8 419 3,96 0,0024 0,1332 0,0180 0,2540
1966 1,07 60,1 431 4,11 0,0025 0,1394 0,0178 0,2603
1967 1,143 64 432 4,27 0,0026 0,1481 0,0179 0,2677
1968 1,301 67,3 421 4,53 0,0031 0,1599 0,0193 0,2872
1969 1,387 69,8 405 4,77 0,0034 0,1723 0,0199 0,2908
1970 1,356 71,9 391 4,98 0,0035 0,1839 0,0189 0,2723
1971 1,534 75,1 377 5,13 0,0041 0,1992 0,0204 0,2990
1972 1,72 76,7 356 5,59 0,0048 0,2154 0,0224 0,3077
1973 1,929 77,8 344 6,32 0,0056 0,2262 0,0248 0,3052
1974 2,076 78,9 347 6,41 0,0060 0,2274 0,0263 0,3239
1975 2,764 80 353 6,08 0,0078 0,2266 0,0346 0,4546
1976 3,627 80,9 353 6,04 0,0103 0,2292 0,0448 0,6005
1977 4,084 81,5 349 6,04 0,0117 0,2335 0,0501 0,6762
1978 4,493 81,9 341 6,06 0,0132 0,2402 0,0549 0,7414
1979 4,729 82,1 349 6,41 0,0136 0,2352 0,0576 0,7378
1980 6,262 82,3 353 6,26 0,0177 0,2331 0,0761 1,0003
1981 7,078 82,7 350 6,5 0,0202 0,2363 0,0856 1,0889
1982 7,7 83,1 336 6,89 0,0229 0,2473 0,0927 1,1176
1983 8,627 84,5 322 7,26 0,0268 0,2624 0,1021 1,1883
1984 7,37 85,5 313 6,9 0,0235 0,2732 0,0862 1,0681
1985 9,095 87,5 302 7,53 0,0301 0,2897 0,1039 1,2078
  4   14 5 1 3 3 3
  14,6222 2,0115 0,8011 2,4448 18,2535 2,5110 7,2693 5,9809
K 1,1133 1,0283 0,9912 1,0364 1,1232 1,0375 1,0826 1,0742
 
 

      3 шаг – расчет  цепных и базисных  темпов прироста 

Цепной темп прироста Кt = (yt – yt-1)/yt-1

Базисный темп прироста К0 = (yt-y0)/y0

t – номер года в динамическом ряду, yt – сравниваемый уровень, yt-1 – предыдущий уровень по отношению к рассматриваемому, y0 – базисный уровень  
 
 
 
 

 

 

Года у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8
  Кo Kt Кo Kt Кo Kt Кo Kt Кo Kt Кo Kt Кo Kt Кo Kt
1960 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   0,0000  
1961 1,0820 1,0820 1,0368 1,0368 1,0239 1,0239 1,0455 1,0455 1,0568 1,0568 1,0126 1,0126 1,0436 1,0436 1,0350 1,0350
1962 1,1897 1,0996 1,1034 1,0643 1,0477 1,0233 1,0844 1,0373 1,1355 1,0745 1,0532 1,0401 1,0782 1,0331 1,0971 1,0600
1963 1,3489 1,1338 1,1517 1,0438 1,0743 1,0253 1,1396 1,0509 1,2556 1,1058 1,0721 1,0180 1,1712 1,0863 1,1836 1,0789
1964 1,4711 1,0906 1,2207 1,0599 1,0875 1,0123 1,1948 1,0484 1,3527 1,0773 1,1224 1,0470 1,2051 1,0290 1,2312 1,0402
1965 1,6174 1,0995 1,2828 1,0508 1,1114 1,0220 1,2857 1,0761 1,4552 1,0758 1,1542 1,0283 1,2608 1,0463 1,2579 1,0217
1966 1,7203 1,0636 1,3816 1,0771 1,1432 1,0286 1,3344 1,0379 1,5047 1,0340 1,2085 1,0471 1,2451 0,9875 1,2891 1,0248
1967 1,8376 1,0682 1,4713 1,0649 1,1459 1,0023 1,3864 1,0389 1,6037 1,0658 1,2840 1,0624 1,2490 1,0031 1,3255 1,0282
1968 2,0916 1,1382 1,5471 1,0516 1,1167 0,9745 1,4708 1,0609 1,8730 1,1680 1,3854 1,0790 1,3520 1,0824 1,4221 1,0729
1969 2,2299 1,0661 1,6046 1,0371 1,0743 0,9620 1,5487 1,0530 2,0757 1,1082 1,4937 1,0781 1,3897 1,0279 1,4399 1,0125
1970 2,1801 0,9776 1,6529 1,0301 1,0371 0,9654 1,6169 1,0440 2,1020 1,0127 1,5937 1,0670 1,3190 0,9491 1,3483 0,9364
1971 2,4662 1,1313 1,7264 1,0445 1,0000 0,9642 1,6656 1,0301 2,4662 1,1733 1,7264 1,0833 1,4285 1,0831 1,4807 1,0982
1972 2,7653 1,1213 1,7632 1,0213 0,9443 0,9443 1,8149 1,0897 2,9284 1,1874 1,8672 1,0816 1,5683 1,0979 1,5236 1,0290
1973 3,1013 1,1215 1,7885 1,0143 0,9125 0,9663 2,0519 1,1306 3,3988 1,1606 1,9601 1,0497 1,7340 1,1057 1,5114 0,9920
1974 3,3376 1,0762 1,8138 1,0141 0,9204 1,0087 2,0812 1,0142 3,6262 1,0669 1,9706 1,0054 1,8401 1,0612 1,6037 1,0611
1975 4,4437 1,3314 1,8391 1,0139 0,9363 1,0173 1,9740 0,9485 4,7459 1,3088 1,9641 0,9967 2,4163 1,3131 2,2511 1,4037
1976 5,8312 1,3122 1,8598 1,0113 0,9363 1,0000 1,9610 0,9934 6,2276 1,3122 1,9862 1,0113 3,1354 1,2976 2,9735 1,3209
1977 6,5659 1,1260 1,8736 1,0074 0,9257 0,9887 1,9610 1,0000 7,0927 1,1389 2,0239 1,0190 3,5045 1,1177 3,3482 1,1260
1978 7,2235 1,1001 1,8828 1,0049 0,9045 0,9771 1,9675 1,0033 7,9861 1,1260 2,0815 1,0285 3,8366 1,0948 3,6713 1,0965
1979 7,6029 1,0525 1,8874 1,0024 0,9257 1,0235 2,0812 1,0578 8,2129 1,0284 2,0388 0,9795 4,0283 1,0500 3,6532 0,9951
1980 10,0675 1,3242 1,8920 1,0024 0,9363 1,0115 2,0325 0,9766 10,7520 1,3092 2,0206 0,9911 5,3212 1,3210 4,9534 1,3559
1981 11,3794 1,1303 1,9011 1,0049 0,9284 0,9915 2,1104 1,0383 12,2573 1,1400 2,0478 1,0135 5,9855 1,1248 5,3921 1,0886
1982 12,3794 1,0879 1,9103 1,0048 0,8912 0,9600 2,2370 1,0600 13,8900 1,1332 2,1435 1,0467 6,4802 1,0826 5,5339 1,0263
1983 13,8698 1,1204 1,9425 1,0168 0,8541 0,9583 2,3571 1,0537 16,2388 1,1691 2,2743 1,0611 7,1401 1,1018 5,8841 1,0633
1984 11,8489 0,8543 1,9655 1,0118 0,8302 0,9720 2,2403 0,9504 14,2716 0,8789 2,3674 1,0409 6,0284 0,8443 5,2891 0,8989
1985 14,6222 1,2341 2,0115 1,0234 0,8011 0,9649 2,4448 1,0913 18,2535 1,2790 2,5110 1,0607 7,2693 1,2058 5,9809 1,1308
Kt ср   1,1177   1,0286   0,9915   1,0372   1,1276   1,0379   1,0876   1,0799
 
 
 
 

 

Тенденции:

1)ВВП тек.- до 1973г.-равномерный рост с небольшим  темпом изменения, 1973-1982гг. – равномерный  рост со значительным темпом  изменения, но тенденция роста  пару раз нарушалась, после 1983 г. Была большая вариация.

2)Капитал- до 1970г.- равномерный рост со значительным темпом, дальше равномерный рост, но темп значительно уменьшился.

3)Труд-1960-1967гг.-равномерный рост, 1967-1985- условно-равномерное падение , с вариацией.

4)ВВП- до 1971г.- равномерный рост со средним темпом

С 1972г.- равномерный  рост с вариацией

5)ПТ- до 1982г.- ускоренный  рост, дальше произошла вариация( падение, рост)

6)ФВ-до 1972г.-ускоренный  рост, 1972-1977гг.-равномерный рост,

С 1978г.-ускоренный рост.

7)Капиталоотдача-до 1973г.-равномерный рост, 1974-1982гг.-равномерный  рост с увеличением темпа, в  1978г. –вариация, дальше волотильность.

8)Инфляция-до 1973г.-равномерный  рост, 1974-1982гг.-условно равномерный  рост, с увеличением темпа, 1982г.- нарушение тенденции до 1985г. Вариация. 
 
 

4 шаг – построение  графиков по цепным  и базисным темпам  прироста

 
 

5 шаг – выявление  тенденций развития  экономических показателей 

Блок роста:

если К0 растет, а Кt > Кt-1, то рост ускоренный;

если К0 растет, а Кt » Кt-1, то рост равномерный;

если К0 растет, а Кt < Кt-1, то рост замедленный.

Блок снижения:

 если К0 падает, а Кt < Кt-1, то снижение ускоренное;

если К0 падает, а Кt » Кt-1, то снижение равномерный;

если К0 падает, а Кt > Кt-1, то снижение замедленное.

      6 шаг – расчет  показателей вариации 

= /n

=

=

 
 

Показатели  вариации у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 у8
Уср 3,236 71,123 369,885 5,341 0,009 0,197 0,041 0,533
σi (кв.) 7,719 195,706 1350,426 1,852 0,000 0,003 0,001 0,130
σi 2,778 13,989 36,748 1,361 0,009 0,054 0,031 0,360
85,855% 19,669% 9,935% 25,477% 93,558% 27,522% 74,593% 67,552%
 

Информация о работе Рассчет эконометрических показателей